隆阳区2025年特岗教师招聘面试工作的通知
- 索引号
- 01525688-5/20250807-00001
- 发文机构
- 隆阳区教育体育局
- 公开目录
- 教师管理
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2025-08-07
按照《隆阳区2025年特岗教师招聘公告》规定,现将隆阳区2025年特岗教师招聘面试有关事项通知如下:
一、面试时间、地点和对象
(一)面试时间:2025年8月8日(星期五)。
(二)面试地点:保山市第六中学(永昌街道孝感路杏花小区49号)。
(三)面试对象:面试人员名单详见附件《隆阳区2025年特岗教师招聘面试人员名单》。
二、面试要求及面试内容
(一)面试要求
1.考生须于面试当天上午6:30前持本人有效身份证、笔试准考证到保山市第六中学集合,由工作人员引领进入候考室,统一封闭管理。上午7:00以后迟到的考生不得再进入考场,取消其面试资格。
2.除有效身份证件及笔试准考证外,严禁携带手机、电子手环、各类包具等物品进入考点,违规后果由考生自行承担。
3.面试实行代码制,考生仅向考评组报告抽签顺序号,严禁泄露个人相关信息。
(二)面试方式及内容
1.面试方式。采用分学科说课形式,重点考察应聘者教育教学能力,现场评分,满分100分。面试合格线为75分,低于合格线者不得进入后续招聘环节。说课时间15分钟,备课准备时间30分钟。
2.面试内容。各岗位备课均使用初中对应学科教材,版本以隆阳区现行教材为准,具体如下:
语文—人民教育出版社(统编版)
数学—人民教育出版社
英语—七年级和八年级上册为人民教育出版社,八年级下册和九年级为仁爱版
道德与法治—人民教育出版社(统编版)
历史—人民教育出版社(统编版)
地理—湖南教育出版社
音乐—人民音乐出版社
体育与健康—人民教育出版社
美术—人民美术出版社
信息科技—云南人民出版社
心理健康—无指定教材
面试所用教材、教师用书由隆阳区教育教师发展中心提供,考点配备黑板、粉笔、稿纸、笔。
三、结果运用
考试总成绩由笔试成绩和面试成绩各占50%构成(计算时四舍五入保留两位小数),计算公式为:总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。
确定体检、选岗及拟聘人选时,若同一岗位学科出现总成绩并列,优先录取面试成绩高者;若笔试、面试成绩均相同,则依次优先考虑隆阳区户籍或生源地考生、参加过“大学生志愿服务西部计划”人员、有从教经历的志愿者、参加过半年以上实习支教的考生及师范类毕业生。同等条件下将组织该类考生进行二次面试,以二次面试成绩为最终面试成绩。
四、面试组织与监督
为严肃考风考纪,确保公开、公平、公正,面试工作在中共隆阳区委教育工作领导小组统一领导下,由隆阳区教育体育局组织实施,全程接受区纪委区监委派驻隆阳区教育体育局纪检监察组和社会各界监督。从事面试工作的人员,凡与应聘人员有亲属关系或其他可能影响测试工作公正的,一律按规定回避。
咨询电话:0875-2160711
监督电话:0875—2122558
附件:《隆阳区2025年特岗教师招聘面试人员名单》
中共隆阳区委教育工作领导小组
2025年8月6日
隆阳区2025年特岗教师招聘面试人员名单 | |||||
序号 | 准考证号码 | 姓名 | 性别 | 报考岗位学科 | 笔试成绩 |
1 | 300120100142 | 杨礼 | 男 | 小学语文(限男性) | 83.5 |
2 | 300120100147 | 杨能 | 男 | 小学语文(限男性) | 82 |
3 | 300120100269 | 李兴双 | 男 | 小学语文(限男性) | 82 |
4 | 300120100212 | 宋祖波 | 男 | 小学语文(限男性) | 81.5 |
5 | 300120100006 | 唐亮通 | 男 | 小学语文(限男性) | 81 |
6 | 300120100059 | 李加德 | 男 | 小学语文(限男性) | 80.5 |
7 | 300120100002 | 鲁颖 | 男 | 小学语文(限男性) | 80 |
8 | 300120100051 | 李涛 | 男 | 小学语文(限男性) | 80 |
9 | 300120100200 | 付继阳 | 男 | 小学语文(限男性) | 79.5 |
10 | 300120100391 | 李奔 | 男 | 小学语文(限男性) | 79.5 |
11 | 300120100239 | 曾浩阳 | 男 | 小学语文(限男性) | 79 |
12 | 300120100334 | 陈诚 | 男 | 小学语文(限男性) | 79 |
13 | 300120100264 | 余本启 | 男 | 小学语文(限男性) | 78.5 |
14 | 300120100203 | 谷云松 | 男 | 小学语文(限男性) | 78.5 |
15 | 300120100354 | 白金明 | 男 | 小学语文(限男性) | 78 |
16 | 300120100197 | 林潇 | 男 | 小学语文(限男性) | 77.5 |
17 | 300120100075 | 何恩飞 | 男 | 小学语文(限男性) | 77.5 |
18 | 300120100276 | 陈然 | 女 | 小学语文(限女性) | 85 |
19 | 300120100022 | 林玟佚 | 女 | 小学语文(限女性) | 84.5 |
20 | 300120100256 | 高玉涵 | 女 | 小学语文(限女性) | 84.5 |
21 | 300120100066 | 左依冉 | 女 | 小学语文(限女性) | 84 |
22 | 300120100001 | 赵炳珠 | 女 | 小学语文(限女性) | 84 |
23 | 300120100207 | 李纯 | 女 | 小学语文(限女性) | 83.5 |
24 | 300120100206 | 赵晗妤 | 女 | 小学语文(限女性) | 83.5 |
25 | 300120100236 | 沈梅 | 女 | 小学语文(限女性) | 83.5 |
26 | 300120100155 | 罗双 | 女 | 小学语文(限女性) | 83 |
27 | 300120100018 | 杨彩钰 | 女 | 小学语文(限女性) | 82.5 |
28 | 300120100079 | 赵嘉嘉 | 女 | 小学语文(限女性) | 82 |
29 | 300120100028 | 郑晓丹 | 女 | 小学语文(限女性) | 82 |
30 | 300120100171 | 谢恩娅 | 女 | 小学语文(限女性) | 82 |
31 | 300120100262 | 李娅婷 | 女 | 小学语文(限女性) | 82 |
32 | 300120100029 | 胡琬玉 | 女 | 小学语文(限女性) | 81.5 |
33 | 300120100146 | 肖宇 | 女 | 小学语文(限女性) | 81.5 |
34 | 300120100144 | 罗席东 | 女 | 小学语文(限女性) | 81.5 |
35 | 300120200039 | 王浪 | 男 | 小学数学(限男性) | 63.5 |
36 | 300120200048 | 赵长金 | 男 | 小学数学(限男性) | 60 |
37 | 300120200069 | 徐泽 | 男 | 小学数学(限男性) | 59.5 |
38 | 300120200110 | 张贵梦 | 男 | 小学数学(限男性) | 59 |
39 | 300120200146 | 胡中泽 | 男 | 小学数学(限男性) | 57.5 |
40 | 300120200118 | 尹以涛 | 男 | 小学数学(限男性) | 57.5 |
41 | 300120200016 | 白文杰 | 男 | 小学数学(限男性) | 55.5 |
42 | 300120200185 | 王超 | 男 | 小学数学(限男性) | 54.5 |
43 | 300120200017 | 金嘉乐 | 男 | 小学数学(限男性) | 53 |
44 | 300120200173 | 祖清颖 | 男 | 小学数学(限男性) | 51 |
45 | 300120200074 | 杨绕林 | 男 | 小学数学(限男性) | 51 |
46 | 300120200192 | 杨耀康 | 男 | 小学数学(限男性) | 51 |
47 | 300120200081 | 李丽 | 女 | 小学数学(限女性) | 69.5 |
48 | 300120200023 | 马梦雪 | 女 | 小学数学(限女性) | 61 |
49 | 300120200171 | 刘秀娥 | 女 | 小学数学(限女性) | 60.5 |
50 | 300120200273 | 刘静 | 女 | 小学数学(限女性) | 60.5 |
51 | 300120200155 | 赵银雪 | 女 | 小学数学(限女性) | 60.5 |
52 | 300120200044 | 杨立慧 | 女 | 小学数学(限女性) | 60 |
53 | 300120200075 | 陈佳艳 | 女 | 小学数学(限女性) | 60 |
54 | 300120200079 | 刘超 | 女 | 小学数学(限女性) | 59.5 |
55 | 300120200288 | 董敏 | 女 | 小学数学(限女性) | 59.5 |
56 | 300120200223 | 王林芝 | 女 | 小学数学(限女性) | 59 |
57 | 300120200229 | 杨娇娣 | 女 | 小学数学(限女性) | 58 |
58 | 300120200219 | 吴正洁 | 女 | 小学数学(限女性) | 56.5 |
59 | 300120300012 | 杨蕊仙 | 女 | 小学英语 | 79 |
60 | 300120300001 | 梁兆嫦 | 女 | 小学英语 | 77.5 |
61 | 300120300062 | 秦艺 | 女 | 小学英语 | 77 |
62 | 300120300018 | 罗斌惠 | 女 | 小学英语 | 76.5 |
63 | 300120300036 | 李雨欣 | 女 | 小学英语 | 75.5 |
64 | 300120300053 | 夏蕊 | 女 | 小学英语 | 75.5 |
65 | 300120300038 | 赵艳梅 | 女 | 小学英语 | 75 |
66 | 300120300015 | 杨春梅 | 女 | 小学英语 | 75 |
67 | 300120300013 | 查志俊 | 女 | 小学英语 | 75 |
68 | 300120300049 | 胡本叶 | 女 | 小学英语 | 74.5 |
69 | 300120300027 | 代龙娇 | 女 | 小学英语 | 74 |
70 | 300120300043 | 付宏青 | 女 | 小学英语 | 74 |
71 | 300120400029 | 胡洁 | 女 | 小学音乐 | 75 |
72 | 300120400042 | 杨俊珠 | 女 | 小学音乐 | 72.5 |
73 | 300120400009 | 匡海蓉 | 女 | 小学音乐 | 71.5 |
74 | 300120400003 | 刘雪婷 | 女 | 小学音乐 | 68.5 |
75 | 300120400035 | 杨帆 | 女 | 小学音乐 | 68.5 |
76 | 300120500178 | 赵康 | 男 | 小学体育与健康 | 74 |
77 | 300120500071 | 胡庆伟 | 男 | 小学体育与健康 | 71.5 |
78 | 300120500114 | 尤雪平 | 女 | 小学体育与健康 | 70.5 |
79 | 300120500241 | 董从姜 | 女 | 小学体育与健康 | 70 |
80 | 300120500125 | 杜文才 | 男 | 小学体育与健康 | 70 |
81 | 300120500282 | 段彩丽 | 女 | 小学体育与健康 | 69 |
82 | 300120500254 | 杨华 | 男 | 小学体育与健康 | 68 |
83 | 300120500173 | 农建雄 | 男 | 小学体育与健康 | 67.5 |
84 | 300120500030 | 袁平要 | 男 | 小学体育与健康 | 67 |
85 | 300120500112 | 韦相思 | 女 | 小学体育与健康 | 66 |
86 | 300120500181 | 王永琪 | 男 | 小学体育与健康 | 66 |
87 | 300120500247 | 王瑞香 | 女 | 小学体育与健康 | 65.5 |
88 | 300120500008 | 李七伟 | 男 | 小学体育与健康 | 65.5 |
89 | 300120500077 | 刘鹏 | 男 | 小学体育与健康 | 65.5 |
90 | 300120500068 | 番明润 | 女 | 小学体育与健康 | 65 |
91 | 300120500079 | 周国兴 | 男 | 小学体育与健康 | 65 |
92 | 300120500100 | 赵智涛 | 男 | 小学体育与健康 | 64.5 |
93 | 300120500252 | 丁佳玉 | 男 | 小学体育与健康 | 64.5 |
94 | 300120500189 | 闫自茹 | 女 | 小学体育与健康 | 64 |
95 | 300120500311 | 张建泽 | 男 | 小学体育与健康 | 64 |
96 | 300120500023 | 赵兴乾 | 男 | 小学体育与健康 | 63.5 |
97 | 300120500097 | 张月 | 女 | 小学体育与健康 | 63.5 |
98 | 300120500206 | 张世明 | 男 | 小学体育与健康 | 63.5 |
99 | 300120500132 | 方德元 | 男 | 小学体育与健康 | 63 |
100 | 300120500270 | 李国道 | 男 | 小学体育与健康 | 63 |
101 | 300120500018 | 李建娜 | 女 | 小学体育与健康 | 63 |
102 | 300120500053 | 蒋绍英 | 女 | 小学体育与健康 | 63 |
103 | 300120600075 | 王莹莹 | 女 | 小学美术 | 65 |
104 | 300120600013 | 刘亚楠 | 女 | 小学美术 | 64.5 |
105 | 300120600132 | 杨雅钦 | 女 | 小学美术 | 60.5 |
106 | 300120600095 | 陈乐莹 | 女 | 小学美术 | 60 |
107 | 300120700073 | 杨春义 | 女 | 小学信息科技 | 78 |
108 | 300120700029 | 马润娇 | 女 | 小学信息科技 | 74 |
109 | 300120700100 | 李叶瑞 | 女 | 小学信息科技 | 71.5 |
110 | 300120700211 | 何秋霞 | 女 | 小学信息科技 | 68 |
111 | 300120700277 | 寸福水 | 女 | 小学信息科技 | 67.5 |
112 | 300120700060 | 施利燕 | 女 | 小学信息科技 | 67 |
113 | 300120700138 | 赵永梅 | 女 | 小学信息科技 | 66.5 |
114 | 300120700203 | 薛兴国 | 男 | 小学信息科技 | 66.5 |
115 | 300120700148 | 杨建成 | 男 | 小学信息科技 | 66.5 |
116 | 300120700283 | 董文秀 | 女 | 小学信息科技 | 66.5 |
117 | 300120800023 | 杨正梅 | 女 | 小学道德与法治 | 75.5 |
118 | 300120800022 | 赵玉凤 | 女 | 小学道德与法治 | 72.5 |
119 | 300120800111 | 尹琴 | 女 | 小学道德与法治 | 72.5 |
120 | 300120800141 | 谢蕾 | 女 | 小学道德与法治 | 70.5 |
121 | 300120800045 | 马秀媛 | 女 | 小学道德与法治 | 70.5 |
122 | 300120800044 | 刘奇颖 | 女 | 小学道德与法治 | 70 |
123 | 300120800105 | 陶晓媛 | 女 | 小学道德与法治 | 70 |
124 | 300120800048 | 解延凤 | 女 | 小学道德与法治 | 69 |
125 | 300120800092 | 崔汝思 | 女 | 小学道德与法治 | 69 |
126 | 300120800124 | 何佳玲 | 女 | 小学道德与法治 | 69 |
127 | 300120800050 | 李娅 | 女 | 小学道德与法治 | 68.5 |
128 | 300120800042 | 田文梅 | 女 | 小学道德与法治 | 68.5 |
129 | 300120800063 | 王世月 | 女 | 小学道德与法治 | 68.5 |
130 | 300120800052 | 杨彦 | 女 | 小学道德与法治 | 68 |
131 | 300120800154 | 李金美 | 女 | 小学道德与法治 | 68 |
132 | 300121100005 | 杨玉芸 | 女 | 小学心理健康 | 83.5 |
133 | 300121100019 | 杨建娟 | 女 | 小学心理健康 | 81 |
134 | 300121100008 | 蒋秀 | 女 | 小学心理健康 | 79.5 |
135 | 300121100006 | 杨顺来 | 女 | 小学心理健康 | 79.5 |
136 | 300121100033 | 陈静 | 女 | 小学心理健康 | 79.5 |
137 | 300121100043 | 王晓蓉 | 女 | 小学心理健康 | 78.5 |
138 | 300121100024 | 刘芮 | 女 | 小学心理健康 | 78 |
139 | 300121100011 | 杨富维 | 女 | 小学心理健康 | 76.5 |
140 | 300121100040 | 胡楚杭 | 女 | 小学心理健康 | 76.5 |
141 | 300121100044 | 张文静 | 女 | 小学心理健康 | 75 |
142 | 300130100143 | 李富贤 | 女 | 初中语文 | 81.5 |
143 | 300130100117 | 郭祝兰 | 女 | 初中语文 | 81.5 |
144 | 300130100203 | 崔庆梅 | 女 | 初中语文 | 80.5 |
145 | 300130100044 | 李梅 | 女 | 初中语文 | 80 |
146 | 300130100047 | 杨蕊 | 女 | 初中语文 | 79.5 |
147 | 300130100111 | 尹梅桂 | 女 | 初中语文 | 79.5 |
148 | 300130100087 | 张冰洁 | 女 | 初中语文 | 79.5 |
149 | 300130100001 | 陈玉秋 | 女 | 初中语文 | 78.5 |
150 | 300130100229 | 王鑫宇 | 女 | 初中语文 | 78 |
151 | 300130100041 | 陈静 | 女 | 初中语文 | 78 |
152 | 300130100077 | 段元媛 | 女 | 初中语文 | 77.5 |
153 | 300130100208 | 肖丹琼 | 女 | 初中语文 | 77 |
154 | 300130100131 | 陆奇红 | 女 | 初中语文 | 76.5 |
155 | 300130100031 | 李志冬 | 女 | 初中语文 | 76.5 |
156 | 300130100091 | 杨慧仙 | 女 | 初中语文 | 76.5 |
157 | 300130100110 | 段丽 | 女 | 初中语文 | 76.5 |
158 | 300130100113 | 胡春红 | 女 | 初中语文 | 76.5 |
159 | 300130200007 | 杨理元 | 男 | 初中数学 | 80 |
160 | 300130200039 | 张槙晨 | 女 | 初中数学 | 77 |
161 | 300130200074 | 张玉晶 | 女 | 初中数学 | 72 |
162 | 300130200060 | 王新芳 | 女 | 初中数学 | 69.5 |
163 | 300130200003 | 朱鑫 | 男 | 初中数学 | 66 |
164 | 300130200059 | 杨瑞江 | 男 | 初中数学 | 65.5 |
165 | 300130200017 | 李龙 | 男 | 初中数学 | 64 |
166 | 300130200041 | 黄啟美 | 女 | 初中数学 | 64 |
167 | 300130200064 | 李莎 | 女 | 初中数学 | 63.5 |
168 | 300130200065 | 桂芳 | 女 | 初中数学 | 62.5 |
169 | 300130200006 | 李杨 | 女 | 初中数学 | 61.5 |
170 | 300130200015 | 杨富俊 | 男 | 初中数学 | 60.5 |
171 | 300130200030 | 陈祖贺 | 女 | 初中数学 | 60 |
172 | 300130200058 | 浦谦 | 女 | 初中数学 | 60 |
173 | 300130200077 | 吕雅荣 | 女 | 初中数学 | 59.5 |
174 | 300130200043 | 沙永梅 | 女 | 初中数学 | 58.5 |
175 | 300130300035 | 黄贵南 | 女 | 初中英语 | 79 |
176 | 300130300016 | 胡荷蜜 | 女 | 初中英语 | 77 |
177 | 300130300021 | 杜雪融 | 女 | 初中英语 | 76 |
178 | 300130300013 | 李梦 | 女 | 初中英语 | 74.5 |
179 | 300130300030 | 番娅洁 | 女 | 初中英语 | 73.5 |
180 | 300130300102 | 李春艳 | 女 | 初中英语 | 73.5 |
181 | 300130300036 | 施银利 | 女 | 初中英语 | 73.5 |
182 | 300130300042 | 董琼梅 | 女 | 初中英语 | 73.5 |
183 | 300130300078 | 李萧晴 | 女 | 初中英语 | 73 |
184 | 300130300040 | 周雪知 | 女 | 初中英语 | 72.5 |
185 | 300130300037 | 舒岐琪 | 女 | 初中英语 | 71 |
186 | 300130300038 | 李小雪 | 女 | 初中英语 | 70 |
187 | 300130300069 | 段鉴容 | 女 | 初中英语 | 70 |
188 | 300130300007 | 俞思彤 | 女 | 初中英语 | 69 |
189 | 300130300003 | 肖称娟 | 女 | 初中英语 | 69 |
190 | 300130300109 | 蒲泽艳 | 女 | 初中英语 | 68.5 |
191 | 300130300015 | 薛顺玲 | 女 | 初中英语 | 68 |
192 | 300130300073 | 李璇 | 女 | 初中英语 | 68 |
193 | 300130300057 | 杨晓媛 | 女 | 初中英语 | 67 |
194 | 300130300022 | 段雪芳 | 女 | 初中英语 | 66.5 |
195 | 300130300128 | 付玉凤 | 女 | 初中英语 | 66.5 |
196 | 300130300063 | 彭家慧 | 女 | 初中英语 | 66.5 |
197 | 300130300044 | 余巧珍 | 女 | 初中英语 | 66.5 |
198 | 300130300121 | 蒋茶锦 | 女 | 初中英语 | 66 |
199 | 300130700130 | 康正萍 | 女 | 初中道德与法治 | 78 |
200 | 300130700137 | 罗迎春 | 男 | 初中道德与法治 | 78 |
201 | 300130700064 | 杨远梅 | 女 | 初中道德与法治 | 78 |
202 | 300130700179 | 王啟芳 | 女 | 初中道德与法治 | 78 |
203 | 300130700019 | 李茹 | 女 | 初中道德与法治 | 76.5 |
204 | 300130700172 | 蒋玉莲 | 女 | 初中道德与法治 | 76 |
205 | 300130700181 | 陈子珊 | 女 | 初中道德与法治 | 75.5 |
206 | 300130700103 | 张明明 | 女 | 初中道德与法治 | 75 |
207 | 300130700092 | 赵树芸 | 女 | 初中道德与法治 | 74.5 |
208 | 300130700020 | 段显竹 | 女 | 初中道德与法治 | 74.5 |
209 | 300130800024 | 杨洋 | 女 | 初中历史 | 95 |
210 | 300130800087 | 尤慧 | 女 | 初中历史 | 93 |
211 | 300130800035 | 张必争 | 男 | 初中历史 | 92 |
212 | 300130800042 | 罗艳 | 女 | 初中历史 | 90.5 |
213 | 300130800005 | 和翼星 | 女 | 初中历史 | 90 |
214 | 300130800060 | 李钰铃 | 女 | 初中历史 | 90 |
215 | 300130800063 | 管庭儴 | 女 | 初中历史 | 90 |
216 | 300130800007 | 段昕易 | 男 | 初中历史 | 89.5 |
217 | 300130800003 | 张顺梅 | 女 | 初中历史 | 89.5 |
218 | 300130800044 | 杨敬涛 | 男 | 初中历史 | 89.5 |
219 | 300130800065 | 何秋婷 | 女 | 初中历史 | 89.5 |
220 | 300130800046 | 王军磊 | 男 | 初中历史 | 88.5 |
221 | 300130800064 | 和超荣 | 女 | 初中历史 | 88.5 |
222 | 300130800081 | 余婷 | 女 | 初中历史 | 88.5 |
223 | 300130900069 | 李泳晖 | 男 | 初中地理 | 89.5 |
224 | 300130900082 | 董梦婷 | 女 | 初中地理 | 87 |
225 | 300130900004 | 罗宗华 | 男 | 初中地理 | 87 |
226 | 300130900084 | 孟文文 | 女 | 初中地理 | 87 |
227 | 300130900136 | 段江梅 | 女 | 初中地理 | 86.5 |
228 | 300130900012 | 张晓明 | 男 | 初中地理 | 86 |
229 | 300130900045 | 虞平芳 | 女 | 初中地理 | 86 |
230 | 300130900063 | 杨天梅 | 女 | 初中地理 | 85.5 |
231 | 300130900025 | 蒙傲雪 | 女 | 初中地理 | 85.5 |
231 | 300130900112 | 冯云赛 | 男 | 初中地理 | 85.5 |
232 | 300130900049 | 杨绍莹 | 女 | 初中地理 | 85 |
233 | 300130900017 | 杨金过 | 女 | 初中地理 | 82.5 |
234 | 300130900080 | 娄秋琴 | 女 | 初中地理 | 82.5 |
235 | 300130900058 | 鲁世芳 | 女 | 初中地理 | 82 |
236 | 300130900005 | 黄绍江 | 男 | 初中地理 | 82 |
237 | 300130900030 | 孟昭安 | 男 | 初中地理 | 82 |
238 | 300130900065 | 姚文彬 | 男 | 初中地理 | 82 |
239 | 300130900026 | 段建园 | 女 | 初中地理 | 81.5 |
240 | 300130900124 | 蒋爱华 | 女 | 初中地理 | 81.5 |
241 | 300131100135 | 韦功爽 | 男 | 初中体育与健康 | 79 |
242 | 300131100080 | 李有林 | 男 | 初中体育与健康 | 74 |
243 | 300131100081 | 闫坤芳 | 男 | 初中体育与健康 | 69 |
245 | 300131100092 | 布先艳 | 女 | 初中体育与健康 | 69 |
246 | 300131100051 | 王大龙 | 男 | 初中体育与健康 | 69 |
247 | 300131100032 | 李天贵 | 男 | 初中体育与健康 | 68.5 |
248 | 300131100041 | 代家朗 | 男 | 初中体育与健康 | 68 |
249 | 300131100127 | 张亚泉 | 男 | 初中体育与健康 | 68 |
250 | 300131100024 | 杨海龙 | 男 | 初中体育与健康 | 67 |
251 | 300131100055 | 李若冰 | 女 | 初中体育与健康 | 67 |
252 | 300131100077 | 张明辉 | 男 | 初中体育与健康 | 67 |
253 | 300131100033 | 李钰恺 | 男 | 初中体育与健康 | 66 |
(此件公开发布)