保山市隆阳区住房和城乡建设局经审核符合租赁补贴发放条件对象公示名单(2023年第一季度)
- 索引号
 - 01525727-1/20230516-00001
 
- 发文机构
 - 隆阳区住建局
 
- 公开目录
 - 配后管理
 
- 文 号
 
- 浏览量
 
- 日期
 - 2023-05-16
 
根据《隆阳区公共租赁住房租赁补贴发放方案(试行)》规定,现将2023年第一季度符合租赁补贴发放条件家庭予以公示(详见附件)。
公示期限为10个工作日(自公示之日起)。公示期内如有异议的,请直接向隆阳区住房和城乡建设局反映或拨打0875-3067219反映。
序号  | 姓名  | 身份证号码  | 是否有低保  | 发放标准  | 发放月数  | 发放金额  | 
1  | 杨姣  | 533001********1225  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
2  | 陈乔美  | 533001********2744  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
3  | 赵金月  | 533001********0925  | 否  | 200元/月  | 1—2月  | 400  | 
4  | 乔金兰  | 533001********5448  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
5  | 何永香  | 533001********3022  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
6  | 乔福华  | 533001********5419  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
7  | 姬瑞  | 533001********5726  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
8  | 郭亚  | 533001********3648  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
9  | 杨路路  | 533001********7544  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
10  | 董雪珠  | 533001********0348  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
11  | 郭婕  | 532922********0028  | 否  | 200元/月  | 3月  | 200  | 
12  | 石小慧  | 533001********4821  | 否  | 200元/月  | 3月  | 200  | 
13  | 宋冰  | 533001********1222  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
14  | 贺双花  | 533001********0982  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
15  | 杨银  | 533001********6633  | 是  | 250元/月  | 1—3月  | 750  | 
16  | 陶银兰  | 532928********0040  | 是  | 250元/月  | 1—3月  | 750  | 
17  | 李幸银  | 533001********0381  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
18  | 张海花  | 533001********4844  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
19  | 顾正利  | 533001********0011  | 是  | 250元/月  | 1—3月  | 750  | 
20  | 段水宽  | 533001********063X  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
21  | 李明姣  | 533001********3944  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
22  | 李帆  | 533001********1243  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
23  | 杨文洵  | 533001********0011  | 是  | 250元/月  | 1—3月  | 750  | 
24  | 冯旭芳  | 533001********0036  | 是  | 250元/月  | 1—3月  | 750  | 
25  | 李庚涛  | 533001********5122  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
26  | 杨根茂  | 533001********6312  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
27  | 沈圆满  | 533001********1530  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
28  | 姬从军  | 533001********3311  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
29  | 段彦洁  | 533001********5723  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
30  | 朱延臣  | 533001********0022  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
31  | 方正归  | 533001********5439  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
32  | 孔建萍  | 533001********4828  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
33  | 赵杰  | 533001********2729  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
34  | 张凌娟  | 533001********0927  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
35  | 张丽华  | 533001********5124  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
36  | 杨惠彩  | 533001********0085  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
37  | 包光菊  | 533001********4224  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
38  | 李春月  | 533001********1221  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
39  | 钱文英  | 533001********5146  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
40  | 陈晓云  | 533001********0033  | 是  | 250元/月  | 1—3月  | 750  | 
41  | 梁涛  | 533001********7213  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
42  | 李德萍  | 533001********014X  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
43  | 赵继杨  | 533001********7595  | 否  | 200元/月  | 1月  | 200  | 
44  | 李银志  | 532926********0516  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
45  | 杨金焕  | 533001********0941  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
46  | 胡晓意  | 533001********1521  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
47  | 王跃芳  | 533124********3367  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
48  | 杨欢  | 533001********7584  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
49  | 赵世玲  | 533001********3927  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
50  | 蒋晓彤  | 533001********1220  | 否  | 200元/月  | 1—2月  | 400  | 
51  | 董春丽  | 533001********1282  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
52  | 付飞  | 533001********3334  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
53  | 郭晶  | 533001********1546  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
54  | 杨雪艳  | 533001********0042  | 是  | 250元/月  | 1—3月  | 750  | 
55  | 蔡子荣  | 533001********0010  | 是  | 250元/月  | 1—3月  | 750  | 
56  | 常文仓  | 533001********557X  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
57  | 杨祖生  | 533001********5439  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
58  | 陈秀英  | 533001********5127  | 否  | 250元/月 200元/月  | 1-2月500元 3月200元  | 700  | 
59  | 董雪丹  | 533001********0965  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
60  | 杨芹兰  | 533001********0028  | 是  | 250元/月  | 1—3月  | 750  | 
61  | 赵艺娜  | 533001********0425  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
62  | 普燕波  | 533001********3022  | 是  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
63  | 李清涛  | 533001********7616  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
64  | 闵超  | 533001********1528  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
65  | 杨笑溪  | 533001********422X  | 否  | 200元/月  | 3月  | 200  | 
66  | 蒋晓珊  | 533001********5441  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
67  | 王胜伟  | 533001********0333  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
68  | 宋刚  | 533001********0013  | 是  | 250元/月  | 1—3月  | 750  | 
69  | 聂敏  | 533001********7225  | 是  | 250元/月  | 1—3月  | 750  | 
70  | 杨双林  | 533001********0911  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
71  | 尹德桥  | 533001********0638  | 否  | 200元/月  | 3月  | 200  | 
72  | 窦丽芳  | 533001********0046  | 是  | 250元/月  | 1—3月  | 750  | 
73  | 倪雪红  | 533001********0344  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
74  | 陈飞雁  | 533001********4825  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
75  | 赵琨  | 533001********2711  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
76  | 杨允升  | 533001********183X  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
77  | 倪椿深  | 533001********301X  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
78  | 夏光雪  | 530502********0921  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
79  | 徐婵媛  | 533001********6627  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
80  | 王秋蓉  | 533001********6329  | 是  | 250元/月  | 1—3月  | 750  | 
81  | 黄美玲  | 533001********096X  | 是  | 250元/月  | 1—3月  | 750  | 
82  | 杨飞  | 533001********5418  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
83  | 施保廷  | 533001********5511  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
84  | 朱正军  | 533001********0991  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
85  | 杨桂梅  | 533001********3921  | 否  | 200元/月  | 1—2月  | 400  | 
86  | 茶钻花  | 530111********6583  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
87  | 陆思结  | 533001********1528  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
88  | 邵福芹  | 533001********0023  | 是  | 250元/月  | 1—3月  | 750  | 
89  | 何林花  | 533001********6321  | 否  | 200元/月  | 3月  | 200  | 
90  | 杨连叶  | 533001********1584  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
91  | 郭永飞  | 533001********091X  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
92  | 左自超  | 533001********0931  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
93  | 蒋豪梅  | 533001********0344  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
94  | 陆春云  | 533001********1212  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
95  | 刘瑞波  | 533001********2427  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
96  | 吴月团  | 533001********2725  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
97  | 蒋龙仙  | 533001********1223  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
98  | 聂翠翠  | 533001********0663  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
99  | 宋玮泽  | 533001********6615  | 是  | 250元/月  | 1—3月  | 750  | 
100  | 袁月红  | 533001********6027  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
101  | 杨雪  | 533001********4828  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
102  | 王营  | 533001********3029  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
103  | 赵成蓉  | 533001********1229  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
104  | 余永强  | 533001********5130  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
105  | 兰星  | 533001********2848  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
106  | 李文明  | 533525********081X  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
107  | 俸金梅  | 533001********2462  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
108  | 董晶  | 533001********1246  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
109  | 李薛保  | 533001********0096  | 是  | 250元/月  | 1—3月  | 750  | 
110  | 魏丽艳  | 533001********7528  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
111  | 孙梅  | 533001********7228  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
112  | 黄朝花  | 533001********0964  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
113  | 张婷  | 533001********662X  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
114  | 孔国珍  | 533001********3327  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
115  | 王四云  | 533001********0047  | 是  | 250元/月  | 1—3月  | 750  | 
116  | 杨云蕾  | 533001********2726  | 否  | 200元/月  | 1—2月  | 400  | 
117  | 杨延梅  | 533001********1602  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
118  | 汪顺  | 533001********6318  | 是  | 250元/月  | 1—3月  | 750  | 
119  | 王双云  | 533001********0039  | 是  | 250元/月  | 1—3月  | 750  | 
120  | 龙霄  | 533001********151X  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
121  | 谭菊坤  | 533124********1223  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
122  | 刘洪花  | 533001********3646  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
123  | 金雪慧  | 533001********0325  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
124  | 张力娟  | 533001********0964  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
125  | 刘洪燕  | 533001********0320  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
126  | 杨晓青  | 533001********242X  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
127  | 李茜茜  | 533001********5720  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
128  | 邢建明  | 533001********5415  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
129  | 王乐  | 533001********5729  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
130  | 毕荣为  | 533001********1855  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
131  | 李晓娟  | 533001********5724  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
132  | 吴志军  | 533001********2727  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
133  | 许梅  | 533001********2442  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
134  | 王永印  | 533001********2829  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
135  | 赵富强  | 533001********2734  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
136  | 陈达娜  | 533001********5727  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
137  | 张云龙  | 533001********5117  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
138  | 吕晓东  | 533001********5115  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
139  | 杨晓艳  | 533001********5127  | 否  | 150元/月  | 1—3月  | 450  | 
140  | 陈瑞芝  | 533001********0029  | 是  | 250元/月  | 1—3月  | 750  | 
141  | 郭敏  | 533001********3621  | 否  | 200元/月  | 3月  | 200  | 
142  | 杨晓峰  | 533001********3314  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
143  | 杨永芹  | 533001********5121  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
144  | 王玉  | 533001********7264  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
145  | 韩春兰  | 533001********3020  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
146  | 李正国  | 533001********5450  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
147  | 刘立军  | 533001********5112  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
148  | 刘学苹  | 533001********4840  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
149  | 杨晓金  | 533001********512X  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
150  | 李宗武  | 533001********0334  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
151  | 姜兴超  | 533001********511X  | 否  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
152  | 刘国燕  | 533001********6629  | 是  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
153  | 凌在富  | 533001********0918  | 是  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
154  | 李金德  | 533001********0032  | 是  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
155  | 朱加团  | 533001********0017  | 是  | 200元/月  | 1—3月  | 600  | 
   
   



