关于推进义务教育均衡发展整改方案
- 索引号
 - 01525768-5-11_B/2016-1229001
 
- 发文机构
 - 隆阳区丙麻乡人民政府
 
- 公开目录
 - 通知公告
 
- 文 号
 
- 浏览量
 
- 日期
 - 2016-10-26
 
丙麻乡人民政府
关于推进义务教育均衡发展整改方案
丙政发〔2016〕72号
按照省政府建立和完善义务教育均衡发展督导评估机制,保障国家教育法律法规贯彻实施的要求,现依据《中华人民共和国义务教育法》、《教育部关于进一步推进义务教育均衡发展的若干意见》,特制定《丙麻乡义务教育均衡发展督导评估整改方案》。
一、指导思想
深入贯彻落实科学发展观,把义务教育的工作重心转变到办好每一所学校,关注每一个孩子健康成长上来,进一步端正办学思想,规范办学行为,优化教育资源配置。全面实现教育发展县域均衡化、学校管理规范化、教育设施标准化、教学手段现代化、教育质量优质化,努力办人民满意的教育。
二、目标任务
贯彻《中华人民共和国义务教育法》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)和《国务院关于深入推进义务教育均衡发展的意见》(国发【2012】48号)精神,切实落实教育部与云南省人民政府签署的“关于推进义务教育均衡发展备忘录“,根据《教育部关于印发《县域义务教育均衡发展督导评估暂行办法》的通知》(教督【2013】3号)、《云南省人民政府关于深入推进义务教育均衡发展的实施意见》(云政发【2014】26号)等相关文件要求,办好每一所学校,确保2020年,全省95%以上的县(市区)实现义务教育基本均衡发展目标的要求。全面依法依规办好学校、服务学生,让全乡学生充分享受教育改革成果。
三、乡镇概况
丙麻乡位于隆阳区东南部,距保山城约42公里,全乡辖15个村委会,145个村民小组,2015年底总人口28855人,国土面积219.16平方公里。经济总收入42576.26万元,人均纯收入1.0398万元。
现有完小11所,教学点2所,幼儿园7所,有教职工132人,其中,专任教师130人,职工2人,有教学班61个,在校小学生1681人,入学率100%、巩固率均达100%,在园幼儿537名,各完小附设幼儿班幼儿170人,入园率达96.5 %;。共有小学教学班61个,小学平均班额数为 28人。学生与教职工之比全部达标;专科以上专任教师学历80%,专任教师学历合格率99.23 %。
所属初级完中一所,教职工 72人,其中专任教师70人,高级职称13人,中级职称21人;专科以上学历70人,占教师总人数100 %,本科学历61人,占教师总人数91.17%,职工2人。全校学生1076人,入学率99.5%、巩固率达99%,学校最大班额是59人,本学期平均班额是4人,七年级各班人数均不超过54人。
3、巩固“普九”成果。招生范围内的所有初中生全部入学,辍学率为控制在1.8%以内。残疾孩子也在校就读,辍学率为0。初中入学率100%,巩固率98.2%。
4、丙麻辖区范围6——11岁适龄儿童总数1684人,入学率为100%,辍学率0;适龄残疾儿童为7人,入学率达85.7%;15周岁人口数为422人,完学率为72.5%,文盲率为0;12——14岁初中适龄少年1172人,初中阶段在校学生1076人,毛入学率110%;辍学学生10人,辍学率为1%;17周岁人口数446人,完成初级中等教育人数445人,完学率99.8%。
四、领导小组
组 长: 孟继传(丙麻人民政府乡长)
副组长: 朱忠文(丙麻人民政府宣传委员、教育分管领导)
王寿芳(丙麻中心学校校长)
成 员: 普玉华(丙麻中心学校支部书记)
沈国树(丙麻中心学校副校长兼中学校长)
蒋红明(丙麻中心学校副校长)
李 庆(丙麻中心学校副校长)
杨雪峰(丙麻中心学校教导主任)
王云江 王 鹏 王凯请 罗启周 李溪文
王文张 郑有仁 瞿志华 普玉欣 李晓龙
段正鸿 李颖静(各完小校、园长)
五、辖区内义务教育学校办学基本标准整改情况
需要整改的学校、办学指标项等,所需资金81.292万元。具体情况如下:
1、 生均占地面积:
已经达标 无需整改的学校(12)所  | 丙麻乡中心小学 丙麻乡麦地小学 丙麻乡奎阁小学 丙麻乡竹寨小学 丙麻乡迭水小学 丙麻乡白玉小学 丙麻乡河新小学 、丙麻乡稳鱼小学 丙麻乡秀岭小学 丙麻乡河西小学 丙麻乡小田坝小学 丙麻中学  | |||||
未达标 无条件整改的学校(0)所  | ||||||
需要整改的学校(包括已经达标,条件适合拔高标准的学校和必须整改的学校)  | 1、生均占地面积  | 时间进度安排  | 整改措施  | 整改结果  | 所需资金 (万元)  | |
2015年指标值  | 2016年指标值  | |||||
资金合计:0  | ||||||
2、 生均绿化面积:
已经达标 无需整改的学校(9)所  | 丙麻乡中心小学 丙麻乡奎阁小学 丙麻乡迭水小学 丙麻乡白玉小学 丙麻乡河新小学 、丙麻乡稳鱼小学 丙麻乡秀岭小学 丙麻乡河西小学 丙麻乡小田坝小学  | |||||
未达标 无条件整改的学校(0)所  | ||||||
需要整改的学校(包括已经达标,条件适合拔高标准的学校和必须整改的学校)  | 2、生均绿化面积  | 时间进度安排  | 整改措施  | 整改结果  | 所需资金 (万元)  | |
2015年指标值  | 2016年指标值  | |||||
丙麻乡麦地小学  | 0  | 3.9  | 2016.10-2017.08  | 进一步完善绿化  | 正在整改  | 1.5  | 
丙麻乡竹寨小学  | 0.8  | 1.7  | 2016.10-2017.08  | 进一步完善绿化  | 正在整改  | 2  | 
丙麻中学  | 1.1  | 2  | 2016.10-2017.08  | 进一步完善绿化  | 正在整改  | 6.6  | 
丙麻乡汇总  | 资金合计:10.1  | |||||
3、 生均校舍建筑面积:
已经达标 无需整改的学校(12)所  | 丙麻乡中心小学 丙麻乡麦地小学 丙麻乡奎阁小学 丙麻乡竹寨小学 丙麻乡迭水小学 丙麻乡白玉小学 丙麻乡河新小学 丙麻乡稳鱼小学 丙麻乡秀岭小学 丙麻乡河西小学 丙麻乡小田坝小学 丙麻中学  | |||||
未达标 无条件整改的学校(0)所  | ||||||
需要整改的学校(包括已经达标,条件适合拔高标准的学校和必须整改的学校)  | 3、生均校舍建筑面积  | 时间进度安排  | 整改措施  | 整改结果  | 所需资金(万元)  | |
2015年指标值  | 2016年指标值  | |||||
丙麻乡汇总  | 资金合计:0  | |||||
4、 生均体育场地面积:
已经达标 无需整改的学校(4)所  | 丙麻乡奎阁小学 丙麻乡竹寨小学 丙麻乡白玉小学 丙麻乡稳鱼小学  | |||||
未达标 无条件整改的学校(0)所  | ||||||
需要整改的学校(包括已经达标,条件适合拔高标准的学校和必须整改的学校)  | 4、生均体育场地面积  | 时间进度安排  | 整改措施  | 整改结果  | 所需资金(万元)  | |
2015年指标值  | 2016年指标值  | |||||
丙麻乡中心小学  | 2.6  | 6.4  | 2016.10  | 规范统计  | 已完成  | |
丙麻乡麦地小学  | 12  | 24.8  | 2016.10-2017.5  | 新建篮球场  | 正在整改  | 9.8  | 
丙麻乡迭水小学  | 3.5  | 7.2  | 2016.10  | 规范统计  | 已完成  | |
丙麻乡河新小学  | 4.1  | 9.9  | 2016.10  | 规范统计  | 已完成  | |
丙麻乡秀岭小学  | 5.4  | 6.3  | 2016.10  | 规范统计  | 已完成  | |
丙麻乡河西小学  | 5.9  | 10.2  | 2016.10  | 规范统计  | 已完成  | |
丙麻乡小田坝小学  | 4.3  | 6.9  | 2016.10  | 规范统计  | 已完成  | |
丙麻中学  | 4.7  | 7.5  | 2016.10  | 规范统计  | 已完成  | |
资金合计:9.8  | ||||||
5、 小学数学科学、初中理科教学仪器配备:
已经达标 无需整改的学校(9)所  | 丙麻乡中心小学 丙麻乡麦地小学 丙麻乡竹寨小学 丙麻乡迭水小学 丙麻乡白玉小学 丙麻乡河新小学 、丙麻乡稳鱼小学丙麻乡小田坝小学 丙麻中学  | |||||
未达标 无条件整改的学校(3)所  | 丙麻乡奎阁小学 丙麻乡秀岭小学 丙麻乡河西小学  | |||||
需要整改的学校(包括已经达标,条件适合拔高标准的学校和必须整改的学校)  | 5、小学数学科学、初中理科教学仪器配备  | 时间进度安排  | 整改措施  | 整改结果  | 所需资金(万元)  | |
2015年指标值  | 2016年指标值  | |||||
丙麻乡汇总  | 资金合计:0  | |||||
6、 音体美器材配备:
已经达标 无需整改的学校(6)所  | 丙麻乡中心小学 丙麻乡奎阁小学 丙麻乡白玉小学 丙麻乡河新小学 丙麻乡小田坝小学 丙麻中学  | |||||
未达标 无条件整改的学校(6)所  | 丙麻乡麦地小学 丙麻乡竹寨小学 丙麻乡迭水小学 丙麻乡稳鱼小学 丙麻乡秀岭小学 丙麻乡河西小学  | |||||
需要整改的学校(包括已经达标,条件适合拔高标准的学校和必须整改的学校)  | 6、 音体美器材配备  | 时间进度安排  | 整改措施  | 整改结果  | 所需资金 (万元)  | |
2015年指标值  | 2016年指标值  | |||||
丙麻乡汇总  | 资金合计:0  | |||||
7、百名计算机(台):
已经达标 无需整改的学校(5)所  | 丙麻乡中心小学 丙麻乡奎阁小学 丙麻乡迭水小学 丙麻乡白玉小学 丙麻乡小田坝小学  | |||||
未达标 无条件整改的学校(0)所  | ||||||
需要整改的学校(包括已经达标,条件适合拔高标准的学校和必须整改的学校)  | 7、百名计算机(台)  | 时间进度安排  | 整改措施  | 整改结果  | 所需资金(万元)  | |
2015年指标值  | 2016年指标值  | |||||
丙麻乡麦地小学  | 8  | 9  | 2016.10-2017.08  | 配备计算机2台  | 正在整改  | 0.8  | 
丙麻乡竹寨小学  | 2  | 6  | 2016.10-2017.08  | 配备计算机4台  | 正在整改  | 1.6  | 
丙麻乡河新小学  | 1  | 6  | 2016.10-2017.08  | 配备计算机4台  | 正在整改  | 1.6  | 
丙麻乡稳鱼小学  | 1  | 6  | 2016.10-2017.08  | 配备计算机2台  | 正在整改  | 0.8  | 
丙麻乡秀岭小学  | 2  | 6  | 2016.10-2017.08  | 配备计算机2台  | 正在整改  | 0.8  | 
丙麻乡河西小学  | 1  | 6  | 2016.10-2017.08  | 配备计算机2台  | 正在整改  | 0.8  | 
丙麻中学  | 7  | 10  | 2016.10-2017.08  | 配备计算机58台  | 正在整改  | 23.2  | 
丙麻乡汇总  | 资金合计:29.6  | |||||
8、 生均图书:
已经达标 无需整改的学校(12)所  | 丙麻乡中心小学 丙麻乡麦地小学 丙麻乡奎阁小学 丙麻乡竹寨小学 丙麻乡迭水小学 丙麻乡白玉小学 丙麻乡河新小学 丙麻乡稳鱼小学 丙麻乡秀岭小学 丙麻乡河西小学 丙麻乡小田坝小学 丙麻中学  | |||||
未达标 无条件整改的学校(0)所  | ||||||
需要整改的学校(包括已经达标,条件适合拔高标准的学校和必须整改的学校)  | 8、生均图书  | 时间进度安排  | 整改措施  | 整改结果  | 所需资金 (万元)  | |
2015年指标值  | 2016年指标值  | |||||
丙麻乡中心小学  | 24  | 24  | 2016.10-2017.08  | 配备图书1500册  | 正在整改  | 1.5  | 
丙麻乡麦地小学  | 62  | 71  | 2016.10-2017.08  | 配备图书1345册  | 正在整改  | 1.345  | 
丙麻乡奎阁小学  | 40  | 43  | 2016.10-2017.08  | 配备图书2066册  | 正在整改  | 2.066  | 
丙麻乡竹寨小学  | 24  | 23  | 2016.10-2017.08  | 配备图书1300册  | 正在整改  | 1.3  | 
丙麻乡迭水小学  | 11  | 20  | 2016.10-2017.08  | 配备图书2160册  | 正在整改  | 2.16  | 
丙麻乡白玉小学  | 46  | 50  | 2016.10-2017.08  | 配备图书1926册  | 正在整改  | 1.926  | 
丙麻乡河新小学  | 23  | 25  | 2016.10-2017.08  | 配备图书2315册  | 正在整改  | 2.315  | 
丙麻乡稳鱼小学  | 21  | 22  | 2016.10-2017.08  | 配备图书1180册  | 正在整改  | 1.18  | 
丙麻乡秀岭小学  | 33  | 39  | 2016.10-2017.08  | 配备图书2756册  | 正在整改  | 2.756  | 
丙麻乡河西小学  | 15  | 26  | 2016.10-2017.08  | 配备图书1034册  | 正在整改  | 1.034  | 
丙麻乡小田坝小学  | 24  | 26  | 2016.10-2017.08  | 配备图书1850册  | 正在整改  | 1.85  | 
丙麻中学  | 19  | 30  | 2016.10-2017.08  | 配备图书12360册  | 正在整改  | 12.36  | 
丙麻乡汇总  | 资金合计:31.792  | |||||
9、学生与教职工之比:
已经达标 无需整改的学校(12)所  | 丙麻乡中心小学 丙麻乡麦地小学 丙麻乡奎阁小学 丙麻乡竹寨小学 丙麻乡迭水小学 丙麻乡白玉小学 丙麻乡河新小学 、丙麻乡稳鱼小学 丙麻乡秀岭小学 丙麻乡河西小学 丙麻乡小田坝小学 丙麻中学  | |||||
未达标 无条件整改的学校(0)所  | ||||||
需要整改的学校(包括已经达标,条件适合拔高标准的学校和必须整改的学校)  | 9、学生与教职工之比:  | 时间进度安排  | 整改措施  | 整改结果  | 所需资金(万元)  | |
2015年指标值  | 2016年指标值  | |||||
10、高于规定学历的专任教师比例:
已经达标 无需整改的学校(6)所  | 丙麻乡中心小学 丙麻乡迭水小学 丙麻乡稳鱼小学 丙麻乡河西小学 丙麻乡小田坝小学丙麻中学  | |||||
未达标 无条件整改的学校(0)所  | ||||||
需要整改的学校(包括已经达标,条件适合拔高标准的学校和必须整改的学校)  | 10、高于规定学历的专任教师比例  | 时间进度安排  | 整改措施  | 整改结果  | 所需资金 (万元)  | |
2015年指标值  | 2016年指标值  | |||||
丙麻乡麦地小学  | 60  | 90  | 2016.09  | 调整教师  | 已完成  | |
丙麻乡奎阁小学  | 60  | 80  | 2016.09  | 调整教师  | 已完成  | |
丙麻乡竹寨小学  | 40  | 80  | 2016.09  | 调整教师  | 已完成  | |
丙麻乡白玉小学  | 67  | 80  | 2016.09  | 调整教师  | 已完成  | |
丙麻乡河新小学  | 57  | 86  | 2016.09  | 调整教师  | 已完成  | |
丙麻乡秀岭小学  | 57  | 86  | 2016.09  | 调整教师  | 已完成  | |
丙麻乡汇总  | 资金合计:0  | |||||
六、丙麻乡人民政府推进义务教育均衡发展工作存在问题及整改措施。
存在的问题:
1、 在全乡区域内,学校发展存在差异;
2、 在全乡区域内学生人数分布不均,“袖珍”学校凸现,给学校管理和发展带来困难;
3、 学校债务过多,资金是制约学校发展的瓶颈。
措施:
1、 积极争取项目支持;
2、 积极争取上级财政(或专项)资金补助,增加教育投入力度。
七、丙麻乡辖区内义务教育校际间均衡状况存在问题及整改措施。
存在的问题:
1、 中心小学、麦地小学、竹寨小学、秀岭小学、丙麻中学绿化质量不高,有待进一步完善;
2、 奎阁小学、秀岭小学、河西小学需配备科学仪器;
3、 需配麦地小学体育器材,稳鱼小学音乐器材,竹寨小学、迭水小学体育、美术器材,秀岭小学、河西小学音乐、美术器材;
4、 需配备和更新麦地小学、竹寨小学、河新小学、稳鱼小学、河西小学、丙麻中学学生用电脑;
5、 全乡各学校图书破埙严重、陈旧,需不同程度更新和充实;
6、 丙麻乡麦地小学搬入新校区无运动场,需新建篮球场一块。
整改措施:
争取资金,补齐上述短板项目。
八、档案资料的存在问题及整改措施。
问题;档案资料不够完整,管理不够规范。
措施:对档案资料查缺补漏,管理进一步规范。
九、各学校推进义务教育学校均衡发展、提高学校管理、教育教学质量等的存在问题和整改措施。
存在问题:
1、 制度不够完善;
2、 教师专业搭配不合理;
3、“袖珍”学校凸现,给学校发展和管理带来困难。
整改措施:
1、进一步完善管理制度;
2、科学配置教育资源,合理搭配教师,充分调动教师工资积极性;
3、不断探索新形势下学校管理经验,加强学校管理。
十、具体工作要求
1、准备阶段(2016年9月13日-20日)
(1)、传达“隆阳区教育局城乡义务教育均衡发展迎评培训会议”精神,学习有关文件,理解义务教育均衡发展的内涵,明确目标及责任。
(2)、结合实际制定丙麻乡人民政府推进均衡发展工作方案。
(3)、对照标准,严格自查,摸清底数,具体责任分解。
对推进义务教育均衡发展自查中存在的问题进行整改,责任到人、措施到位、限期落实。
2、整理申报(10月)
(1)、整理迎检所需档案资料,我乡实施义务教育均衡发展工作领导小组对均衡发展工作展开回头自查。
(2)、申报隆阳区教育局督导室对我乡均衡发展工作进行初步验收。
3、迎接保山市教育督导团评估验收( 11 月)
(1)、查缺补漏,完善档案资料。
(2)、迎接保山市教育督导团对我乡均衡发展工作的评估验收。
4、迎接云南省教育督导团对我乡均衡发展工作的评估验收(2017年5月31日前)。
(1)、查缺补漏,完善档案资料。
(2)、迎接云南省教育督导团对我乡均衡发展工作的评估验收。
5、迎接国家教育督导团对我乡均衡发展工作的评估验收(2017年8月31日前)。
(1)、进一步查缺补漏,完善档案资料。
(2)、迎接国家教育督导团对我乡均衡发展工作的评估验收。
6、每一级评估,都要进一步完善学校管理制度,落实责任,责任到人。
7、不断研判我乡教育发展新形势,科学配置教育资源,充分调动教师工作积极性,全面依法依规办好学校,服务学生,让全乡学生充分享受教育改革发展成果。
丙麻乡人民政府
2016年10月26日
   
   



