隆阳区商务局 2022年政府信息公开工作年度报告
- 索引号
- 78167090-3/20231127-00001
- 发文机构
- 隆阳区商务局
- 公开目录
- 政府信息公开年报
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2023-01-12
隆阳区商务局
2022年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
本年度报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》,由隆阳区商务局编制,特向社会公布2022年度我局信息公开年度报告。报告包括主动公开政府信息情况,依申请公开政府信息、咨询处理情况,政府信息公开收费和减免情况,行政复议、诉讼和申诉情况,存在主要问题及改进措施。一是主动公开信息。全年公开信息量为101条;收到咨询留言2条,按时答复2条;公开人大代表建议、政协提案2022年度办理情况2件。二是依申请公开信息。收到依申请公开信息为0条。三是加强政府信息管理。隆阳区商务局将政府信息公开工作纳入局重要议事日程,不断规范政府信息公开管理,提高政务信息公开水平形成局主要领导为组长,分管领导为副组长,办公室负责人为具体业务负责人的工作格局。四是政府信息公开平台建设。以隆阳区政府门户网站进行政府信息公开,及时完善信息公开常态化管理机制,建立健全政务信息审核、发布和公开制度,优化政府信息公开撰写、修改、报送、审核、发布等流程,确保信息公开内容规范无误。五是监督保障。为确保各项工作任务落实到位,健全完善了《隆阳区商务局政府信息公开责任追究制度》,区商务局政府信息公开工作领导小组将不定期对各股室政府信息公开进行监督、核查,同时将政府信息公开工作纳入年终考核和评先、评优重要依据,确保信息公开有人管、有人办,对于不依法履行政府信息公开职责,造成不良影响或产生严重后果的干部职工按照《隆阳区商务局政府信息公开责任追究制度》追究相关责任。公开形式上接受社会评议,接受社会各界和人民群众的监督,广泛征求群众的意见和建议,不断提高政府信息公开工作水平,提升政府信息公开工作质量和工作服务水平。本报告中所列数据的统计期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与隆阳区商务局办公室联系(电话及传真:0875—3037789)。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
根据一年工作完成情况,商务局还存在以下问题:一是在全面准确地反映本机关的工作情况方面还存在不足;二是公开事项内容审核不够严实,还存在错别字情况;三是权责清单和行政执法需要进一步规范。下一步,区商务局将根据 6 职能职责进行整改和落实。
六、其他需要报告的事项
2022年度本机关未收取信息处理费。