2023年各电站生态流量达标情况(截至10月)
- 索引号
- 01525724-7/20231122-00002
- 发文机构
- 隆阳区水务局
- 公开目录
- 水利
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2023-11-22
| 2023年各企业生态流量达标分析 |
| 序号 | 测站 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 考核结果 | 月平均达标率 |
| 1 | 瓦窑河三级电站 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 达标 | 100% |
| 2 | 丙麻二级电站 | 31 | 27 | 29 | 29 | 28 | 29 | 31 | 28 | 26 | 31 | 达标 | 100% |
| 3 | 户南河电站 | 31 | 28 | 31 | 29 | 31 | 30 | 30 | 29 | 30 | 31 | 达标 | 100% |
| 4 | 小河口电站 | 31 | 28 | 29 | 27 | 31 | 30 | 30 | 30 | 28 | 31 | 达标 | 100% |
| 5 | 芒合糖厂电站 | 31 | 28 | 21 | 16 | 26 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 达标 | 100% |
| 6 | 三滴水电站 | 31 | 28 | 31 | 27 | 31 | 24 | 30 | 31 | 30 | 28 | 达标 | 100% |
| 7 | 白花林电站 | 31 | 28 | 26 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 24 | 31 | 达标 | 100% |
| 8 | 瓦房电站 | 31 | 28 | 31 | 30 | 2 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 达标 | 100% |
| 9 | 丙麻一级电站 | 31 | 28 | 31 | 29 | 31 | 29 | 31 | 29 | 30 | 31 | 达标 | 100% |
| 10 | 瓦窑二级电站1号坝 | 31 | 27 | 31 | 26 | 30 | 30 | 29 | 31 | 29 | 29 | 达标 | 100% |
| 11 | 雪山河水电站 | 31 | 28 | 31 | 29 | 30 | 25 | 31 | 22 | 0 | 0 | 达标 | 100% |
| 12 | 磨东水电站 | 31 | 24 | 25 | 30 | 31 | 30 | 29 | 31 | 30 | 31 | 达标 | 100% |
| 13 | 户冲河电站 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 18 | 30 | 31 | 达标 | 100% |
| 14 | 瓦窑二级电站2号坝 | 31 | 25 | 29 | 25 | 31 | 30 | 31 | 29 | 29 | 31 | 达标 | 100% |
| 15 | 瓦窑四级电站1号坝 | 30 | 28 | 29 | 30 | 27 | 29 | 28 | 30 | 30 | 29 | 达标 | 100% |
| 16 | 瓦窑四级电站2号坝 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 27 | 31 | 达标 | 100% |
| 17 | 中和电站 | 31 | 27 | 9 | 24 | 30 | 30 | 30 | 31 | 29 | 31 | 达标 | 100% |
| 18 | 水长河电站 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 达标 | 100% |
| 19 | 烫习电站 | 31 | 28 | 31 | 30 | 26 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 达标 | 100% |
| 20 | 敢頂二级电站 | 16 | 27 | 31 | 30 | 27 | 30 | 29 | 31 | 30 | 31 | 达标 | 100% |
| 21 | 芒龙电站 | 31 | 28 | 31 | 30 | 30 | 28 | 31 | 31 | 30 | 31 | 达标 | 100% |
| 22 | 芒合电站 | 28 | 27 | 31 | 26 | 29 | 28 | 29 | 31 | 28 | 29 | 达标 | 100% |
| 23 | 摆老塘河一级电站 | 31 | 25 | 15 | 26 | 29 | 30 | 31 | 8 | 12 | 31 | 达标 | 100% |
| 24 | 榜样河电站 | 21 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 达标 | 100% |
| 25 | 琨崩电站 | 31 | 28 | 30 | 27 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 27 | 达标 | 100% |
| 26 | 新光二级电站 | 31 | 28 | 31 | 30 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 达标 | 100% |
| 27 | 梨澡河二级电站 | 31 | 28 | 31 | 30 | 27 | 30 | 30 | 31 | 25 | 9 | 达标 | 100% |
| 28 | 孙足河三级电站 | 29 | 27 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 29 | 28 | 29 | 达标 | 100% |
| 29 | 孙足河一级电站 | 31 | 28 | 31 | 29 | 24 | 29 | 30 | 30 | 28 | 31 | 达标 | 100% |
| 30 | 二龙塘电站 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 达标 | 100% |
| 31 | 芒勒河一级电站 | 31 | 28 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 达标 | 100% |
| 32 | 千佛洞电站 | 16 | 26 | 31 | 23 | 15 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 达标 | 100% |
| 33 | 湾帕河三级电站 | 31 | 21 | 31 | 30 | 31 | 30 | 28 | 31 | 30 | 31 | 达标 | 100% |
