12.政府采购预算表 1-12 部门公开表1 | 1-1 部门财政拨款收支预算总体情况表 | 单位名称:保山市隆阳区交通运输局 | 单位:元 | 收 入 | 支 出 | 项 目 | 2018年预算 | 项目(按功能分类) | 2018年预算 | 一、本年收入 | 2,144,163.00 | 一、本年支出 | 2,144,163.00 | (一)一般公共预算 | 2,144,163.00 | (一)一般公共服务支出 |
| 1、本级财力 | 2,144,163.00 | (二)外交支出 |
| 2、专项收入 |
| (三)国防支出 |
| 3、执法办案补助 |
| (四)公共安全支出 |
| 4、收费成本补偿 |
| (五)教育支出 |
| 5、财政专户管理的收入 |
| (六)科学技术支出 |
| 6、国有资源(资产)有偿使用收入 |
| (七)文化体育与传媒支出 |
| 7、其他非税收入安排支出 |
| (八)社会保障和就业支出 | 335,316.00 | (二)政府性基金预算 |
| (九)医疗卫生与计划生育支出 |
| (三)国有资本经营预算 |
| (十)节能环保支出 |
| 二、上年结转 |
| (十一)城乡社区支出 |
|
|
| (十二)农林水支出 |
|
|
| (十三)交通运输支出 | 1,808,847.00 |
|
| (十四)资源勘探信息等支出 |
|
|
| (十五)商业服务业等支出 |
|
|
| (十六)金融支出 |
|
|
| (十八)国土海洋气象等支出 |
|
|
| (十九)住房保障支出 |
|
|
| (二十)粮油物资储备支出 |
|
|
| (二十一)预备费 |
|
|
| (二十二)其他支出 |
|
|
| 二、结转下年 |
| 收 入 总 计 | 2,144,163.00 | 支 出 总 计 | 2,144,163.00 | 部门公开表2 | 1-2 部门一般公共预算支出情况表 | 单位:元 | 功能分类科目 | 2018年预算数 | 科目编码 | 项目名称 | 年初预算数 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 208 | 社会保障和就业支出 | 335,316.00 | 335,316.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 335,316.00 | 335,316.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 335,316.00 | 335,316.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 1,808,847.00 | 1,808,847.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 1,808,847.00 | 1,808,847.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 1,542,331.00 | 1,542,331.00 |
| 2140131 | 海事管理 | 266,516.00 | 266,516.00 |
|
| 合计 | 2,144,163.00 | 2,144,163.00 |
|
1-3 部门一般公共预算基本支出情况表 | 单位:元 | 部门预算经济科目编码 | 单位、部门预算经济科目名称 | 资金来源 | 总计 | 财政拨款 | 单位自筹 | 类 | 款 | 合计 | 一般公共预算 | 小计 | 本级财力 | 专项收入 | 执法办案补助 | 收费成本补偿 | 其他非税收入安排支出 | 财政专户管理的收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 上年结转 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|
| 合计 | 2,144,163.00 | 2,144,163.00 | 2,144,163.00 | 2,144,163.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 保山市隆阳区交通运输局 | 2,144,163.00 | 2,144,163.00 | 2,144,163.00 | 2,144,163.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 301 |
| 工资福利支出 | 1,837,896.00 | 1,837,896.00 | 1,837,896.00 | 1,837,896.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | 基本工资 | 655,872.00 | 655,872.00 | 655,872.00 | 655,872.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02 | 津贴补贴 | 846,708.00 | 846,708.00 | 846,708.00 | 846,708.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 335,316.00 | 335,316.00 | 335,316.00 | 335,316.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 302 |
| 商品和服务支出 | 267,531.00 | 267,531.00 | 267,531.00 | 267,531.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | 办公费 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | 公务接待费 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 28 | 工会经费 | 33,531.00 | 33,531.00 | 33,531.00 | 33,531.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 31 | 公务用车运行维护费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 39 | 其他交通费用 | 174,000.00 | 174,000.00 | 174,000.00 | 174,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公务交通补贴 | 174,000.00 | 174,000.00 | 174,000.00 | 174,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 303 |
| 对个人和家庭的补助 | 38,736.00 | 38,736.00 | 38,736.00 | 38,736.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 05 | 生活补助 | 38,736.00 | 38,736.00 | 38,736.00 | 38,736.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表4 | 1-4 部门政府性基金预算支出情况表 | 单位名称:保山市隆阳区交通运输局 | 单位:元 | 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 |
|
|
|
1-5 部门收支总体情况表 | 单位名称:保山市隆阳区交通运输局 | 单位:元 | 收 入 | 支 出 | 项 目 | 2018年预算 | 项目(按功能分类) | 2018年预算 | 一、一般公共预算 | 2,144,163.00 | 一、一般公共服务支出 |
| 二、政府性基金预算 |
| 二、外交支出 |
| 三、国有资本经营预算 |
| 三、国防支出 |
| 四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
| 五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
| 六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
| 七、上年结转 |
| 七、文化体育与传媒支出 |
|
|
| 八、社会保障和就业支出 | 335,316.00 |
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
| 十、节能环保支出 |
|
|
| 十一、城乡社区支出 |
|
|
| 十二、农林水支出 |
|
|
| 十三、交通运输支出 | 1,808,847.00 |
|
| 十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
| 十五、商业服务业等支出 |
|
|
| 十六、金融支出 |
|
|
| 十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
| 十九、住房保障支出 |
|
|
| 二十、粮油物资储备支出 |
|
|
| 二十一、预备费 |
|
|
| 二十二、其他支出 |
| 收 入 总 计 | 2,144,163.00 | 支 出 总 计 | 2,144,163.00 |
1-6 部门收入总体情况表 | 单位名称:保山市隆阳区交通运输局 | 单位:元 | 科目 | 合计 | 一般公共预 算拨款收入 | 政府性基金 预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 其他 收入 | 科目编码 | 科目名称 | 208 | 社会保障和就业支出 | 335,316.00 | 335,316.00 |
|
|
|
|
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 335,316.00 | 335,316.00 |
|
|
|
|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 335,316.00 | 335,316.00 |
|
|
|
|
| 214 | 交通运输支出 | 1,808,847.00 | 1,808,847.00 |
|
|
|
|
| 21401 | 公路水路运输 | 1,808,847.00 | 1,808,847.00 |
|
|
|
|
| 2140101 | 行政运行 | 1,542,331.00 | 1,542,331.00 |
|
|
|
|
| 2140131 | 海事管理 | 266,516.00 | 266,516.00 |
|
|
|
|
|
| 合 计 | 2,144,163.00 | 2,144,163.00 |
|
|
|
|
|
部门公开表7 | 1-7 部门支出总体情况表 | 单位名称:保山市隆阳区交通运输局 |
| 单位:元 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 208 | 社会保障和就业支出 | 335,316.00 | 335,316.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 335,316.00 | 335,316.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 335,316.00 | 335,316.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 1,808,847.00 | 1,808,847.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 1,808,847.00 | 1,808,847.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 1,542,331.00 | 1,542,331.00 |
| 2140131 | 海事管理 | 266,516.00 | 266,516.00 |
|
| 合 计 | 2,144,163.00 | 2,144,163.00 |
|
1-8 部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类) | 单位名称:保山市隆阳区交通运输局 | 单位:元 | 支 出 | 支 出 | 政府预算支出经济分类科目 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 部门预算支出经济分类科目 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 501 |
| 机关工资福利支出 | 1,837,896.00 | 1,837,896.00 |
|
|
|
| 301 |
| 工资福利支出 | 1,837,896.00 | 1,837,896.00 |
|
|
|
|
| 01 | 工资奖金津补贴 | 1,502,580.00 | 1,502,580.00 |
|
|
|
|
| 01 | 基本工资 | 655,872.00 | 655,872.00 |
|
|
|
|
| 02 | 社会保障缴费 | 335,316.00 | 335,316.00 |
|
|
|
|
| 02 | 津贴补贴 | 846,708.00 | 846,708.00 |
|
|
|
|
| 03 | 住房公积金 |
|
|
|
|
|
|
| 03 | 奖金 |
|
|
|
|
|
|
| 99 | 其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
|
| 06 | 伙食补助费 |
|
|
|
|
|
| 502 |
| 机关商品和服务支出 | 267,531.00 | 267,531.00 |
|
|
|
|
| 07 | 绩效工资 |
|
|
|
|
|
|
| 01 | 办公经费 | 219,531.00 | 219,531.00 |
|
|
|
|
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 335,316.00 | 335,316.00 |
|
|
|
|
| 02 | 会议费 |
|
|
|
|
|
|
| 09 | 职业年金缴费 |
|
|
|
|
|
|
| 03 | 培训费 |
|
|
|
|
|
|
| 10 | 职工基本医疗保险缴费 |
|
|
|
|
|
|
| 04 | 专用材料购置费 |
|
|
|
|
|
|
| 11 | 公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
|
|
| 05 | 委托业务费 |
|
|
|
|
|
|
| 12 | 其他社会保障缴费 |
|
|
|
|
|
|
| 06 | 公务接待费 | 28,000.00 | 28,000.00 |
|
|
|
|
| 13 | 住房公积金 |
|
|
|
|
|
|
| 07 | 因公出国(境)费用 |
|
|
|
|
|
|
| 14 | 医疗费 |
|
|
|
|
|
|
| 08 | 公务用车运行维护费 | 20,000.00 | 20,000.00 |
|
|
|
|
| 99 | 其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
|
| 09 | 维修(护)费 |
|
|
|
|
|
| 302 |
| 商品和服务支出 | 267,531.00 | 267,531.00 |
|
|
|
|
| 99 | 其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|
| 01 | 办公费 | 12,000.00 | 12,000.00 |
|
|
|
| 503 |
| 机关资本性支出(一) |
|
|
|
|
|
|
| 02 | 印刷费 |
|
|
|
|
|
|
| 01 | 房屋建筑物构建 |
|
|
|
|
|
|
| 03 | 咨询费 |
|
|
|
|
|
|
| 02 | 基础设施建设 |
|
|
|
|
|
|
| 04 | 手续费 |
|
|
|
|
|
|
| 03 | 公务用车购置 |
|
|
|
|
|
|
| 05 | 水费 |
|
|
|
|
|
|
| 05 | 土地征迁补偿和安置支出 |
|
|
|
|
|
|
| 06 | 电费 |
|
|
|
|
|
|
| 06 | 设备购置 |
|
|
|
|
|
|
| 07 | 邮电费 |
|
|
|
|
|
|
| 07 | 大型修缮 |
|
|
|
|
|
|
| 08 | 取暖费 |
|
|
|
|
|
|
| 99 | 其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
| 09 | 物业管理费 |
|
|
|
|
|
| 504 |
| 机关资本性支出(二) |
|
|
|
|
|
|
| 11 | 差旅费 |
|
|
|
|
|
|
| 01 | 房屋建筑物构建 |
|
|
|
|
|
|
| 12 | 因公出国(境)费用 |
|
|
|
|
|
|
| 02 | 基础设施建设 |
|
|
|
|
|
|
| 13 | 维修(护)费 |
|
|
|
|
|
|
| 03 | 公务用车购置 |
|
|
|
|
|
|
| 14 | 租赁费 |
|
|
|
|
|
|
| 04 | 设备购置 |
|
|
|
|
|
|
| 15 | 会议费 |
|
|
|
|
|
|
| 05 | 大型修缮 |
|
|
|
|
|
|
| 16 | 培训费 |
|
|
|
|
|
|
| 99 | 其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
| 17 | 公务接待费 | 28,000.00 | 28,000.00 |
|
|
|
| 505 |
| 对事业单位经常性补助 |
|
|
|
|
|
|
| 18 | 专用材料费 |
|
|
|
|
|
|
| 01 | 工资福利支出 |
|
|
|
|
|
|
| 24 | 被装购置费 |
|
|
|
|
|
|
| 02 | 商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|
| 25 | 专用燃料费 |
|
|
|
|
|
|
| 99 | 其他对事业单位补助 |
|
|
|
|
|
|
| 26 | 劳务费 |
|
|
|
|
|
| 506 |
| 对事业单位资本性补助 |
|
|
|
|
|
|
| 27 | 委托业务费 |
|
|
|
|
|
|
| 01 | 资本性支出(一) |
|
|
|
|
|
|
| 28 | 工会经费 | 33,531.00 | 33,531.00 |
|
|
|
|
| 02 | 资本性支出(二) |
|
|
|
|
|
|
| 29 | 福利费 |
|
|
|
|
|
| 507 |
| 对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
| 31 | 公务用车运行维护费 | 20,000.00 | 20,000.00 |
|
|
|
|
| 01 | 费用补贴 |
|
|
|
|
|
|
| 39 | 其他交通费用 | 174,000.00 | 174,000.00 |
|
|
|
|
| 02 | 利息补贴 |
|
|
|
|
|
|
| 40 | 税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
| 99 | 其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
| 99 | 其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
| 508 |
| 对企业资本性支出 |
|
|
|
|
|
| 303 |
| 对个人和家庭的补助 | 38,736.00 | 38,736.00 |
|
|
|
|
| 01 | 对企业资本性支出(一) |
|
|
|
|
|
|
| 01 | 离休费 |
|
|
|
|
|
|
| 02 | 对企业资本性支出(二) |
|
|
|
|
|
|
| 02 | 退休费 |
|
|
|
|
|
| 509 |
| 对个人和家庭的补助 | 38,736.00 | 38,736.00 |
|
|
|
|
| 03 | 退职(役)费 |
|
|
|
|
|
|
| 01 | 社会福利和救助 | 38,736.00 | 38,736.00 |
|
|
|
|
| 04 | 抚恤金 |
|
|
|
|
|
|
| 02 | 助学金 |
|
|
|
|
|
|
| 05 | 生活补助 | 38,736.00 | 38,736.00 |
|
|
|
|
| 03 | 个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
|
|
| 06 | 救济费 |
|
|
|
|
|
|
| 05 | 离退休费 |
|
|
|
|
|
|
| 07 | 医疗费补助 |
|
|
|
|
|
|
| 99 | 其他对个人和家庭补助 |
|
|
|
|
|
|
| 08 | 助学金 |
|
|
|
|
|
| 510 |
| 对社会保障基金补助 |
|
|
|
|
|
|
| 09 | 奖励金 |
|
|
|
|
|
|
| 02 | 对社会保险基金补助 |
|
|
|
|
|
|
| 10 | 个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
|
|
| 03 | 补充全国社会保障基金 |
|
|
|
|
|
|
| 99 | 其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
| 511 |
| 债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
|
| 307 |
| 债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
|
|
| 01 | 国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
| 01 | 国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
| 02 | 国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
| 02 | 国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
| 03 | 国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
| 03 | 国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
| 04 | 国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
| 04 | 国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
| 512 |
| 债务还本支出 |
|
|
|
|
|
| 309 |
| 资本性支出(基本建设) |
|
|
|
|
|
|
| 01 | 国内债务还本 |
|
|
|
|
|
|
| 01 | 房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
|
| 02 | 国外债务还本 |
|
|
|
|
|
|
| 02 | 办公设备购置 |
|
|
|
|
|
| 513 |
| 转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
| 03 | 专用设备购置 |
|
|
|
|
|
|
| 01 | 上下级政府间转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
| 05 | 基础设施建设 |
|
|
|
|
|
|
| 02 | 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
| 06 | 大型修缮 |
|
|
|
|
|
|
| 03 | 债务转贷 |
|
|
|
|
|
|
| 07 | 信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
|
| 04 | 调出资金 |
|
|
|
|
|
|
| 08 | 物资储备 |
|
|
|
|
|
| 514 |
| 预备费及预留 |
|
|
|
|
|
|
| 13 | 公务用车购置 |
|
|
|
|
|
|
| 01 | 预备费 |
|
|
|
|
|
|
| 19 | 其他交通工具购置 |
|
|
|
|
|
|
| 02 | 预留 |
|
|
|
|
|
|
| 21 | 文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
|
| 599 |
| 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
| 22 | 无形资产购置 |
|
|
|
|
|
|
| 06 | 赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 99 | 其他基本建设支出 |
|
|
|
|
|
|
| 07 | 国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
| 310 |
| 资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
| 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
| 01 | 房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
|
| 99 | 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
| 02 | 办公设备购置 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | |
| 03 | 专用设备购置 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | |
| 05 | 基础设施建设 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | |
| 06 | 大型修缮 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | |
| 07 | 信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | |
| 08 | 物资储备 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | |
| 09 | 土地补偿 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | |
| 10 | 安置补助 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | |
| 11 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | |
| 12 | 拆迁补偿 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | |
| 13 | 公务用车购置 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | |
| 19 | 其他交通工具购置 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | |
| 21 | 文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | |
| 22 | 无形资产购置 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | |
| 99 | 其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | 311 |
| 对企业补助(基本建设) |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | |
| 01 | 资本金注入 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | |
| 99 | 其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | 312 |
| 对企业补助 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | |
| 01 | 资本金注入 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | |
| 03 | 政府投资基金股权投资 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | |
| 04 | 费用补贴 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | |
| 05 | 利息补贴 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | |
| 99 | 其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | 313 |
| 对社会保障基金补助 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | |
| 02 | 对社会保险基金补助 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | |
| 03 | 补充全国社会保障基金 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | 399 |
| 其他支出 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | |
| 06 | 赠与 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | |
| 07 | 国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | |
| 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | |
| 99 | 其他支出 |
|
|
|
|
|
| | | 支 出 总 计 | 2,144,163.00 | 2,144,163.00 | | | | | | | 支 出 总 计 | 2,144,163.00 | 2,144,163.00 | | | | |
1-9 部门“三公”经费预算财政拨款情况表 | 单位名称:保山市隆阳区交通运输局 | 单位:元 | 项目 | 本年年初预算数 | 上年年初预算数 | 本年预算比上年增减情况 | 增减额 | 增减幅度 | 合计 | 48,000.00 |
| 48,000.00 |
| 1.因公出国(境)费 |
|
|
|
| 2.公务接待费 | 28,000.00 |
| 28,000.00 |
| 3.公务用车购置及运行 | 20,000.00 |
| 20,000.00 |
| 其中:(1)公务用车购置费 |
|
|
|
| (2)公务用车运行费 | 20,000.00 |
| 20,000.00 |
| 注: 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 1-10 项目支出绩效目标表(区本级) | 单位名称:保山市隆阳区交通运输局 |
| 单位名称、项目名称 | 项目年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 隆阳区交通局 |
|
|
|
|
| 保山市隆阳区交通运输局 |
|
|
|
|
| 隆阳区2015—2016年农村公路工程建设贷款 | 加快推进隆阳区2015—2016年农村公路工程建设项目实施,确保工程项目顺利进行。 |
|
|
|
|
|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成项目投资任务 | 优良 | 非税收入 | 完成2018年交通运输工作任务,提供安全舒适的交通条件 |
|
|
|
|
|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农村公路畅通、安全 | 2018年交通运输工作任务 | 隆阳区勐来大桥改建 | 改善潞江两岸人民出行条件,加强了怒江州与保山的联系。 |
|
|
|
|
|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成桥梁改造工程,顺利通车 | 100% | 沙丙二级公路工程一期工程剩余工程 | 建成通畅,连接东城与老城的主要通道 |
|
|
|
|
|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保安全通畅 | 100% | 隆阳区2015—2016年农村公路工程建设贷款还息 | 加快推进隆阳区2015—2016年农村公路工程建设项目实施,确保工程项目顺利进行。 |
|
|
|
|
|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成项目投资任务 | 优良 | 隆阳区农村公路养护管理 | 保障公路完好,做到有路必养、确保道路安全畅通,提高道路使用效率;完成好养护管理工作任务。 |
|
|
|
|
|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村公路管理养护 | 54060000 | 路政管理工作经费及路域环境绿化优化项目 | 维护公路路面完整通畅,排除公路安全隐患,提高公路使用效能,促进全区公路交通运输事业的健康持续发展。 |
|
|
|
|
|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路安全畅通 | 减少公路违法行为,确保安全畅通 |
1-11 部门整体支出绩效目标 |
| 单位名称 | 履职效益明显 | 预算配置科学 | 预算执行有效 | 预算管理规范 | 经济效益 | 社会效益 | 生态效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 预算编制科学 | 基本支出足额保障 | 确保重点支出安排 | 严控三公经费支出 | 严格预算执行 | 严控结转结余 | 项目组织良好 | 三公经费节支增效 | 管理制度健全 | 信息公开及时完整 | 资产管理使用规范有效 | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 隆阳区交通局 | 保障2018年机构正常运转,完成交通运输工作任务及区委政府安排的各项工作。 | 不断完善路网结构,改善农村公路交通条件,提高道路使用效率,为当地提供便利的交通,更好地服务于社会经济发展 | 确保经济发展不以牺牲环境为代价的项目计划 | 提高社会公众或服务对象满意度,一切以服务群众为基础,加强项目制定、实施的规范化。 | 加强预算管理,提高资金使用效率。 | 科学预见,统筹安排,确保资金使用有计划、有安排。 | 科学预见,统筹安排,确保资金使用有计划、有安排,具有详细的支出计划和资金使用规定。 | 做到三公经费使用有计划,不符合规定的一律不予列支,严格控制三公 经费支出。 | 严格按照预算计划列支,不随意截留、挪用和改变资金用途。 | 合理安排支出计划,发挥资金效用最大化。 | 有详细的支出计划和资金使用规定。 | 严格遵守”八项规定“,不随意扩大开支范围、不超标准接待、严格审批、严格控制三公经费,不符合规定的一律不予列支。 | 建立了预算管理制度,规范预算管理。 | 按照预算规定及时公开,公开信息完整。 | 按照资产管理制度用好、管好资产,提高使用效率。 |
1-12 政府采购预算表 | 单位:元 | 功能科目编码 | 单位名称(功能科目、项目) | 采购目录 | 数量 | 计量单位 | 采购方式 | 需求时间 | 资金来源 | 总计 | 上级补助 | 本级安排 | 下级配套 | 自筹资金 | 结余结转资金安排 | 类 | 款 | 项 | 小计 | 中央补助 | 省级补助 | 合计 | 公共财政预算 | 政府性基金 | 财政专户管理的教育收费 | 小计 | 事业单位经营收入 | 事业收入 | 其他收入 | 上年结转 | 其中:政府性基金结余 | 小计 | 本级财力安排 | 其中:指定用途的一般性转移支付 | 专项收入安排 | 执法办案补助 | 其他非税收入安排支出 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|