2015年区司法局“三公”经费预算总表
- 索引号
- 01525704-4-16_C/2015-0917001
- 发文机构
- 隆阳区司法局
- 公开目录
- “三公”经费
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2015-09-17
2015年区司法局“三公”经费预算总表 | ||||||||||||||||||
2015.4.27 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 单位名称(科目) | “三公”经费预算数 | 其中:因公出国(境)支出 | 其中:公务用车购置及运行维护费支出 | 基中:公务接待支出 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 总计 | 基本支 出合计 | 项目支 出合计 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | |||||
小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | |||||||||||||
* | * | * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合计 | 30 | 11 | 19 | 27 | 8 | 19 | 3 | 3 | ||||||||||
隆阳区司法局 | 30 | 11 | 19 | 27 | 8 | 19 | 3 | 3 | ||||||||||
204 | 公共安全支出 | 30 | 11 | 19 | 27 | 8 | 19 | 3 | 3 | |||||||||
06 | 司法 | 30 | 11 | 19 | 27 | 8 | 19 | 3 | 3 | |||||||||
01 | 行政运行 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||
04 | 基层司法支出 | 15 | 3 | 12 | 14 | 2 | 12 | 1 | 1 | |||||||||
05 | 普法宣传 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
07 | 法律援助 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
99 | 其他司法支出 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||



