隆阳区殡仪馆2023年度第3季度““三公”经费”支出情况表
- 索引号
- 01525695-7/20230928-00007
- 发文机构
- 隆阳区民政局
- 公开目录
- “三公”经费
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2023-09-28
单位(元)
| 科目 | 金额(3季度) | 本年累计 |
| 公务用车运行维护费 | 11904.33 | 11904.33 |
| 公务接待费 | 0 | 0 |
| 公费出国、出境 | 0 | 0 |
单位(元)
| 科目 | 金额(3季度) | 本年累计 |
| 公务用车运行维护费 | 11904.33 | 11904.33 |
| 公务接待费 | 0 | 0 |
| 公费出国、出境 | 0 | 0 |
