隆阳区敬老院2025年第4季度“三公”经费支出统计表
- 索引号
- 01525695-7/20260109-00002
- 发文机构
- 隆阳区民政局
- 公开目录
- “三公”经费
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2026-01-09
| 隆阳区敬老院2025年第4季度“三公”经费支出统计表 | ||
| 填报单位:隆阳区敬老院 | 填表日期:2026年1月8日 | 单位:元 |
| 统计项目 | 2025年第4季度实际发生数 | 备注 |
| 公费接待 | 0.00 | |
| 公费旅游 | 0.00 | |
| 公车开支 | 0.00 | |
| 隆阳区敬老院2025年第4季度“三公”经费支出统计表 | ||
| 填报单位:隆阳区敬老院 | 填表日期:2026年1月8日 | 单位:元 |
| 统计项目 | 2025年第4季度实际发生数 | 备注 |
| 公费接待 | 0.00 | |
| 公费旅游 | 0.00 | |
| 公车开支 | 0.00 | |
