隆阳区民政局2026年度第1季度“三公”经费支出情况表
- 索引号
- 01525695-7/20260408-00001
- 发文机构
- 隆阳区民政局
- 公开目录
- “三公”经费
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2026-04-08
| 隆阳区民政局2026年度第1季度“三公”经费支出情况表 | ||
| 单位(元) | ||
| 科目 | 金额(1季度) | 本年累计 |
| 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 公务接待费 | 1182.00 | 1182.00 |
| 公费出国、出境 | 0.00 | 0.00 |
| 隆阳区民政局2026年度第1季度“三公”经费支出情况表 | ||
| 单位(元) | ||
| 科目 | 金额(1季度) | 本年累计 |
| 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 公务接待费 | 1182.00 | 1182.00 |
| 公费出国、出境 | 0.00 | 0.00 |
