隆阳区殡仪馆2026年度第1季度“三公”经费支出情况表
- 索引号
- 01525695-7/20260408-00004
- 发文机构
- 隆阳区民政局
- 公开目录
- “三公”经费
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2026-04-08
| 隆阳区殡仪馆2026年度第1季度“三公”经费支出情况表 | |||
| 单位(元) | |||
| 科目 | 金额(1季度) | 本年累计 | 备注 |
| 公务用车运行维护费 | 218838.00 | 218838.00 | 13辆遗体接运车单位资金支出217468元,财政负担费用1辆车支出1370元) |
| 公务接待费 | 0 | 0 | |
| 公费出国、出境 | 0 | 0 | |
| 隆阳区殡仪馆2026年度第1季度“三公”经费支出情况表 | |||
| 单位(元) | |||
| 科目 | 金额(1季度) | 本年累计 | 备注 |
| 公务用车运行维护费 | 218838.00 | 218838.00 | 13辆遗体接运车单位资金支出217468元,财政负担费用1辆车支出1370元) |
| 公务接待费 | 0 | 0 | |
| 公费出国、出境 | 0 | 0 | |
