隆阳区敬老院2016年一季度“三公”经费支出统计表
- 索引号
- 01525695-7-17_Z/2016-0426004
- 发文机构
- 隆阳区民政局
- 公开目录
- “三公”经费
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2016-04-26
隆阳区敬老院2016年一季度“三公”经费支出统计表 单位 :元 | ||
统计项目 | 2016年1-3月份实际发生数 | 备注 |
公费接待 | 2900.00 | |
公费旅游 | 0.00 | |
公车开支 | 500.00 | |
隆阳区敬老院2016年一季度“三公”经费支出统计表 单位 :元 | ||
统计项目 | 2016年1-3月份实际发生数 | 备注 |
公费接待 | 2900.00 | |
公费旅游 | 0.00 | |
公车开支 | 500.00 | |
