隆阳区区敬老院2016年第二季度“三公”经费支出统计表
- 索引号
- 01525695-7-17_Z/2016-0707004
- 发文机构
- 隆阳区民政局
- 公开目录
- “三公”经费
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2016-07-07
| 2016年第二季度“三公”经费支出统计表 | ||
| 单位:元 | ||
| 统计项目 | 2016年4-6月份实际发生数 | 备注 |
| 公费接待 | 1800.00 | |
| 公费旅游 | 0.00 | |
| 公车开支 | 6400.00 | |
| 2016年第二季度“三公”经费支出统计表 | ||
| 单位:元 | ||
| 统计项目 | 2016年4-6月份实际发生数 | 备注 |
| 公费接待 | 1800.00 | |
| 公费旅游 | 0.00 | |
| 公车开支 | 6400.00 | |
