隆阳区供销社2026年4-6月“三公”经费支出情况表
- 索引号
- 01525694-9/20260710-00002
- 发文机构
- 隆阳区供销社
- 公开目录
- “三公”经费
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2026-07-10
| 项目 | 2026年4-6月实际发生数 (元) | 2026年1-6月累计发生数(元) |
| 因公出国(境)费 | 0 | 0 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0 | 0 |
| 公务接待费 | 0 | 480 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 项目 | 2026年4-6月实际发生数 (元) | 2026年1-6月累计发生数(元) |
| 因公出国(境)费 | 0 | 0 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0 | 0 |
| 公务接待费 | 0 | 480 |
| 合计 | 0 | 0 |
