国营新城青年农场“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
- 索引号
- 01525758-9-04_A/2017-0926002
- 发文机构
- 隆阳区潞江镇人民政府
- 公开目录
- 三公经费
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2017-09-20
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:国营新城青年农场 | 单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 4,393,917.90 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 62,352.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 3,270,565.90 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,061,000.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 4,393,917.90 | 本年支出合计 | 55 | 4,393,917.90 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 提取职工福利基金 | 57 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 27 | 0.00 | 转入事业基金 | 58 | 0.00 |
28 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 | |
29 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 60 | 0.00 | |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 4,393,917.90 | 总计 | 62 | 4,393,917.90 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:国营新城青年农场 | 单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 4,393,917.90 | 4,393,917.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 62,352.00 | 62,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 62,352.00 | 62,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 6,720.00 | 6,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 2,240.00 | 2,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 53,392.00 | 53,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3,270,565.90 | 3,270,565.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 3,270,565.90 | 3,270,565.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130105 | 农垦运行 | 3,270,565.90 | 3,270,565.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,061,000.00 | 1,061,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,061,000.00 | 1,061,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210103 | 棚户区改造 | 215,000.00 | 215,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 306,000.00 | 306,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 540,000.00 | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:国营新城青年农场 | 单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,393,917.90 | 2,632,917.90 | 1,761,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 62,352.00 | 62,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 62,352.00 | 62,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 6,720.00 | 6,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 2,240.00 | 2,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 53,392.00 | 53,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3,270,565.90 | 2,570,565.90 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 3,270,565.90 | 2,570,565.90 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130105 | 农垦运行 | 3,270,565.90 | 2,570,565.90 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,061,000.00 | 0.00 | 1,061,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,061,000.00 | 0.00 | 1,061,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210103 | 棚户区改造 | 215,000.00 | 0.00 | 215,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 306,000.00 | 0.00 | 306,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 540,000.00 | 0.00 | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:国营新城青年农场 | 单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,393,917.90 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 62,352.00 | 62,352.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 3,270,565.90 | 3,270,565.90 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 1,061,000.00 | 1,061,000.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 4,393,917.90 | 本年支出合计 | 53 | 4,393,917.90 | 4,393,917.90 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 4,393,917.90 | 总计 | 58 | 4,393,917.90 | 4,393,917.90 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||
编制单位:国营新城青年农场 | 单位:元 | |||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,393,917.90 | 2,632,917.90 | 1,761,000.00 | 4,393,917.90 | 2,632,917.90 | 1,761,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,352.00 | 62,352.00 | 0.00 | 62,352.00 | 62,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,352.00 | 62,352.00 | 0.00 | 62,352.00 | 62,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,720.00 | 6,720.00 | 0.00 | 6,720.00 | 6,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,240.00 | 2,240.00 | 0.00 | 2,240.00 | 2,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,392.00 | 53,392.00 | 0.00 | 53,392.00 | 53,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,270,565.90 | 2,570,565.90 | 700,000.00 | 3,270,565.90 | 2,570,565.90 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,270,565.90 | 2,570,565.90 | 700,000.00 | 3,270,565.90 | 2,570,565.90 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130105 | 农垦运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,270,565.90 | 2,570,565.90 | 700,000.00 | 3,270,565.90 | 2,570,565.90 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,061,000.00 | 0.00 | 1,061,000.00 | 1,061,000.00 | 0.00 | 1,061,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,061,000.00 | 0.00 | 1,061,000.00 | 1,061,000.00 | 0.00 | 1,061,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210103 | 棚户区改造 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215,000.00 | 0.00 | 215,000.00 | 215,000.00 | 0.00 | 215,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306,000.00 | 0.00 | 306,000.00 | 306,000.00 | 0.00 | 306,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540,000.00 | 0.00 | 540,000.00 | 540,000.00 | 0.00 | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
编制单位:国营新城青年农场 | 单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 2,448,248.40 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 869,153.20 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,417,900.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 30,768.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74,748.80 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 10,678.40 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 45,000.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 184,669.50 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 122,669.50 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | — |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 62,000.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 2,632,917.90 | 公用经费合计 | 0.00 | |||||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||
编制单位:国营新城青年农场 | 单位:元 | |||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
财政专户管理资金收入支出决算表 | |||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||
编制单位:国营新城青年农场 | 单位:元 | ||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | |||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。 |
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 | ||||
公开09表 | ||||
编制单位:国营新城青年农场 | 单位:元 | |||
项 目 | 行次 | 预算数 | 决算统计数 | |
栏 次 | 1 | 2 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | |
(一)支出合计 | 2 | |||
1.因公出国(境)费 | 3 | |||
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | |||
(1)公务用车购置费 | 5 | |||
(2)公务用车运行维护费 | 6 | |||
3.公务接待费 | 7 | |||
(1)国内接待费 | 8 | — | ||
其中:外事接待费 | 9 | — | ||
(2)国(境)外接待费 | 10 | — | ||
(二)相关统计数 | 11 | — | — | |
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | ||
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | ||
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | ||
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | ||
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | ||
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | ||
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | ||
二、机关运行经费 | 22 | — | ||
(一)行政单位 | 23 | — | ||
(二)参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | ||
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。 | ||||
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 | ||||