兰城街道2019年7月厉行节约指标统计表
- 索引号
- 781694964-/2019-0731001
- 发文机构
- 隆阳兰城街道办事处
- 公开目录
- “三公”经费
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2019-07-31
| 云南省2019年7月厉行节约指标统计表 | ||||||
| 填报单位(盖章):保山市隆阳区兰城街道办事处 | 填报日期:2019-07-29 | |||||
| 项目 | 本期数 | 当年累计数 | 上年同期 累计数 |
增减数 | 增减% | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=4/3×100% | |
| 一、公务接待 | ||||||
| 1.人次数(人) | 14 | 626 | 1,053 | -427 | -40.55% | |
| 2.经费支出(万元) | 0.06 | 3.25 | 5.46 | -2.21 | -40.48% | |
| 二、公务用车 | ||||||
| 1.编制数(辆) | 3 | 3 | 3 | |||
| 其中:执法执勤用车 | ||||||
| 2.实有数(辆) | 3 | 3 | 3 | |||
| 其中:执法执勤用车 | ||||||
| 3.购置经费(万元) | ||||||
| 其中:执法执勤用车 | ||||||
| 4.运行经费(万元) | 1.00 | 3.78 | 5.42 | -1.64 | -30.26% | |
| 其中:执法执勤用车 | ||||||
| 三、因公出国境(不含因公赴越南缅甸老挝和应邀赴台湾团组) | ||||||
| 1.团组数(个) | ||||||
| 其中:出国境培训 | ||||||
| 2.人次数(人) | ||||||
| 其中:出国境培训 | ||||||
| 3.经费支出(万元) | ||||||
| 其中:出国境培训 | ||||||
| 四、会议(含研讨会) | ||||||
| 1.举办次数(次) | ||||||
| 其中:党委、政府批准召开 | ||||||
| 电视电话或视频会 | ||||||
| 2.经费支出(万元) | ||||||
| 其中:党委、政府批准召开 | ||||||
| 电视电话或视频会 | ||||||
| 五、培训 | ||||||
| 1.举办次数(次) | 1 | 2 | -1 | -50.00% | ||
| 2.经费支出(万元) | 1.56 | 1.84 | -0.28 | -15.22% | ||
| 六、庆典(含节会) | ||||||
| 1.举办次数(次) | ||||||
| 2.经费支出(万元) | ||||||
| 七、论坛 | ||||||
| 1.举办次数(次) | ||||||
| 2.经费支出(万元) | ||||||
| 八、补充资料: 因公赴越南缅甸老挝和应邀赴台湾 |
||||||
| 1.团组数(个) | ||||||
| 其中:出国境培训 | ||||||
| 2.人次数(人) | ||||||
| 其中:出国境培训 | ||||||
| 3.经费支出(万元) | ||||||
| 其中:出国境培训 | ||||||
| 单位负责人: | 李晓梅 | 财务负责人: | 李路保 | |||



