保山市生态环境局隆阳分局2025年第四季度双随机抽查结果公开表
- 索引号
- 01525649-8/20260105-00001
- 发文机构
- 隆阳区生态环境局
- 公开目录
- 挂牌督办和行政执法
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2026-01-05
序号 | 抽查部门 | 抽查对象 | 企业注册或统一社会信用代码 | 抽查时间 | 抽查项目及内容 | 抽查结果 |
1 | 保山市生态环境局隆阳分局 | 保山市瑞辉机动车检测有限公司 | 2025年10月10日 | 企业生产情况及污染治理设施运行情况 | 2025年10月10日,保山市生态环境局隆阳分局行政执法人员对该检测站进行现场检查,调取该公司9月18日1号检测线检测车辆云M37V77检测报告,采取稳态工况法,CAL ID为ZJ0107AR08,检索未出现不同车辆相同码,不属于网红码。另抽查检测视频,视频检测过程规范、完整。抽查云E8A919的柴油车辆检测报告,采用加载减速工况法,未发现报告存在问题,检查检测视频,检测过程完整、规范。现场检查检测车间,未发现使用OBD作弊器。 | |
2 | 保山市生态环境局隆阳分局 | 保山诚信机动车检测有限公司 | 2025年10月10日 | 企业生产情况及污染治理设施运行情况 | 无 | |
3 | 保山市生态环境局隆阳分局 | 保山逸达机动车检测管理有限公司 | 2025年10月12日 | 企业生产情况及污染治理设施运行情况 | 保山市生态环境局隆阳分局执法人员经在“保山市移动源污染监管平台”查询该公司2025年1月17日至2025年9月30日期间机动车检验(测)发动机控制单元CALID代码情况,均未发现“8345TUVW12348912”、“YZ067LMNOP8345TU”两个代码。其他存在问题未发现。 | |
4 | 保山市生态环境局隆阳分局 | 隆阳区老何再生物资回收站 | 2025年11月10日 | 企业生产情况及污染治理设施运行情况 | 该企业露天堆放46个铅蓄电池(经现场称重为229公斤),未采取危废防护措施。 | |
5 | 保山市生态环境局隆阳分局 | 保山同恩口腔有限公司 | 2025年11月16日 | 企业生产情况及污染治理设施运行情况 | 该公司未能提供医用射线装置设备(1台)(口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备)的辐射安全许可证。 | |
6 | 保山市生态环境局隆阳分局 | 云南恒甯建筑机械设备租赁有限公司 | 2025年11月21日 | 企业生产情况及污染治理设施运行情况 | 无 | |
7 | 保山市生态环境局隆阳分局 | 大理州中青石化有限责任公司保山新闻路加油站 | 2025年11月24日 | 企业生产情况及污染治理设施运行情况 | 无 | |
8 | 保山市生态环境局隆阳分局 | 云南保山中油建投能源有限责任公司远征路加油站 | 2025年11月24日 | 企业生产情况及污染治理设施运行情况 | 无 | |
9 | 保山市生态环境局隆阳分局 | 中国石化销售股份有限公司云南保山石油分公司和木兰加油站 | 2025年11月25日 | 企业生产情况及污染治理设施运行情况 | 无 | |
10 | 保山市生态环境局隆阳分局 | 保山交通石化有限责任公司隆阳霁虹加油站 | 2025年11月25日 | 企业生产情况及污染治理设施运行情况 | 无 | |
11 | 保山市生态环境局隆阳分局 | 保山城投建设发展(集团)有限公司 | 2025年11月27日 | 企业生产情况及污染治理设施运行情况 | 无 | |
12 | 保山市生态环境局隆阳分局 | 保山阿壮再生资源有限责任公司 | 2025年12月2日 | 企业生产情况及污染治理设施运行情况 | 该公司危险废物暂存间管理混乱,危险废物暂存间堆放其他杂物,危险废物台账未如实登记。 | |
13 | 保山市生态环境局隆阳分局 | 保山西庄建材实业有限责任公司 | 2025年12月7日 | 企业生产情况及污染治理设施运行情况 | 粉状物料储存库掺合料扬散。 | |
14 | 保山市生态环境局隆阳分局 | 保山大红坡亚热带经济作物开发有限公司 | 2025年12月8日 | 企业生产情况及污染治理设施运行情况 | 生产过程中产生大量生产废水,经收集池收集,经管道排入蓄水池(约1000m³);生产过程中产生的果皮经卡车运到大红坡砂石场,距离厂区1.5公里,全部为露天堆放。 | |
15 | 保山市生态环境局隆阳分局 | 云南建投第七建设有限公司 | 2025年12月9日 | 企业生产情况及污染治理设施运行情况 | 保山青华海经济综合体8#地块建设项目(一期)工程施工现场在未向住建部门和生态环境部门进行报备、取得夜间施工许可的情况下,于2025年12月9日22:00后进行夜间施工作业。 | |
16 | 保山市生态环境局隆阳分局 | 保山天盛再生资源有限公司 | 2025年12月10日 | 企业生产情况及污染治理设施运行情况 | 废气收集处理不及时、不规范,加工车间密闭性不足。 |



