保山市生态环境局隆阳分局2026年第一季度双随机抽查结果公开表
- 索引号
- 01525649-8/20260407-00002
- 发文机构
- 隆阳区生态环境局
- 公开目录
- 挂牌督办和行政执法
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2026-04-07
序号 | 抽查部门 | 抽查对象 | 抽查时间 | 抽查项目及内容 | 抽查结果 |
1 | 保山市生态环境局隆阳分局 | 保山市桂丰木业有限公司 | 2026年1月2日 | 企业生产情况及污染治理设施运行情况 | 1.该公司未能提供环评手续;2.生物质锅炉产生的废水(循环利用)部分循环废水跑冒滴漏;3.该公司危险废物暂存间台账登记不规范。 |
2 | 保山市生态环境局隆阳分局 | 保山市三嘉实业有限公司 | 2026年1月5日 | 企业生产情况及污染治理设施运行情况 | 1.自动监控设施运维不规范,标液未标注配制时间;2.厂区内雨污分流不彻底。 |
3 | 保山市生态环境局隆阳分局 | 保山德源矿业有限公司 | 2026年1月9日 | 企业生产情况及污染治理设施运行情况 | 1.生产过程中产生的污水经沉淀池沉淀后,在精矿沉淀池东侧排口外排到厂区外侧水沟,流入下游的瓦窑河;2.检查过程中,该公司未能提供新建设项目及设备的相关环境影响报告书(表)等相关材料证明。 |
4 | 保山市生态环境局隆阳分局 | 云南建投第七建设有限公司 | 2026年1月13日 | 企业生产情况及污染治理设施运行情况 | 保山青华海经济综合体8#地块建设项目(一期)工程施工现场在未取得住建部门和生态环境部门进行报备、取得夜间施工许可的情况下,于2025年12月9日22:00后进行夜间施工作业。 |
5 | 保山市生态环境局隆阳分局 | 保山九隆酵母有限公司 | 2026年2月12日 | 企业生产情况及污染治理设施运行情况 | 无 |
6 | 保山市生态环境局隆阳分局 | 保山宏源环保工程有限责任公司医疗废物集中处置中心 | 2026年2月12日 | 企业生产情况及污染治理设施运行情况 | 1.企业未按照规定及时向生态环境主管部门主动报告数据上传异常情况;2.运维台账未规范记录“更换数采仪”情况,未单独设置《故障维修台账》。 |
7 | 保山市生态环境局隆阳分局 | 云南尚品装配式建筑科技有限公司保山分公司 | 2026年2月27日 | 企业生产情况及污染治理设施运行情况 | 截止检查时该公司未能提供相关的环境影响评价手续及材料。 |
8 | 保山市生态环境局隆阳分局 | 保山景和环境科技有限公司 | 2026年3月5日 | 企业生产情况及污染治理设施运行情况 | 该公司涉嫌未批先建。 |
9 | 保山市生态环境局隆阳分局 | 保山百洁洗涤有限公司 | 2026年3月8日 | 企业生产情况及污染治理设施运行情况 | 现场检查时,现场检查时发现该公司生物质锅炉未使用生物质燃料,使用废弃的木材作为生物质锅炉的燃料。 |
10 | 保山市生态环境局隆阳分局 | 保山宏源环保工程有限责任公司医疗废物集中处置中心 | 2026年3月9日 | 企业生产情况及污染治理设施运行情况 | 1.监测设备运维不规范,运维台账未规范记录监测站房进出人员及运维相关情况,2月23日运维操作监测设备未记录,无相关记录台账。2.企业未在省监测系统对相关超标数据作标记说明。3.监测站房15瓶标气已过期,但运维台账存在“标气在有效期内”的不实记录,该企业仍用以上标气进行设备校准。 |
11 | 保山市生态环境局隆阳分局 | 保山众壹生物科技有限公司 | 2026年3月19日 | 企业生产情况及污染治理设施运行情况 | 1.该公司污水处理站未安装MBR膜。2.该公司租用隆阳区辛街乡小田坝村委会建设的2座发酵池配套的废水收集池,处于满池状态,有外溢风险。3.该公司生产车间废气排气筒采样口位于布袋除尘器接入口上方约1.6米处,且处于处于敞开状态,不满足采样口设置规范及日常管理要求。4.该公司未建立生产废水转运、药剂采购使用等环境管理台账。 |



