保山市生态环境局隆阳分局2026年第二季度双随机抽查结果公开表
- 索引号
- 01525649-8/20260707-00001
- 发文机构
- 隆阳区生态环境局
- 公开目录
- 挂牌督办和行政执法
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2026-07-07
序号 | 抽查部门 | 抽查对象 | 抽查时间 | 抽查项目及内容 | 抽查结果 |
1 | 保山市生态环境局隆阳分局 | 保山欧创农业发展有限公司 | 2026年4月2日 | 企业生产情况及污染治理设施运行情况 | 该公司未办理环境影响评价手续,未能提供环境影响评价行政许可文件。 |
2 | 保山市生态环境局隆阳分局 | 保山东腾商品混凝土有限公司 | 2026年4月9日 | 企业生产情况及污染治理设施运行情况 | 无 |
3 | 保山市生态环境局隆阳分局 | 保山同恩口腔有限公司 | 2026年4月9日 | 企业生产情况及污染治理设施运行情况 | 无 |
4 | 保山市生态环境局隆阳分局 | 保山海创环保科技有限责任公司 | 2026年4月24日 | 企业生产情况及污染治理设施运行情况 | 1.未同步在“云南省污染源自动监控”平台(省级平台)开展对应时段的合规标记;2.运维台账管理不完善,台账更新不及时,4月17日出现异常及维修,但运维企业到4月20日才做处理登记。 |
5 | 保山市生态环境局隆阳分局 | 保山宏源环保工程有限责任公司医疗废物集中处置中心 | 2026年4月24日 | 企业生产情况及污染治理设施运行情况 | 1.污染物超标排放,2026年4月废气排放口CO折算浓度多次时均值、累计日均值超标,大气污染物排放不符合法定排放标准。2.异常数据管理不及时,企业4月多次数据超标、工况大幅波动,未第一时间采取异常排查和处理,致使超标天数达5天。3.运维台账不规范,企业报告2026-4-11分析仪故障采样探头堵塞,但在运维台账中未见记录。 |
6 | 保山市生态环境局隆阳分局 | 保山宏源环保工程有限责任公司医疗废物集中处置中心 | 2026年5月8日 | 企业生产情况及污染治理设施运行情况 | 1.污染物持续超标排放,2026年4月至5月期间,废气排放口CO、NOx折算浓度多次出现日均值超标,大气污染物排放不符合规定的排放限值。2.异常数据处置不及时,企业4月出现多次数据超标、工况大幅波动,未在第一时间采取异常排查和处置措施,未按规定在发现超标后1小时内启动排查、24小时内向生态环境主管部门报备排查情况及整改措施,致使4月累计超标天数较多,其中4月27日CO折算浓度日超标倍数达到1.35倍、4月29日NOx折算浓度日超标倍数达到0.95倍,已构成严重超标。3.污染治理设施运行管理不到位,企业陈述燃烧物料中含水量较高是导致超标的原因之一,现场检查发现企业未能提供近期含水量较高的医疗废物(如血袋、输液管等)单收纳台账资料予以佐证,焚烧工艺对进料种类和含水量的适应性管控存在不足。 |
7 | 保山市生态环境局隆阳分局 | 保山市润源水务投资发展有限公司 | 2026年5月9日 | 企业生产情况及污染治理设施运行情况 | 污水处理设施设备停运,正在维修改造。 |
8 | 保山市生态环境局隆阳分局 | 保山宏源环保工程有限责任公司医疗废物集中处置中心 | 2026年5月18日 | 企业生产情况及污染治理设施运行情况 | 1.污染物持续超标排放,2026年5月期间,废气排放口CO、烟尘折算浓度多次出现日均值超标,大气污染物排放不符合规定的排放限值。其中5月4日超标因子:C0折算浓度[时均值]超标[9]次:时间段:[2026-05-0409至2026-05-04 20],最大峰值为333.382mg/m3原因分析:2026-05-04 09、2026-05-04 10启炉2026-05-04 11至2026-05-0420燃料变动;5月8日超标因子:C0折算浓度[时均值]超标[11]次:时间段:[2026-05-08 12至2026-05-08 23],最大峰值为622.726mg/m3原因分析:2026-05-0812至2026-05-0822分析仪故障未知原因导致CO0波动异常;5月9日超标因子:烟尘折算浓度[时均值]超标[3]次:时间段:[2026-05-0913至2026-05-1000],最大峰值为208.487mg/m3超标因子:CO折算浓度[时均值]超标[7]次:时间段:[2026-05-0901至2026-05-0917],最大峰值为929.484mg/m3,原因分析:2026-05-0901停产/停机2026-05-0910启炉2026-05-0911至2026-05-0916燃料变动2026-05-0922至2026-05-0923分析仪故障。 2.异常数据处置不及时,企业5月出现多次数据超标、工况大幅波动,未在第一时间采取异常排查和处置措施,未按规定在发现超标后1小时内启动排查、24小时内向生态环境主管部门报备排查情况及整改措施,致使5月累计超标天数较多。 3.污染治理设施运行管理不到位,企业陈述燃烧物料中含水量较高是导致超标的原因之一,现场检查发现企业未能提供近期含水量较高的医疗废物(如血袋、输液管等)单收纳台账资料予以佐证,焚烧工艺对进料种类和含水量的适应性管控存在不足。 |
9 | 保山市生态环境局隆阳分局 | 保山德森人造板有限公司 | 2026年5月18日 | 企业生产情况及污染治理设施运行情况 | 1、该公司《突发环境事件应急预案》过期,暂未重新编制并备案;2、该公司2025年环境统计系统填报的水基型胶黏剂VOCs含量数据有误。 |
10 | 保山市生态环境局隆阳分局 | 保山宏源环保工程有限责任公司医疗废物集中处置中心 | 2026年5月19日 | 企业生产情况及污染治理设施运行情况 | 1.污染物持续超标排放,2026年5月期间,废气排放口CO、烟尘折算浓度多次出现日均值超标,大气污染物排放不符合规定的排放限值。其中5月4日超标因子:C0折算浓度[时均值]超标[9]次:时间段:[2026-05-0409至2026-05-04 20],最大峰值为333.382mg/m3原因分析:2026-05-04 09、2026-05-04 10启炉2026-05-04 11至2026-05-0420燃料变动;5月8日超标因子:C0折算浓度[时均值]超标[11]次:时间段:[2026-05-08 12至2026-05-08 23],最大峰值为622.726mg/m3原因分析:2026-05-0812至2026-05-0822分析仪故障未知原因导致CO0波动异常;5月9日超标因子:烟尘折算浓度[时均值]超标[3]次:时间段:[2026-05-0913至2026-05-1000],最大峰值为208.487mg/m3超标因子:CO折算浓度[时均值]超标[7]次:时间段:[2026-05-0901至2026-05-0917],最大峰值为929.484mg/m3,原因分析:2026-05-0901停产/停机2026-05-0910启炉2026-05-0911至2026-05-0916燃料变动2026-05-0922至2026-05-0923分析仪故障。 2.异常数据处置不及时,企业5月出现多次数据超标、工况大幅波动,未在第一时间采取异常排查和处置措施,未按规定在发现超标后1小时内启动排查、24小时内向生态环境主管部门报备排查情况及整改措施,致使5月累计超标天数较多。 3.污染治理设施运行管理不到位,企业陈述燃烧物料中含水量较高是导致超标的原因之一,现场检查发现企业未能提供近期含水量较高的医疗废物(如血袋、输液管等)单收纳台账资料予以佐证,焚烧工艺对进料种类和含水量的适应性管控存在不足。 |
11 | 保山市生态环境局隆阳分局 | 保山市三嘉实业有限公司 | 2026年6月2日 | 企业生产情况及污染治理设施运行情况 | 1.企业出现自动监控设备数据异常情况未标记和报告,故障原因排查不及时;2.自动监控运维台账记录不规范,5月31日的日常巡检和异常缺失数据台账未真实记录;3.废液处置记录台账不及时。 |
12 | 保山市生态环境局隆阳分局 | 保山九隆酵母有限公司 | 2026年6月3日 | 企业生产情况及污染治理设施运行情况 | 无 |
13 | 保山市生态环境局隆阳分局 | 云南深隆环保有限公司保山分公司(二污厂) | 2026年6月17日 | 企业生产情况及污染治理设施运行情况 | 无 |



