隆阳区财政局扶贫资产公示
- 索引号
- 01525687-7-/2021-1203001
- 发文机构
- 隆阳区财政局
- 公开目录
- 支农资金
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2021-10-10
附件4 | ||||||||||||||||||||||
隆阳区财政局 2016-2020 年扶贫项目资产登记表 | ||||||||||||||||||||||
填报单位:(盖章) 隆阳区财政局 填报人及手机号码:董诗金2218384 审核领导:赵红新 填报时间:2021年10月10日 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目建设地点 | 项目建设内容(详细填列工程量化指标) | 合计 | 其中 | 项目实施部门 | 行业主管部门 | 资产产权归属 | 资产确权金额 | 其中 | 备注 | |||||||||||
财政资金 | 彩票公益金 | 沪滇资金 | 地方债务资金 | 易地扶贫搬迁资金 | 社会帮扶资金 | 行业扶贫资金 | 金融扶贫资金 | 乡级财政资金 | 经营性资产 | 公益性资产 | ||||||||||||
形成经营性资产金额 | 运营单位/人 | 形成公益性资产金额 | 管护责任人 | |||||||||||||||||||
1 | 隆阳区2016年国家农业综合开发 杨柳乡高标准农田建设项目 | 杨柳乡 | 项目水利措施衬砌渠道7.54公里;田间道路措施建田间道路4.03公里。 | 570.00 | 570.00 | 杨柳乡政府 | 区财政局 | 公益性资产 | 424.868 | 杨柳乡政府 | ||||||||||||
2 | 隆阳区国营潞江农场高标准农田建设项目 | 潞江镇 | 水利措施修建灌区渠道9条,总长5.6公里,安装滴灌管网管道14.054公里,新建蓄水调节池2个。建设田间道路4条, 路宽5米,总长2.55公里 | 669.70 | 669.70 | 隆阳区国营潞江农场、云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所。 | 区财政局 | 公益性资产 | 664.2439 | 隆阳区国营潞江农场、云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所。 | ||||||||||||
3 | 2017年隆阳区芒宽乡高标准农田建设项目 | 芒宽社区、吾来村 | 1、修建灌排沟10条,长7.603km。完成工程量:沟槽土方开挖19878.25m3,土方回填1521.47m3, M7.5浆砌块石12241.29m3,M10水泥砂浆抹面9930.95m2,C20砼浇筑825.88m3,C25砼浇筑盖板44.34m3,钢模板2976.63m3,钢筋制安1.25t,φ400mm砼预管安装长89.50m,φ500mm砼预管安装长29.7m,φ1000mm砼预管安装长60m,φ160PVC管安装16m,槽钢制安756.37kg,闸门制安601.57kg。 2、修建田间道路5条,长3.821km。完成工程量:机耕路土方回填3347.33 m3,机耕路砂砾石回填5522.43m3,机耕路砂方回填2543.01m3,路面土方开挖15823.11 m3。 | 600.00 | 600.00 | 芒宽乡 | 区财政局 | 公益性资产 | 596.8577 | 芒宽乡政府 | ||||||||||||
4 | 2017年隆阳区杨柳乡高标准农田建设项目 | 干田村、岩头村、马湾村 | 修建田间道路9条,总长5888m(其中砂石路7条,长4673m。混凝土路面2条,长1215m);修建灌排沟11条,长5721m。排沟2条,长2459m。 | 780.50 | 780.50 | 杨柳乡 | 区财政局 | 公益性资产 | 802.267 | 杨柳乡政府 | ||||||||||||
5 | 瓦房乡2017年生态综合治理项目 | 喜坪、水源、水沟洼 | 修建1.5 m3取水池1个,50 m3调节池1个,设DN20mm~ DN40 mm热镀锌钢管5.55km;购植楤木种苗26.85万株,木瓜种苗6.04万株,花椒种苗8.02万株;组织采收、初加工及销售技术培训240人次;建设田间道路17条,总长15.32km;其中砂石路长10.37km,混凝土路长4.95km。 | 589.00 | 589.00 | 瓦房乡 | 区财政局 | 公益性资产 | 403.3661 | 瓦房乡政府 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||
7 |