隆阳区困难居民临时救助资金发放花名册
- 索引号
- a01525757-0/20241220-00005
- 发文机构
- 隆阳区永昌街道办事处
- 公开目录
- 社会救助
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2024-03-15
| 隆阳区困难居民临时救助资金发放花名册 | |||||||
| 填报单位:永昌街道办事处 (2024年3月1日 ) 单位:17人60000元 | |||||||
| 序号 | 户主或申请人姓名 | 性别 | 年龄 | 救助类别 | 是否建档贫困户 | 困难原因 | 救助金额(元) | 
| 1 | 段国兰 | 女 | 67 | 低收入户 | 否 | 因残 | 3000 | 
| 2 | 赵从林 | 男 | 61 | 低收入户 | 否 | 因病 | 3000 | 
| 3 | 赵云芹 | 女 | 73 | 低收入户 | 否 | 因病 | 3000 | 
| 4 | 魏心良 | 男 | 58 | 低收入户 | 否 | 因病 | 3000 | 
| 5 | 翟大双 | 男 | 60 | 低收入户 | 否 | 因病 | 3000 | 
| 6 | 梅智超 | 男 | 36 | 低收入户 | 否 | 因病 | 4000 | 
| 7 | 杨德文 | 男 | 52 | 低收入户 | 否 | 因病 | 3000 | 
| 8 | 包树明 | 男 | 52 | 低收入户 | 否 | 因病 | 3000 | 
| 9 | 沈丽梅 | 女 | 53 | 低收入户 | 否 | 因病 | 4000 | 
| 10 | 李佳霏 | 女 | 39 | 低收入户 | 否 | 因病 | 3000 | 
| 11 | 罗景华 | 男 | 74 | 低保户 | 否 | 因病 | 2000 | 
| 12 | 郭台洪 | 男 | 30 | 低收入户 | 否 | 因病 | 5000 | 
| 13 | 胡凤英 | 女 | 66 | 低收入户 | 否 | 因病 | 5000 | 
| 14 | 林转芹 | 女 | 74 | 低收入户 | 否 | 因病 | 3000 | 
| 15 | 杜建顺 | 男 | 57 | 低收入户 | 否 | 因病 | 3000 | 
| 16 | 杨连仙 | 女 | 50 | 低收入户 | 否 | 因病 | 5000 | 
| 17 | 苏正满 | 男 | 45 | 低收入户 | 否 | 因病 | 5000 | 
 
    
   



 滇公网安备 53050202000027号
 滇公网安备 53050202000027号