(2024年12月-2025年1月)第四季度临时救助发放花名册公示
- 索引号
- a01525757-0/20241220-00008
- 发文机构
- 隆阳区永昌街道办事处
- 公开目录
- 社会救助
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2024-12-20
| 隆阳区困难居民临时救助资金发放花名册 | |||||
| 填报单位:永昌街道办事处 2024年12月18日 单位:16人55000元 | |||||
| 序号 | 户主或申请人姓名 | 救助类别 | 是否建档贫困户 | 困难原因 | 救助金额(元) | 
| 1 | 李明辉 | 低保户 | 否 | 因病 | 4000 | 
| 2 | 董恩泽 | 低保户 | 否 | 因残疾 | 2000 | 
| 3 | 李建明 | 低保户 | 否 | 因病 | 4000 | 
| 4 | 杜涛 | 低保户 | 否 | 因病 | 5000 | 
| 5 | 陈丽丽 | 低保户 | 否 | 因病 | 3000 | 
| 6 | 罗岭飞 | 低保户 | 否 | 因子女上大学 | 3000 | 
| 7 | 赵桂英 | 低保户 | 否 | 因病 | 3000 | 
| 8 | 朱延荣 | 低收入 | 否 | 因病 | 1000 | 
| 9 | 金滴石 | 低保户 | 否 | 因病 | 5000 | 
| 10 | 苏春红 | 低保户 | 否 | 因病 | 1000 | 
| 11 | 徐婷婷 | 低保户 | 否 | 因病 | 4000 | 
| 12 | 李艳智 | 低保户 | 否 | 因病 | 5000 | 
| 13 | 杨忠亮 | 低收入 | 否 | 因病 | 4000 | 
| 14 | 杨阿波 | 低保户 | 否 | 因病 | 4000 | 
| 15 | 陈树国 | 低保户 | 否 | 因病 | 5000 | 
| 16 | 李火磊 | 低保 | 否 | 因病 | 2000 | 
 
    
   



 滇公网安备 53050202000027号
 滇公网安备 53050202000027号