板桥镇2026年11月困难老年人服务补贴公示
- 索引号
- 01525764-2/20261106-00002
- 发文机构
- 隆阳区板桥镇人民政府
- 公开目录
- 社会救助
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2026-11-06
| 板桥镇2026年11月困难老年人服务补贴公示 | |||||
| 公示单位: 板桥镇人民政府 公示日期:2026年11月6日 | |||||
| 序号 | 户籍地乡镇 | 户籍地村/社区 | 姓名 | 性别 | 享受金额 |
| 1 | 板桥镇 | 板桥村委会 | 丁济华 | 男 | 50 |
| 2 | 板桥镇 | 板桥村委会 | 马贵华 | 男 | 50 |
| 3 | 板桥镇 | 板桥村委会 | 张美兰 | 女 | 50 |
| 4 | 板桥镇 | 板桥村委会 | 蒋桂兰 | 女 | 50 |
| 5 | 板桥镇 | 板桥村委会 | 维行 | 男 | 50 |
| 6 | 板桥镇 | 沙坝村委会 | 苏会芳 | 女 | 50 |
| 7 | 板桥镇 | 沙坝村委会 | 陆玉芝 | 女 | 50 |
| 8 | 板桥镇 | 沙坝村委会 | 王接连 | 女 | 50 |
| 9 | 板桥镇 | 沙坝村委会 | 马占林 | 男 | 50 |
| 10 | 板桥镇 | 沙坝村委会 | 杨桂芹 | 女 | 50 |
| 11 | 板桥镇 | 沙坝村委会 | 邢菊兰 | 女 | 50 |
| 12 | 板桥镇 | 沙坝村委会 | 於自兰 | 女 | 50 |
| 13 | 板桥镇 | 沙坝村委会 | 刘金华 | 女 | 50 |
| 14 | 板桥镇 | 沙坝村委会 | 赵美英 | 女 | 50 |
| 15 | 板桥镇 | 沙坝村委会 | 王赵有 | 男 | 50 |
| 16 | 板桥镇 | 沙坝村委会 | 明家龙 | 男 | 50 |
| 17 | 板桥镇 | 沙坝村委会 | 杨菊焕 | 女 | 50 |
| 18 | 板桥镇 | 沙坝村委会 | 蒋玉春 | 男 | 50 |
| 19 | 板桥镇 | 沙坝村委会 | 杨翠姣 | 女 | 50 |
| 20 | 板桥镇 | 小永村委会 | 万永光 | 男 | 50 |
| 21 | 板桥镇 | 小永村委会 | 赵玉兴 | 女 | 50 |
| 22 | 板桥镇 | 小永村委会 | 张荣国 | 男 | 50 |
| 23 | 板桥镇 | 小永村委会 | 杨玉兰 | 女 | 50 |
| 24 | 板桥镇 | 郭里村委会 | 寸正群 | 男 | 50 |
| 25 | 板桥镇 | 郭里村委会 | 蒋水珍 | 女 | 50 |
| 26 | 板桥镇 | 郭里村委会 | 杨丽英 | 女 | 50 |
| 27 | 板桥镇 | 郭里村委会 | 杨桂芹 | 女 | 50 |
| 28 | 板桥镇 | 卧佛村委会 | 董赵宗 | 男 | 50 |
| 29 | 板桥镇 | 卧佛村委会 | 王节有 | 女 | 50 |
| 30 | 板桥镇 | 妻贤村委会 | 朱洪恩 | 男 | 50 |
| 31 | 板桥镇 | 妻贤村委会 | 段从刘 | 男 | 50 |
| 32 | 板桥镇 | 妻贤村委会 | 何菊兰 | 女 | 50 |
| 33 | 板桥镇 | 妻贤村委会 | 朱玉富 | 男 | 50 |
| 34 | 板桥镇 | 妻贤村委会 | 杨所来 | 女 | 50 |
| 35 | 板桥镇 | 妻贤村委会 | 杨戈贞 | 女 | 50 |
| 36 | 板桥镇 | 妻贤村委会 | 陈阿芳 | 女 | 50 |
| 37 | 板桥镇 | 妻贤村委会 | 段继焕 | 女 | 50 |
| 38 | 板桥镇 | 妻贤村委会 | 龚正清 | 男 | 50 |
| 39 | 板桥镇 | 孟官村委会 | 田自美 | 男 | 50 |
| 40 | 板桥镇 | 孟官村委会 | 李庆兰 | 女 | 50 |
| 41 | 板桥镇 | 高海村委会 | 朱进美 | 女 | 50 |
| 42 | 板桥镇 | 高海村委会 | 张自荣 | 男 | 50 |
| 43 | 板桥镇 | 北汉庄村委会 | 杨树葱 | 男 | 50 |
| 44 | 板桥镇 | 北汉庄村委会 | 杨树藩 | 男 | 50 |
| 45 | 板桥镇 | 乌龙村委会 | 赵海 | 女 | 50 |
| 46 | 板桥镇 | 乌龙村委会 | 周学俊 | 男 | 50 |
| 47 | 板桥镇 | 世科村委会 | 王阿焕 | 女 | 50 |
| 48 | 板桥镇 | 世科村委会 | 邢桂兰 | 女 | 50 |
| 49 | 板桥镇 | 世科村委会 | 徐忠全 | 女 | 50 |
| 50 | 板桥镇 | 马王村委会 | 杨会兰 | 女 | 50 |
| 51 | 板桥镇 | 马王村委会 | 田大贵 | 男 | 50 |
| 52 | 板桥镇 | 马王村委会 | 钏会仙 | 女 | 50 |
| 53 | 板桥镇 | 唐家村委会 | 张凤芹 | 女 | 50 |
| 54 | 板桥镇 | 唐家村委会 | 杨凤芹 | 女 | 50 |
| 55 | 板桥镇 | 唐家村委会 | 蒋正孝 | 男 | 50 |
| 56 | 板桥镇 | 唐家村委会 | 蒋哑吧 | 男 | 50 |
| 57 | 板桥镇 | 唐家村委会 | 高平先 | 男 | 50 |
| 58 | 板桥镇 | 唐家村委会 | 蒋桂先 | 女 | 50 |
| 59 | 板桥镇 | 唐家村委会 | 王会芝 | 女 | 50 |
| 60 | 板桥镇 | 青莲村委会 | 李海金 | 女 | 50 |
| 61 | 板桥镇 | 青莲村委会 | 赵月兴 | 女 | 50 |
| 62 | 板桥镇 | 青莲村委会 | 杜菊英 | 女 | 50 |
| 63 | 板桥镇 | 青莲村委会 | 李菊兰 | 女 | 50 |
| 64 | 板桥镇 | 青莲村委会 | 聂桂芳 | 女 | 50 |
| 65 | 板桥镇 | 青莲村委会 | 洪道宗 | 男 | 50 |
| 66 | 板桥镇 | 青莲村委会 | 杨凤兰 | 女 | 50 |
| 67 | 板桥镇 | 青莲村委会 | 张美兰 | 女 | 50 |
| 68 | 板桥镇 | 沙登村委会 | 陈洪智 | 男 | 50 |
| 69 | 板桥镇 | 沙登村委会 | 张留召 | 男 | 50 |
| 70 | 板桥镇 | 沙登村委会 | 张凤兰 | 女 | 50 |
| 71 | 板桥镇 | 郎义村委会 | 赵美英 | 女 | 50 |
| 72 | 板桥镇 | 郎义村委会 | 段体珍 | 女 | 50 |
| 73 | 板桥镇 | 双脉村委会 | 王顺兰 | 女 | 50 |
| 74 | 板桥镇 | 双脉村委会 | 李光尧 | 男 | 50 |
| 75 | 板桥镇 | 双脉村委会 | 李淑兰 | 女 | 50 |
| 76 | 板桥镇 | 双脉村委会 | 林光美 | 男 | 50 |
| 77 | 板桥镇 | 清水河村委会 | 沈玉芹 | 女 | 50 |
| 78 | 板桥镇 | 清水河村委会 | 沈小芳 | 女 | 50 |
| 79 | 板桥镇 | 清水河村委会 | 赵节连 | 女 | 50 |
| 80 | 板桥镇 | 李家寺村委会 | 王兴全 | 男 | 50 |
| 81 | 板桥镇 | 李家寺村委会 | 王成富 | 男 | 50 |
| 82 | 板桥镇 | 董达村委会 | 吉润明 | 女 | 50 |
| 83 | 板桥镇 | 董达村委会 | 王国秀 | 女 | 50 |
| 84 | 板桥镇 | 董达村委会 | 汉金兰 | 女 | 50 |
| 85 | 板桥镇 | 董达村委会 | 李绍志 | 男 | 50 |
| 86 | 板桥镇 | 左所村委会 | 王应 | 男 | 50 |
| 87 | 板桥镇 | 左所村委会 | 万翠芹 | 女 | 50 |
| 88 | 板桥镇 | 左所村委会 | 施继韩 | 男 | 50 |
| 89 | 板桥镇 | 左所村委会 | 刘菊英 | 女 | 50 |
| 90 | 板桥镇 | 左所村委会 | 施绍荣 | 男 | 50 |
| 91 | 板桥镇 | 左所村委会 | 余海琴 | 女 | 50 |
| 92 | 板桥镇 | 左所村委会 | 赵勇芝 | 女 | 50 |
| 93 | 板桥镇 | 左所村委会 | 孟翠英 | 女 | 50 |
| 94 | 板桥镇 | 左所村委会 | 赵会芹 | 女 | 50 |
| 95 | 板桥镇 | 左所村委会 | 施少方 | 男 | 50 |
| 96 | 板桥镇 | 秋山村委会 | 杨荣支 | 女 | 50 |
| 97 | 板桥镇 | 秋山村委会 | 杨会枝 | 女 | 50 |
| 98 | 板桥镇 | 秋山村委会 | 杨敏周 | 男 | 50 |
| 99 | 板桥镇 | 秋山村委会 | 王学元 | 男 | 50 |
| 100 | 板桥镇 | 官坡村委会 | 段老伍 | 男 | 50 |
| 101 | 板桥镇 | 官坡村委会 | 角桂芹 | 女 | 50 |
| 102 | 板桥镇 | 官坡村委会 | 马占连 | 男 | 50 |
| 103 | 板桥镇 | 西河村委会 | 余阿兴 | 男 | 50 |
| 104 | 板桥镇 | 西河村委会 | 余寿 | 男 | 50 |
| 105 | 板桥镇 | 西河村委会 | 余朝珍 | 女 | 50 |
| 106 | 板桥镇 | 西河村委会 | 余小金 | 女 | 50 |
| 107 | 板桥镇 | 西河村委会 | 余跃 | 男 | 50 |
| 108 | 板桥镇 | 下付家村委会 | 花国胜 | 男 | 50 |
| 109 | 板桥镇 | 阿家村委会 | 杨玉朝 | 男 | 50 |
| 110 | 板桥镇 | 阿家村委会 | 余兰珍 | 女 | 50 |
| 111 | 板桥镇 | 阿家村委会 | 苏阿伍 | 女 | 50 |
| 112 | 板桥镇 | 阿家村委会 | 汉朝华 | 男 | 50 |
| 113 | 板桥镇 | 阿家村委会 | 杨顺昌 | 男 | 50 |
| 114 | 板桥镇 | 阿家村委会 | 杨玉兰 | 女 | 50 |
| 115 | 板桥镇 | 阿家村委会 | 杨有芹 | 男 | 50 |
| 116 | 板桥镇 | 阿家村委会 | 段金光 | 男 | 50 |
| 117 | 板桥镇 | 阿家村委会 | 段朝兰 | 女 | 50 |
| 118 | 板桥镇 | 阿家村委会 | 王翠兰 | 女 | 50 |
| 119 | 板桥镇 | 罗寨村委会 | 董成明 | 男 | 50 |
| 120 | 板桥镇 | 罗寨村委会 | 杨桂珍 | 女 | 50 |
| 121 | 板桥镇 | 柴河村委会 | 王连福 | 男 | 50 |
| 122 | 板桥镇 | 柴河村委会 | 蒋美兰 | 女 | 50 |
| 123 | 板桥镇 | 柳上村委会 | 段加有 | 男 | 50 |
| 124 | 板桥镇 | 柳上村委会 | 李兰珍 | 女 | 50 |
| 125 | 板桥镇 | 长岭岗村委会 | 赵焕英 | 女 | 50 |
| 126 | 板桥镇 | 长岭岗村委会 | 杨啊六 | 女 | 50 |
| 127 | 板桥镇 | 长岭岗村委会 | 董桂兰 | 女 | 50 |
| 128 | 板桥镇 | 长岭岗村委会 | 杨阿五 | 女 | 50 |
| 129 | 板桥镇 | 长岭岗村委会 | 王凤菊 | 女 | 50 |
| 130 | 板桥镇 | 长岭岗村委会 | 李秀芹 | 女 | 50 |
| 131 | 板桥镇 | 长岭岗村委会 | 白林英 | 女 | 50 |



