隆阳区城乡困难居民临时救助资金发放花名册 (2022年第一批)
- 索引号
- 1153001MB11731300-/2022-0820003
- 发文机构
- 隆阳区永盛街道办事处
- 公开目录
- 社会救助
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2022-08-20
| 隆阳区城乡困难居民临时救助资金发放花名册 (2022年第一批) |
|||||
| 序号 | 户主或申请人姓名 | 性别 | 家庭属性 | 困难原因 | 备 注 |
| 1 | 江雪拜琼 | 男 | 低收入户 | 因病 | |
| 2 | 杨树芹 | 女 | 低收入户 | 因病 | |
| 3 | 王治云 | 男 | 低收入户 | 因病 | |
| 4 | 王陆国 | 男 | 低收入户 | 因病 | |
| 5 | 王中林 | 男 | 困难户 | 因学 | 父母死亡 |
| 6 | 张朝李 | 男 | 一般户 | 因病 | |
| 7 | 杨志鲜 | 女 | 一般户 | 因病 | |
| 8 | 盛志虎 | 男 | 一般户 | 突发事件 | |
| 9 | 盛金周 | 男 | 一般户 | 突发事件 | |
| 10 | 霍如见 | 男 | 脱贫户 | 因学 | |
| 11 | 王浩杰 | 男 | 低保户 | 突发事件 | |
| 12 | 杨庆元 | 男 | 脱贫户 | 因病 | |
| 13 | 吴翠兰 | 女 | 一般户 | 因病 | |
| 14 | 李正军 | 男 | 困难户 | 因病 | |
| 15 | 杨会明 | 男 | 困难户 | 因病 | |
| 16 | 杨光祖 | 男 | 困难户 | 因学 | |
| 17 | 孙学燕 | 女 | 困难户 | 突发事件 | |
| 18 | 霍有华 | 男 | 低保户 | 因病 | |
| 19 | 王学芹 | 女 | 低收入户 | 因病 | |
| 20 | 胡玉红 | 男 | 低保户 | 因病 | |
| 21 | 李惠菊 | 男 | 低收入户 | 因学、因病 | |
| 22 | 皇学柱 | 男 | 低保户 | 因病 | |
| 23 | 张永平 | 男 | 困难户 | 因病 | |
| 24 | 姜阿会 | 男 | 低收入户 | 因病 | |
| 25 | 张照青 | 男 | 低保户 | 因病 | |
| 26 | 朱加云 | 男 | 困难户 | 因病 | |
| 27 | 范从师 | 男 | 因残 | 边缘易致贫户 | |
| 28 | 韩爱军 | 男 | 困难户 | 因病 | |
| 29 | 王福顺 | 男 | 困难户 | 因病 | |
| 30 | 王树伟 | 男 | 低保户 | 因病 | |
| 31 | 朱光云 | 男 | 低保户 | 因病 | |
| 32 | 杨阿平 | 女 | 一般户 | 因病 | |
| 33 | 杨会兰 | 女 | 一般户 | 因病 | |
| 34 | 许朝堂 | 男 | 一般户 | 因病 | |
| 35 | 尹贵和 | 男 | 低保户 | 因病 | |
| 36 | 杨永丽 | 女 | 困难户 | 因病 | |
| 37 | 包元英 | 女 | 困难户 | 因病 | |
| 38 | 吴会昌 | 男 | 困难户 | 因病 | |
| 39 | 杨文铮 | 男 | 困难户 | 因病 | |
| 40 | 杨文贵 | 男 | 困难户 | 因病 | |
| 41 | 孔秀芹 | 女 | 困难户 | 因病 | |
| 42 | 王乾 | 女 | 困难户 | 因学 | |
| 43 | 艾凌萱 | 女 | 困难户 | 因病 | |
| 合计 | 43户 | ||||



