2023-2024糖料甘蔗良种良法技术推广补贴明细(411户,2649909.78元)
- 索引号
- 01525707-9/20250624-00001
- 发文机构
- 隆阳区农业农村局
- 公开目录
- 涉农补贴
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2025-06-24
姓名 | 健康种苗补贴面积 | 健康种苗补贴标准 | 宿根保墒管理技术补贴面积 | 宿根保墒管理技术补贴标准 | 受理金额 | 受理乡镇(街道) | 受理村(社区) | 实际支付时间 |
施文召 | 57.68 | 231 | 10.34 | 70 | 14047.88 | 潞江镇 | 丛岗村委会 | 2025-06-20 12:18:31 |
板南 | 4.43 | 231 | 0 | 70 | 1023.33 | 潞江镇 | 丛岗村委会 | 2025-06-20 12:18:31 |
黄素芹 | 28.21 | 231 | 0 | 70 | 6516.51 | 潞江镇 | 丛岗村委会 | 2025-06-20 12:18:31 |
郑虹涛 | 15.17 | 231 | 0 | 70 | 3504.27 | 潞江镇 | 丛岗村委会 | 2025-06-20 12:18:31 |
田荣顺 | 240.41 | 231 | 0 | 70 | 55534.71 | 潞江镇 | 江东村委会 | 2025-06-20 12:18:31 |
陈兴顺 | 12.4 | 231 | 0 | 70 | 2864.4 | 潞江镇 | 张贡村 | 2025-06-20 12:18:31 |
万代川 | 210.05 | 231 | 0 | 70 | 48521.55 | 潞江镇 | 张贡村 | 2025-06-20 12:18:31 |
李四邓 | 21.21 | 231 | 0 | 70 | 4899.51 | 芒宽彝族傣族乡 | 敢顶村 | 2025-06-20 12:18:35 |
娜三冷 | 0 | 231 | 21.78 | 70 | 1524.6 | 芒宽彝族傣族乡 | 敢顶村 | 2025-06-20 12:18:24 |
坡斗局 | 119.34 | 231 | 179.95 | 70 | 40164.04 | 芒宽彝族傣族乡 | 敢顶村 | 2025-06-20 12:18:24 |
开斗局 | 102.18 | 231 | 60.3 | 70 | 27824.58 | 芒宽彝族傣族乡 | 敢顶村 | 2025-06-20 12:18:24 |
和国子 | 1.01 | 231 | 0 | 70 | 233.31 | 芒宽彝族傣族乡 | 敢顶村 | 2025-06-20 12:18:35 |
和付连 | 5.1 | 231 | 0 | 70 | 1178.1 | 芒宽彝族傣族乡 | 敢顶村 | 2025-06-20 12:18:24 |
吴贵益 | 0 | 231 | 1.58 | 70 | 110.6 | 芒宽彝族傣族乡 | 吾来村 | 2025-06-20 12:18:24 |
移贵子 | 4.87 | 231 | 0 | 70 | 1124.97 | 芒宽彝族傣族乡 | 芒宽村 | 2025-06-20 12:18:24 |
生妞玛 | 2.9 | 231 | 16.52 | 70 | 1826.3 | 芒宽彝族傣族乡 | 芒宽村 | 2025-06-20 12:18:24 |
三波益 | 1.18 | 231 | 0 | 70 | 272.58 | 芒宽彝族傣族乡 | 芒宽村 | 2025-06-20 12:18:24 |
张春义 | 0 | 231 | 5.5 | 70 | 385 | 芒宽彝族傣族乡 | 新光村 | 2025-06-20 12:18:24 |
陆弘杨 | 9.5 | 231 | 0 | 70 | 2194.5 | 芒宽彝族傣族乡 | 新光村 | 2025-06-20 12:18:24 |
阿邓才 | 10.82 | 231 | 0 | 70 | 2499.42 | 芒宽彝族傣族乡 | 新光村 | 2025-06-20 12:18:35 |
李三益 | 13.15 | 231 | 0 | 70 | 3037.65 | 芒宽彝族傣族乡 | 新光村 | 2025-06-20 12:18:24 |
周夏妞 | 1.9 | 231 | 0 | 70 | 438.9 | 芒宽彝族傣族乡 | 新光村 | 2025-06-20 12:18:35 |
李四和 | 1.7 | 231 | 0 | 70 | 392.7 | 芒宽彝族傣族乡 | 芒龙村 | 2025-06-20 12:18:24 |
四波益 | 2 | 231 | 0 | 70 | 462 | 芒宽彝族傣族乡 | 芒龙村 | 2025-06-20 12:18:24 |
郁艳丽 | 2.2 | 231 | 0 | 70 | 508.2 | 芒宽彝族傣族乡 | 芒龙村 | 2025-06-20 12:18:24 |
肯根益 | 0 | 231 | 11.7 | 70 | 819 | 芒宽彝族傣族乡 | 芒龙村 | 2025-06-20 12:18:24 |
和肖林 | 17 | 231 | 0 | 70 | 3927 | 芒宽彝族傣族乡 | 芒龙村 | 2025-06-20 12:18:24 |
开又加 | 0 | 231 | 15 | 70 | 1050 | 芒宽彝族傣族乡 | 芒龙村 | 2025-06-20 12:18:35 |
胜罗叶 | 9.9 | 231 | 0 | 70 | 2286.9 | 芒宽彝族傣族乡 | 芒龙村 | 2025-06-20 12:18:24 |
九相林 | 42.9 | 231 | 0 | 70 | 9909.9 | 芒宽彝族傣族乡 | 芒龙村 | 2025-06-20 12:18:24 |
李中华 | 6.3 | 231 | 0 | 70 | 1455.3 | 芒宽彝族傣族乡 | 芒龙村 | 2025-06-20 12:18:24 |
保生益 | 0 | 231 | 9 | 70 | 630 | 芒宽彝族傣族乡 | 芒龙村 | 2025-06-20 12:18:24 |
阿南比 | 5 | 231 | 17.8 | 70 | 2401 | 芒宽彝族傣族乡 | 芒龙村 | 2025-06-20 12:18:24 |
和光益 | 0 | 231 | 15.5 | 70 | 1085 | 芒宽彝族傣族乡 | 芒龙村 | 2025-06-20 12:18:24 |
赵建国 | 0 | 231 | 2.97 | 70 | 207.9 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:35 |
友四华 | 0 | 231 | 2.34 | 70 | 163.8 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:24 |
阿波益 | 4.61 | 231 | 0 | 70 | 1064.91 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:24 |
和四益 | 11.53 | 231 | 4.75 | 70 | 2995.93 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:24 |
阿华益 | 0 | 231 | 17 | 70 | 1190 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:35 |
李四益 | 5.4 | 231 | 17.26 | 70 | 2455.6 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:24 |
施祖鑫 | 10.12 | 231 | 0 | 70 | 2337.72 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:24 |
和中才 | 9.85 | 231 | 0 | 70 | 2275.35 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:35 |
固新方 | 2.2 | 231 | 0 | 70 | 508.2 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:35 |
普韩思 | 1.4 | 231 | 0 | 70 | 323.4 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:35 |
胡二才 | 0 | 231 | 6.57 | 70 | 459.9 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:24 |
胡忠华 | 3.02 | 231 | 7.57 | 70 | 1227.52 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:24 |
胡玉妞 | 4.65 | 231 | 0 | 70 | 1074.15 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:24 |
高领新 | 0 | 231 | 6.23 | 70 | 436.1 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:24 |
克妞妹 | 0 | 231 | 10.89 | 70 | 762.3 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:24 |
何耀中 | 199.78 | 231 | 0 | 70 | 46149.18 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:24 |
胡照生 | 0 | 231 | 5.28 | 70 | 369.6 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:24 |
和义唐 | 0.36 | 231 | 0 | 70 | 83.16 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:24 |
波下兰 | 2.16 | 231 | 0 | 70 | 498.96 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:24 |
和付益 | 1.37 | 231 | 0 | 70 | 316.47 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:24 |
李学杨 | 0 | 231 | 109.47 | 70 | 7662.9 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:24 |
周二华 | 0 | 231 | 3.08 | 70 | 215.6 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:24 |
阿文英妈 | 1.02 | 231 | 6.36 | 70 | 680.82 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:24 |
永兰生 | 5.47 | 231 | 0 | 70 | 1263.57 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:24 |
何南生 | 1.05 | 231 | 0 | 70 | 242.55 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:24 |
欧波华 | 9.57 | 231 | 0 | 70 | 2210.67 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:24 |
波施 | 5.19 | 231 | 0 | 70 | 1198.89 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:24 |
次花才 | 4.83 | 231 | 0 | 70 | 1115.73 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:24 |
密秀华 | 7.47 | 231 | 0 | 70 | 1725.57 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:24 |
夏义华 | 11.47 | 231 | 0 | 70 | 2649.57 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:24 |
有义忠 | 5.82 | 231 | 0 | 70 | 1344.42 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:24 |
友汉才 | 3.16 | 231 | 0 | 70 | 729.96 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:24 |
友汉付 | 5.48 | 231 | 0 | 70 | 1265.88 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:24 |
李义华 | 20.78 | 231 | 7.39 | 70 | 5317.48 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:24 |
波罗三 | 8.97 | 231 | 0 | 70 | 2072.07 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:35 |
你三妞 | 5.51 | 231 | 4.9 | 70 | 1615.81 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:24 |
和南生 | 9.47 | 231 | 0 | 70 | 2187.57 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:24 |
阿华 | 13.77 | 231 | 0 | 70 | 3180.87 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:24 |
乔二芳 | 4.97 | 231 | 0 | 70 | 1148.07 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:24 |
妹三妞 | 6.4 | 231 | 0 | 70 | 1478.4 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:24 |
王生益 | 3.5 | 231 | 0 | 70 | 808.5 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:24 |
麻一文 | 5.09 | 231 | 0 | 70 | 1175.79 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:24 |
思给益 | 5.9 | 231 | 0 | 70 | 1362.9 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:35 |
李文中 | 1.9 | 231 | 0 | 70 | 438.9 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:24 |
山义华 | 4.8 | 231 | 0 | 70 | 1108.8 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:24 |
忠义华 | 7.45 | 231 | 0 | 70 | 1720.95 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:35 |
普大付 | 4.2 | 231 | 0 | 70 | 970.2 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:24 |
大秀益 | 0 | 231 | 15 | 70 | 1050 | 芒宽彝族傣族乡 | 空广村 | 2025-06-20 12:18:24 |
益路妞 | 0 | 231 | 49.46 | 70 | 3462.2 | 芒宽彝族傣族乡 | 敢顶村 | 2025-06-20 12:18:24 |
鲁涛 | 0 | 231 | 84.06 | 70 | 5884.2 | 芒宽彝族傣族乡 | 敢顶村 | 2025-06-20 12:18:35 |
李兴国 | 36.5 | 231 | 108.79 | 70 | 16046.8 | 芒宽彝族傣族乡 | 吾来村 | 2025-06-20 12:18:35 |
蒋志强 | 3.72 | 231 | 6.84 | 70 | 1338.12 | 芒宽彝族傣族乡 | 吾来村 | 2025-06-20 12:18:35 |
欠在标 | 167.74 | 231 | 162.95 | 70 | 50154.44 | 芒宽彝族傣族乡 | 吾来村 | 2025-06-20 12:12:05 |
乔玉兰 | 13.79 | 231 | 0 | 70 | 3185.49 | 芒宽彝族傣族乡 | 芒宽村 | 2025-06-20 12:18:35 |
郑丽兰 | 3.49 | 231 | 4.38 | 70 | 1112.79 | 芒宽彝族傣族乡 | 芒宽村 | 2025-06-20 12:18:35 |
郑虹涛 | 5.46 | 231 | 0 | 70 | 1261.26 | 芒宽彝族傣族乡 | 芒宽村 | 2025-06-20 12:18:35 |
王干子 | 1.27 | 231 | 0 | 70 | 293.37 | 芒宽彝族傣族乡 | 芒宽村 | 2025-06-20 12:18:35 |
祁桂枝 | 26.08 | 231 | 34.43 | 70 | 8434.58 | 芒宽彝族傣族乡 | 芒宽村 | 2025-06-20 12:18:24 |
杨先武 | 80.27 | 231 | 86.32 | 70 | 24584.77 | 芒宽彝族傣族乡 | 芒宽村 | 2025-06-20 12:12:05 |
王铠昌 | 238.35 | 231 | 259.95 | 70 | 73255.35 | 芒宽彝族傣族乡 | 芒宽村 | 2025-06-20 12:12:05 |
曹普 | 27.68 | 231 | 42.52 | 70 | 9370.48 | 芒宽彝族傣族乡 | 芒宽村 | 2025-06-20 12:12:05 |
左国凤 | 10.69 | 231 | 10.15 | 70 | 3179.89 | 芒宽彝族傣族乡 | 芒宽村 | 2025-06-20 12:18:35 |
陶林丽 | 0 | 231 | 6.18 | 70 | 432.6 | 芒宽彝族傣族乡 | 芒宽村 | 2025-06-20 12:12:05 |
三付益 | 1.23 | 231 | 52.4 | 70 | 3952.13 | 芒宽彝族傣族乡 | 芒宽村 | 2025-06-20 12:18:24 |
幸洪美 | 0 | 231 | 2.51 | 70 | 175.7 | 芒宽彝族傣族乡 | 芒宽村 | 2025-06-20 12:12:05 |
董春幸 | 40.42 | 231 | 55.47 | 70 | 13219.92 | 芒宽彝族傣族乡 | 新光村 | 2025-06-20 12:18:35 |
传付清 | 13.82 | 231 | 31.2 | 70 | 5376.42 | 芒宽彝族傣族乡 | 新光村 | 2025-06-20 12:18:35 |
罗华洲 | 25.62 | 231 | 6.9 | 70 | 6401.22 | 芒宽彝族傣族乡 | 新光村 | 2025-06-20 12:18:24 |
陈桥梁 | 23.5 | 231 | 16.45 | 70 | 6580 | 芒宽彝族傣族乡 | 新光村 | 2025-06-20 12:18:35 |
许明国 | 98.51 | 231 | 84.37 | 70 | 28661.71 | 芒宽彝族傣族乡 | 新光村 | 2025-06-20 12:18:35 |
胡林华 | 12.5 | 231 | 0 | 70 | 2887.5 | 芒宽彝族傣族乡 | 新光村 | 2025-06-20 12:18:35 |
杨子金 | 76.62 | 231 | 37.5 | 70 | 20324.22 | 芒宽彝族傣族乡 | 新光村 | 2025-06-20 12:18:35 |
罗洪洲 | 28.62 | 231 | 0 | 70 | 6611.22 | 芒宽彝族傣族乡 | 新光村 | 2025-06-20 12:12:05 |
乔玉珍 | 14 | 231 | 0 | 70 | 3234 | 芒宽彝族傣族乡 | 新光村 | 2025-06-20 12:18:24 |
张国有 | 2.2 | 231 | 0.79 | 70 | 563.5 | 芒宽彝族傣族乡 | 新光村 | 2025-06-20 12:18:35 |
盛明兰 | 0 | 231 | 2.3 | 70 | 161 | 芒宽彝族傣族乡 | 新光村 | 2025-06-20 12:18:35 |
张丽 | 1.67 | 231 | 0 | 70 | 385.77 | 芒宽彝族傣族乡 | 新光村 | 2025-06-20 12:18:35 |
左贵荣 | 1.6 | 231 | 15.8 | 70 | 1475.6 | 芒宽彝族傣族乡 | 芒龙村 | 2025-06-20 12:18:24 |
胡玉话 | 42.8 | 231 | 0 | 70 | 9886.8 | 芒宽彝族傣族乡 | 芒龙村 | 2025-06-20 12:18:35 |
褚绍辉 | 0 | 231 | 12.3 | 70 | 861 | 芒宽彝族傣族乡 | 芒龙村 | 2025-06-20 12:18:35 |
左摇摇 | 0 | 231 | 3.5 | 70 | 245 | 芒宽彝族傣族乡 | 芒龙村 | 2025-06-20 12:18:35 |
罗美兰 | 0 | 231 | 14.9 | 70 | 1043 | 芒宽彝族傣族乡 | 芒龙村 | 2025-06-20 12:18:24 |
左世德 | 1.4 | 231 | 0 | 70 | 323.4 | 芒宽彝族傣族乡 | 芒龙村 | 2025-06-20 12:18:35 |
左有珍 | 22 | 231 | 48.7 | 70 | 8491 | 芒宽彝族傣族乡 | 芒龙村 | 2025-06-20 12:18:35 |
刘秀洪 | 0 | 231 | 12.8 | 70 | 896 | 芒宽彝族傣族乡 | 芒龙村 | 2025-06-20 12:18:35 |
普才益 | 18.47 | 231 | 0 | 70 | 4266.57 | 芒宽彝族傣族乡 | 芒龙村 | 2025-06-20 12:18:24 |
杨建成 | 8.1 | 231 | 0 | 70 | 1871.1 | 芒宽彝族傣族乡 | 芒龙村 | 2025-06-20 12:18:35 |
乔三益 | 3.6 | 231 | 0 | 70 | 831.6 | 芒宽彝族傣族乡 | 芒龙村 | 2025-06-20 12:18:35 |
传世杰 | 12.1 | 231 | 0 | 70 | 2795.1 | 芒宽彝族傣族乡 | 芒龙村 | 2025-06-20 12:18:35 |
郑秋高 | 0 | 231 | 3.9 | 70 | 273 | 芒宽彝族傣族乡 | 芒龙村 | 2025-06-20 12:18:35 |
乔幸明 | 23.8 | 231 | 0 | 70 | 5497.8 | 芒宽彝族傣族乡 | 芒龙村 | 2025-06-20 12:18:35 |
朱启荣 | 0 | 231 | 88.3 | 70 | 6181 | 芒宽彝族傣族乡 | 芒龙村 | 2025-06-20 12:18:35 |
陆成富 | 1.9 | 231 | 5.4 | 70 | 816.9 | 芒宽彝族傣族乡 | 芒龙村 | 2025-06-20 12:18:35 |
余树培 | 3.3 | 231 | 0 | 70 | 762.3 | 芒宽彝族傣族乡 | 芒龙村 | 2025-06-20 12:18:35 |
杨太宗 | 11.2 | 231 | 27.8 | 70 | 4533.2 | 芒宽彝族傣族乡 | 芒龙村 | 2025-06-20 12:18:35 |
丁正鹏 | 4.8 | 231 | 45.6 | 70 | 4300.8 | 芒宽彝族傣族乡 | 芒龙村 | 2025-06-20 12:18:35 |
朱成东 | 98.7 | 231 | 20.3 | 70 | 24220.7 | 芒宽彝族傣族乡 | 芒龙村 | 2025-06-20 12:18:35 |
乔三波 | 49.3 | 231 | 0 | 70 | 11388.3 | 芒宽彝族傣族乡 | 芒龙村 | 2025-06-20 12:18:35 |
姜江 | 15.7 | 231 | 139.5 | 70 | 13391.7 | 芒宽彝族傣族乡 | 芒龙村 | 2025-06-20 12:12:05 |
马国胜 | 6.2 | 231 | 34.2 | 70 | 3826.2 | 芒宽彝族傣族乡 | 芒龙村 | 2025-06-20 12:18:35 |
褚文明 | 49.52 | 231 | 133.8 | 70 | 20805.12 | 芒宽彝族傣族乡 | 芒龙村 | 2025-06-20 12:18:35 |
陈静 | 18.6 | 231 | 116.8 | 70 | 12472.6 | 芒宽彝族傣族乡 | 芒龙村 | 2025-06-20 12:12:05 |
王学威 | 137.96 | 231 | 318.2 | 70 | 54142.76 | 芒宽彝族傣族乡 | 芒龙村 | 2025-06-20 12:12:05 |
张朝山 | 24 | 231 | 0 | 70 | 5544 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:35 |
褚晓云 | 0 | 231 | 5 | 70 | 350 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:24 |
金和子 | 7.54 | 231 | 32.59 | 70 | 4023.04 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:35 |
王顺芹 | 0 | 231 | 16 | 70 | 1120 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:35 |
李筛刘 | 4 | 231 | 0 | 70 | 924 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:35 |
大山波 | 5.19 | 231 | 0 | 70 | 1198.89 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:24 |
普文明 | 4.6 | 231 | 0 | 70 | 1062.6 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:35 |
和路益 | 14.6 | 231 | 24.18 | 70 | 5065.2 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:24 |
克九付 | 3.4 | 231 | 0 | 70 | 785.4 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:24 |
捌四才 | 0 | 231 | 4.66 | 70 | 326.2 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:24 |
米阿三 | 1.62 | 231 | 8.35 | 70 | 958.72 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:24 |
下一光 | 2.31 | 231 | 0 | 70 | 533.61 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:24 |
波付邦 | 0 | 231 | 7.09 | 70 | 496.3 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:24 |
付波才 | 8.77 | 231 | 0 | 70 | 2025.87 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:24 |
义介益 | 0.29 | 231 | 0 | 70 | 66.99 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:24 |
付思才 | 1.71 | 231 | 0 | 70 | 395.01 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:24 |
和三益 | 4.41 | 231 | 0 | 70 | 1018.71 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:35 |
李兆华 | 0 | 231 | 346.52 | 70 | 24256.4 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:12:05 |
刀金美 | 7.73 | 231 | 280.76 | 70 | 21438.83 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:24 |
杨德春 | 150.63 | 231 | 70.85 | 70 | 39755.03 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:35 |
杨永生 | 10.49 | 231 | 3.5 | 70 | 2668.19 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:24 |
山扒益 | 1.5 | 231 | 0 | 70 | 346.5 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:24 |
普大益 | 8.07 | 231 | 0 | 70 | 1864.17 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:24 |
益大波 | 8.99 | 231 | 2.1 | 70 | 2223.69 | 芒宽彝族傣族乡 | 西亚村 | 2025-06-20 12:18:35 |
杨美银 | 0 | 231 | 65.1 | 70 | 4557 | 芒宽彝族傣族乡 | 勐古村 | 2025-06-20 12:18:35 |
周广兴 | 0 | 231 | 238.42 | 70 | 16689.4 | 芒宽彝族傣族乡 | 芒合村 | 2025-06-20 12:12:05 |
马占禄 | 14.36 | 231 | 134.4 | 70 | 12725.16 | 芒宽彝族傣族乡 | 芒合村 | 2025-06-20 12:18:35 |
波大付 | 14.78 | 231 | 0 | 70 | 3414.18 | 芒宽彝族傣族乡 | 空广村 | 2025-06-20 12:18:35 |
李希易 | 93.92 | 231 | 441.28 | 70 | 52585.12 | 芒宽彝族傣族乡 | 空广村 | 2025-06-20 12:12:05 |
左建华 | 0 | 231 | 82.06 | 70 | 5744.2 | 芒宽彝族傣族乡 | 空广村 | 2025-06-20 12:12:05 |
罗方富 | 18.14 | 231 | 19.4 | 70 | 5548.34 | 芒宽彝族傣族乡 | 烫习村 | 2025-06-20 12:18:35 |
麦者金 | 2.61 | 231 | 14.84 | 70 | 1641.71 | 芒宽彝族傣族乡 | 烫习村 | 2025-06-20 12:18:35 |
马朝良 | 0.96 | 231 | 0 | 70 | 221.76 | 芒宽彝族傣族乡 | 烫习村 | 2025-06-20 12:18:35 |
赧永芝 | 57.61 | 231 | 0 | 70 | 13307.91 | 芒宽彝族傣族乡 | 烫习村 | 2025-06-20 12:18:35 |
张国明 | 978.57 | 231 | 0 | 70 | 226049.67 | 芒宽彝族傣族乡 | 勐林村 | 2025-06-20 12:12:05 |
鲁何树 | 0 | 231 | 6.65 | 70 | 465.5 | 芒宽彝族傣族乡 | 勐林村 | 2025-06-20 12:18:35 |
刘杨张 | 137.45 | 231 | 411.06 | 70 | 60525.15 | 芒宽彝族傣族乡 | 勐林村 | 2025-06-20 12:12:05 |
蒙锡李 | 0 | 231 | 4 | 70 | 280 | 芒宽彝族傣族乡 | 勐林村 | 2025-06-20 12:18:35 |
茶国良 | 2.77 | 231 | 0 | 70 | 639.87 | 芒宽彝族傣族乡 | 勐林村 | 2025-06-20 12:18:24 |
蒙金团 | 5.7 | 231 | 0 | 70 | 1316.7 | 芒宽彝族傣族乡 | 勐林村 | 2025-06-20 12:18:35 |
熊全兵 | 0 | 231 | 9.6 | 70 | 672 | 芒宽彝族傣族乡 | 勐林村 | 2025-06-20 12:18:24 |
常顺左 | 0 | 231 | 4.7 | 70 | 329 | 芒宽彝族傣族乡 | 勐林村 | 2025-06-20 12:18:35 |
左玉双 | 42.98 | 231 | 0 | 70 | 9928.38 | 芒宽彝族傣族乡 | 大门坎村 | 2025-06-20 12:18:35 |
胡文菊 | 2 | 231 | 0 | 70 | 462 | 芒宽彝族傣族乡 | 大门坎村 | 2025-06-20 12:18:35 |
杨百余 | 2.1 | 231 | 0 | 70 | 485.1 | 芒宽彝族傣族乡 | 大门坎村 | 2025-06-20 12:18:35 |
黄丽梅 | 118.39 | 231 | 0 | 70 | 27348.09 | 蒲缥镇 | 马街村委会 | 2025-06-20 12:12:12 |
杨周 | 19.17 | 231 | 0 | 70 | 4428.27 | 蒲缥镇 | 马街村委会 | 2025-06-20 12:18:17 |
吕建龙 | 5.5 | 231 | 0 | 70 | 1270.5 | 蒲缥镇 | 双桥村委会 | 2025-06-20 12:18:17 |
杨李 | 34.14 | 231 | 0 | 70 | 7886.34 | 蒲缥镇 | 双桥村委会 | 2025-06-20 12:18:17 |
李国泽 | 26.36 | 231 | 0 | 70 | 6089.16 | 蒲缥镇 | 双桥村委会 | 2025-06-20 12:18:17 |
杨吕 | 14.3 | 231 | 0 | 70 | 3303.3 | 蒲缥镇 | 双桥村委会 | 2025-06-20 12:18:17 |
吕尚科 | 30.21 | 231 | 0 | 70 | 6978.51 | 蒲缥镇 | 双桥村委会 | 2025-06-20 12:18:17 |
罗安李 | 4.14 | 231 | 0 | 70 | 956.34 | 蒲缥镇 | 双桥村委会 | 2025-06-20 12:18:17 |
李美华 | 4.75 | 231 | 0 | 70 | 1097.25 | 蒲缥镇 | 双桥村委会 | 2025-06-20 12:18:17 |
李芳 | 5.2 | 231 | 0 | 70 | 1201.2 | 蒲缥镇 | 双桥村委会 | 2025-06-20 12:18:17 |
陈怀 | 2 | 231 | 0 | 70 | 462 | 蒲缥镇 | 双桥村委会 | 2025-06-20 12:18:17 |
胡瑞显 | 1.15 | 231 | 0 | 70 | 265.65 | 蒲缥镇 | 双桥村委会 | 2025-06-20 12:18:17 |
字国祥 | 68.26 | 231 | 0 | 70 | 15768.06 | 蒲缥镇 | 罗板村委会 | 2025-06-20 12:18:17 |
杨跃贵 | 11.58 | 231 | 0 | 70 | 2674.98 | 蒲缥镇 | 罗板村委会 | 2025-06-20 12:18:17 |
