隆阳区2023年1-2季度大中型水库移民后期扶持人数及资金表
- 索引号
- 72730940-4/20231123-00001
- 发文机构
- 隆阳区搬迁安置办公室
- 公开目录
- 部门信息
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2023-11-23
隆阳区2023年1-2季度大中型水库移民后期扶持人数及资金表 |
|
|
|
|
| 制表时间:2023年8月1日 |
序号 | 乡镇(街道) | 工程类别 | 后期扶持人口 | 后期扶持资金(万元) | 后期扶持水库名称 | 备 注 |
|
| 合计 | 11247 | 337.41 |
|
|
1 | 杨柳乡 | 水利 | 3496 | 104.88 | 北庙水库、小海坝水库、大海坝水库 |
|
2 | 板桥镇 | 水利 | 1568 | 47.04 | 北庙、小海坝、大海坝、明子山、三块石、河西、 孤石滩、兴元水库 |
|
3 | 芒宽乡 | 水利、水电 | 2022 | 60.66 | 北庙水库、小海坝水库、大海坝水库、小湾水电站 |
|
4 | 瓦房乡 | 水利 | 776 | 23.28 | 小海坝水库 |
|
5 | 潞江镇 | 水利、水电 | 1263 | 37.89 | 北庙、小海坝、明子山、鱼洞、白浪、蟠龙河水库、小湾水电站 |
|
6 | 瓦窑镇 | 水利、水电 | 212 | 6.36 | 北庙水库、老厂河水库、小湾水电站 |
|
7 | 汉庄镇 | 水利、水电 | 43 | 1.29 | 北庙水库、小海坝水库、大海坝水库 |
|
8 | 永盛街道 | 水利、水电 | 9 | 0.27 | 小海坝水库、河西水库、小湾水电站 |
|
9 | 金鸡乡 | 水利 | 28 | 0.84 | 北庙水库、小海坝水库、鱼洞水库、孤石滩水库、瀑布沟水库 |
|
10 | 辛街乡 | 水利、水电 | 16 | 0.48 | 北庙、小海坝、大海坝、岔河、河西水库、小湾水电站 |
|
11 | 瓦马乡 | 水利 | 12 | 0.36 | 北庙水库 |
|
12 | 永昌街道 | 水利 | 22 | 0.66 | 北庙水库、小海坝水库、大海坝水库、小湾水电站 |
|
13 | 青华街道 | 水利 | 9 | 0.27 | 北庙水库、小海坝水库、大海坝水库、孤石滩水库 |
|
14 | 九隆街道 | 水电 | 2 | 0.06 | 小湾水电站 |
|
15 | 蒲缥镇 | 水利 | 26 | 0.78 | 北庙水库、大海坝水库、明子山水库、鱼洞水库 |
|
16 | 河图街道 | 水利 | 26 | 0.78 | 北庙水库、小海坝水库、大海坝水库、孤石滩水库 |
|
17 | 兰城街道 | 水利 | 3 | 0.09 | 北庙水库、大海坝水库、八0八水库、小湾水电站 |
|
18 | 水寨乡 | 水利 | 50 | 1.5 | 北庙水库、小海坝水库、小湾水电站 |
|
19 | 西邑乡 | 水利 | 3 | 0.09 | 北庙水库、河西水库 |
|
20 | 瓦渡乡 | 水利、水电 | 9 | 0.27 | 小湾水电站 |
|
21 | 区搬迁办 | 水利、水电 | 1652 | 49.56 | 生产安置人口:红岩水库350人、小湾水电站1302人 | 项目扶持 |
22 | 区搬迁办 |
|
|
|
| 结余人口和资金 |