隆阳区2023年项目情况表(截至10月30日)
- 索引号
 - 01525759-7/20231030-00002
 
- 发文机构
 - 隆阳区乡村振兴局
 
- 公开目录
 - 资金项目
 
- 文 号
 
- 浏览量
 
- 日期
 - 2023-10-30
 
禾木村
2023
序号  | 省  | 市  | 县  | 乡  | 项目类型  | 项目二级类型  | 项目子类型  | 项目名称  | 项目地点  | 项目投资概算(万元)  | 实际投入  | 财政资金支持金额(万元)  | 其中:涉农整合资金(万元)  | 衔接资金支持合计  | 衔接资金支持中央  | 衔接资金支持省级  | 衔接资金支持市级  | 衔接资金支持县级  | 衔接资金支持跨年  | 项目状态  | 规划年度  | 是否纳入年度项目实施计划  | 是否到户项目  | 是否易地扶贫搬迁后扶项目  | 联农带农机制  | 是否劳动密集型产业  | 项目主管部门  | 项目业主单位  | 是否采用以工代赈方式  | 是否公开公示  | 
合计  | 28795.086  | 24845.15  | 20994.15  | 1373.28  | 19620.87  | 15135  | 4144.87  | 341  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||||||||||||
1  | 云南省  | 保山市  | 隆阳区  | 产业发展  | 生产项目  | 种植业基地  | 隆阳区_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_瓦马乡下里濯民族团结示范村项目  | 瓦马彝族白族乡  | 100  | 100  | 100  | 0  | 100  | 100  | 0  | 0  | 0  | 0  | 开工  | 2023  | 是  | 否  | 否  | 其他  | 否  | 区民宗局  | 瓦马乡人民政府  | 否  | 是  | |
2  | 云南省  | 保山市  | 隆阳区  | 产业发展  | 生产项目  | 种植业基地  | 隆阳区_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_潞江镇莫卡村民族团结进步示范村创建项目  | 莫卡社区  | 110  | 110  | 110  | 0  | 110  | 51  | 59  | 0  | 0  | 0  | 开工  | 2023  | 是  | 否  | 否  | 带动生产  | 否  | 隆阳区民宗局  | 潞江镇人民政府  | 否  | 是  | |
3  | 云南省  | 保山市  | 隆阳区  | 产业发展  | 生产项目  | 种植业基地  | 隆阳区_产业发展_配套设施项目_潞江农场赛格队经济林果种植基地建设项目  | 潞江镇  | 153  | 153  | 153  | 0  | 153  | 153  | 0  | 0  | 0  | 0  | 开工  | 2023  | 是  | 否  | 否  | 就业务工  | 否  | 区农业农村局  | 潞江农场  | 否  | 是  | |
4  | 云南省  | 保山市  | 隆阳区  | 产业发展  | 生产项目  | 种植业基地  | 隆阳区_产业发展_生产项目_蒲缥镇王头寨社区热带水果种植基地项目  | 蒲缥镇  | 152  | 152  | 152  | 0  | 152  | 152  | 0  | 0  | 0  | 0  | 开工  | 2023  | 是  | 否  | 否  | 带动生产,其他  | 否  | 区乡村振兴局  | 蒲缥镇人民政府  | 否  | 是  | |
5  | 云南省  | 保山市  | 隆阳区  | 产业发展  | 生产项目  | 种植业基地  | 隆阳区_产业发展_配套设施项目_丙麻乡叠水村自然能生产用水建设项目  | 丙麻乡  | 87.5  | 87.5  | 87.5  | 0  | 87.5  | 0  | 87.5  | 0  | 0  | 0  | 开工  | 2023  | 是  | 否  | 否  | 带动生产  | 否  | 区乡村振兴局  | 丙麻乡人民政府  | 否  | 是  | |
6  | 云南省  | 保山市  | 隆阳区  | 产业发展  | 生产项目  | 种植业基地  | 隆阳区_产业发展_生产项目_隆阳区金耳菌产业助推乡村振兴农业发展项目  | 隆阳区,隆阳区  | 90  | 70  | 70  | 0  | 70  | 70  | 0  | 0  | 0  | 0  | 开工  | 2023  | 是  | 是  | 否  | 带动生产  | 否  | 区农业农村局  | 保山保农农业开发有限公司  | 否  | 是  | |
7  | 云南省  | 保山市  | 隆阳区  | 产业发展  | 生产项目  | 种植业基地  | 隆阳区_产业发展_生产项目_潞江镇新寨村老水井队咖啡种植基地建设项目  | 潞江镇,新寨村  | 315  | 315  | 315  | 0  | 315  | 315  | 0  | 0  | 0  | 0  | 开工  | 2023  | 是  | 否  | 否  | 带动生产  | 否  | 区农业农村局  | 潞江镇人民政府  | 否  | 是  | |
8  | 云南省  | 保山市  | 隆阳区  | 产业发展  | 生产项目  | 种植业基地  | 隆阳区_产业发展_生产项目_潞江镇登高村热带果蔬种植基地建设项目  | 潞江镇  | 201.3  | 201.3  | 201.3  | 0  | 201.3  | 0  | 201.3  | 0  | 0  | 0  | 开工  | 2023  | 是  | 否  | 否  | 带动生产  | 否  | 区农业农村局  | 潞江镇人民政府  | 否  | 是  | |
9  | 云南省  | 保山市  | 隆阳区  | 产业发展  | 生产项目  | 种植业基地  | 隆阳区_产业发展_生产项目_潞江镇丙闷村琨崩组咖啡产业种植基地建设项目  | 丙闷社区  | 68  | 68  | 68  | 0  | 68  | 68  | 0  | 0  | 0  | 0  | 开工  | 2023  | 是  | 否  | 否  | 带动生产  | 否  | 区农业农村局  | 隆阳区潞江镇人民政府  | 否  | 是  | |
10  | 云南省  | 保山市  | 隆阳区  | 产业发展  | 生产项目  | 种植业基地  | 隆阳区_产业发展_生产项目_潞江镇丛岗村石板田小组桦菜坪片区半山咖啡、糯橄榄等种植基地建设项目  | 丛岗村  | 250  | 250  | 250  | 0  | 250  | 250  | 0  | 0  | 0  | 0  | 开工  | 2023  | 是  | 否  | 否  | 带动生产  | 否  | 区农业农村局  | 潞江镇人民政府  | 否  | 是  | |
11  | 云南省  | 保山市  | 隆阳区  | 产业发展  | 生产项目  | 种植业基地  | 隆阳区_产业发展_生产项目_汉庄镇玉米制种配套基础设施项目  | 汉庄镇  | 300  | 300  | 300  | 0  | 300  | 300  | 0  | 0  | 0  | 0  | 开工  | 2023  | 是  | 否  | 否  | 带动生产  | 否  | 区农业农村局  | 汉庄镇人民政府  | 否  | 是  | |
12  | 云南省  | 保山市  | 隆阳区  | 产业发展  | 生产项目  | 种植业基地  | 隆阳区_产业发展_配套设施项目_东干渠整治工程  | 隆阳区  | 1500  | 1500  | 1500  | 0  | 1500  | 617  | 883  | 0  | 0  | 0  | 开工  | 2023  | 是  | 否  | 否  | 其他  | 否  | 区水务局  | 隆阳区水务局  | 否  | 是  | |
13  | 云南省  | 保山市  | 隆阳区  | 产业发展  | 生产项目  | 种植业基地  | 隆阳区_产业发展_生产项目_隆阳区河图街道、金鸡乡农业产业种植基地建设项目  | 隆阳区  | 420  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 开工  | 2023  | 是  | 否  | 否  | 其他  | 否  | 区自然资源局  | 金鸡乡政府、河图街道办事处  | 否  | 是  | |
14  | 云南省  | 保山市  | 隆阳区  | 产业发展  | 生产项目  | 种植业基地  | 隆阳区_产业发展_生产项目_蒲缥镇王头寨社区热带水果种植基地(东西协作)  | 王头寨社区  | 519  | 519  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 开工  | 2023  | 是  | 否  | 否  | 带动生产,资产入股,收益分红  | 否  | 隆阳区乡村振兴局  | 蒲缥镇人民政府  | 否  | 是  | |
15  | 云南省  | 保山市  | 隆阳区  | 产业发展  | 生产项目  | 种植业基地  | 隆阳区_产业发展_配套设施项目_芒宽乡大营盘山农业灌溉工程建设项目  | 隆阳区,芒宽彝族傣族乡  | 358  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 开工  | 2023  | 是  | 否  | 否  | 带动生产  | 否  | 隆阳区农业农村局  | 隆阳区芒宽乡人民政府  | 否  | 是  | |
16  | 云南省  | 保山市  | 隆阳区  | 产业发展  | 生产项目  | 种植业基地  | 隆阳区_产业发展_配套设施项目_隆阳区潞江农场小平田队芒果种植基地建设项目  | 隆阳区,潞江镇  | 25  | 25  | 25  | 0  | 25  | 25  | 0  | 0  | 0  | 0  | 开工  | 2023  | 是  | 否  | 否  | 带动生产  | 否  | 区农业农村局  | 区农业农村局  | 否  | 是  | |
17  | 云南省  | 保山市  | 隆阳区  | 产业发展  | 生产项目  | 种植业基地  | 隆阳区_产业发展_生产项目_隆阳区新城农场咖啡种植基地建设项目  | 隆阳区,潞江镇  | 23  | 23  | 23  | 0  | 23  | 23  | 0  | 0  | 0  | 0  | 开工  | 2023  | 是  | 否  | 否  | 就业务工  | 否  | 隆阳区农业农村局  | 新城农村  | 否  | 是  | |
18  | 云南省  | 保山市  | 隆阳区  | 产业发展  | 生产项目  | 种植业基地  | 隆阳区_产业发展_配套设施项目_隆阳区新城农场咖啡、果蔬种植基地灌溉建设项目  | 新农社区  | 15  | 15  | 15  | 0  | 15  | 15  | 0  | 0  | 0  | 0  | 开工  | 2023  | 是  | 否  | 否  | 带动生产  | 否  | 隆阳区农业农村局  | 隆阳区新城农场社区管理委员会  | 否  | 是  | |
19  | 云南省  | 保山市  | 隆阳区  | 产业发展  | 生产项目  | 养殖业基地  | 隆阳区_产业发展_生产项目_西邑乡现代化生猪养殖基地建设项目  | 西邑乡  | 200  | 200  | 200  | 0  | 200  | 100  | 100  | 0  | 0  | 0  | 开工  | 2023  | 是  | 否  | 否  | 带动生产  | 否  | 区农业农村局  | 西邑乡人民政府  | 否  | 是  | |
20  | 云南省  | 保山市  | 隆阳区  | 产业发展  | 生产项目  | 养殖业基地  | 隆阳区_产业发展_生产项目_杨柳乡干田社区教场坝肉牛养殖基地建设项目  | 干田社区  | 200  | 200  | 200  | 0  | 200  | 0  | 200  | 0  | 0  | 0  | 开工  | 2023  | 是  | 否  | 否  | 就业务工  | 否  | 区农业农村局  | 杨柳白族彝族乡人民政府  | 否  | 是  | |
21  | 云南省  | 保山市  | 隆阳区  | 产业发展  | 生产项目  | 养殖业基地  | 隆阳区_产业发展_生产项目_隆阳区2021年基础母牛扩群提质项目  | 隆阳区  | 498  | 498  | 498  | 0  | 498  | 498  | 0  | 0  | 0  | 0  | 开工  | 2023  | 是  | 是  | 否  | 带动生产  | 否  | 区农业农村局  | 隆阳区农业农村局  | 否  | 是  | |
22  | 云南省  | 保山市  | 隆阳区  | 产业发展  | 生产项目  | 养殖业基地  | 隆阳区_产业发展_生产项目_隆阳区核桃产业提升试点项目  | 隆阳区  | 790.89  | 536.67  | 536.67  | 0  | 536.67  | 536.67  | 0  | 0  | 0  | 0  | 开工  | 2023  | 是  | 是  | 否  | 就业务工,带动生产,帮助产销对接  | 否  | 区林业局 区农业局 区乡村振兴局  | 瓦窑镇人民政府 水寨乡人民政府 瓦渡乡人民政府 保山保农农业开发有限公司  | 是  | ||
23  | 云南省  | 保山市  | 隆阳区  | 产业发展  | 生产项目  | 养殖业基地  | 隆阳区_产业发展_生产项目_隆阳区2023年粮改饲补贴项目  | 隆阳区  | 350  | 350  | 350  | 350  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 开工  | 2023  | 是  | 是  | 否  | 带动生产  | 是  | 隆阳区农业农村局  | 隆阳区畜牧工作站  | 否  | 是  | |
24  | 云南省  | 保山市  | 隆阳区  | 产业发展  | 生产项目  | 水产养殖业发展  | 隆阳区_产业发展_生产项目_潞江镇丛岗村新寨组水产养殖基地建设项目  | 丛岗村  | 85  | 85  | 85  | 0  | 85  | 85  | 0  | 0  | 0  | 0  | 开工  | 2023  | 是  | 否  | 否  | 就业务工  | 否  | 区农业农村局  | 潞江镇人民政府  | 否  | 是  | |
25  | 云南省  | 保山市  | 隆阳区  | 产业发展  | 生产项目  | 林草基地建设  | 隆阳区_产业发展_生产项目_保山市隆阳区国有林场苗圃基地建设项目  | 隆阳区,隆阳区  | 92  | 92  | 92  | 0  | 92  | 92  | 0  | 0  | 0  | 0  | 开工  | 2023  | 是  | 否  | 否  | 其他  | 否  | 隆阳区林业和草原局  | 隆阳区国有林场  | 否  | 是  | |
26  | 云南省  | 保山市  | 隆阳区  | 产业发展  | 生产项目  | 林草基地建设  | 隆阳区_产业发展_生产项目_隆阳区核桃提质增效项目  | 隆阳区  | 400  | 400  | 400  | 400  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 开工  | 2023  | 是  | 是  | 否  | 带动生产  | 否  | 区林草局  | 区林草局  | 否  | 是  | |
27  | 云南省  | 保山市  | 隆阳区  | 产业发展  | 生产项目  | 休闲农业与乡村旅游  | 隆阳区_产业发展_生产项目_辛街乡小田坝村万寿菊产业助推农文旅发展配套设施建设  | 小田坝村  | 200  | 200  | 200  | 0  | 200  | 200  | 0  | 0  | 0  | 0  | 开工  | 2023  | 是  | 否  | 否  | 其他  | 否  | 区乡村振兴局  | 辛街乡人民政府  | 否  | 是  | |
28  | 云南省  | 保山市  | 隆阳区  | 产业发展  | 生产项目  | 休闲农业与乡村旅游  | 隆阳区_产业发展_生产项目_汉庄镇青岗坝农旅融合项目  | 汉庄镇  | 146  | 146  | 146  | 0  | 146  | 146  | 0  | 0  | 0  | 0  | 开工  | 2023  | 是  | 否  | 否  | 带动生产  | 否  | 区农业农村局  | 汉庄镇人民政府  | 否  | 是  | |
29  | 云南省  | 保山市  | 隆阳区  | 产业发展  | 生产项目  | 休闲农业与乡村旅游  | 隆阳区_产业发展_生产项目_新寨“中国咖啡第一村”乡村建设农旅融合项目  | 新寨村  | 500  | 500  | 500  | 0  | 500  | 500  | 0  | 0  | 0  | 0  | 开工  | 2023  | 是  | 否  | 否  | 其他  | 否  | 区文化和旅游局  | 潞江镇人民政府  | 否  | 是  | |
30  | 云南省  | 保山市  | 隆阳区  | 产业发展  | 生产项目  | 休闲农业与乡村旅游  | 隆阳区_产业发展_生产项目_河图街道红岩村农文旅产业配套(东西协作)  | 大官庙社区  | 429  | 429  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 开工  | 2023  | 是  | 否  | 否  | 资产入股,收益分红  | 否  | 隆阳区乡村振兴局  | 河图街道办事处  | 否  | 是  | |
31  | 云南省  | 保山市  | 隆阳区  | 产业发展  | 生产项目  | 休闲农业与乡村旅游  | 隆阳区_产业发展_生产项目_汉庄镇金竹田村乡村振兴示范村打造(东西协作)  | 金竹田村  | 553  | 553  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 开工  | 2023  | 是  | 否  | 否  | 就业务工,资产入股,收益分红  | 否  | 隆阳区乡村振兴局  | 汉庄镇人民政府  | 否  | 是  | |
32  | 云南省  | 保山市  | 隆阳区  | 产业发展  | 生产项目  | 休闲农业与乡村旅游  | 隆阳区_产业发展_生产项目_水寨乡海棠洼社区海棠趣苑林旅融合产业发展(东西协作)  | 水寨乡  | 300  | 300  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 开工  | 2023  | 是  | 否  | 否  | 资产入股,收益分红  | 否  | 隆阳区乡村振兴局  | 水寨乡人民政府  | 否  | 是  | |
33  | 云南省  | 保山市  | 隆阳区  | 产业发展  | 生产项目  | 休闲农业与乡村旅游  | 隆阳区_产业发展_生产项目_金鸡乡革命老区红色文化旅游精品示范村建设(东西协作)  | 金鸡乡  | 240  | 240  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 开工  | 2023  | 是  | 否  | 否  | 帮助产销对接,收益分红  | 否  | 隆阳区乡村振兴局  | 金鸡乡  | 否  | 是  | |
34  | 云南省  | 保山市  | 隆阳区  | 产业发展  | 加工流通项目  | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设  | 隆阳区_产业发展_加工流通项目_潞江镇高原特色农产品冷链建设项目  | 芒旦社区  | 2000  | 2000  | 2000  | 0  | 2000  | 1136  | 864  | 0  | 0  | 0  | 开工  | 2023  | 是  | 否  | 否  | 就业务工  | 否  | 区农业农村局  | 区农业农村局  | 否  | 是  | |
35  | 云南省  | 保山市  | 隆阳区  | 产业发展  | 加工流通项目  | 加工业  | 隆阳区_产业发展_加工流通项目_芒宽乡咖啡鲜果水洗加工中心建设项目  | 新光村  | 276  | 276  | 276  | 0  | 276  | 276  | 0  | 0  | 0  | 0  | 开工  | 2023  | 是  | 否  | 否  | 就业务工,带动生产  | 否  | 芒宽彝族傣族乡人民政府  | 芒宽乡人民政府  | 否  | 是  | |
36  | 云南省  | 保山市  | 隆阳区  | 产业发展  | 加工流通项目  | 加工业  | 隆阳区_产业发展_加工流通项目_潞江镇丛岗村咖啡初加工厂建设项目  | 丛岗村  | 456  | 456  | 456  | 0  | 456  | 456  | 0  | 0  | 0  | 0  | 开工  | 2023  | 是  | 否  | 否  | 就业务工,资产入股  | 否  | 区乡村振兴局  | 潞江镇人民政府  | 否  | 是  | |
37  | 云南省  | 保山市  | 隆阳区  | 产业发展  | 加工流通项目  | 加工业  | 隆阳区_产业发展_加工流通项目_隆阳区土壤资源综合利用项目  | 河图街道  | 191  | 191  | 191  | 0  | 191  | 191  | 0  | 0  | 0  | 0  | 开工  | 2023  | 是  | 否  | 否  | 就业务工  | 否  | 区农业农村局  | 保山保农农业开发有限公司  | 否  | 是  | |
38  | 云南省  | 保山市  | 隆阳区  | 产业发展  | 加工流通项目  | 加工业  | 隆阳区_产业发展_加工流通项目_瓦马乡瓦马集镇小龙井坝子易地扶贫搬迁安置点工业辣椒加工车间建设项目  | 瓦马社区  | 230  | 230  | 230  | 0  | 230  | 230  | 0  | 0  | 0  | 0  | 开工  | 2023  | 是  | 否  | 是  | 带动生产  | 否  | 区农业农村局  | 瓦马乡人民政府  | 否  | 是  | |
39  | 云南省  | 保山市  | 隆阳区  | 产业发展  | 加工流通项目  | 加工业  | 隆阳区_产业发展_加工流通项目_潞江镇新寨村咖啡精深加工车间(东西协作)  | 新寨村  | 654  | 654  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 开工  | 2023  | 是  | 否  | 否  | 就业务工,收益分红,资产入股  | 否  | 隆阳区乡村振兴局  | 潞江镇人民政府  | 否  | 是  | |
40  | 云南省  | 保山市  | 隆阳区  | 产业发展  | 加工流通项目  | 加工业  | 隆阳区_产业发展_加工流通项目_辛街乡小田坝村万寿菊加工车间(东西协作)  | 小田坝村  | 432  | 432  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 开工  | 2023  | 是  | 否  | 否  | 就业务工,资产入股,收益分红  | 否  | 隆阳区乡村振兴局  | 辛街乡人民政府  | 否  | 是  | |
41  | 云南省  | 保山市  | 隆阳区  | 产业发展  | 加工流通项目  | 市场建设和农村物流  | 隆阳区_产业发展_加工流通项目_潞江镇芒旦村热带水果交易设施(东西协作)  | 芒旦社区  | 514  | 514  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 开工  | 2023  | 是  | 否  | 否  | 帮助产销对接,收益分红,资产入股  | 否  | 乡村振兴局  | 潞江镇人民政府  | 否  | 是  | |
42  | 云南省  | 保山市  | 隆阳区  | 产业发展  | 加工流通项目  | 市场建设和农村物流  | 隆阳区_产业发展_加工流通项目_潞江镇顿东村特色农产品交易中心建设项目(东西协作)  | 潞江镇  | 50  | 50  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 开工  | 2023  | 是  | 否  | 否  | 带动生产,收益分红,就业务工  | 否  | 隆阳区乡村振兴局  | 潞江镇人民政府  | 否  | 是  | |
43  | 云南省  | 保山市  | 隆阳区  | 产业发展  | 配套设施项目  | 小型农田水利设施建设  | 隆阳区_产业发展_配套设施项目_瓦马乡小龙井易地扶贫搬迁安置点后续产业配套设施建设项目瓦马彝族白族乡  | 167  | 167  | 167  | 0  | 167  | 167  | 0  | 0  | 0  | 0  | 开工  | 2023  | 是  | 否  | 是  | 其他  | 否  | 区农业农村局  | 瓦马乡  | 否  | 是  | ||
44  | 云南省  | 保山市  | 隆阳区  | 产业发展  | 配套设施项目  | 产业园(区)  | 隆阳区_产业发展_配套设施项目_隆阳区潞江镇乡村振兴特色产业公共服务中心(烟草捐赠项目)  | 1310.18  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 开工  | 2023  | 是  | 否  | 否  | 带动生产  | 否  | 隆阳区乡村振兴局  | 潞江镇人民政府  | 否  | 是  | ||
45  | 云南省  | 保山市  | 隆阳区  | 产业发展  | 产业服务支撑项目  | 农业社会化服务  | 隆阳区_产业发展_产业服务支撑项目_隆阳区2023年杨柳乡芒果提质增效项目  | 隆阳区  | 123.28  | 123.28  | 123.28  | 123.28  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 开工  | 2023  | 是  | 是  | 否  | 带动生产  | 否  | 隆阳区林业和草原局  | 杨柳乡人民政府  | 否  | 是  | |
46  | 云南省  | 保山市  | 隆阳区  | 产业发展  | 金融保险配套项目  | 小额贷款贴息  | 隆阳区_产业发展_金融保险配套项目_隆阳区2023年脱贫人口小额信贷贴息项目  | 隆阳区  | 819.6  | 819.6  | 819.6  | 0  | 819.6  | 819.6  | 0  | 0  | 0  | 0  | 开工  | 2023  | 是  | 是  | 是  | 其他  | 否  | 隆阳区乡村振兴局  | 隆阳区乡村振兴局  | 否  | 是  | |
47  | 云南省  | 保山市  | 隆阳区  | 产业发展  | 金融保险配套项目  | 其他  | 隆阳区_产业发展_金融保险配套项目_2023年度防贫保险项目  | 隆阳区  | 264  | 264  | 264  | 0  | 264  | 0  | 0  | 264  | 0  | 0  | 开工  | 2023  | 是  | 是  | 否  | 其他  | 否  | 隆阳区乡村振兴局  | 隆阳区乡村振兴局  | 否  | 是  | |
48  | 云南省  | 保山市  | 隆阳区  | 产业发展  | 新型农村集体经济发展项目  | 新型农村集体经济发展项目  | 隆阳区_产业发展_新型农村集体经济发展项目_潞江镇白花村等5个村水果蔬菜交易市场建设项目  | 知青社区  | 436  | 350  | 350  | 0  | 350  | 350  | 0  | 0  | 0  | 0  | 开工  | 2023  | 是  | 否  | 否  | 就业务工  | 否  | 隆阳区委组织部、区财政局、区农业农村局  | 潞江镇人民政府  | 否  | 是  | |
49  | 云南省  | 保山市  | 隆阳区  | 产业发展  | 新型农村集体经济发展项目  | 新型农村集体经济发展项目  | 隆阳区_产业发展_新型农村集体经济发展项目_瓦窑镇马转弯村等6个村瓦窑农产品仓储物流中心建设项目  | 瓦窑社区  | 600  | 420  | 420  | 0  | 420  | 420  | 0  | 0  | 0  | 0  | 开工  | 2023  | 是  | 否  | 否  | 就业务工  | 否  | 隆阳区委组织部、区财政局、区农业农村局  | 瓦窑镇人民政府  | 否  | 是  | |
50  | 云南省  | 保山市  | 隆阳区  | 产业发展  | 新型农村集体经济发展项目  | 新型农村集体经济发展项目  | 隆阳区_产业发展_新型农村集体经济发展项目_板桥镇官坡村青储饲料加工厂提升改造项目  | 官坡村  | 75  | 70  | 70  | 0  | 70  | 70  | 0  | 0  | 0  | 0  | 开工  | 2023  | 是  | 否  | 否  | 就业务工  | 否  | 隆阳区委组织部、区财政局、区农业农村局  | 板桥镇人民政府  | 否  | 是  | |
51  | 云南省  | 保山市  | 隆阳区  | 产业发展  | 新型农村集体经济发展项目  | 新型农村集体经济发展项目  | 隆阳区_产业发展_新型农村集体经济发展项目_西邑乡赵寨村“最后一公里”农村百货超市项目  | 赵寨村  | 160  | 70  | 70  | 0  | 70  | 70  | 0  | 0  | 0  | 0  | 开工  | 2023  | 是  | 否  | 否  | 就业务工  | 否  | 隆阳区委组织部、区财政局、区农业农村局  | 西邑乡人民政府  | 否  | 是  | |
52  | 云南省  | 保山市  | 隆阳区  | 产业发展  | 新型农村集体经济发展项目  | 新型农村集体经济发展项目  | 隆阳区_产业发展_新型农村集体经济发展项目_西邑乡大庄村农业现代化农机服务项目  | 大庄村  | 220  | 70  | 70  | 0  | 70  | 70  | 0  | 0  | 0  | 0  | 开工  | 2023  | 是  | 否  | 否  | 就业务工  | 否  | 隆阳区委组织部、区财政局、区农业农村局  | 西邑乡人民政府  | 否  | 是  | |
53  | 云南省  | 保山市  | 隆阳区  | 产业发展  | 新型农村集体经济发展项目  | 新型农村集体经济发展项目  | 隆阳区_产业发展_新型农村集体经济发展项目_汉庄镇云瑞社区农副产品集散中心  | 云瑞社区  | 144  | 70  | 70  | 0  | 70  | 70  | 0  | 0  | 0  | 0  | 开工  | 是  | 否  | 否  | 就业务工  | 否  | 隆阳区委组织部、区财政局、区农业农村局  | 汉庄镇人民政府  | 否  | 是  | ||
54  | 云南省  | 保山市  | 隆阳区  | 产业发展  | 新型农村集体经济发展项目  | 新型农村集体经济发展项目  | 隆阳区_产业发展_新型农村集体经济发展项目_芒宽乡百花岭村民俗产品交易市场项目  | 百花岭村  | 77  | 70  | 70  | 0  | 70  | 70  | 0  | 0  | 0  | 0  | 开工  | 2023  | 是  | 否  | 否  | 就业务工  | 否  | 隆阳区委组织部、区财政局、区农业农村局  | 芒宽乡人民政府  | 否  | 是  | |
55  | 云南省  | 保山市  | 隆阳区  | 产业发展  | 新型农村集体经济发展项目  | 新型农村集体经济发展项目  | 隆阳区_产业发展_新型农村集体经济发展项目_芒宽乡烫习村双虹桥水果交易市场项目  | 烫习村  | 73  | 70  | 70  | 0  | 70  | 70  | 0  | 0  | 0  | 0  | 开工  | 2023  | 是  | 否  | 否  | 就业务工  | 否  | 隆阳区委组织部、区财政局、区农业农村局  | 芒宽乡人民政府  | 否  | 是  | |
56  | 云南省  | 保山市  | 隆阳区  | 产业发展  | 新型农村集体经济发展项目  | 新型农村集体经济发展项目  | 隆阳区_产业发展_新型农村集体经济发展项目_蒲缥镇菖蒲塘村、红岩村建设蒲缥西山片区两青蔬菜仓储冷链物流区项目  | 核桃村  | 160  | 140  | 140  | 0  | 140  | 140  | 0  | 0  | 0  | 0  | 开工  | 2023  | 是  | 否  | 否  | 就业务工  | 否  | 隆阳区委组织部、区财政局、区农业农村局  | 蒲缥镇人民政府  | 否  | 是  | |
57  | 云南省  | 保山市  | 隆阳区  | 产业发展  | 新型农村集体经济发展项目  | 新型农村集体经济发展项目  | 隆阳区_产业发展_新型农村集体经济发展项目_水寨乡棕元村趣苑林旅融合产业发展项目  | 海棠洼社区  | 70  | 70  | 70  | 0  | 70  | 70  | 0  | 0  | 0  | 0  | 开工  | 2023  | 是  | 否  | 否  | 就业务工  | 否  | 隆阳区委组织部、区财政局、区农业农村局  | 水寨乡人民政府  | 否  | 是  | |
58  | 云南省  | 保山市  | 隆阳区  | 产业发展  | 新型农村集体经济发展项目  | 新型农村集体经济发展项目  | 隆阳区_产业发展_新型农村集体经济发展项目_金鸡乡金鸡社区实施冷库仓储项目  | 金鸡社区  | 70  | 70  | 70  | 0  | 70  | 70  | 0  | 0  | 0  | 0  | 开工  | 2023  | 是  | 否  | 否  | 就业务工  | 否  | 隆阳区委组织部、区财政局、区农业农村局  | 金鸡乡人民政府  | 否  | 是  | |
59  | 云南省  | 保山市  | 隆阳区  | 就业项目  | 务工补助  | 交通费补助  | 隆阳区_就业项目_务工补助_隆阳区2023年脱贫劳动力外出务工交通费补助项目  | 隆阳区  | 1093.23  | 1093.23  | 1093.23  | 0  | 1093.23  | 711.23  | 382  | 0  | 0  | 0  | 开工  | 2023  | 是  | 否  | 否  | 其他  | 否  | 区人力资源社会保障局  | 隆阳区人力资源和社会保障局  | 是  | ||
60  | 云南省  | 保山市  | 隆阳区  | 就业项目  | 就业  | 技能培训  | 隆阳区_就业项目_就业_“雨露计划+比亚迪”就业助力乡村振兴行动项目  | 隆阳区  | 26  | 26  | 26  | 0  | 26  | 26  | 0  | 0  | 0  | 0  | 开工  | 2023  | 是  | 否  | 否  | 其他  | 否  | 区乡村振兴局  | 各乡镇(街道)  | 是  | ||
61  | 云南省  | 保山市  | 隆阳区  | 就业项目  | 公益性岗位  | 公益性岗位  | 隆阳区_就业项目_公益性岗位_隆阳区2023年监测帮扶对象和脱贫人口公益性岗位  | 隆阳区  | 1180.9  | 1180.9  | 1180.9  | 0  | 1180.9  | 1180.9  | 0  | 0  | 0  | 0  | 开工  | 2023  | 是  | 否  | 否  | 其他  | 否  | 区人力资源社会保障局  | 区人力资源社会保障局  | 是  | ||
