保山市隆阳区农业农村局 关于2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金指标文件的公开
- 索引号
 - 01525707-9/20240430-00003
 
- 发文机构
 - 隆阳区农业农村局
 
- 公开目录
 - 资金项目
 
- 文 号
 
- 浏览量
 
- 日期
 - 2024-04-30
 
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内扶贫资金管理的意见》(财办〔2018〕24号)《关于完善扶贫资金项目公告公示制度的指导意见》(国开办发〔2018〕11号)《云南省人民政府扶贫开发办公室 云南省财政厅关于印发云南省全面实施扶贫资金项目公告公示制度的实施意见的通知》(云开办〔2018〕109号)《保山市人民政府扶贫开发办公室 保山市财政局关于印发保山市扶贫资金项目公告公示制度实施细则的通知》(保开办〔2018〕55号)《隆阳区扶贫开发领导小组办公室关于印发<隆阳区精准脱贫攻坚项目库建设和扶贫资金项目公示公告实施方案>的通知》(隆开组办〔2018〕6号)等相关文件要求,为加强我区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理信息公开,提高财政衔接推进乡村振兴补助资金使用效益和透明度,实现阳光化运行、常态化公开,保障贫困群众知情权、参与权和监督权,现将2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金4455万元的指标文件予以公开(详见附件)。公开文件相关情况如下:
文件名:保山市隆阳区财政局关于下达2024年省级新型农村集体经济项目资金指标的通知
文号:隆财农〔2024〕51号
文件类型:资金下达文件
文件金额:630万元
资金类型:巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务
资金来源:省级
文件涉及的专项资金名称:2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
文件名:保山市隆阳区财政局关于下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)指标的通知
文号:隆财农〔2024〕74号
文件类型:资金下达文件
文件金额:1225万元
资金类型:巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务
资金来源:省级
文件涉及的专项资金名称:2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
文件名:保山市隆阳区财政局关于下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(易地扶贫搬迁水电物业费减免补贴)指标的通知
文号:隆财农〔2024〕76号
文件类型:资金下达文件
文件金额:4万元
资金类型:巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务
资金来源:省级
文件涉及的专项资金名称:2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
文件名:保山市隆阳区财政局关于下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)的通知
文号:隆财农〔2024〕77号
文件类型:资金下达文件
文件金额:2076万元
资金类型:巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务
资金来源:省级
文件涉及的专项资金名称:2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
文件名:保山市隆阳区财政局关于下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(易地扶贫搬迁后续扶持)的通知
文号:隆财农〔2024〕80号
文件类型:资金下达文件
文件金额:232万元
资金类型:巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务
资金来源:省级
文件涉及的专项资金名称:2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
文件名:保山市隆阳区财政局关于下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)的通知
文号:隆财农〔2024〕82号
文件类型:资金下达文件
文件金额:53万元
资金类型:巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务
资金来源:省级
文件涉及的专项资金名称:2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
文件名:保山市隆阳区财政局关于下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(易地扶贫搬迁以奖代补)的通知
文号:隆财农〔2024〕83号
文件类型:资金下达文件
文件金额:25万元
资金类型:巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务
资金来源:省级
文件涉及的专项资金名称:2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
文件名:保山市隆阳区财政局关于下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)指标的通知
文号:隆财农〔2024〕81号
文件类型:资金下达文件
文件金额:210万元
资金类型:少数民族发展任务
资金来源:省级
文件涉及的专项资金名称:2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
隆阳区2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金4460万元(第一批)下达表  | ||||||||
序号  | 指标文号  | 指标单位  | 项目名称  | 资金任务类型  | 功能分类  | 部门经济分类  | 政府经济分类  | 下达金额(万元)  | 
合计  | 4460  | |||||||
1  | 小计  | 4245  | ||||||
2  | 隆财农〔2024〕51号  | 隆阳区永盛街道办事处  | 永盛街道小堡子社区等6个社区蔬菜育苗基地建设项目  | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴  | 2130505 生产发展  | 31005 基础设施建设  | 50302 基础设施建设  | 420  | 
3  | 隆阳区西邑乡财政所  | 西邑乡2024年农村集体经济发展项目  | 2130505 生产发展  | 31001 房屋建筑物购建  | 50301 房屋建筑物购建  | 70  | ||
4  | 隆阳区瓦渡乡财政所  | 瓦渡乡平场子等2个村烤烟烘烤工厂建设项目  | 2130505 生产发展  | 31001 房屋建筑物购建  | 50301 房屋建筑物购建  | 140  | ||
5  | 隆财农〔2024〕74号  | 隆阳区人力资源和社会保障局  | 隆阳区2021年基础母牛扩群提质项目  | 2130599 其他巩固r拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出  | 50901 社会福利和救助  | 1225  | ||
6  | 隆财农〔2024〕76号  | 隆阳区发展和改革局  | 隆阳区辛街集镇安置区原建档立卡搬迁群众水电物业费减免补贴项目  | 2130599 其他巩固r拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出  | 50901 社会福利和救助  | 4  | ||
7  | 隆财农〔2024〕77号  | 隆阳区农业农村局  | 保山现代渔业产业园建设项目  | 2130505 生产发展  | 31005 基础设施建设  | 50302 基础设施建设  | 250  | |
8  | 隆阳区农业农村局  | 2024年第一批省级衔接资金项目管理经费  | 2130599 其他巩固r拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出  | 30227 委托业务费  | 50205 委托业务费  | 80  | ||
9  | 隆阳区农业农村局  | 2024年第一批省级衔接资金项目管理经费  | 2130599 其他巩固r拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出  | 30227 委托业务费  | 50205 委托业务费  | 50  | ||
10  | 隆阳区河图街道财政所  | 河图街道耕地提质增效项目  | 2130505 生产发展  | 30227 委托业务费  | 150  | |||
11  | 隆阳区汉庄镇财政所  | 汉庄镇金竹田村农文旅融合发展项目  | 2130505 生产发展  | 31005 基础设施建设  | 50302 基础设施建设  | 130  | ||
12  | 隆阳区丙麻乡财政所  | 隆阳区鹅肉产业发展项目  | 2130505 生产发展  | 31001 房屋建筑物购建  | 50301 房屋建筑物购建  | 172.5  | ||
13  | 隆阳区鹅肉产业发展项目  | 2130505 生产发展  | 31003 专用设备购置  | 50306 设备购置  | 16.8  | |||
14  | 隆阳区鹅肉产业发展项目  | 2130505 生产发展  | 31005 基础设施建设  | 50302 基础设施建设  | 110.7  | |||
15  | 隆阳区瓦马彝族白族乡财政所  | 瓦马乡黑岩洼村灾后桥梁重建项目  | 2130504 农村基础设施建设  | 31005 基础设施建设  | 50302 基础设施建设  | 30  | ||
16  | 隆阳区芒宽彝族傣族乡财政所  | 芒宽咖啡体检示范园建设项目  | 2130505 生产发展  | 31005 基础设施建设  | 50302 基础设施建设  | 150  | ||
17  | 隆阳区潞江镇财政所  | 登高村明子山人居环境提升项目  | 2130504 农村基础设施建设  | 31005 基础设施建设  | 50302 基础设施建设  | 300  | ||
18  | 隆阳区潞江镇财政所  | 潞江镇辛家山精品咖啡基地建设项目  | 2130505 生产发展  | 31005 基础设施建设  | 50302 基础设施建设  | 100  | ||
19  | 隆阳区潞江镇财政所  | 坝湾风味咖啡体验示范项目  | 2130505 生产发展  | 31005 基础设施建设  | 50302 基础设施建设  | 150  | ||
20  | 隆阳区潞江镇财政所  | 新寨村咖啡农文旅生豆加工厂项目  | 2130505 生产发展  | 31005 基础设施建设  | 50302 基础设施建设  | 326  | ||
21  | 隆阳区潞江镇财政所  | 潞江镇知青社区水果蔬菜交易市场建设项目  | 2130505 生产发展  | 31005 基础设施建设  | 50302 基础设施建设  | 60  | ||
22  | 隆财农〔2024〕80号  | 隆阳区金鸡乡财政所  | 金鸡集镇安置点产业配套设施建设项目  | 2130504 农村基础设施建设  | 31005 基础设施建设  | 50302 基础设施建设  | 100  | |
23  | 隆阳区潞江镇财政所  | 潞江丛岗易地扶贫搬迁安置点咖啡烘焙车间建设项目  | 2130505 生产发展  | 31005 基础设施建设  | 50302 基础设施建设  | 132  | ||
24  | 隆财农〔2024〕82号  | 隆阳区西邑乡财政所  | 保山市隆阳区大庄水厂取水口改造工程项目  | 2130504 农村基础设施建设  | 31005 基础设施建设  | 50302 基础设施建设  | 35  | |
25  | 隆阳区蒲缥镇财政所  | 蒲缥镇杨三寨村人饮提质增效改造项目  | 2130504 农村基础设施建设  | 31005 基础设施建设  | 50302 基础设施建设  | 18  | ||
26  | 隆财农〔2024〕83号  | 隆阳区芒宽彝族傣族乡财政所  | 2024年全省易地扶贫搬迁集中安置区党建引领社区服务管理示范区  | 2130504 农村基础设施建设  | 50205 委托业务费  | 25  | ||
27  | 隆财农〔2024〕170号  | 隆阳区农业农村局  | 保山现代渔业产业园建设项目  | 2130505 生产发展  | 31005 基础设施建设  | 50302 基础设施建设  | -250  | |
28  | 隆财农〔2024〕171号  | 隆阳区潞江镇财政所  | 新寨村现代咖啡产业种植基地建设项目  | 2130504 农村基础设施建设  | 503 机关资本性支出  | 250  | ||
29  | 小计  | 215  | ||||||
30  | 隆财农〔2024〕81号  | 隆阳区瓦房彝族苗族乡财政所  | “千百万工程”瓦房乡瓦房社区饲料种植示范基地+青储饲料加工项目经费  | 少数民族发展任务  | 2130505 生产发展  | 31003 专用设备购置  | 50306 设备购置  | 8.6  | 
31  | 隆阳区瓦房彝族苗族乡财政所  | “千百万工程”瓦房乡瓦房社区饲料种植示范基地+青储饲料加工项目经费  | 2130505 生产发展  | 30227 委托业务费  | 50205 委托业务费  | 33  | ||
32  | 隆阳区瓦窑镇财政所  | “千百万工程”瓦窑镇繁荣示范村项目  | 2130504 农村基础设施建设  | 31005 基础设施建设  | 50302 基础设施建设  | 80  | ||
33  | 隆阳区瓦房彝族苗族乡财政所  | “千百万工程”瓦房乡瓦房社区饲料种植示范基地+青储饲料加工项目经费  | 2130505 生产发展  | 31005 基础设施建设  | 50302 基础设施建设  | 40.4  | ||
34  | 隆阳区青华街道办事处  | “千百万工程”青华街道四方示范社区项目  | 2130506 社会发展  | 30218 专用材料费  | 50204 专用材料购置费  | 18.49  | ||
35  | 隆阳区瓦房彝族苗族乡财政所  | “千百万工程”瓦房乡瓦房社区饲料种植示范基地+青储饲料加工项目经费  | 2130505 生产发展  | 31099 其他资本性支出  | 50399 其他资本性支出  | 18  | ||
36  | 隆阳区青华街道办事处  | “千百万工程”青华街道四方示范社区项目  | 2130506 社会发展  | 30299 其他商品和服务支出  | 50299 其他商品和服务支出  | 3  | ||
37  | 隆阳区青华街道办事处  | “千百万工程”青华街道四方示范社区项目  | 2130506 社会发展  | 31001 房屋建筑物购建  | 50301 房屋建筑物购建  | 3.51  | ||
38  | 隆阳区青华街道办事处  | “千百万工程”青华街道四方示范社区项目  | 2130506 社会发展  | 30227 委托业务费  | 50205 委托业务费  | 5  | ||
39  | 隆财农〔2024〕143号  | 隆阳区辛街乡财政所  | 辛街乡小田坝村种植棕榈树项目  | 2130505 生产发展  | 50302 基础设施建设  | 5  | ||
公开部门监督举报电话:0875-2216401;12317
(此件删减公开)
   
   



