隆阳区蒲缥镇人民政府2025年度项目支出绩效自评报告
- 索引号
- 01525761-8/20260429-00002
- 发文机构
- 隆阳区蒲缥镇人民政府
- 公开目录
- 绩效自评报告
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2026-04-29
隆阳区蒲缥镇人民政府2025年度项目支出
绩效自评报告
我单位根据绩效管理的相关要求,对2025年度预算项目进行了自评,涉及61个项目,预算总金额2098.08万元。现按要求进行公开。具体项目见下表:
序号 | 项目名称 | 项目总投资(万元) | 总得分 |
1 | 蒲缥镇2022年“厕所革命”管护资金 | 0.37 | 99.5 |
2 | 2024年免开经费市级配套部分资金 | 0.03 | 100 |
3 | 2024年高校毕业生“三支一扶计划”中央财政补助资金 | 0.60 | 100 |
4 | 蒲缥镇机关事业单位人员张丽一次性抚恤金及丧葬费资金 | 13.68 | 99 |
5 | 大瑞铁路蒲缥站站前广场土地出让专项资金 | 119.81 | 98 |
6 | (税收收入超收分成)蒲缥镇九峰社区中站塘坝修复补助资金 | 2.00 | 100 |
7 | 2025年云南省政府专项债券(九期)(补充政府性基金财力用于置换存量债务)资金 | 3.87 | 99 |
8 | 保山恒源鑫茂矿业有限公司流转(增减挂钩)经费 | 136.79 | 100 |
9 | 2024年中央自然灾害救灾(地质灾害)资金 | 5.00 | 99.5 |
10 | 2025年高校毕业生“三支一扶计划”中央财政补助资金 | 1.71 | 99.5 |
11 | 蒲缥镇红岩村提水站建设项目专项资金 | 10.00 | 100 |
12 | 2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金 | 4.00 | 100 |
13 | 2025年度高校毕业生“三支一扶”计划省级第一批补助资金 | 1.48 | 99 |
14 | 2025年市级驻村工作队员(第一书记)工作经费 | 11.00 | 99 |
15 | 蒲缥镇秉塞村委会老龙寨和沟脚田组人居环境提升改造项目专项资金 | 45.00 | 99.5 |
16 | 保山市隆阳区蒲缥镇两眼井村两眼井自然村、小箐子自然村农村公益事业财政奖补道路硬化项目(激励) | 40.00 | 99 |
17 | 2025年公益林、天然林护林员(12月)经费 | 3.91 | 99 |
18 | 隆阳区2025年区级防汛应急救灾资金 | 5.00 | 100 |
19 | 2024年第三批中央财政林业草原生态保护恢复(公益林护林员管护补助)资金 | 0.68 | 99 |
20 | 2024年第三批中央财政林业草原生态保护恢复(天然商品林停伐护林员管护补助)资金 | 20.40 | 99.5 |
21 | 乡镇基层武装部规范化建设经费 | 4.00 | 99 |
22 | 2025年全省驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费 | 11.00 | 100 |
23 | 保山市隆阳区蒲缥镇罗板村大水井组农村公益事业财政奖补项目专项资金 | 10.00 | 100 |
24 | 2025年中央生猪调出大县奖励(畜禽粪污资源化利用新)资金 | 15.00 | 99.75 |
25 | 2025年统战专项资金 | 5.00 | 98 |
26 | 2025年中央财政衔接蒲缥镇水肥一体化现代设施农业建设项目补助资金 | 51.00 | 99.5 |
27 | 2025年第二批省级防汛应急救灾资金 | 5.00 | 98.5 |
28 | 蒲缥镇核桃村委会街子组人居环境提升改造项目专项资金 | 30.00 | 99 |
29 | 蒲缥镇2024年省级防汛应急救灾资金 | 5.00 | 99 |
30 | 2024年中央就业补助资金 | 2.70 | 100 |
31 | 2025年村(社区)“两委”换届选举工作经费 | 4.80 | 98 |
32 | 2025年中央衔接蒲缥镇核桃集镇易地扶贫搬迁安置点产业配套设施建设项目补助资金 | 200.00 | 100 |
33 | 2023年厕所革命管护资金 | 2.88 | 100 |
34 | 2025年村(社区)干部岗位补贴市级经费 | 4.44 | 99.5 |
35 | 2025年村务监督委员会主任岗位市级经费 | 2.42 | 100 |
36 | (蒲缥镇杨三寨村人居环境提升工作经费)政协提案办理专项资金 | 5.00 | 99 |
37 | 税收收入超收分成收入(临时人员工资)经费 | 25.80 | 100 |
38 | 2025年省级公益林护林员报酬(1至11月)经费 | 18.70 | 100 |
39 | 2025年高校毕业生“三支一扶”计划(2025年新招录)区级财政补助资金 | 0.89 | 99 |
40 | 蒲缥530502104206GB00067号宗地出让资金 | 914.62 | 100 |
41 | 2025年省级防汛应急救灾资金 | 3.00 | 100 |
42 | 蒲缥镇政府保障性租赁住房项目专项资金 | 51.88 | 99.75 |
43 | 2024年省级公益林护林员报酬资金 | 8.50 | 100 |
44 | 蒲缥镇桤木林村委会过羊桥组村内道路硬化工程建设项目资金 | 9.00 | 99.5 |
45 | 2025年区级驻村工作队员工作经费 | 7.00 | 100 |
46 | 2024年高校毕业生“三支一扶”计划省级财政补助资金 | 1.67 | 99.5 |
47 | 2025年国家级公益林护林员报酬资金 | 3.74 | 99 |
48 | 2025年国家级公益林公共管护资金 | 2.00 | 98 |
49 | 蒲缥镇保障性租赁住房项目专项资金 | 5.65 | 98.5 |
50 | 2025年闵行区(区级、街镇)对口帮扶隆阳区(蒲缥镇桤木林村牛油果种植提质增效)资金 | 100.00 | 99.3 |
51 | 蒲缥镇2020年“厕所革命”管护资金 | 1.11 | 100 |
52 | 2024年强降雨过程提前转移紧急避险补助资金 | 1.14 | 99 |
53 | 增减挂钩土地流转(保山恒源鑫茂公司)经费 | 50.00 | 100 |
54 | 保山市隆阳区蒲缥杨三寨村委会(黄毛寨、攀枝花寨、大坝)农村公益事业财政奖补项目资金 | 15.00 | 98.5 |
55 | 2025年财税培植奖励资金 | 5.36 | 96 |
56 | 2025年天然林护林员报酬资金 | 20.57 | 100 |
57 | 蒲缥镇2024年中央农村厕所(公厕)革命整村推进财政奖补资金 | 50.00 | 99 |
58 | 2025年烤烟收购秩序维护经费 | 5.00 | 100 |
59 | 2025年高校毕业生“三支一扶计划”区级财政补助资金 | 3.29 | 99.5 |
60 | 隆阳区蒲缥镇冷水箐村人饮工程建设项目专项资金 | 10.00 | 100 |
61 | 2024年公共图书馆、文化馆(站)免费开放省级配套专项资金 | 0.60 | 99 |
附:项目支出绩效自评表
蒲缥镇人民政府
2026年4月29日



