蒲缥镇特困人员公示2024年1月
- 索引号
- 01525761-8/20240105-00001
- 发文机构
- 隆阳区蒲缥镇人民政府
- 公开目录
- 社会救助
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2024-01-05
| 蒲缥镇特困人员公示2024年1月 |
| 序号 | 申请人姓名 | 救助对象姓名 | 人员类别 | 合计金额 | 备注 |
| 1 | 李华平 | 李华平 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 2 | 杨玉平 | 杨玉平 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 3 | 杨贵 | 杨贵 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 4 | 高克珍 | 高克珍 | 农村特困人员 | 1047.00 |
|
| 5 | 杨荣海 | 杨荣海 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 6 | 李鹏飞 | 李鹏飞 | 农村特困人员 | 1047.00 |
|
| 7 | 杨云鹏 | 杨云鹏 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 8 | 温茹云 | 温茹云 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 9 | 杨绍华 | 杨绍华 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 10 | 胡兰英 | 胡兰英 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 11 | 熊白 | 熊白 | 农村特困人员 | 1118.00 |
|
| 12 | 霍应江 | 霍应江 | 农村特困人员 | 1047.00 |
|
| 13 | 李自银 | 李自银 | 农村特困人员 | 1118.00 |
|
| 14 | 霍家有 | 霍家有 | 农村特困人员 | 1047.00 |
|
| 15 | 李美仙 | 李美仙 | 农村特困人员 | 1118.00 |
|
| 16 | 胡有 | 胡有 | 农村特困人员 | 1118.00 |
|
| 17 | 李加会 | 李加会 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 18 | 张志荣 | 张志荣 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 19 | 白荣有 | 白荣有 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
|
| 杨连英 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
|
| 白成龙 | 农村特困人员 | 1047.00 |
|
| 20 | 沈桥安 | 沈桥安 | 农村特困人员 | 1118.00 |
|
| 21 | 杨洋 | 杨洋 | 农村特困人员 | 1118.00 |
|
| 22 | 段江海 | 段江海 | 农村特困人员 | 1047.00 |
|
| 23 | 杨会兰 | 杨会兰 | 农村特困人员 | 1047.00 |
|
| 24 | 赵会琴 | 赵会琴 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 25 | 饶荣 | 饶荣 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 26 | 杨荣 | 杨荣 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 27 | 王继美 | 王继美 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 28 | 张赛进 | 张赛进 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 29 | 杨文李 | 杨文李 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 30 | 杨小维 | 杨小维 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 31 | 赵继军 | 赵继军 | 农村特困人员 | 1118.00 |
|
| 32 | 罗连高 | 罗连高 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 33 | 张赛华 | 张赛华 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
|
| 贾如英 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 34 | 吴自康 | 吴自康 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 35 | 吴金 | 吴金 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 36 | 赵林保 | 赵林保 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 37 | 赵有 | 赵有 | 农村特困人员 | 1118.00 |
|
| 38 | 李中军 | 李中军 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 39 | 赵林 | 赵林 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 40 | 赵进西 | 赵进西 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 41 | 彭小妹 | 彭小妹 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 42 | 杨海英 | 杨海英 | 农村特困人员 | 1118.00 |
|
| 43 | 肖学兰 | 肖学兰 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 44 | 杨金兰 | 杨金兰 | 农村特困人员 | 1004.00 | 停发 |
| 45 | 邓荣 | 邓荣 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 46 | 齐美琴 | 齐美琴 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 47 | 杨正菊 | 杨正菊 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 48 | 赵标 | 赵标 | 农村特困人员 | 1047.00 |
|
| 49 | 杨发美 | 杨发美 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
|
| 张严启 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 50 | 刘燕 | 刘燕 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 51 | 方正军 | 方正军 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 52 | 赵朝姜 | 赵朝姜 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 53 | 赵品 | 赵品 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
|
| 赵文进 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 54 | 杨杰朋 | 杨杰朋 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 55 | 王惠珍 | 王惠珍 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 56 | 吴湿 | 吴湿 | 农村特困人员 | 1047.00 |
|
| 57 | 郭智明 | 郭智明 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 58 | 储洪纯 | 储洪纯 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 59 | 陈位国 | 陈位国 | 农村特困人员 | 1047.00 |
|
| 60 | 郭军 | 郭军 | 农村特困人员 | 1047.00 |
|
| 61 | 王付 | 王付 | 农村特困人员 | 1004.00 | 新增 |
| 62 | 赵玉菊 | 赵玉菊 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 63 | 李加云 | 李加云 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 64 | 李云 | 李云 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
|
| 杨翠芳 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 65 | 赵秉勇 | 赵秉勇 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 66 | 熊志勇 | 熊志勇 | 农村特困人员 | 1047.00 |
|
| 67 | 杨军 | 杨军 | 农村特困人员 | 1047.00 |
|
| 68 | 杨相祖 | 杨相祖 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 69 | 张玉才 | 张玉才 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 70 | 何哑吧 | 何哑吧 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 71 | 杨朝光 | 杨朝光 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 72 | 周金杨 | 周金杨 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 73 | 李明 | 李明 | 农村特困人员 | 1118.00 |
|
| 74 | 赵卫华 | 赵卫华 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 75 | 张国东 | 张国东 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 76 | 赵朝良 | 赵朝良 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
|
| 张玉兰 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 77 | 杨德 | 杨德 | 农村特困人员 | 1047.00 |
|
| 78 | 刘保成 | 刘保成 | 农村特困人员 | 1047.00 |
|
| 79 | 陈龙 | 陈龙 | 农村特困人员 | 1047.00 |
|
| 80 | 赵嘉琪 | 赵嘉琪 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 81 | 杨发 | 杨发 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 82 | 王福连 | 王福连 | 农村特困人员 | 1118.00 |
|
| 83 | 金荣 | 金荣 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 84 | 王志相 | 王志相 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 85 | 谌建兰 | 谌建兰 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
|
| 钟继顺 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 86 | 杨应祥 | 杨应祥 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 87 | 刘发良 | 刘发良 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 88 | 刘琴光 | 刘琴光 | 农村特困人员 | 1047.00 |
|
| 89 | 刘菊兰 | 刘菊兰 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 90 | 刘明云 | 刘明云 | 农村特困人员 | 1047.00 |
|
| 91 | 何光贵 | 何光贵 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 92 | 杨福 | 杨福 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 93 | 潘继祥 | 潘继祥 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 94 | 刘国云 | 刘国云 | 农村特困人员 | 1047.00 |
|
| 95 | 杨志 | 杨志 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 96 | 杨才 | 杨才 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 97 | 王建 | 王建 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 98 | 杨接平 | 杨接平 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 99 | 杨加权 | 杨加权 | 农村特困人员 | 1047.00 |
|
|
| 杨雪花 | 农村特困人员 | 1047.00 |
|
| 100 | 余彩进 | 余彩进 | 农村特困人员 | 1047.00 |
|
| 101 | 胡朝洪 | 胡朝洪 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 102 | 谢福 | 谢福 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 103 | 熊光会 | 熊光会 | 农村特困人员 | 1118.00 |
|
| 104 | 熊光明 | 熊光明 | 农村特困人员 | 1047.00 |
|
| 105 | 熊飞 | 熊飞 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 106 | 杨富铃 | 杨富铃 | 农村特困人员 | 1047.00 |
|
| 107 | 杨克柱 | 杨克柱 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 108 | 杨元 | 杨元 | 农村特困人员 | 1047.00 |
|
| 109 | 赵鸿丽 | 赵鸿丽 | 农村特困人员 | 1047.00 |
|
| 110 | 段才军 | 段才军 | 农村特困人员 | 1004.00 | 新增 |
| 111 | 辛真山 | 辛真山 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 112 | 杨文光 | 杨文光 | 农村特困人员 | 1047.00 |
|
| 113 | 杨春寿 | 杨春寿 | 农村特困人员 | 1047.00 |
|
| 114 | 辛军 | 辛军 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 115 | 辛银 | 辛银 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 116 | 杨双有 | 杨双有 | 农村特困人员 | 1047.00 |
|
| 117 | 段从先 | 段从先 | 农村特困人员 | 1047.00 |
|
| 118 | 杨云娜 | 杨云娜 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
|
| 杨云微 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 119 | 杨云虎 | 杨云虎 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 120 | 段林 | 段林 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 121 | 辛国林 | 辛国林 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 122 | 杨海东 | 杨海东 | 农村特困人员 | 1047.00 |
|
| 123 | 杨继军 | 杨继军 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 124 | 杨其会 | 杨其会 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 125 | 杨江 | 杨江 | 农村特困人员 | 1118.00 |
|
| 126 | 杨合云 | 杨合云 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 127 | 杨富明 | 杨富明 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 128 | 段贤 | 段贤 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 129 | 杨兴祥 | 杨兴祥 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 130 | 张炳成 | 张炳成 | 农村特困人员 | 1047.00 |
|
| 131 | 杨平光 | 杨平光 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 132 | 杨桥光 | 杨桥光 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 133 | 杨必柱 | 杨必柱 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 134 | 杨国光 | 杨国光 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 135 | 陆号桥 | 陆号桥 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 136 | 杜金光 | 杜金光 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 137 | 杨学志 | 杨学志 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 138 | 杨应会 | 杨应会 | 农村特困人员 | 1118.00 |
|
| 139 | 张连银 | 张连银 | 农村特困人员 | 1047.00 |
|
| 140 | 杨国礼 | 杨国礼 | 农村特困人员 | 1047.00 |
|
| 141 | 杨朝荣 | 杨朝荣 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 142 | 段金祥 | 段金祥 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 143 | 丁成国 | 丁成国 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 144 | 杨登彩 | 杨登彩 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 145 | 杨朝元 | 杨朝元 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 146 | 杨星龙 | 杨星龙 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
|
| 李加子 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
|
| 杨缘莉 | 农村特困人员 | 1047.00 |
|
| 147 | 岳玉良 | 岳玉良 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 148 | 杨强坤 | 杨强坤 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 149 | 杨成坤 | 杨成坤 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 150 | 杨铁 | 杨铁 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 151 | 杨应祥 | 杨应祥 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 152 | 杨浩北 | 杨浩北 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 153 | 杨升午 | 杨升午 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 154 | 杨洪才 | 杨洪才 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
|
| 杨洪桂 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 155 | 杨金海 | 杨金海 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 156 | 杨发生 | 杨发生 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 157 | 李春明 | 李春明 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 158 | 李金位 | 李金位 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 159 | 杨品仑 | 杨品仑 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 160 | 李春国 | 李春国 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
|
| 杨桂芹 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 161 | 杨二沓 | 杨二沓 | 农村特困人员 | 1047.00 |
|
| 162 | 彭在成 | 彭在成 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 163 | 高光海 | 高光海 | 农村特困人员 | 1047.00 |
|
| 164 | 杨学昌 | 杨学昌 | 农村特困人员 | 1047.00 |
|
| 165 | 董正银 | 董正银 | 农村特困人员 | 1047.00 |
|
| 166 | 杨芝玉 | 杨芝玉 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 167 | 李建志 | 李建志 | 农村特困人员 | 1047.00 |
|
| 168 | 杨光兴 | 杨光兴 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 169 | 李光玉 | 李光玉 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
|
| 吴世兰 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 170 | 高定录 | 高定录 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 171 | 吴有开 | 吴有开 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 172 | 王春联 | 王春联 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 173 | 杨云 | 杨云 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 174 | 杨品志 | 杨品志 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 175 | 邹国兴 | 邹国兴 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 176 | 杨芳 | 杨芳 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 177 | 郝贵荣 | 郝贵荣 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 178 | 吴国明 | 吴国明 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 179 | 何正平 | 何正平 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 180 | 高成芳 | 高成芳 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 181 | 饶余昌 | 饶余昌 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 182 | 丁兆良 | 丁兆良 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 183 | 杨洪珍 | 杨洪珍 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 184 | 辛聪 | 辛聪 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 185 | 高登学 | 高登学 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 186 | 高银兴 | 高银兴 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 187 | 化文显 | 化文显 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 188 | 杨金开 | 杨金开 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
|
| 高福芳 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 189 | 杨春艳 | 杨春艳 | 农村特困人员 | 1047.00 |
|
|
| 杨运 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 190 | 杨位泽 | 杨位泽 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 191 | 杨乔莲 | 杨乔莲 | 农村特困人员 | 1047.00 |
|
| 192 | 何学湖 | 何学湖 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 193 | 董菊英 | 董菊英 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
|
| 赵双平 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
|
| 董双凡 | 农村特困人员 | 1004.00 |
|
| 合 计 |
|
|
| 216250.00 |
|
