蒲缥镇非贫困县高龄补助和长寿补助成员信息表

索引号
01525761-8-/2021-0812001
发文机构
隆阳区蒲缥镇人民政府
公开目录
社会救助
文      号
浏览量
日期
2021-08-12
蒲缥镇非贫困县高龄补助和长寿补助成员信息表
(2021年 8月)
筛选:530502070000-蒲缥镇
序号 行政区划 申请人姓名 救助人数 救助对象姓名 关系 人员类别 救助金额 合计金额 审批日期 建档立卡 备注
1 蒲缥村 成续武 1  成续武 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2008-12-21
2 蒲缥村 邹连珍 1  邹连珍 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2008-12-21
3 蒲缥村 董金玉 1  董金玉 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2008-12-21
4 蒲缥村 杨祖玉 1  杨祖玉 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2008-12-21
5 蒲缥村 董俊芳 1  董俊芳 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2008-12-21
6 蒲缥村 赵小专 1  赵小专 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2008-12-21
7 蒲缥村 杨玉祥 1  杨玉祥 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2008-12-21
8 蒲缥村 魏志远 1  魏志远 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2008-12-21
9 蒲缥村 张祖英 1  张祖英 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2008-12-21
10 蒲缥村 刘贤 1  刘贤 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2008-12-21
11 蒲缥村 张云芳 1  张云芳 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2011-4-20
12 蒲缥村 何换芳 1  何换芳 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2011-4-20
13 蒲缥村 吴凤鸣 1  吴凤鸣 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2011-4-20
14 蒲缥村 希琴珍 1  希琴珍 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2011-4-20
15 蒲缥村 杨廷育 1  杨廷育 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2011-9-14
16 蒲缥村 李文美 1  李文美 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2011-9-14
17 蒲缥村 李月芳 1  李月芳 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2011-9-14
18 蒲缥村 李连珍 1  李连珍 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2011-9-14
19 蒲缥村 赵银珍 1  赵银珍 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2011-9-14
20 蒲缥村 张小老 1  张小老 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2011-9-14
21 蒲缥村 钱月仙 1  钱月仙 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2011-9-14
22 蒲缥村 张祥林 1  张祥林 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2012-4-1
23 蒲缥村 杨树元 1  杨树元 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2012-4-2
24 蒲缥村 万连珍 1  万连珍 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2012-9-8
25 蒲缥村 段复英 1  段复英 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2012-9-8
26 蒲缥村 苏洁珍 1  苏洁珍 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2012-9-8
27 蒲缥村 杨越 1  杨越 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2012-9-8
28 蒲缥村 寸秀芳 1  寸秀芳 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2012-9-8
29 蒲缥村 杨坤珍 1  杨坤珍 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2012-9-8 停发
30 蒲缥村 张连芳 1  张连芳 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2013-3-21
31 蒲缥村 杨进琴 1  杨进琴 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2013-3-21
32 蒲缥村 杨树琴 1  杨树琴 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2013-3-21
33 蒲缥村 赵华珍 1  赵华珍 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2013-11-1
34 蒲缥村 侯荣芳 1  侯荣芳 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2013-11-1
35 蒲缥村 杨琴芳 1  杨琴芳 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2013-11-1
36 蒲缥村 李发荣 1  李发荣 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2014-11-14
37 蒲缥村 张海凤 1  张海凤 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2014-4-1
38 蒲缥村 杨小春 1  杨小春 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2014-11-14
39 蒲缥村 陈秀芳 1  陈秀芳 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2014-11-14
40 蒲缥村 赵小五 1  赵小五 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2014-4-1
41 蒲缥村 肖银凤 1  肖银凤 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2014-4-1
42 蒲缥村 希菊珍 1  希菊珍 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2014-11-14
43 蒲缥村 何桂月 1  何桂月 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2014-11-14
44 蒲缥村 杨春房 1  杨春房 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2014-11-14
45 蒲缥村 杨龙 1  杨龙 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2014-11-14
46 蒲缥村 张锦 1  张锦 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2014-11-14
47 蒲缥村 鞠世芳 1  鞠世芳 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2014-11-14
48 蒲缥村 王佩印 1  王佩印 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2015-5-21
49 蒲缥村 杨美芹 1  杨美芹 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2015-5-21
50 蒲缥村 钱庄 1  钱庄 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2015-5-21
51 蒲缥村 张树芳 1  张树芳 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2015-5-21
52 蒲缥村 何发忠 1  何发忠 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2015-5-21
53 蒲缥村 董应强 1  董应强 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2015-11-15
54 蒲缥村 周品光 1  周品光 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2015-11-15
55 蒲缥村 杨树英 1  杨树英 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2015-11-15
56 蒲缥村 杨乔芳 1  杨乔芳 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2015-11-15
57 蒲缥村 李菊芳 1  李菊芳 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2015-11-15
58 蒲缥村 杨自菊 1  杨自菊 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2016-5-18
59 蒲缥村 杨翠英 1  杨翠英 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2016-5-18
60 蒲缥村 杨云 1  杨云 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2016-5-18
61 蒲缥村 陈会 1  陈会 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2016-5-18
62 蒲缥村 张菊芳 1  张菊芳 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2016-5-18
63 蒲缥村 杨巨鹏 1  杨巨鹏 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2016-5-18 停发
64 蒲缥村 代永珍 1  代永珍 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2016-5-18
65 蒲缥村 苏庆珍 1  苏庆珍 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2016-5-18
66 蒲缥村 董家廉 1  董家廉 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2016-5-18
67 蒲缥村 杨树英 1  杨树英 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2016-10-12
68 蒲缥村 杨学金 1  杨学金 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2016-10-12
69 蒲缥村 周志平 1  周志平 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2016-10-12
70 蒲缥村 杨清华 1  杨清华 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2016-10-12
71 蒲缥村 杨树芳 1  杨树芳 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2016-10-12
72 蒲缥村 彭绍英 1  彭绍英 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2016-10-12
73 蒲缥村 段复广 1  段复广 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2016-10-13
74 蒲缥村 杨绍成 1  杨绍成 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2016-11-23
75 蒲缥村 赵壁章 1  赵壁章 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2017-3-6
76 蒲缥村 何景焕 1  何景焕 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2017-3-6
77 蒲缥村 苏永祥 1  苏永祥 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2017-6-26
78 蒲缥村 赵俊 1  赵俊 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2017-6-26
79 蒲缥村 吴桂秀 1  吴桂秀 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2017-6-26
80 蒲缥村 杨建德 1  杨建德 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2017-8-28
81 蒲缥村 姚复宗 1  姚复宗 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2017-8-28
82 蒲缥村 杨琴珍 1  杨琴珍 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2018-3-5
83 蒲缥村 王锭 1  王锭 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2018-3-5
84 蒲缥村 李会英 1  李会英 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2018-4-16 停发
85 蒲缥村 杨同春 1  杨同春 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2018-7-12
86 蒲缥村 侯凤仙 1  侯凤仙 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2019-2-14
87 蒲缥村 杨汝菊 1  杨汝菊 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2019-2-14
88 蒲缥村 段连琴 1  段连琴 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2019-2-15
89 蒲缥村 杨绍祥 1  杨绍祥 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2019-4-10
90 蒲缥村 陈春廷 1  陈春廷 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2019-5-13
91 蒲缥村 辛芳 1  辛芳 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2019-5-13
92 蒲缥村 杨运朋 1  杨运朋 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2019-5-13
93 蒲缥村 杨月芹 1  杨月芹 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2019-5-13
94 蒲缥村 董发 1  董发 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2019-5-13
95 蒲缥村 龙美珍 1  龙美珍 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2019-5-20
96 蒲缥村 杨仕鹏 1  杨仕鹏 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2019-5-20
97 蒲缥村 李朝芳 1  李朝芳 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2019-9-6
98 蒲缥村 杨秀珍 1  杨秀珍 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2019-12-13
99 蒲缥村 魏志明 1  魏志明 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2019-12-13
100 蒲缥村 刘延仙 1  刘延仙 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2019-12-13
101 蒲缥村 张志珍 1  张志珍 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2019-12-26
102 蒲缥村 杨荣芳 1  杨荣芳 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2020-1-1
103 蒲缥村 赵朝龙 1  赵朝龙 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2020-1-1
104 蒲缥村 杨廷林 1  杨廷林 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2020-1-1
105 蒲缥村 徐芹芳 1  徐芹芳 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2020-4-30
106 蒲缥村 侯阿憨 1  侯阿憨 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2020-4-30
107 蒲缥村 成云芳 1  成云芳 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2020-4-30
108 蒲缥村 吴超卿 1  吴超卿 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2020-4-30
109 蒲缥村 彦学珍 1  彦学珍 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2020-4-30
110 蒲缥村 杨金芳 1  杨金芳 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2020-5-10
111 蒲缥村 杨树能 1  杨树能 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2020-6-5
112 蒲缥村 何玉芳 1  何玉芳 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2020-7-8
113 蒲缥村 杨福贵 1  杨福贵 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2020-8-25
114 蒲缥村 杨应芳 1  杨应芳 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2020-8-25
115 蒲缥村 郭凤英 1  郭凤英 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2020-9-9
116 蒲缥村 赵桂珍 1  赵桂珍 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2020-9-9
117 蒲缥村 杨绍银 1  杨绍银 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2020-12-4
118 蒲缥村 杨锦华 1  杨锦华 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2020-12-4
119 蒲缥村 蒋芝芳 1  蒋芝芳 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2020-12-4
120 蒲缥村 李菊珍 1  李菊珍 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2021-1-8
121 蒲缥村 李来秀 1  李来秀 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2021-1-8
122 蒲缥村 熊自德 1  熊自德 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2021-1-8
123 蒲缥村 何在喜 1  何在喜 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2021-1-8
124 蒲缥村 张兰芳 1  张兰芳 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2021-3-7
125 蒲缥村 张连芳 1  张连芳 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2021-4-3
126 蒲缥村 杨永安 1  杨永安 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2021-4-3
127 蒲缥村 杨菊芳 1  杨菊芳 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2021-4-3
128 蒲缥村 刘库 1  刘库 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2021-4-3
129 蒲缥村 杨春兰 1  杨春兰 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2021-4-3
130 蒲缥村 段菊兰 1  段菊兰 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2021-4-3
131 蒲缥村 郭启玉 1  郭启玉 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2021-4-30
132 蒲缥村 杨廷辉 1  杨廷辉 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2021-4-30
133 蒲缥村 方国瑞 1  方国瑞 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2021-4-30
134 蒲缥村 陈瑞坤 1  陈瑞坤 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2021-4-30
135 蒲缥村 罗美珍 1  罗美珍 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2021-6-3
136 蒲缥村 杨国芹 1  杨国芹 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2021-7-5
137 蒲缥村 辛连凤 1  辛连凤 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2021-7-30 新增
138 蒲缥村 郭士英 1  郭士英 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2021-7-30 新增
139 罗板村 侯应芳 1  侯应芳 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2008-12-21
140 罗板村 熊会英 1  熊会英 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2012-4-2
141 罗板村 胡如珍 1  胡如珍 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2013-11-1
142 罗板村 杨月仙 1  杨月仙 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2013-11-1
143 罗板村 李会芳 1  李会芳 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2013-11-1
144 罗板村 杨贵芳 1  杨贵芳 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2013-11-1
145 罗板村 熊斌 1  熊斌 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2014-3-31
146 罗板村 胡字 1  胡字 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2014-3-31
147 罗板村 杨月兰 1  杨月兰 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2014-11-14
148 罗板村 字金贵 1  字金贵 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2014-3-31
149 罗板村 彭连珍 1  彭连珍 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2014-3-31
150 罗板村 吴寿 1  吴寿 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2014-3-31
151 罗板村 齐桂宝 1  齐桂宝 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2015-11-15
152 罗板村 杨翠珍 1  杨翠珍 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2015-11-15
153 罗板村 霍志 1  霍志 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2016-5-18
154 罗板村 刘先 1  刘先 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2016-10-12
155 罗板村 杨秀英 1  杨秀英 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2017-8-28
156 罗板村 董堂 1  董堂 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2018-6-10
157 罗板村 张菊英 1  张菊英 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2019-2-15
158 罗板村 杨兴富 1  杨兴富 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2019-5-13
159 罗板村 白怀英 1  白怀英 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2019-5-13 停发
160 罗板村 杨标 1  杨标 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2019-10-7
161 罗板村 李秀珍 1  李秀珍 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2019-10-7
162 罗板村 熊林 1  熊林 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2019-10-7
163 罗板村 杨光留 1  杨光留 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2020-4-2
164 罗板村 熊桂芳 1  熊桂芳 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2020-4-2
165 罗板村 张应 1  张应 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2020-4-2
166 罗板村 潘应珍 1  潘应珍 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2020-4-9
167 罗板村 茶学珍 1  茶学珍 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2020-6-5
168 罗板村 胡桂凤 1  胡桂凤 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2021-2-2
169 罗板村 胡生 1  胡生 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2021-2-2
170 罗板村 霍强 1  霍强 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2021-2-2
171 罗板村 刘国富 1  刘国富 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2021-4-30
172 罗板村 杨琴育 1  杨琴育 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2021-4-30
173 罗板村 胡金 1  胡金 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2021-4-30
174 罗板村 杨林保 1  杨林保 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2021-4-30
175 罗板村 刘标 1  刘标 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2021-6-3
176 石亩河村 王国昇 1  王国昇 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2012-4-2
177 石亩河村 杨保珍 1  杨保珍 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2012-4-2
178 石亩河村 段自军 1  段自军 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2012-9-8
179 石亩河村 沈美顺 1  沈美顺 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2013-3-15
180 石亩河村 赵军 1  赵军 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2013-3-15
181 石亩河村 杨海 1  杨海 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2013-11-1
182 石亩河村 李从芳 1  李从芳 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2014-5-8
183 石亩河村 熊云仙 1  熊云仙 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2014-4-1
184 石亩河村 乔国安 1  乔国安 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2014-4-1
185 石亩河村 张秀英 1  张秀英 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2015-5-21
186 石亩河村 孔金芳 1  孔金芳 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2015-11-15
187 石亩河村 王全 1  王全 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2016-6-2
188 石亩河村 王银兰 1  王银兰 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2016-10-12
189 石亩河村 石光新 1  石光新 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2017-9-1
190 石亩河村 段月芳 1  段月芳 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2018-3-5
191 石亩河村 王国鹏 1  王国鹏 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2018-5-10
192 石亩河村 祁维仙 1  祁维仙 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2018-5-10
193 石亩河村 王田 1  王田 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2019-6-12
194 石亩河村 陈凤英 1  陈凤英 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2019-6-12
195 石亩河村 钱玉 1  钱玉 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2019-7-27
196 石亩河村 杨兴德 1  杨兴德 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2019-12-26
197 石亩河村 段自珍 1  段自珍 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2020-6-5
198 石亩河村 孔庆周 1  孔庆周 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2020-6-5
199 石亩河村 杨正达 1  杨正达 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2020-6-5
200 石亩河村 杨兴白 1  杨兴白 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2021-4-3
201 石亩河村 王国彬 1  王国彬 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2021-4-3
202 石亩河村 陈美连 1  陈美连 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2021-4-3
203 石亩河村 段自卫 1  段自卫 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2021-4-30
204 石亩河村 贾树珍 1  贾树珍 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2021-4-30
205 石亩河村 李炳光 1  李炳光 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2021-4-30
206 双桥村 段玉芳 1  段玉芳 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2008-12-21
207 双桥村 贾玉换 1  贾玉换 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2008-12-21
208 双桥村 杨如科 1  杨如科 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2008-12-21
209 双桥村 罗如秀 1  罗如秀 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2008-12-21
210 双桥村 齐桂芳 1  齐桂芳 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2008-12-21
211 双桥村 杨水珍 1  杨水珍 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2009-6-8
212 双桥村 陈月仙 1  陈月仙 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2011-9-13
213 双桥村 黄凤英 1  黄凤英 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2011-9-13
214 双桥村 张梅芳 1  张梅芳 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2012-4-3
215 双桥村 李朝 1  李朝 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2012-4-3
216 双桥村 杨连英 1  杨连英 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2012-4-3
217 双桥村 杨相 1  杨相 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2012-9-8
218 双桥村 龚桂转 1  龚桂转 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2013-3-16
219 双桥村 李水珍 1  李水珍 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2013-3-20
220 双桥村 杨连珍 1  杨连珍 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2013-3-20
221 双桥村 黄国珍 1  黄国珍 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2013-3-20
222 双桥村 杨保珍 1  杨保珍 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2013-3-20
223 双桥村 黄国英 1  黄国英 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2013-3-20
224 双桥村 贾玉英 1  贾玉英 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2014-3-30
225 双桥村 杨凤英 1  杨凤英 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2014-4-4
226 双桥村 张芝芹 1  张芝芹 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2014-4-4
227 双桥村 熊玉凤 1  熊玉凤 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2014-4-4
228 双桥村 段中兰 1  段中兰 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2014-4-4
229 双桥村 赵金庭 1  赵金庭 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2014-4-4
230 双桥村 陈松 1  陈松 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2014-4-4
231 双桥村 陈连金 1  陈连金 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2014-11-14
232 双桥村 黄桂芳 1  黄桂芳 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2014-11-14
233 双桥村 陈翠连 1  陈翠连 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2014-11-14
234 双桥村 龙庆珠 1  龙庆珠 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2014-11-14
235 双桥村 赵有才 1  赵有才 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2014-11-14
236 双桥村 张锐 1  张锐 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2015-5-21
237 双桥村 杨林 1  杨林 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2015-11-15
238 双桥村 罗银芳 1  罗银芳 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2015-11-15
239 双桥村 杨光华 1  杨光华 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2015-11-15
240 双桥村 盛华 1  盛华 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2016-6-29
241 双桥村 何永文 1  何永文 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2016-6-29
242 双桥村 张琴芳 1  张琴芳 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2016-6-29
243 双桥村 刘映 1  刘映 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2016-6-29
244 双桥村 龚菊仙 1  龚菊仙 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2016-6-29
245 双桥村 杨玉芳 1  杨玉芳 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2016-6-29
246 双桥村 杨翠芳 1  杨翠芳 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2016-6-29
247 双桥村 杨菊英 1  杨菊英 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2016-6-29
248 双桥村 王彩连 1  王彩连 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2016-6-29
249 双桥村 李明珍 1  李明珍 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2016-6-29
250 双桥村 何兆华 1  何兆华 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2016-6-29
251 双桥村 郑桂芳 1  郑桂芳 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2016-10-12
252 双桥村 张云仙 1  张云仙 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2017-3-6
253 双桥村 赵桂珍 1  赵桂珍 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2016-10-12
254 双桥村 张洪才 1  张洪才 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2017-3-6
255 双桥村 张服林 1  张服林 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2016-10-12
256 双桥村 李银珍 1  李银珍 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2017-3-6
257 双桥村 苏连芳 1  苏连芳 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2016-10-12
258 双桥村 何银芳 1  何银芳 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2016-10-12
259 双桥村 杨桂芳 1  杨桂芳 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2016-10-12
260 双桥村 陈发芳 1  陈发芳 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2017-6-26
261 双桥村 胡桂连 1  胡桂连 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2017-6-26
262 双桥村 段尚兰 1  段尚兰 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2017-6-26
263 双桥村 黄菊珍 1  黄菊珍 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2018-3-5
264 双桥村 李秀珍 1  李秀珍 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2018-4-16
265 双桥村 张镛 1  张镛 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2018-5-7
266 双桥村 张保珍 1  张保珍 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2018-5-25
267 双桥村 何强 1  何强 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2018-5-25
268 双桥村 赵建 1  赵建 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2018-7-12
269 双桥村 刘华云 1  刘华云 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2019-2-14
270 双桥村 刘占礼 1  刘占礼 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2019-2-14
271 双桥村 杨月芳 1  杨月芳 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2019-2-14
272 双桥村 陈良 1  陈良 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2019-2-15
273 双桥村 张育才 1  张育才 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2019-2-15
274 双桥村 陆忠 1  陆忠 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2019-4-2
275 双桥村 饶菊珍 1  饶菊珍 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2019-5-13
276 双桥村 张恒芳 1  张恒芳 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2019-6-3
277 双桥村 段银芳 1  段银芳 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2019-7-1
278 双桥村 李会 1  李会 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2019-7-27
279 双桥村 杨富 1  杨富 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2019-7-29
280 双桥村 张跃才 1  张跃才 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2019-7-29
281 双桥村 冯光华 1  冯光华 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2019-9-6
282 双桥村 张荣芳 1  张荣芳 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2020-1-11
283 双桥村 罗兴祥 1  罗兴祥 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2020-2-24
284 双桥村 陈桥英 1  陈桥英 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2020-2-24
285 双桥村 李云才 1  李云才 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2020-4-2
286 双桥村 蒋金凤 1  蒋金凤 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2020-4-2
287 双桥村 杨琴仙 1  杨琴仙 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2020-4-2
288 双桥村 杨光兴 1  杨光兴 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2020-4-28
289 双桥村 陆育芳 1  陆育芳 本人 80岁-99岁 50.00  50.00  2020-4-28
