蒲缥镇非贫困县2020年12月份高龄补助和长寿补助成员信息表
- 索引号
- 01525761-8-/2021-0104001
- 发文机构
- 隆阳区蒲缥镇人民政府
- 公开目录
- 养老服务
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2021-01-04
蒲缥镇非贫困县高龄补助和长寿补助成员信息表 | ||||||||||||||
| (2020年12月) | ||||||||||||||
| 筛选:530502070000-蒲缥镇 | ||||||||||||||
| 序号 | 行政区划 | 申请人姓名 | 救助人数 | 救助对象姓名 | 关系 | 性别 | 年龄 | 民族 | 劳动能力 | 人员类别 | 救助金额 | 合计金额 | 审批日期 | 备注 |
| 1 | 蒲缥村 | 成续武 | 1 | 成续武 | 本人 | 男 | 97 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2008/12/21 | |
| 2 | 蒲缥村 | 杨银伍 | 1 | 杨银伍 | 本人 | 女 | 93 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2008/12/21 | |
| 3 | 蒲缥村 | 邹连珍 | 1 | 邹连珍 | 本人 | 女 | 92 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2008/12/21 | |
| 4 | 蒲缥村 | 董金玉 | 1 | 董金玉 | 本人 | 女 | 91 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2008/12/21 | |
| 5 | 蒲缥村 | 杨祖玉 | 1 | 杨祖玉 | 本人 | 女 | 95 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2008/12/21 | |
| 6 | 蒲缥村 | 董俊芳 | 1 | 董俊芳 | 本人 | 女 | 93 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2008/12/21 | |
| 7 | 蒲缥村 | 赵小专 | 1 | 赵小专 | 本人 | 女 | 92 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2008/12/21 | |
| 8 | 蒲缥村 | 杨玉祥 | 1 | 杨玉祥 | 本人 | 女 | 95 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2008/12/21 | |
| 9 | 蒲缥村 | 谌沄 | 1 | 谌沄 | 本人 | 男 | 92 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2008/12/21 | |
| 10 | 蒲缥村 | 魏志远 | 1 | 魏志远 | 本人 | 男 | 92 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2008/12/21 | |
| 11 | 蒲缥村 | 张祖英 | 1 | 张祖英 | 本人 | 女 | 94 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2008/12/21 | |
| 12 | 蒲缥村 | 刘贤 | 1 | 刘贤 | 本人 | 男 | 91 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2008/12/21 | |
| 13 | 蒲缥村 | 张云芳 | 1 | 张云芳 | 本人 | 女 | 89 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2011/4/20 | |
| 14 | 蒲缥村 | 何换芳 | 1 | 何换芳 | 本人 | 女 | 89 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2011/4/20 | |
| 15 | 蒲缥村 | 侯宣 | 1 | 侯宣 | 本人 | 男 | 89 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2011/4/20 | |
| 16 | 蒲缥村 | 吴凤鸣 | 1 | 吴凤鸣 | 本人 | 女 | 90 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2011/4/20 | |
| 17 | 蒲缥村 | 希琴珍 | 1 | 希琴珍 | 本人 | 女 | 89 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2011/4/20 | |
| 18 | 蒲缥村 | 郭正富 | 1 | 郭正富 | 本人 | 男 | 88 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2011/9/10 | |
| 19 | 蒲缥村 | 杨廷育 | 1 | 杨廷育 | 本人 | 男 | 90 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2011/9/14 | |
| 20 | 蒲缥村 | 李文美 | 1 | 李文美 | 本人 | 女 | 89 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2011/9/14 | |
| 21 | 蒲缥村 | 李月芳 | 1 | 李月芳 | 本人 | 女 | 89 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2011/9/14 | |
| 22 | 蒲缥村 | 李连珍 | 1 | 李连珍 | 本人 | 女 | 89 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2011/9/14 | |
| 23 | 蒲缥村 | 赵银珍 | 1 | 赵银珍 | 本人 | 女 | 89 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2011/9/14 | |
| 24 | 蒲缥村 | 杨永珍 | 1 | 杨永珍 | 本人 | 女 | 89 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2011/9/14 | |
| 25 | 蒲缥村 | 杨水珍 | 1 | 杨水珍 | 本人 | 女 | 89 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2011/9/14 | |
| 26 | 蒲缥村 | 赵和忠 | 1 | 赵和忠 | 本人 | 男 | 89 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2011/9/14 | |
| 27 | 蒲缥村 | 张小老 | 1 | 张小老 | 本人 | 女 | 89 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2011/9/14 | |
| 28 | 蒲缥村 | 钱月仙 | 1 | 钱月仙 | 本人 | 女 | 88 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2011/9/14 | |
| 29 | 蒲缥村 | 张祥林 | 1 | 张祥林 | 本人 | 男 | 88 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2012/4/1 | |
| 30 | 蒲缥村 | 杨树元 | 1 | 杨树元 | 本人 | 女 | 88 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2012/4/2 | |
| 31 | 蒲缥村 | 万连珍 | 1 | 万连珍 | 本人 | 女 | 88 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2012/9/8 | |
| 32 | 蒲缥村 | 段复英 | 1 | 段复英 | 本人 | 女 | 87 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2012/9/8 | |
| 33 | 蒲缥村 | 苏洁珍 | 1 | 苏洁珍 | 本人 | 女 | 87 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2012/9/8 | |
| 34 | 蒲缥村 | 杨越 | 1 | 杨越 | 本人 | 男 | 87 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2012/9/8 | |
| 35 | 蒲缥村 | 寸秀芳 | 1 | 寸秀芳 | 本人 | 女 | 87 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2012/9/8 | |
| 36 | 蒲缥村 | 杨坤珍 | 1 | 杨坤珍 | 本人 | 女 | 87 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2012/9/8 | |
| 37 | 蒲缥村 | 张连芳 | 1 | 张连芳 | 本人 | 女 | 90 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2013/3/21 | |
| 38 | 蒲缥村 | 杨进琴 | 1 | 杨进琴 | 本人 | 女 | 86 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2013/3/21 | |
| 39 | 蒲缥村 | 杨树琴 | 1 | 杨树琴 | 本人 | 女 | 87 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2013/3/21 | |
| 40 | 蒲缥村 | 赵华珍 | 1 | 赵华珍 | 本人 | 女 | 86 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2013/11/1 | |
| 41 | 蒲缥村 | 侯荣芳 | 1 | 侯荣芳 | 本人 | 女 | 86 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2013/11/1 | |
| 42 | 蒲缥村 | 杨琴芳 | 1 | 杨琴芳 | 本人 | 女 | 86 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2013/11/1 | |
| 43 | 蒲缥村 | 侯桥氏 | 1 | 侯桥氏 | 本人 | 女 | 91 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2014/4/18 | |
| 44 | 蒲缥村 | 李发荣 | 1 | 李发荣 | 本人 | 男 | 85 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2014/11/14 | |
| 45 | 蒲缥村 | 张海凤 | 1 | 张海凤 | 本人 | 女 | 85 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2014/4/1 | |
| 46 | 蒲缥村 | 杨小春 | 1 | 杨小春 | 本人 | 女 | 85 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2014/11/14 | |
| 47 | 蒲缥村 | 陈秀芳 | 1 | 陈秀芳 | 本人 | 女 | 85 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2014/11/14 | |
| 48 | 蒲缥村 | 赵小五 | 1 | 赵小五 | 本人 | 女 | 85 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2014/4/1 | |
| 49 | 蒲缥村 | 肖银凤 | 1 | 肖银凤 | 本人 | 女 | 86 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2014/4/1 | |
| 50 | 蒲缥村 | 希菊珍 | 1 | 希菊珍 | 本人 | 女 | 85 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2014/11/14 | |
| 51 | 蒲缥村 | 何桂月 | 1 | 何桂月 | 本人 | 女 | 85 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2014/11/14 | |
| 52 | 蒲缥村 | 杨春房 | 1 | 杨春房 | 本人 | 女 | 85 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2014/11/14 | |
| 53 | 蒲缥村 | 杨龙 | 1 | 杨龙 | 本人 | 男 | 85 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2014/11/14 | |
| 54 | 蒲缥村 | 张锦 | 1 | 张锦 | 本人 | 男 | 85 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2014/11/14 | |
| 55 | 蒲缥村 | 鞠世芳 | 1 | 鞠世芳 | 本人 | 女 | 87 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2014/11/14 | |
| 56 | 蒲缥村 | 王佩印 | 1 | 王佩印 | 本人 | 男 | 85 | 白族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2015/5/21 | |
| 57 | 蒲缥村 | 杨美芹 | 1 | 杨美芹 | 本人 | 女 | 84 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2015/5/21 | |
| 58 | 蒲缥村 | 钱庄 | 1 | 钱庄 | 本人 | 男 | 85 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2015/5/21 | |
| 59 | 蒲缥村 | 赵云仙 | 1 | 赵云仙 | 本人 | 女 | 85 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2015/5/21 | 停发 |
| 60 | 蒲缥村 | 张树芳 | 1 | 张树芳 | 本人 | 女 | 85 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2015/5/21 | |
| 61 | 蒲缥村 | 何发忠 | 1 | 何发忠 | 本人 | 男 | 84 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2015/5/21 | |
| 62 | 蒲缥村 | 董应强 | 1 | 董应强 | 本人 | 男 | 84 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2015/11/15 | |
| 63 | 蒲缥村 | 周品光 | 1 | 周品光 | 本人 | 男 | 84 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2015/11/15 | |
| 64 | 蒲缥村 | 杨树英 | 1 | 杨树英 | 本人 | 女 | 84 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2015/11/15 | |
| 65 | 蒲缥村 | 杨乔芳 | 1 | 杨乔芳 | 本人 | 女 | 84 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2015/11/15 | |
| 66 | 蒲缥村 | 李菊芳 | 1 | 李菊芳 | 本人 | 女 | 84 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2015/11/15 | |
| 67 | 蒲缥村 | 杨自菊 | 1 | 杨自菊 | 本人 | 女 | 84 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2016/5/18 | |
| 68 | 蒲缥村 | 杨翠英 | 1 | 杨翠英 | 本人 | 女 | 84 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2016/5/18 | |
| 69 | 蒲缥村 | 杨云 | 1 | 杨云 | 本人 | 男 | 84 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2016/5/18 | |
| 70 | 蒲缥村 | 陈会 | 1 | 陈会 | 本人 | 男 | 83 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2016/5/18 | |
| 71 | 蒲缥村 | 张菊芳 | 1 | 张菊芳 | 本人 | 女 | 84 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2016/5/18 | |
| 72 | 蒲缥村 | 杨巨鹏 | 1 | 杨巨鹏 | 本人 | 男 | 84 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2016/5/18 | |
| 73 | 蒲缥村 | 代永珍 | 1 | 代永珍 | 本人 | 女 | 83 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2016/5/18 | |
| 74 | 蒲缥村 | 苏庆珍 | 1 | 苏庆珍 | 本人 | 女 | 84 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2016/5/18 | |
| 75 | 蒲缥村 | 董家廉 | 1 | 董家廉 | 本人 | 男 | 86 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2016/5/18 | |
| 76 | 蒲缥村 | 杨树英 | 1 | 杨树英 | 本人 | 女 | 83 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2016/10/12 | |
| 77 | 蒲缥村 | 杨学金 | 1 | 杨学金 | 本人 | 女 | 83 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2016/10/12 | |
| 78 | 蒲缥村 | 周志平 | 1 | 周志平 | 本人 | 男 | 83 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2016/10/12 | |
| 79 | 蒲缥村 | 杨清华 | 1 | 杨清华 | 本人 | 男 | 83 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2016/10/12 | |
| 80 | 蒲缥村 | 杨树芳 | 1 | 杨树芳 | 本人 | 女 | 83 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2016/10/12 | |
| 81 | 蒲缥村 | 彭绍英 | 1 | 彭绍英 | 本人 | 女 | 83 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2016/10/12 | |
| 82 | 蒲缥村 | 段复广 | 1 | 段复广 | 本人 | 男 | 83 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2016/10/13 | |
| 83 | 蒲缥村 | 杨绍成 | 1 | 杨绍成 | 本人 | 男 | 83 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2016/11/23 | |
| 84 | 蒲缥村 | 赵壁章 | 1 | 赵壁章 | 本人 | 男 | 83 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2017/3/6 | |
| 85 | 蒲缥村 | 何景焕 | 1 | 何景焕 | 本人 | 女 | 83 | 汉族 | 无劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2017/3/6 | |
| 86 | 蒲缥村 | 苏永祥 | 1 | 苏永祥 | 本人 | 男 | 83 | 汉族 | 有劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2017/6/26 | |
| 87 | 蒲缥村 | 赵俊 | 1 | 赵俊 | 本人 | 男 | 84 | 汉族 | 有劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2017/6/26 | |
| 88 | 蒲缥村 | 吴桂秀 | 1 | 吴桂秀 | 本人 | 女 | 83 | 汉族 | 有劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2017/6/26 | |
| 89 | 蒲缥村 | 侯桂林 | 1 | 侯桂林 | 本人 | 女 | 82 | 汉族 | 有劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2017/8/28 | |
| 90 | 蒲缥村 | 杨建德 | 1 | 杨建德 | 本人 | 男 | 82 | 汉族 | 有劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2017/8/28 | |
| 91 | 蒲缥村 | 姚复宗 | 1 | 姚复宗 | 本人 | 男 | 83 | 汉族 | 有劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2017/8/28 | |
| 92 | 蒲缥村 | 杨琴珍 | 1 | 杨琴珍 | 本人 | 女 | 82 | 汉族 | 有劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2018/3/5 | |
| 93 | 蒲缥村 | 王锭 | 1 | 王锭 | 本人 | 男 | 82 | 汉族 | 有劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2018/3/5 | |
| 94 | 蒲缥村 | 李会英 | 1 | 李会英 | 本人 | 女 | 83 | 汉族 | 有劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2018/4/16 | |
| 95 | 蒲缥村 | 杨同春 | 1 | 杨同春 | 本人 | 女 | 81 | 汉族 | 有劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2018/7/12 | |
| 96 | 蒲缥村 | 侯凤仙 | 1 | 侯凤仙 | 本人 | 女 | 82 | 汉族 | 有劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2019/2/14 | |
| 97 | 蒲缥村 | 杨汝菊 | 1 | 杨汝菊 | 本人 | 女 | 81 | 汉族 | 有劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2019/2/14 | |
| 98 | 蒲缥村 | 段连琴 | 1 | 段连琴 | 本人 | 女 | 81 | 汉族 | 有劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2019/2/15 | |
| 99 | 蒲缥村 | 杨绍祥 | 1 | 杨绍祥 | 本人 | 男 | 81 | 汉族 | 有劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2019/4/10 | |
| 100 | 蒲缥村 | 陈春廷 | 1 | 陈春廷 | 本人 | 男 | 81 | 汉族 | 有劳动能力 | 80岁-99岁 | 50.00 | 50.00 | 2019/5/13 | |



