蒲缥镇2022年种粮农民一次性补贴发放进度汇总表
- 索引号
- 01525761-8-/2022-0524001
- 发文机构
- 隆阳区蒲缥镇人民政府
- 公开目录
- 涉农补贴
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2022-05-24
| 补贴发放进度汇总表 | ||||||||
| 行政区划:隆阳区 蒲缥镇 | ||||||||
| 单 位 | 实际种粮农民一次性补贴 | |||||||
| 补贴金额 | 补贴户数 | |||||||
| 应补 总金额 |
已发放 | 未发放 金额 |
应补 总户数 |
已发放 | 未发放 户数 |
|||
| 金额 | 比例(%) | 户数 | 比例(%) | |||||
| 合计 | 895,900.00 | 895,900.00 | 100.00 | 9726 | 9726 | 100.00 | ||
| 蒲缥村委会 | 32,129.51 | 32,129.51 | 100.00 | 525 | 525 | 100.00 | ||
| 王头寨村委会 | 60,485.98 | 60,485.98 | 100.00 | 739 | 739 | 100.00 | ||
| 双河村委会 | 57,239.52 | 57,239.52 | 100.00 | 883 | 883 | 100.00 | ||
| 杨三寨村 | 50,672.65 | 50,672.65 | 100.00 | 875 | 875 | 100.00 | ||
| 马家寨村委会 | 34,827.81 | 34,827.81 | 100.00 | 595 | 595 | 100.00 | ||
| 塘子沟村委会 | 31,489.35 | 31,489.35 | 100.00 | 713 | 713 | 100.00 | ||
| 山门口村委会 | 20,321.21 | 20,321.21 | 100.00 | 450 | 450 | 100.00 | ||
| 水井村委会 | 62,003.91 | 62,003.91 | 100.00 | 401 | 401 | 100.00 | ||
| 双桥村委会 | 83,759.66 | 83,759.66 | 100.00 | 621 | 621 | 100.00 | ||
| 马街村委会 | 89,379.40 | 89,379.40 | 100.00 | 599 | 599 | 100.00 | ||
| 石亩河村委会 | 45,514.87 | 45,514.87 | 100.00 | 268 | 268 | 100.00 | ||
| 罗板村委会 | 72,661.19 | 72,661.19 | 100.00 | 407 | 407 | 100.00 | ||
| 平沟村委会 | 28,010.57 | 28,010.57 | 100.00 | 178 | 178 | 100.00 | ||
| 冷水箐村委会 | 22,008.99 | 22,008.99 | 100.00 | 165 | 165 | 100.00 | ||
| 两眼井村委会 | 17,645.57 | 17,645.57 | 100.00 | 224 | 224 | 100.00 | ||
| 菖蒲塘村委会 | 25,663.76 | 25,663.76 | 100.00 | 257 | 257 | 100.00 | ||
| 黄泥村委会 | 23,365.32 | 23,365.32 | 100.00 | 178 | 178 | 100.00 | ||
| 茨菇塘村委会 | 22,525.07 | 22,525.07 | 100.00 | 229 | 229 | 100.00 | ||
| 大田村委会 | 17,961.26 | 17,961.26 | 100.00 | 152 | 152 | 100.00 | ||
| 杞木林村委会 | 22,255.32 | 22,255.32 | 100.00 | 347 | 347 | 100.00 | ||
| 红岩村委会 | 16,886.44 | 16,886.44 | 100.00 | 199 | 199 | 100.00 | ||
| 核桃村委会 | 17,578.44 | 17,578.44 | 100.00 | 275 | 275 | 100.00 | ||
| 秉塞村委会 | 41,514.20 | 41,514.20 | 100.00 | 446 | 446 | 100.00 | ||



