杨柳白族彝族乡审核自然灾害救助对象汇总表
- 索引号
- 01525772-2/20251023-00001
- 发文机构
- 隆阳区杨柳乡人民政府
- 公开目录
- 救灾信息
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2025-10-23
救助类型:冬春生活救助
村名 | 通过乡审户数(户) | 家庭人口(人) | 救助人口(人) | |
杨柳社区村民委员会 | 77 | 349 | 107 | |
茶山村民委员会 | 20 | 95 | 88 | |
一碗水村民委员会 | 76 | 331 | 327 | |
阿东村民委员会 | 30 | 143 | 62 | |
马湾村民委员会 | 9 | 41 | 40 | |
岩头村民委员会 | 10 | 49 | 38 | |
干田社区村民委员会 | 46 | 231 | 111 | |
鱼和村民委员会 | 9 | 44 | 44 | |
法水村民委员会 | 15 | 72 | 72 | |
马鞍村民委员会 | 6 | 24 | 17 | |
平掌村民委员会 | 52 | 243 | 165 | |
冷水村民委员会 | 18 | 95 | 94 | |
茶花村民委员会 | 54 | 259 | 172 | |
娘咱村民委员会 | 8 | 42 | 41 | |
鱼塘村民委员会 | 37 | 180 | 134 | |
马田村民委员会 | 25 | 109 | 77 | |
联合村民委员会 | 10 | 50 | 50 | |
合计 | 502 | 2357 | 1639 |



