粮食作物生产情况季节报表
- 索引号
 - 01525770-6/20231120-00016
 
- 发文机构
 - 隆阳区水寨乡人民政府
 
- 公开目录
 - 国民经济和社会发展规划
 
- 文 号
 
- 浏览量
 
- 日期
 - 2023-11-20
 
粮食作物生产情况季节报表  | |||||||
综合机关名称:  | 2023年  | 计量单位:亩、吨  | |||||
2023年  | 2022年  | 增减幅度  | |||||
指标名称  | 代码  | 播种面积  | 产量  | 播种面积  | 产量  | 面积增减幅度  | 产量增减幅度  | 
甲  | 乙  | 1  | 2  | 1  | 2  | 1  | 2  | 
合计  | 1  | 10430.00  | 2020.00  | 10265.00  | 2027.00  | 1.61%  | -0.35%  | 
一、谷物  | 2  | 4702.00  | 1038.00  | 4562.00  | 1038.00  | 3.07%  | 0.00%  | 
(一)稻谷  | 3  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
1、早 稻  | 4  | ||||||
2、中稻和一季晚稻  | 5  | ||||||
3、双季晚稻  | 6  | ||||||
(二)小麦  | 7  | 402.00  | 135.00  | 433.00  | 146.00  | -7.16%  | -7.53%  | 
1、冬小麦  | 8  | 402.00  | 135.00  | 433.00  | 146.00  | -7.16%  | -7.53%  | 
2、春小麦  | 9  | ||||||
(三)玉米  | 10  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | #DIV/0!  | #DIV/0!  | 
(四)其它谷物  | 11  | 4300.00  | 903.00  | 4129.00  | 892.00  | 4.14%  | 1.23%  | 
1、谷 子  | 12  | ||||||
2、高 粱  | 13  | ||||||
3、大 麦  | 14  | 4300.00  | 903.00  | 4129.00  | 892.00  | 4.14%  | 1.23%  | 
其中:青稞  | 15  | ||||||
4、燕 麦  | 16  | ||||||
5、荞 麦  | 17  | 0.00  | 0.00  | ||||
6、其他  | 18  | ||||||
二、豆类  | 19  | 4114.00  | 558.00  | 4100.00  | 557.00  | 0.34%  | 0.18%  | 
(一)大 豆  | 20  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | #DIV/0!  | #DIV/0!  | 
(二)绿 豆  | 21  | ||||||
(三)红小豆  | 22  | ||||||
(四)其他杂豆  | 23  | 4114.00  | 558.00  | 4100.00  | 557.00  | 0.34%  | 0.18%  | 
三、薯类(鲜薯)  | 24  | 1614.00  | 2120.00  | 1603.00  | 2160.00  | 0.69%  | -1.85%  | 
(一)马铃薯(鲜薯)  | 25  | 1264.00  | 1665.00  | 1264.00  | 1665.00  | 0.00%  | 0.00%  | 
(二)甘薯(鲜薯)  | 26  | 350.00  | 455.00  | 339.00  | 495.00  | 3.24%  | -8.08%  | 
   
   



