【临时救助】隆阳区困难居民临时救助资金发放花名册
- 索引号
- 01525768-5/20230731-00001
- 发文机构
- 隆阳区丙麻乡人民政府
- 公开目录
- 社会救助
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2023-07-31
| 隆阳区困难居民临时救助资金发放花名册 | ||||||||
| 填报单位:(盖章)丙麻乡人民政府 ( 2023 年 7 月 31 日 ) 单位: 人 、元 | ||||||||
| 序号 | 户主或申请人姓名 | 性别 | 家庭住址 | 救助人口 | 救助类别 | 困难原因 | 救助金额(元) | 备注 |
| 1 | 张** | 女 | 秀岭村 | 6 | 低收入户 | 因意外 | 5000 | |
| 2 | 李* | 女 | 秀岭村 | 6 | 低收入户 | 因病 | 4000 | |
| 3 | 熊** | 女 | 秀岭村 | 5 | 低收入户 | 因意外 | 4000 | |
| 4 | 杨** | 男 | 回龙村 | 3 | 低收入户 | 因病 | 2000 | |
| 5 | 罗** | 男 | 回龙村 | 2 | 低收入户 | 因病 | 4000 | |
| 6 | 鲁** | 男 | 太和社区 | 6 | 低收入户 | 因病 | 4000 | |
| 7 | 陶** | 男 | 新南村 | 5 | 低收入户 | 因病 | 4000 | |
| 8 | 安* | 男 | 叠水村 | 5 | 低保户 | 因病 | 2000 | |
| 9 | 张** | 女 | 稳鱼村四组 | 5 | 低收入户 | 因病 | 2000 | |
| 10 | 邱** | 男 | 稳鱼村四组 | 4 | 低收入户 | 因病 | 4000 | |
| 11 | 苏** | 男 | 丙麻社区 | 4 | 低收入户 | 因病、因学 | 4000 | |
| 12 | 苏** | 男 | 丙麻社区 | 2 | 低收入户 | 因病 | 3000 | |
| 13 | 普** | 男 | 丙麻社区 | 3 | 低收入户 | 因病 | 3000 | |
| 14 | 赵** | 男 | 丙麻社区 | 7 | 低收入户 | 因病 | 4000 | |
| 15 | 李* | 男 | 丙麻社区 | 3 | 低保户 | 因病 | 4000 | |
| 16 | 杨** | 女 | 丙麻社区 | 3 | 低保户 | 因病 | 5000 | |
| 17 | 段** | 男 | 上庙村 | 3 | 低收入户 | 因残 | 2000 | |
| 18 | 赵** | 男 | 上庙村 | 6 | 低收入户 | 因学 | 2000 | |
| 19 | 张** | 男 | 上庙村 | 2 | 低保户 | 因病 | 3000 | |
| 20 | 李** | 男 | 上庙村 | 4 | 低保户 | 因病 | 4500 | |
| 69500 | ||||||||



