【执行】丙麻乡2023年宅基地申请、审批台账
- 索引号
- 01525768-5/20230926-00004
- 发文机构
- 隆阳区丙麻乡人民政府
- 公开目录
- 农村危房改造
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2023-09-26
| 丙麻乡宅基地申请、审批台账 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 州/市 | 县/市 /区 | 乡/镇 /街道 | 村/居 委会 | 户主姓名 | 原宅基地使用权证编号 | 原宅基地使用权证面积 (平方米) | 申请情况 | 批准情况 | 备注 | ||||||||||||||||||||
| 申请建房类型 | 申请用地面积(平方米) | 其中:申请使用 当年新增 建设用地 面积 (平方米) | 申请 年份 (4位 数字) | 批准建房类型 | 批准用地面积(平方米) | 其中:批准使用 当年新增 建设用地 面积 (平方米) | 批准 年份 (4位 数字) | |||||||||||||||||||||||
| 原址 翻建 | 改 扩建 | 易址 建新 拆旧 | 分户 新建 | 合计 | 耕地 | 其它 农用 地 | 建设 用地 | 未利 用地 | 原址 翻建 | 改 扩建 | 易址 建新 拆旧 | 分户 新建 | 合计 | 耕地 转用 | 其它 农用 地转 用 | 建设 用地 | 未利 用地 转用 | |||||||||||||
| 195 | 保山市 | 隆阳区 | 丙麻乡 | 秀岭村 | 倪家有 | 无 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 170 | 2023 | |||||||||||||||||
| 196 | 保山市 | 隆阳区 | 丙麻乡 | 老南村 | 鲁平成 | 无 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 170 | 2023 | |||||||||||||||||
| 197 | 保山市 | 隆阳区 | 丙麻乡 | 回龙村 | 杨兴财 | 无 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 170 | 2023 | |||||||||||||||||
| 198 | 保山市 | 隆阳区 | 丙麻乡 | 奎阁村 | 何正富 | 无 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 170 | 2023 | |||||||||||||||||
| 199 | 保山市 | 隆阳区 | 丙麻乡 | 秀岭村 | 杨文珍 | 无 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 170 | 2023 | |||||||||||||||||
| 200 | 保山市 | 隆阳区 | 丙麻乡 | 回龙村 | 吴春吉 | 无 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 170 | 2023 | |||||||||||||||||
| 201 | 保山市 | 隆阳区 | 丙麻乡 | 丙麻社区 | 王发军 | 无 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 170 | 2023 | |||||||||||||||||
| 202 | 保山市 | 隆阳区 | 丙麻乡 | 丙麻社区 | 倪成兴 | 无 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 170 | 2023 | |||||||||||||||||
| 203 | 保山市 | 隆阳区 | 丙麻乡 | 丙麻社区 | 赵维应 | 无 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 170 | 2023 | |||||||||||||||||
| 204 | 保山市 | 隆阳区 | 丙麻乡 | 上庙村 | 周文李 | 无 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 170 | 2023 | |||||||||||||||||
| 205 | 保山市 | 隆阳区 | 丙麻乡 | 上庙村 | 杨春江 | 无 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 170 | 2023 | |||||||||||||||||
| 206 | 保山市 | 隆阳区 | 丙麻乡 | 白玉村 | 李自勤 | 无 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 170 | 2023 | |||||||||||||||||
| 207 | 保山市 | 隆阳区 | 丙麻乡 | 秀岭村 | 尹组军 | 无 | 1 | 150 | 150 | 1 | 150 | 150 | 2023 | 原址新建 | ||||||||||||||||
| 208 | 保山市 | 隆阳区 | 丙麻乡 | 秀岭村 | 李云丽 | 无 | 1 | 150 | 150 | 1 | 150 | 150 | 2023 | 原址、原面积分户新建 | ||||||||||||||||
| 209 | 保山市 | 隆阳区 | 丙麻乡 | 秀岭村 | 薛文桥 | 无 | 1 | 150 | 150 | 1 | 150 | 150 | 2023 | 原址、原面积分户新建 | ||||||||||||||||
| 210 | 保山市 | 隆阳区 | 丙麻乡 | 叠水村 | 李劲武 | 无 | 1 | 180 | 180 | 1 | 180 | 180 | 2023 | |||||||||||||||||
| 211 | 保山市 | 隆阳区 | 丙麻乡 | 叠水村 | 张飞 | 无 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 170 | 2023 | |||||||||||||||||
| 212 | 保山市 | 隆阳区 | 丙麻乡 | 叠水村 | 何自礼 | 无 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 170 | 2023 | |||||||||||||||||
| 213 | 保山市 | 隆阳区 | 丙麻乡 | 叠水村 | 段光军 | 无 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 170 | 2023 | |||||||||||||||||
| 214 | 保山市 | 隆阳区 | 丙麻乡 | 叠水村 | 何绍昌 | 无 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 170 | 2023 | |||||||||||||||||
| 215 | 保山市 | 隆阳区 | 丙麻乡 | 小寨村 | 李定刚 | 无 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 170 | 2023 | |||||||||||||||||
| 216 | 保山市 | 隆阳区 | 丙麻乡 | 上庙村 | 杨进 | 无 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 170 | 2023 | |||||||||||||||||
| 217 | 保山市 | 隆阳区 | 丙麻乡 | 上庙村 | 穆春元 | 无 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 170 | 2023 | |||||||||||||||||
| 218 | 保山市 | 隆阳区 | 丙麻乡 | 上庙村 | 杨元周 | 无 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 170 | 2023 | |||||||||||||||||
| 219 | 保山市 | 隆阳区 | 丙麻乡 | 上庙村 | 万举玺 | 无 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 170 | 2023 | |||||||||||||||||
| 220 | 保山市 | 隆阳区 | 丙麻乡 | 河西村 | 周德进 | 无 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 170 | 2023 | |||||||||||||||||
| 221 | 保山市 | 隆阳区 | 丙麻乡 | 新南村 | 李光文 | 无 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 170 | 2023 | |||||||||||||||||
| 222 | 保山市 | 隆阳区 | 丙麻乡 | 新南村 | 李元彪 | 无 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 170 | 2023 | |||||||||||||||||
| 223 | 保山市 | 隆阳区 | 丙麻乡 | 小寨村 | 茶建志 | 无 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 170 | 2023 | |||||||||||||||||
| 224 | 保山市 | 隆阳区 | 丙麻乡 | 河西村 | 娄朝成 | 无 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 170 | 2023 | |||||||||||||||||
| 225 | 保山市 | 隆阳区 | 丙麻乡 | 河西村 | 杨自果 | 无 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 170 | 2023 | |||||||||||||||||
| 226 | 保山市 | 隆阳区 | 丙麻乡 | 丙麻社区 | 张金锋 | 无 | 1 | 150 | 150 | 1 | 150 | 150 | 2023 | |||||||||||||||||
| 227 | 保山市 | 隆阳区 | 丙麻乡 | 太和社区 | 禹治国 | 无 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 170 | 2023 | |||||||||||||||||
| 228 | 保山市 | 隆阳区 | 丙麻乡 | 太和社区 | 徐晓艳 | 无 | 1 | 157 | 157 | 1 | 157 | 157 | 2023 | |||||||||||||||||
| 229 | 保山市 | 隆阳区 | 丙麻乡 | 太和社区 | 徐连宗 | 无 | 1 | 157 | 157 | 1 | 157 | 157 | 2023 | |||||||||||||||||
| 230 | 保山市 | 隆阳区 | 丙麻乡 | 老南村 | 杨建明 | 无 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 170 | 2023 | |||||||||||||||||
| 231 | 保山市 | 隆阳区 | 丙麻乡 | 丙麻社区 | 高从一 | 无 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 170 | 2023 | |||||||||||||||||
| 232 | 保山市 | 隆阳区 | 丙麻乡 | 丙麻社区 | 张学亮 | 无 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 170 | 2023 | 补 | ||||||||||||||||
| 233 | 保山市 | 隆阳区 | 丙麻乡 | 丙麻社区 | 陶周昌 | 无 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 170 | 2023 | 补 | ||||||||||||||||
| 234 | 保山市 | 隆阳区 | 丙麻乡 | 丙麻社区 | 赵维学 | 无 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 170 | 2023 | |||||||||||||||||
| 235 | 保山市 | 隆阳区 | 丙麻乡 | 丙麻社区 | 李小光 | 无 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 170 | 2023 | |||||||||||||||||
| 236 | 保山市 | 隆阳区 | 丙麻乡 | 丙麻社区 | 普玉明 | 无 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 170 | 2023 | |||||||||||||||||
| 237 | 保山市 | 隆阳区 | 丙麻乡 | 河新村 | 李光春 | 无 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 170 | 2023 | |||||||||||||||||
| 238 | 保山市 | 隆阳区 | 丙麻乡 | 丙麻社区 | 李永灵 | 无 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 170 | 2023 | |||||||||||||||||
| 239 | 保山市 | 隆阳区 | 丙麻乡 | 河西村 | 娄学昌 | 无 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 170 | 2023 | |||||||||||||||||
| 240 | 保山市 | 隆阳区 | 丙麻乡 | 河西村 | 禹国彪 | 无 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 170 | 2023 | |||||||||||||||||
| 241 | 保山市 | 隆阳区 | 丙麻乡 | 河西村 | 娄朝伟 | 无 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 170 | 2023 | |||||||||||||||||
| 242 | 保山市 | 隆阳区 | 丙麻乡 | 奎阁村 | 曹进学 | 无 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 170 | 2023 | |||||||||||||||||
| 243 | 保山市 | 隆阳区 | 丙麻乡 | 丙麻社区 | 杨树生 | 无 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 170 | 2023 | 开始 | ||||||||||||||||
| 244 | 保山市 | 隆阳区 | 丙麻乡 | 丙麻社区 | 杨建松 | 无 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 170 | 2023 | |||||||||||||||||
| 245 | 保山市 | 隆阳区 | 丙麻乡 | 奎阁村 | 何正银 | 无 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 170 | 2023 | |||||||||||||||||
| 246 | 保山市 | 隆阳区 | 丙麻乡 | 丙麻社区 | 王昌 | 无 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 170 | 2023 | |||||||||||||||||
| 247 | 保山市 | 隆阳区 | 丙麻乡 | 丙麻社区 | 赵德宽 | 无 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 170 | 2023 | |||||||||||||||||
| 248 | 保山市 | 隆阳区 | 丙麻乡 | 河新村 | 李廷元 | 无 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 170 | 2023 | |||||||||||||||||
| 249 | 保山市 | 隆阳区 | 丙麻乡 | 河新村 | 李永江 | 无 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 170 | 2023 | |||||||||||||||||
| 250 | 保山市 | 隆阳区 | 丙麻乡 | 丙麻社区 | 杨伟国 | 无 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 170 | 2023 | |||||||||||||||||
| 251 | 保山市 | 隆阳区 | 丙麻乡 | 丙麻社区 | 兰志坤 | 无 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 170 | 2023 | |||||||||||||||||
| 252 | 保山市 | 隆阳区 | 丙麻乡 | 老南村 | 蒋自辉 | 无 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 170 | 2023 | |||||||||||||||||
| 保山市 | 隆阳区 | 丙麻乡 | ||||||||||||||||||||||||||||



