隆阳区丙麻乡人民政府2024年度项目支出绩效自评报告
- 索引号
- 01525768-5/20250430-00001
- 发文机构
- 隆阳区丙麻乡人民政府
- 公开目录
- 绩效自评报告
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2025-04-30
我单位根据绩效管理的相关要求,对2024年度预算项目进行了自评,涉及45个项目,预算总金额2122.65万元。现按要求进行公开。具体项目见下表:
序号 | 项目名称 | 项目总投资 (万元) | 自评结果 | |
得分 | 定性 | |||
1 | (丙麻乡)2024年市级村务监督委员会主任岗位补贴资金 | 1.96 | 100 | 优 |
2 | (税收超收分成收入)丙麻乡污水处理厂报批经费 | 0.93 | 100 | 优 |
3 | (税收收入超收分成)殡葬惠民补助资金 | 9.30 | 100 | 优 |
4 | (税收收入超收分成)隆阳区耕地流出图斑就地恢复资金 | 4.41 | 100 | 优 |
5 | 2020和2021年国家级公益林公共管护责任制考核资金 | 4.00 | 100 | 优 |
6 | 2021年改善农业生产条件建设专项资金 | 20.00 | 100 | 优 |
7 | 2021年农村户厕改造区级补助资金 | 20.00 | 100 | 优 |
8 | 2023年省级防汛应急(第二批)救灾资金 | 5 | 100 | 优 |
9 | 2023年省级防汛应急救灾资金 | 3 | 100 | 优 |
10 | 2023年四季度畜禽监测及粮食产量调查大春实割实测经费 | 0.32 | 100 | 优 |
11 | 2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金 | 30 | 100 | 优 |
12 | 2024年2季度财税培植奖励资金 | 0.29 | 100 | 优 |
13 | 2024年第五次全国经济普查工作经费 | 0.66 | 100 | 优 |
14 | 2024年高校毕业生“三支一扶”计划区级财政补助经费 | 0.23 | 100 | 优 |
15 | 2024年高校毕业生“三支一扶”计划省级财政补助资金 | 2.5 | 93.33 | 优 |
16 | 2024年国家级公益林资金 | 20.40 | 100 | 优 |
17 | 2024年国有企业退休人员社会化管理省级补助资金 | 0.13 | 100 | 优 |
18 | 2024年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金 | 0.50 | 100 | 优 |
19 | 2024年粮食产量调查大春实割实测经费 | 0.10 | 100 | 优 |
20 | 2024年粮食产量调查经费 | 0.08 | 100 | 优 |
21 | 2024年省级公益林护林员报酬经费 | 3.57 | 94.17 | 优 |
22 | 2024年省级驻村第一书记工作经费 | 12.00 | 100 | 优 |
23 | 2024年市级驻村工作队员(第一书记)工作经费 | 9.00 | 100 | 优 |
24 | 2024年中央就业补助资金 | 15.46 | 100 | 优 |
25 | 2024年住户调查和主要畜禽监测调查经费 | 0.24 | 100 | 优 |
26 | 丙麻社区陶家寨自然村农村公益事业财政奖补人居环境提升整治项目资金 | 37.00 | 100 | 优 |
27 | 丙麻乡阿贡田初级茶叶所建设资金 | 104.97 | 100 | 优 |
28 | 丙麻乡阿贡田水库淹没区进出平衡经费 | 71.40 | 100 | 优 |
29 | 丙麻乡动物检疫申报点规范化提升建设经费 | 1.97 | 100 | 优 |
30 | 丙麻乡河西村至铺子房通村公路项目资金 | 153.90 | 100 | 优 |
31 | 丙麻乡河新村委会新寨自然村活动场所建设资金 | 3.00 | 100 | 优 |
32 | 丙麻乡奎阁村人饮项资金 | 230.13 | 100 | 优 |
33 | 丙麻乡税收收入超收分成收入(劳务派遣)经费 | 11.02 | 100 | 优 |
34 | 丙麻乡税收收入超收分成收入(临时人员工资)经费 | 3.19 | 100 | 优 |
35 | 财政代管户经费 | 261.43 | 70 | 中 |
36 | 离退休干部党组织工作经费 | 0.60 | 80 | 良 |
37 | 隆阳区2024年天然林护林员补助资金 | 3.57 | 100 | 优 |
38 | 隆阳区肉鹅产业发展项目经费 | 298.27 | 100 | 优 |
39 | 隆阳区水肥一体化现代设施农业建设项目经费 | 20.35 | 100 | 优 |
40 | 隆阳区水肥一体化现代设施农业建设项目资金 | 101.65 | 100 | 优 |
41 | 上庙村大垭口安置点农机社会化服务项目资金 | 296.56 | 100 | 优 |
42 | 税收收入超收分成经费 | 6.63 | 100 | 优 |
43 | 税收收入超收分成收入(临时人员工资)经费 | 0.50 | 100 | 优 |
44 | 税收收入超收分成收入经费 | 2.43 | 100 | 优 |
45 | 专项资金户支出经费 | 350.00 | 80 | 良 |
附:项目支出绩效自评表