瓦窑镇城乡居民养老保险待遇领取人员明细(旧寨村)
- 索引号
- 01525771-4-/2020-1120010
- 发文机构
- 隆阳区瓦窑镇人民政府
- 公开目录
- 养老服务
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2020-11-20
| 瓦窑镇城乡居民养老保险待遇领取人员明细 |
||||||||
| 序号 | 村(社区) | 证件号码 | 姓名 | 待遇发放状态 | 最大发放期号 | 银行卡号 | 实际缴费月数 | 当前月领取标准 |
| 1483 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3929 | 杨之分 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******65 | 0 | 108 |
| 1484 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3911 | 杨贵兴 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******48 | 0 | 108 |
| 1485 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3922 | 杨阿玉 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******86 | 0 | 108 |
| 1486 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3925 | 杨阿顺 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******20 | 0 | 108 |
| 1487 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3926 | 杨阿里 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******73 | 0 | 108 |
| 1488 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3914 | 杨玉连 | 正常发放 | 202011 | 62319000219******46 | 0 | 108 |
| 1489 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3917 | 杨幸实 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******79 | 0 | 108 |
| 1490 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3920 | 杨阿米 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******31 | 0 | 108 |
| 1491 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3924 | 杨兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******78 | 0 | 108 |
| 1492 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3921 | 杨林风 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******93 | 0 | 108 |
| 1493 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3940 | 豆春仙 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******53 | 0 | 108 |
| 1494 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3926 | 杨自英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******13 | 0 | 108 |
| 1495 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3927 | 杨菊英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******60 | 0 | 108 |
| 1496 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3913 | 杨洪光 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******20 | 0 | 108 |
| 1497 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********392 | 杨阿服 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******67 | 0 | 108 |
| 1498 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********391 | 杨大 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******16 | 0 | 108 |
| 1499 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3958 | 杨玉蔚 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******91 | 0 | 108 |
| 1500 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3926 | 杨生兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******26 | 0 | 108 |
| 1501 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3919 | 杨付洪 | 正常发放 | 202011 | 62319000219******46 | 0 | 108 |
| 1502 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3915 | 茶连生 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******70 | 0 | 108 |
| 1503 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3920 | 杨阿回 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******33 | 0 | 108 |
| 1504 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3920 | 杨兰花 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******94 | 0 | 108 |
| 1505 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3916 | 茶发展 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******97 | 0 | 108 |
| 1506 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3928 | 杨阿令 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******07 | 0 | 108 |
| 1507 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3925 | 杨阿应 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******78 | 0 | 108 |
| 1508 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3913 | 杨佑安 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******01 | 0 | 108 |
| 1509 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3912 | 杨孝春 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******13 | 0 | 108 |
| 1510 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3923 | 杨阿菜 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******68 | 0 | 108 |
| 1511 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3933 | 茶连满 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******54 | 0 | 108 |
| 1512 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3947 | 杨红英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******04 | 0 | 108 |
| 1513 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3916 | 茶连升 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******62 | 0 | 108 |
| 1514 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3927 | 杨正兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******24 | 0 | 108 |
| 1515 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3924 | 杨阿伞 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******21 | 0 | 108 |
| 1516 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3939 | 杨玉国 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******76 | 0 | 108 |
| 1517 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3924 | 杨小花 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******05 | 0 | 108 |
| 1518 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3922 | 茶阿东 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******07 | 0 | 108 |
| 1519 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3910 | 茶连华 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******47 | 0 | 108 |
| 1520 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3927 | 左阿飘 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******54 | 0 | 108 |
| 1521 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3924 | 杨玉美 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******42 | 0 | 108 |
| 1522 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3927 | 杨金秀 | 正常发放 | 202011 | 62319000219******33 | 0 | 108 |
| 1523 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3926 | 杨贵芝 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******55 | 0 | 108 |
| 1524 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3928 | 杨水应 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******22 | 0 | 108 |
| 1525 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3914 | 杨自好 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******99 | 0 | 108 |
| 1526 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3922 | 杨阿秧 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******52 | 0 | 108 |
| 1527 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3949 | 杨培会 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******92 | 0 | 108 |
| 1528 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3924 | 茶卫珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******04 | 0 | 108 |
| 1529 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3928 | 杨新兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******04 | 0 | 108 |
| 1530 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********392 | 杨贵香 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******30 | 0 | 108 |
| 1531 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3924 | 杨贵花 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******06 | 0 | 108 |
| 1532 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3926 | 杨树兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******15 | 0 | 108 |
| 1533 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3949 | 杨阿秋 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******63 | 0 | 108 |
| 1534 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3925 | 杨阿任 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******05 | 0 | 108 |
| 1535 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3928 | 杨自兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******05 | 0 | 108 |
| 1536 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3942 | 杨美丽 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******76 | 0 | 108 |
| 1537 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3915 | 杨丸 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******48 | 0 | 108 |
| 1538 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3927 | 杨阿找 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******10 | 0 | 108 |
| 1539 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3917 | 左寿 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******20 | 0 | 108 |
| 1540 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3914 | 杨连康 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******51 | 0 | 108 |
| 1541 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3927 | 杨正英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******40 | 0 | 108 |
| 1542 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3911 | 杨进 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******52 | 0 | 108 |
| 1543 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3927 | 杨秀兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******87 | 0 | 108 |
| 1544 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3911 | 杨生龙 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******34 | 36 | 123.41 |
| 1545 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3947 | 杨正芳 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******08 | 180 | 118.49 |
| 1546 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3930 | 杨佑春 | 正常发放 | 202011 | 62236917267******03 | 24 | 110.05 |
| 1547 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3916 | 杨佑玩 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******19 | 36 | 111.09 |
| 1548 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3926 | 杨生花 | 正常发放 | 202011 | 62236915180******43 | 12 | 109.01 |
| 1549 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3950 | 杨合 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******89 | 36 | 111.12 |
| 1550 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3925 | 杨会花 | 正常发放 | 202011 | 62236915180******75 | 12 | 109.01 |
| 1551 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3911 | 茶阿寿 | 正常发放 | 202011 | 62236914540******36 | 12 | 109.01 |
| 1552 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********392 | 杨孝兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******21 | 36 | 111.13 |
| 1553 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3914 | 杨红春 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******47 | 48 | 118.43 |
| 1554 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3925 | 杨玉芳 | 正常发放 | 202011 | 62236914540******68 | 12 | 109.01 |
| 1555 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3920 | 杨连紫 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******85 | 180 | 118.49 |
| 1556 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3917 | 杨响光 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******97 | 36 | 123.37 |
| 1557 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********4289 | 杨阿福 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******75 | 36 | 111.09 |
| 1558 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3921 | 杨新富 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******70 | 180 | 118.43 |
| 1559 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3911 | 杨新坤 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******96 | 36 | 123.41 |
| 1560 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3918 | 杨玉有 | 正常发放 | 202011 | 62236915180******32 | 12 | 109.01 |
| 1561 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3925 | 杨林会 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******01 | 180 | 118.43 |
| 1562 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3916 | 杨正春 | 正常发放 | 202011 | 62236914540******91 | 12 | 109.01 |
| 1563 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3923 | 杨美兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******50 | 36 | 123.27 |
| 1564 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3911 | 茶发守 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******89 | 48 | 118.42 |
| 1565 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********4279 | 杨学光 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******11 | 180 | 118.13 |
| 1566 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3923 | 茶连花 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******39 | 48 | 118.36 |
| 1567 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3947 | 杨信花 | 正常发放 | 202011 | 62319000001******68 | 12 | 109.01 |
| 1568 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3928 | 杨贵芬 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******98 | 48 | 118.38 |
| 1569 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3934 | 左丛 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******88 | 180 | 118.51 |
| 1570 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3928 | 杨玉风 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******50 | 180 | 118.53 |
| 1571 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3929 | 杨阿会 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******41 | 0 | 108 |
| 1572 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3915 | 杨付先 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******23 | 0 | 108 |
| 1573 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3921 | 杨阿叶 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******60 | 0 | 108 |
| 1574 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3922 | 杨阿后 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******17 | 0 | 108 |
| 1575 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3924 | 杨碧花 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******25 | 24 | 122.9 |
| 1576 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3925 | 杨白花 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******69 | 36 | 118.04 |
| 1577 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3938 | 杨德坤 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******32 | 180 | 118.1 |
| 1578 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3926 | 杨美兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******68 | 24 | 123.09 |
| 1579 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3942 | 杨兰芳 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******86 | 180 | 118.03 |
| 1580 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3927 | 杨幸兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******61 | 24 | 122.9 |
| 1581 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3951 | 杨应树 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******10 | 12 | 123.24 |
| 1582 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3911 | 杨佑华 | 正常发放 | 202011 | 62319000002******93 | 180 | 118.03 |
| 1583 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3914 | 杨玉争 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******33 | 24 | 122.97 |
| 1584 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3920 | 茶阿叙 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******48 | 12 | 123.13 |
| 1585 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3925 | 茶阿花 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******23 | 12 | 123.2 |
| 1586 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3910 | 杨省 | 正常发放 | 202011 | 62236917267******79 | 12 | 109.01 |
| 1587 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3928 | 杨阿妻 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******22 | 24 | 122.97 |
| 1588 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********392 | 杨贵兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******14 | 36 | 117.97 |
| 1589 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3917 | 杨玉春 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******35 | 180 | 118.03 |
| 1590 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3923 | 王明英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******01 | 12 | 122.77 |
| 1591 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3912 | 杨玉龙 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******34 | 12 | 123.28 |
| 1592 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3933 | 杨国仓 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******63 | 12 | 122.58 |
| 1593 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3922 | 杨正花 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******16 | 24 | 122.97 |
| 1594 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3924 | 杨正村 | 正常发放 | 202011 | 62236920681******20 | 168 | 123.11 |
| 1595 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3922 | 杨红芳 | 正常发放 | 202011 | 62319000218******34 | 24 | 117.66 |
| 1596 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3920 | 杨阿次 | 正常发放 | 202011 | 62236920681******17 | 180 | 122.53 |
| 1597 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********393 | 杨玉支 | 正常发放 | 202011 | 62319000218******19 | 12 | 122.63 |
| 1598 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3928 | 杨阿烧 | 正常发放 | 202011 | 62236920681******40 | 180 | 123.11 |
| 1599 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3919 | 杨红明 | 正常发放 | 202011 | 62319000218******59 | 12 | 122.63 |
| 1600 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3913 | 杨玉树 | 正常发放 | 202011 | 62319000218******48 | 12 | 117.27 |
| 1601 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3949 | 杨会兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000218******47 | 180 | 117.33 |
| 1602 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3941 | 杨菊才 | 正常发放 | 202011 | 62319000218******79 | 180 | 117.36 |
| 1603 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3916 | 杨玉平 | 正常发放 | 202011 | 62319000218******95 | 180 | 117.33 |
| 1604 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3947 | 茶回花 | 正常发放 | 202011 | 62319000218******38 | 180 | 117.55 |
| 1605 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3912 | 杨树贤 | 正常发放 | 202011 | 62319000218******22 | 180 | 117.33 |
| 1606 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3938 | 杨碧东 | 正常发放 | 202011 | 62319000218******98 | 180 | 117.33 |
| 1607 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3913 | 杨正义 | 正常发放 | 202011 | 62319000218******20 | 180 | 117.36 |
| 1608 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3943 | 杨玉草 | 正常发放 | 202011 | 62319000218******30 | 180 | 117.33 |
| 1609 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3923 | 杨树生 | 正常发放 | 202011 | 62319000218******14 | 180 | 122.24 |
| 1610 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3948 | 杨阿交 | 正常发放 | 202011 | 62319000218******39 | 180 | 122.53 |
| 1611 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3911 | 杨林生 | 正常发放 | 202011 | 62319000218******54 | 180 | 122.82 |
| 1612 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3922 | 杨阿层 | 正常发放 | 202011 | 62319000001******07 | 180 | 117.84 |
| 1613 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3919 | 杨贵强 | 正常发放 | 202011 | 62319000001******47 | 180 | 117.04 |
| 1614 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3932 | 杨正安 | 正常发放 | 202011 | 62319000001******08 | 180 | 116.98 |
| 1615 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3916 | 杨玉强 | 正常发放 | 202011 | 62236920680******53 | 180 | 117.23 |
| 1616 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3965 | 杨阿苦 | 正常发放 | 202011 | 62236920680******84 | 180 | 117.01 |
| 1617 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3964 | 杨金平 | 正常发放 | 202011 | 62319000001******51 | 180 | 117.19 |
| 1618 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3913 | 杨应付 | 正常发放 | 202011 | 62319000000******87 | 180 | 116.97 |
| 1619 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3927 | 杨国芹 | 正常发放 | 202011 | 62236920680******36 | 180 | 117.02 |
| 1620 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3923 | 杨阿数 | 正常发放 | 202011 | 62319000001******54 | 12 | 116.69 |
| 1621 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3928 | 茶永芹 | 正常发放 | 202011 | 62319000001******62 | 12 | 116.97 |
| 1622 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3916 | 杨后 | 正常发放 | 202011 | 62319000001******89 | 180 | 116.97 |
| 1623 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********391 | 杨阿岩 | 正常发放 | 202011 | 62319000001******87 | 0 | 108 |
| 1624 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3928 | 杨乔来 | 正常发放 | 202011 | 62319000001******42 | 0 | 108 |
| 1625 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********4214 | 王志海 | 正常发放 | 202011 | 23000011739******89 | 12 | 104.02 |
| 1626 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3913 | 杨玉新 | 正常发放 | 202011 | 62236920680******11 | 180 | 116.09 |
| 1627 | 瓦窑镇旧寨村 | 533001********3940 | 杨阿林 | 正常发放 | 0 | 62319000001******43 | 0 | 108 |



