兰城街道救灾物资储备清单
- 索引号
- 781694964/20250115-00001
- 发文机构
- 隆阳兰城街道办事处
- 公开目录
- 救灾信息
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2025-01-15
地震应急处置装备储备表
名称 | 数量 | 单位 | 规格 | 储存地点 |
安全帽 | 30 | 顶 | 防震减灾救援仓库 | |
帆布帐篷 | 5 | 个 | 防震减灾救援仓库 | |
大铁锤 | 30 | 把 | 防震减灾救援仓库 | |
锄头 | 10 | 把 | 防震减灾救援仓库 | |
粪箕 | 10 | 对 | 防震减灾救援仓库 | |
铁锹 | 60 | 把 | 防震减灾救援仓库 | |
钢镐 | 20 | 把 | 防震减灾救援仓库 | |
麻绳 | 20 | 根 | 防震减灾救援仓库 | |
尼龙绳 | 30 | 根 | 防震减灾救援仓库 | |
望远镜 | 1 | 台 | 防震减灾救援仓库 | |
对讲机 | 12 | 个 | 防震减灾救援仓库 | |
砍刀 | 10 | 把 | 防震减灾救援仓库 | |
铁丝 | 10 | 圈 | 防震减灾救援仓库 | |
油锯 | 6 | 台 | 防震减灾救援仓库 | |
移动音箱 | 2 | 台 | 防震减灾救援仓库 | |
小喇叭 | 5 | 个 | 防震减灾救援仓库 | |
水壶 | 21 | 个 | 防震减灾救援仓库 | |
挎包 | 68 | 个 | 防震减灾救援仓库 | |
彩带 | 5 | 盒 | 防震减灾救援仓库 | |
锥桶 | 10 | 个 | 防震减灾救援仓库 | |
腰带 | 15 | 条 | 防震减灾救援仓库 | |
镰刀 | 30 | 把 | 防震减灾救援仓库 | |
编织袋 | 100 | 个 | 防震减灾救援仓库 | |
雨鞋 | 20 | 双 | 防震减灾救援仓库 | |
雨衣 | 300 | 件 | 防震减灾救援仓库 | |
强光探照灯 | 5 | 盏 | 防震减灾救援仓库 | |
声光组合警示灯 | 2 | 盏 | 防震减灾救援仓库 | |
头灯 | 20 | 个 | 防震减灾救援仓库 | |
阻燃服 | 10 | 套 | 防震减灾救援仓库 | |
GPS | 1 | 个 | 防震减灾救援仓库 | |
迷彩服 | 50 | 套 | 防震减灾救援仓库 | |
迷彩鞋 | 50 | 双 | 防震减灾救援仓库 | |
工兵铲 | 15 | 把 | 防震减灾救援仓库 | |
手锯 | 15 | 把 | 防震减灾救援仓库 | |
电钻 | 1 | 台 | 防震减灾救援仓库 | |
电焊机 | 1 | 个 | 防震减灾救援仓库 | |
电焊钳 | 1 | 把 | 防震减灾救援仓库 | |
焊疤线 | 2 | 捆 | 防震减灾救援仓库 | |
割枪 | 1 | 把 | 防震减灾救援仓库 | |
螺旋千斤顶 | 1 | 个 | 防震减灾救援仓库 | |
手动葫芦 | 1 | 个 | 防震减灾救援仓库 | |
切割机 | 2 | 台 | 防震减灾救援仓库 | |
液压钳 | 2 | 个 | 防震减灾救援仓库 | |
铁铲 | 10 | 把 | 防震减灾救援仓库 | |
梯子 | 2 | 把 | 防震减灾救援仓库 | |
机动泵 | 1 | 个 | 防震减灾救援仓库 | |
防毒面具 | 6 | 个 | 防震减灾救援仓库 | |
消防腰斧 | 2 | 把 | 防震减灾救援仓库 | |
消火栓扳手 | 2 | 个 | 防震减灾救援仓库 | |
灭火服 | 6 | 套 | 防震减灾救援仓库 | |
消防手套 | 8 | 对 | 防震减灾救援仓库 | |
消防头盔 | 6 | 顶 | 防震减灾救援仓库 | |
消防安全带 | 6 | 条 | 防震减灾救援仓库 | |
灭火器 | 4 | 个 | 防震减灾救援仓库 | |
消防水枪 | 2 | 个 | 防震减灾救援仓库 | |
消防水带 | 4 | 个 | 防震减灾救援仓库 | |
消防井盖钩子 | 5 | 个 | 防震减灾救援仓库 | |
地震应急生活必需品代储一览表
种类 | 名称 | 数量 | 存放地点 | 备注 |
家庭常用 | 牙刷/支 | 1000 | 新桥路红叶超市 | 代储备 |
牙膏/条 | 1000 | 新桥路红叶超市 | 代储备 | |
毛巾/条 | 1000 | 新桥路红叶超市 | 代储备 | |
卫生纸/桶 | 500 | 新桥路红叶超市 | 代储备 | |
手电筒/个 | 200 | 新桥路红叶超市 | 代储备 | |
家庭医疗箱/个 | 100 | 新桥路红叶超市 | 代储备 | |
毛毯/件 | 100 | 新桥路红叶超市 | 代储备 | |
被褥、蚊帐 | 100 | 新桥路红叶超市 | 代储备 | |
食品类 | 压缩饼干/包 | 3000 | 新桥路红叶超市 | 代储备 |
干脆面/包 | 1500 | 新桥路红叶超市 | 代储备 | |
矿泉水/瓶 | 5000 | 新桥路红叶超市 | 代储备 |
地震应急医疗物资储备一览表
种类 | 名称 | 型号/规格 | 数量(个) | 存放地点 |
医用防护口罩 | 符合GB19083-2003医用防护技术要求 | 2000 | 兰城卫生院 | |
二、 医用器材 | 口咽通气管 | 普通 | 10 | 兰城卫生院 |
喉镜 | 普通 | 1 | 兰城卫生院 | |
气管导管 | 普通 | 10 | 兰城卫生院 | |
注射器 | 普通 | 50 | 兰城卫生院 | |
输液皮条 | 普通 | 20 | 兰城卫生院 | |
担架 | 普通 | 5 | 兰城卫生院 | |
胸穿包 | 普通 | 1 | 兰城卫生院 | |
胸腔闭式引流瓶 | 普通 | 1 | 兰城卫生院 | |
导尿包 | 普通 | 1 | 兰城卫生院 | |
气管切开包 | 普通 | 2 | 兰城卫生院 | |
深静脉穿刺宝 | 普通 | 2 | 兰城卫生院 | |
清创缝合包 | 普通 | 5 | 兰城卫生院 | |
绷带 | 普通 | 50 | 兰城卫生院 | |
夹板(各种规格) | 普通 | 10 | 兰城卫生院 | |
止血带 | 普通 | 50 | 兰城卫生院 | |
氧气瓶 | 普通 | 2 | 兰城卫生院 | |
氧气面罩 | 普通 | 5 | 兰城卫生院 | |
鼻导管 | 普通 | 10 | 兰城卫生院 | |
喉罩 | 普通 | 2 | 兰城卫生院 | |
牙垫 | 普通 | 10 | 兰城卫生院 | |
三、杀毒器械和药品 | 喷雾器 | 普通 | 10 | 兰城卫生院 |
杀虫剂 | 18%;1kg/瓶 | 200 | 兰城卫生院 | |
含路消毒剂 | 10g/包 | 100 | 兰城卫生院 | |
手消液 | 普通 | 100 | 兰城卫生院 | |
灭鼠剂 | 1kg/斤 | 250 | 永昌路恒峰农资公司 | |
碘伏消毒液 | 普通 | 100 | 兰城卫生院 |
| 兰城街道防汛物资储备清单 | |||||
| 序号 | 物品名称 | 数量 | 单位 | 规格 | 备注 |
| 1 | 电筒 | 150 | 个 | ||
| 2 | 雨衣 | 200 | 套 | ||
| 3 | 切割机 | 15 | 个 | 手持 | |
| 4 | 撬棍 | 22 | 把 | 大号 | |
| 5 | 撬棍 | 39 | 把 | 小号 | |
| 6 | 急救箱 | 15 | 个 | 带药品 | |
| 7 | 砍刀 | 83 | 把 | ||
| 8 | 担架 | 20 | 个 | ||
| 9 | 帐篷 | 20 | 顶 | 3*4.5 | |
| 10 | 对讲机 | 48 | 个 | ||
| 11 | 密封胶带 | 10 | 圈 | ||
| 12 | 封口塑胶带 | 10 | 圈 | ||
| 13 | 铁丝 | 2 | 圈 | ||
| 14 | 雨鞋 | 11 | 双 | ||
| 15 | 雨衣 | 75 | 件 | 65件发13个社区 | |
| 16 | 抽水泵 | 5 | 个 | 3大2小 | |
| 17 | 发电机 | 2 | 个 | 1大1小 | |
| 18 | 消防浮艇泵 | 1 | 个 | ||
| 19 | 挡水板 | 150 | 个 | ||
| 20 | 沙袋 | 300 | 个 | ||
| 21 | 锥桶 | 80 | 个 | ||
| 22 | 警戒带 | 15 | 卷 | ||
| 23 | 锄头 | 120 | 把 | ||
| 24 | 铲子 | 23 | 把 | ||
| 25 | 撮箕 | 100 | 把 | ||
| 26 | 水桶 | 100 | 个 | ||
| 27 | 头灯 | 32 | 个 | ||
| 28 | 风力灭火机 | 12 | 台 | ||
| 29 | 风力喷水灭火机 | 4 | 台 | ||
| 30 | 灭火水枪 | 6 | 只 | ||
| 31 | 移动蓄水池 | 1 | 个 | ||
| 32 | 二号工具 | 320 | 把 | ||
| 33 | 望远镜 | 1 | 台 | ||
| 34 | 割灌机 | 10 | 台 | ||
| 35 | 巡山护林马甲 | 22 | 件 | ||
| 36 | 油锯 | 14 | 台 | ||
| 37 | 喇叭、功放机 | 22 | 台 | ||
| 38 | 水壶 | 22 | 个 | ||
| 39 | 挎包 | 25 | 个 | ||
| 40 | 腰带 | 23 | 条 | ||
| 41 | 镰刀 | 18 | 把 | ||
| 42 | 刀夹 | 26 | 个 | ||
| 43 | 兵工铲 | 4 | 把 | ||
| 44 | 大口子水桶 | 109 | 个 | ||
| 45 | 小水桶 | 207 | 个 | ||
| 46 | 阻燃服 | 19 | 套 | ||
| 47 | GPS | 1 | 个 | ||
| 48 | 虎威威(摄像头) | 1 | 个 | ||
| 49 | 手锯 | 10 | 把 | ||
| 50 | 金属探测仪 | 61 | 个 | ||
| 51 | 电动喷雾 | 42 | 台 | ||
| 52 | 修剪刀 | 8 | 把 | ||
| 53 | 救援绳 | 3 | 圈 | ||
| 54 | 水衣 | 4 | 件 | ||
| 55 | 停车牌 | 4 | 个 | ||
| 56 | 火耙 | 20 | 把 | ||
| 57 | 组合工具 | 240 | 套 | ||
| 58 | 电动喷雾 | 10 | 台 | ||
| 59 | 消防水带 | 25 | 圈 | ||
| 60 | 水泵 | 1 | 台 | ||
| 61 | 回水阀 | 5 | 个 | ||



