瓦马乡补贴资金分配明细表(实际种粮农民一次性补贴)

索引号
01525774-9-/2021-0729002
发文机构
隆阳区瓦马乡人民政府
公开目录
涉农补贴
文      号
浏览量
日期
2021-07-29
补贴资金分配明细表(实际种粮农民一次性补贴)
行政区划:隆阳区 瓦马乡
序号 姓名 补贴面积 补贴标准 补贴金额 备注
合计 5,775 66,237.65 581,566.85
1 王雪香 13.10 8.78 115.00
2 段文杨 12.55 8.78 110.19
3 施正昌 10.72 8.78 94.12 施国祥死亡
4 王李军 12.50 8.78 109.75
5 王明朱 14.41 8.78 126.52
6 石玉杨 23.24 8.78 204.05
7 李茂焕 12.73 8.78 111.77
8 罗发祥 13.08 8.78 114.84
9 龙清文 9.65 8.78 84.73
10 施国志 8.74 8.78 76.74
11 何汝林 12.55 8.78 110.19
12 何健昌 15.63 8.78 137.23
13 陈祯华 16.72 8.78 146.80
14 李菊兰 13.82 8.78 121.34
15 陈贞国 8.56 8.78 75.16
16 陈孝君 13.27 8.78 116.51 陈祯富死亡
17 杨尹春 5.12 8.78 44.95 左连学换成杨尹春
18 杨立春 4.75 8.78 41.71
19 左华春 4.75 8.78 41.71
20 左树美 4.75 8.78 41.71
21 戴学均 5.47 8.78 48.03
22 王光银 17.08 8.78 149.96
23 蒋学华 14.91 8.78 130.91
24 何慧张 8.38 8.78 73.58
25 车根会 4.20 8.78 36.88
26 刘德贵 9.83 8.78 86.31
27 刘德荣 8.65 8.78 75.95
28 刘德富 9.83 8.78 86.31
29 黄宗杰 7.83 8.78 68.75
30 施国李 6.93 8.78 60.85
31 施国良 13.41 8.78 117.74
32 刘理跃 12.00 8.78 105.36
33 杨建平 4.93 8.78 43.29 杨永芳死亡,变更杨建平
34 黄华 15.31 8.78 134.42
35 何永康 17.45 8.78 153.21
36 杨文品 8.74 8.78 76.74
37 早明菊 12.73 8.78 111.77
38 杨建文 15.45 8.78 135.65
39 王福李 8.56 8.78 75.16
40 黄金 7.39 8.78 64.88
41 左树忠 9.83 8.78 86.31
42 杨文庆 19.80 8.78 173.84
43 年德志 18.72 8.78 164.36
44 李润菊 6.38 8.78 56.02
45 何永亮 8.92 8.78 78.32
46 张永德 8.20 8.78 72.00
47 施明兰 8.92 8.78 78.32
48 段正才 4.93 8.78 43.29
49 刘德菊 6.56 8.78 57.60
50 宋志何 22.34 8.78 196.15
51 潘坤荣 17.45 8.78 153.21
52 徐树海 12.19 8.78 107.03
53 罗云祥 11.82 8.78 103.78
54 施文宋 9.28 8.78 81.48
55 龙清才 14.73 8.78 129.33
56 王继昌 9.10 8.78 79.90
57 左开美 8.38 8.78 73.58
58 李明仙 7.83 8.78 68.75 陈永华换成李明仙
59 刘毓锋 8.74 8.78 76.74
60 段祖明 7.67 8.78 67.34
61 王加柳 8.74 8.78 76.74
62 施明仙 6.74 8.78 59.18
63 陈真玉 7.89 8.78 69.27
64 何左先 6.57 8.78 57.68
65 施明银 8.10 8.78 71.12
66 施川杨 7.65 8.78 67.17
67 宋正花 7.65 8.78 67.17
68 宋志军 7.47 8.78 65.59
69 龙清才 17.63 8.78 154.79
70 马树美 4.39 8.78 38.54
71 龚会勋 3.66 8.78 32.13
72 何宗昌 9.46 8.78 83.06
73 段兴明 14.36 8.78 126.08
74 杨金海 4.02 8.78 35.30
75 杨金祥 1.16 8.78 10.18
76 李自何 4.32 8.78 37.93
77 徐从发 9.10 8.78 79.90
78 何淑香 11.28 8.78 99.04
79 李何周 8.92 8.78 78.32
80 周健 9.29 8.78 81.57
81 杨金龙 4.39 8.78 38.54
82 何赵香 6.56 8.78 57.60
83 何永富 5.21 8.78 45.74
84 段正亮 6.20 8.78 54.44
85 何兴昌 6.20 8.78 54.44
86 何菊香 7.29 8.78 64.01
87 杨金发 3.99 8.78 35.03
88 左富兴 5.02 8.78 44.08
89 赵富成 3.14 8.78 27.57
90 刘啟王 8.92 8.78 78.32
91 王李何 5.45 8.78 47.85
92 杨建武 11.14 8.78 97.81
93 罗华刚 18.72 8.78 164.36
94 杨金明 10.88 8.78 95.53
95 李树美 8.60 8.78 75.51
96 祝凤兰 5.84 8.78 51.28
97 何永左 18.90 8.78 165.94
98 杨朝学 10.55 8.78 92.63
99 何世昌 10.01 8.78 87.89
100 李玉兰 9.01 8.78 79.11
101 赵金武 12.91 8.78 113.35
102 何志周 6.38 8.78 56.02
103 龙清才 4.75 8.78 41.71
104 李银左 9.46 8.78 83.06
105 张志李 11.10 8.78 97.46
106 张庆锋 4.20 8.78 36.88
107 杨建国 9.71 8.78 85.25
108 龙清明 9.65 8.78 84.73
109 何惠云 11.10 8.78 97.46
110 何新焕 1.94 8.78 17.03
111 张冯 4.39 8.78 38.54
112 李月仙 3.84 8.78 33.72
113 徐从德 12.55 8.78 110.19
114 徐从新 14.33 8.78 125.82
115 黄春胜 4.57 8.78 40.12
116 杨金富 6.32 8.78 55.49
117 赵学富 11.10 8.78 97.46
118 马树美 7.83 8.78 68.75
119 周俊峰 9.83 8.78 86.31
120 段正平 9.10 8.78 79.90
121 林自华 8.17 8.78 71.73
122 何春凤 21.06 8.78 184.91
123 何春赵 16.73 8.78 146.89
124 李菊何 2.21 8.78 19.40
125 周世春 15.63 8.78 137.23
126 杨丽芹 10.73 8.78 94.21
127 何桂美 3.66 8.78 32.13
128 杨慧芳 5.11 8.78 44.87
129 杨庆和 4.50 8.78 39.51
130 李富左 6.02 8.78 52.86
131 李志杨 11.10 8.78 97.46
132 赵玉芹 5.66 8.78 49.69
133 朱明李 5.23 8.78 45.92
134 李明何 5.59 8.78 49.08
135 龚文飞 9.65 8.78 84.73
136 赵富成 15.31 8.78 134.42
137 左世平 9.28 8.78 81.48
138 段文珍 17.26 8.78 151.54
139 李银周 9.65 8.78 84.73
140 寸兴左 13.09 8.78 114.93
141 茶左兴 8.38 8.78 73.58
142 左桑周 15.16 8.78 133.10
143 左明春 6.34 8.78 55.67
144 赵壁成 27.60 8.78 242.33
145 杨明赵 14.91 8.78 130.91
146 左李茶 8.20 8.78 72.00
147 席光苗 16.80 8.78 147.50
148 茶才左 14.18 8.78 124.50
149 桑明左 11.64 8.78 102.20
150 桑明罗 7.83 8.78 68.75
151 陈小东 11.64 8.78 102.20
152 吴明左 10.73 8.78 94.21
153 左顺 17.63 8.78 154.79
154 茶罗左 10.10 8.78 88.68
155 李应何 9.28 8.78 81.48
156 王席李 13.64 8.78 119.76
157 左桑何 14.73 8.78 129.33
158 左明强 18.25 8.78 160.24
159 罗明祥 10.37 8.78 91.05
160 罗明兴 8.74 8.78 76.74
161 罗明军 8.56 8.78 75.16
162 左明桑 7.96 8.78 69.89
163 苗应坤 11.64 8.78 102.20
164 桑世荣 22.71 8.78 199.39
165 左文贵 15.63 8.78 137.23
166 罗明桑 6.93 8.78 60.85
167 李富林 22.16 8.78 194.56
168 罗建才 10.01 8.78 87.89
169 左应桑 18.17 8.78 159.53
170 左海杨 21.76 8.78 191.05
171 李进左 13.47 8.78 118.27
172 罗兴财 15.80 8.78 138.72
173 桑明凤 12.37 8.78 108.61
174 桑春虎 11.82 8.78 103.78
175 熊占忠 13.64 8.78 119.76
176 余金宝 12.91 8.78 113.35 桑正春改成余金宝
177 杨茂贵 16.94 8.78 148.73
178 茶文明 19.88 8.78 174.55
179 苗兴左 13.27 8.78 116.51
180 杨金海 10.01 8.78 87.89
181 左明军 12.91 8.78 113.35
182 茶明周 9.46 8.78 83.06
183 左桑罗 10.19 8.78 89.47
184 陈占玉 5.47 8.78 48.03
185 左文顺 21.44 8.78 188.24
186 左明李 13.09 8.78 114.93
187 李发海 22.31 8.78 195.88
188 张议富 21.26 8.78 186.66
189 杨学志 17.26 8.78 151.54
190 车坤海 10.19 8.78 89.47
191 桑金李 5.11 8.78 44.87
192 宋明贵 14.07 8.78 123.53
193 左学祥 6.35 8.78 55.75
194 杨茂付 6.56 8.78 57.60
195 左金花 5.84 8.78 51.28
196 罗学才 9.28 8.78 81.48
197 罗建德 7.94 8.78 69.71
198 陈剑涛 6.13 8.78 53.82
199 杨李辉 9.10 8.78 79.90
200 苗应财 12.00 8.78 105.36
201 苗玉英 16.72 8.78 146.80
202 车换菊 8.01 8.78 70.33
203 林光永 14.00 8.78 122.92
204 莽应东 9.44 8.78 82.88
205 苗应贵 15.45 8.78 135.65
206 杨金洪 38.31 8.78 336.36
207 杨国蒙 23.79 8.78 208.88
208 左建杨 16.72 8.78 146.80
209 苗兴昌 18.53 8.78 162.69
210 蒙世左 10.01 8.78 87.89
211 苗会芳 6.20 8.78 54.44
212 苗兴国 19.62 8.78 172.26
213 左军华 13.82 8.78 121.34
214 左国张 10.78 8.78 94.65
215 苗兴强 10.92 8.78 95.88
216 苗兴德 18.17 8.78 159.53
217 花志苗 5.11 8.78 44.87
218 杨尹忠 17.45 8.78 153.21
219 左建国 8.20 8.78 72.00
220 苗永辉 17.08 8.78 149.96
221 杨素琴 19.62 8.78 172.26
222 苗芹启 26.33 8.78 231.18 苗绍周换成苗芹启
223 王兴才 17.08 8.78 149.96
224 苗世贵 11.10 8.78 97.46
225 杨高举 8.38 8.78 73.58
226 苗兴花 15.63 8.78 137.23
227 杨世发 10.37 8.78 91.05
228 茶树珍 20.17 8.78 177.09 罗建卫换成茶树珍
229 赵学志 20.17 8.78 177.09
230 左永兴 11.46 8.78 100.62
231 茶世左 11.18 8.78 98.16
232 蒙绍杨 21.80 8.78 191.40
233 蒙绍全 13.09 8.78 114.93
234 苗兴杨 11.64 8.78 102.20
235 杨世桑 3.30 8.78 28.97
236 朱坤全 12.91 8.78 113.35
237 杨世苗 25.43 8.78 223.28
238 苗兴林 13.40 8.78 117.65
239 余树美 19.44 8.78 170.68 苗应香换成余树美
240 苗兴建 27.42 8.78 240.75
241 苗林 20.35 8.78 178.67
242 蒙世苗 12.73 8.78 111.77
243 罗云贵 7.83 8.78 68.75
244 苗兴朋 22.18 8.78 194.74
245 苗兴周 17.45 8.78 153.21
246 罗升杰 39.39 8.78 345.84
247 苗兴军 23.98 8.78 210.54
248 左君杨 22.16 8.78 194.56
249 蒙世寸 19.08 8.78 167.52
250 蒙海罗 17.63 8.78 154.79
251 施建成 20.89 8.78 183.41
252 罗建周 8.92 8.78 78.32
253 朱晓燕 16.54 8.78 145.22
254 左桑罗 13.46 8.78 118.18
255 左芹香 7.57 8.78 66.46
256 苗兴华 9.99 8.78 87.71
257 杨世桑 13.33 8.78 117.04
258 杨世蒙 12.43 8.78 109.14
259 蒙世军 12.43 8.78 109.14
260 李海罗 6.43 8.78 56.46
261 蒙苗茶 11.46 8.78 100.62
262 左军苗 20.89 8.78 183.41
263 苗兴文 12.00 8.78 105.36
264 左应军 19.26 8.78 169.10
265 周兴华 28.25 8.78 248.04
266 林树坤 45.85 8.78 402.56
267 莽文兴 17.73 8.78 155.67
268 莽文周 11.20 8.78 98.34
269 茶才刚 34.06 8.78 299.05
270 莽连桃 22.09 8.78 193.95
271 李余王 25.90 8.78 227.40
272 茶文品 8.85 8.78 77.70
273 左开发 15.92 8.78 139.78
274 莽文左 31.16 8.78 273.58
275 杨树珍 15.38 8.78 135.04
276 李兴杨 30.79 8.78 270.34
277 杨桂金 15.92 8.78 139.78
278 左世高 17.37 8.78 152.51
279 杨张生 22.45 8.78 197.11
280 莽连祥 26.08 8.78 228.98
281 杨张贵 12.29 8.78 107.91
282 杨学顺 20.64 8.78 181.22
283 李文荣 34.06 8.78 299.05
284 朱安武 10.48 8.78 92.01
285 李坤国 21.77 8.78 191.14
286 李文坤 16.65 8.78 146.19
287 赵永贵 27.53 8.78 241.71
288 莽连张 15.01 8.78 131.79
289 朱安朝 20.27 8.78 177.97
290 莽建锋 34.24 8.78 300.63
291 莽文灿 16.83 8.78 147.77
292 郑传科 19.19 8.78 168.49
293 左世张 14.11 8.78 123.89
294 莽文寿 15.56 8.78 136.62
295 段润升 17.73 8.78 155.67
296 段建华 11.20 8.78 98.34
297 莽文香 13.02 8.78 114.32
298 熊光明 14.87 8.78 130.56 桑秀兰换成熊光明
299 赵菊香 22.81 8.78 200.27
300 石明先 13.56 8.78 119.06
301 何建忠 16.83 8.78 147.77
302 何建东 21.91 8.78 192.37
303 杨军林 23.72 8.78 208.26 林树余死亡变更为杨军林
304 张李军 17.37 8.78 152.51
305 何建周 15.74 8.78 138.20
306 杨坤林 22.63 8.78 198.69
307 李文王 27.71 8.78 243.29
308 余树何 6.74 8.78 59.18
309 莽文相 21.00 8.78 184.38
310 杨树兴 18.10 8.78 158.92
311 何寿明 32.61 8.78 286.32
312 李加兰 22.63 8.78 198.69
313 杨树李 22.99 8.78 201.85
314 李学杨 15.38 8.78 135.04
315 段建余 14.61 8.78 128.28
316 杨利平 12.11 8.78 106.33
317 李加祥 12.29 8.78 107.91
318 左开伟 7.86 8.78 69.01
319 杨何兴 23.36 8.78 205.10
320 龚会东 8.12 8.78 71.29
321 刘丙李 14.11 8.78 123.89
322 明开李 8.40 8.78 73.75 祝啟何换成明开李
323 李会枝 14.11 8.78 123.89
324 李自荣 12.11 8.78 106.33
325 李志武 17.55 8.78 154.09
326 李加付 12.10 8.78 106.24
327 杨文富 8.12 8.78 71.29
328 李加珍 21.00 8.78 184.38
329 朱广李 11.20 8.78 98.34
330 张兆荣 18.64 8.78 163.66
331 李左杨 7.94 8.78 69.71
332 何汝惠 15.74 8.78 138.20
333 李自芳 10.48 8.78 92.01
334 李兴福 10.48 8.78 92.01
335 张贵荣 14.83 8.78 130.21
336 李贵荣 15.01 8.78 131.79
337 李加华 15.01 8.78 131.79
338 车李张 5.22 8.78 45.83
339 杨加富 16.69 8.78 146.54
340 杨加全 16.83 8.78 147.77
341 李加杨 15.38 8.78 135.04
342 杨文昌 7.21 8.78 63.30
343 吴胜何 20.64 8.78 181.22
344 李自有 9.03 8.78 79.28
345 李自美 8.85 8.78 77.70
346 杨志贵 7.58 8.78 66.55
347 李加军 28.80 8.78 252.86
348 左赵明 11.94 8.78 104.83
349 龚炳李 7.85 8.78 68.92
350 祝何李 8.41 8.78 73.84
351 戴自才 25.28 8.78 221.96
352 杨全明 24.05 8.78 211.16
353 张宝忠 9.32 8.78 81.83
354 王应琴 14.58 8.78 128.01
355 万应张 9.13 8.78 80.16
356 毛杨龙 11.31 8.78 99.30
357 杨全昌 12.04 8.78 105.71
358 杨全兴 22.19 8.78 194.83
359 杨满龙 17.30 8.78 151.89
360 杨全林 8.05 8.78 70.68
361 杨菊萍 20.20 8.78 177.36
362 杨全窑 19.84 8.78 174.20
363 肖怀玉 12.76 8.78 112.03
364 李天强 13.85 8.78 121.60
365 宋春龙 20.02 8.78 175.78
366 杨全富 14.03 8.78 123.18
367 李天福 27.09 8.78 237.85
368 林自辉 32.90 8.78 288.86
369 宋正李 21.47 8.78 188.51
370 毛棉钢 12.04 8.78 105.71
371 毛棉高 14.76 8.78 129.59
372 吴兆云 23.83 8.78 209.23
373 张德苍 22.19 8.78 194.83
374 杨全周 25.08 8.78 220.20
375 李天林 22.74 8.78 199.66
376 宋春文 16.39 8.78 143.90
377 杨兴龙 26.00 8.78 228.28
378 万应昌 21.29 8.78 186.93
379 万兴志 14.76 8.78 129.59
380 尹金倪 11.82 8.78 103.78
381 尹明杨 15.99 8.78 140.39
382 尹明春 16.90 8.78 148.38
383 尹明洪 12.90 8.78 113.26
384 尹占科 25.97 8.78 228.02
385 尹发顺 28.19 8.78 247.51
386 尹占银 3.30 8.78 28.97
387 尹占早 16.90 8.78 148.38
388 尹占高 26.15 8.78 229.60
389 王德聪 22.16 8.78 194.56
390 尹庆标 17.26 8.78 151.54
391 尹春华 22.16 8.78 194.56
392 尹春明 10.73 8.78 94.21
393 赵金香 16.55 8.78 145.31
394 黄菊仙 10.92 8.78 95.88
395 吴兆荣 12.37 8.78 108.61
396 毛棉清 10.55 8.78 92.63
397 毛棉华 22.71 8.78 199.39 毛佩银换成毛棉华
398 尹发李 10.55 8.78 92.63
399 尹玉苍 16.72 8.78 146.80
400 毛棉赵 12.14 8.78 106.59
401 李兴珍 27.45 8.78 241.01 汪应堂户面积并入
402 毛棉春 15.27 8.78 134.07
403 毛棉科 23.98 8.78 210.54
404 邹兴培 21.26 8.78 186.66
405 毛棉祯 17.45 8.78 153.21
406 祝双生 12.73 8.78 111.77
407 毛棉生 18.90 8.78 165.94
408 杨棉生 10.92 8.78 95.88
409 石明礼 22.52 8.78 197.73
410 汪应堂 8.78 已合并为李兴珍一户。
411 邹兴刚 8.00 8.78 70.24
412 张建明 18.72 8.78 164.36
413 张俊华 12.91 8.78 113.35
414 王兴邹 10.54 8.78 92.54
415 邹加明 10.37 8.78 91.05
416 段兴兆 4.12 8.78 36.17
417 王成志 8.24 8.78 72.35
418 王学云 6.99 8.78 61.37
419 王学何 2.85 8.78 25.02
420 王淑查 5.75 8.78 50.49
421 柳福宗 5.93 8.78 52.07
422 胡有国 4.86 8.78 42.67
423 胡有华 5.40 8.78 47.41
424 左朝徐 3.86 8.78 33.89
425 王成洪 6.24 8.78 54.79
426 张丽何 6.61 8.78 58.04
427 王学宗 8.11 8.78 71.21
428 肖光聪 5.03 8.78 44.16
429 杨有禄 5.75 8.78 50.49
430 肖光显 4.67 8.78 41.00
431 杨何亮 7.21 8.78 63.30
432 张育富 4.67 8.78 41.00
433 万洪杨 11.20 8.78 98.34
434 张玉良 3.04 8.78 26.69
435 徐光清 7.58 8.78 66.55
436 段仁李 3.04 8.78 26.69
437 杨林贵 3.22 8.78 28.27
438 陈建明 4.59 8.78 40.30
439 杨顺根 9.48 8.78 83.23
440 杨有会 5.93 8.78 52.07
441 杨有福 6.48 8.78 56.89
442 何勤 8.11 8.78 71.21
443 段兴华 8.24 8.78 72.35
444 杨自华 6.84 8.78 60.06
445 杨自明 5.93 8.78 52.07
446 杨阿报 11.74 8.78 103.08
447 王学侯 7.02 8.78 61.64
448 柳福宗 3.39 8.78 29.76
449 柳加祥 5.30 8.78 46.53
450 徐朝海 3.31 8.78 29.06
451 王学清 5.12 8.78 44.95
452 杨有尹 8.04 8.78 70.59
453 左席文 2.50 8.78 21.95
454 徐朝兴 5.22 8.78 45.83
455 李段国 2.50 8.78 21.95
456 张育刚 3.40 8.78 29.85
457 张宝苍 5.94 8.78 52.15
458 朱安金 2.50 8.78 21.95
459 杨建张 7.76 8.78 68.13
460 胡有祥 4.49 8.78 39.42
461 左成香 5.91 8.78 51.89
462 张学李 3.21 8.78 28.18
463 王成富 8.26 8.78 72.52
464 柳接王 5.39 8.78 47.32
465 张育春 4.66 8.78 40.91
466 李桂张 7.94 8.78 69.71
467 刘炳宗 7.94 8.78 69.71
468 车连富 5.40 8.78 47.41
469 车连孝 6.49 8.78 56.98
470 肖光福 5.22 8.78 45.83
471 杨暗周 6.84 8.78 60.06
472 肖光亮 4.66 8.78 40.91
473 左润李 5.21 8.78 45.74
474 王承荣 5.75 8.78 50.49
475 尹邓宗 7.02 8.78 61.64
476 段宫王 9.43 8.78 82.80
477 潘自万 5.40 8.78 47.41
478 张建国 4.42 8.78 38.81
479 张成何 9.02 8.78 79.20
480 张建军 4.96 8.78 43.55
481 左席文 7.94 8.78 69.71
482 段国清 4.95 8.78 43.46
483 车荣左 7.94 8.78 69.71
484 李左惠 6.49 8.78 56.98
485 朱建何 7.03 8.78 61.72
486 李伟芹 12.63 8.78 110.89
487 潘芬芹 5.40 8.78 47.41
488 段庆玲 16.46 8.78 144.52
489 车坤康 8.48 8.78 74.45
490 张志富 4.31 8.78 37.84
491 尹明亮 5.22 8.78 45.83
492 王福弟 4.84 8.78 42.50
493 何兴明 5.09 8.78 44.69
494 段雨珊 3.67 8.78 32.22
495 徐世杰 3.86 8.78 33.89
496 龚春王 8.29 8.78 72.79
497 潘啟何 10.97 8.78 96.32
498 杨学张 8.92 8.78 78.32
499 何兴明 3.99 8.78 35.03
500 王秀琴 4.00 8.78 35.12
501 肖怀成 3.39 8.78 29.76
502 龚春王 5.57 8.78 48.90
503 王春玉 5.57 8.78 48.90
504 陈加应 4.58 8.78 40.21
505 肖玉贵 4.35 8.78 38.19
506 李成元 4.36 8.78 38.28
507 王成兵 5.66 8.78 49.69
508 何国杨 8.46 8.78 74.28
509 杨生明 7.01 8.78 61.55
510 赵洪元 7.92 8.78 69.54
511 杨国文 8.64 8.78 75.86
512 左何荣 11.83 8.78 103.87
513 张志平 11.18 8.78 98.16
514 杨建华 7.37 8.78 64.71
515 张学林 5.74 8.78 50.40
516 李学英 4.65 8.78 40.83
517 朱生杨 9.91 8.78 87.01
518 杨何左 9.37 8.78 82.27
519 杨左芹 11.91 8.78 104.57
520 张洪杨 15.06 8.78 132.23
521 左发泽 10.59 8.78 92.98
522 何连左 23.81 8.78 209.05
523 张何富 7.76 8.78 68.13
524 张月林 5.92 8.78 51.98
525 杨何灿 5.69 8.78 49.96
526 何习美 6.10 8.78 53.56
527 杨小全 10.09 8.78 88.59 赵富杨死亡
528 田金富 17.02 8.78 149.44
529 张明洪 8.10 8.78 71.12
530 朱明山 9.91 8.78 87.01
531 车连陈 8.10 8.78 71.12
532 左李顺 13.10 8.78 115.02
533 高文全 13.00 8.78 114.14
534 高何张 5.92 8.78 51.98
535 张明高 6.57 8.78 57.68
536 杨文赵 4.47 8.78 39.25
537 张学贵 4.29 8.78 37.67
538 张君方 6.29 8.78 55.23
539 杨永早 8.57 8.78 75.24
540 杨学中 14.45 8.78 126.87
541 杨建支 15.72 8.78 138.02
542 张建国 11.98 8.78 105.18
543 何曹明 15.69 8.78 137.76
544 朱光宗 11.42 8.78 100.27
545 赵利朱 23.88 8.78 209.67
546 赵贵荣 21.76 8.78 191.05
547 杨建周 14.06 8.78 123.45
548 杨文中 15.93 8.78 139.87
549 左连光 16.26 8.78 142.76
550 左连富 24.97 8.78 219.24
551 朱明李 10.15 8.78 89.12
552 李明辉 11.26 8.78 98.86
553 张丽恒 212.42 8.78 1,865.05
554 张丽元 21.47 8.78 188.51
555 李兴杨 12.82 8.78 112.56
556 何瑞文 8.87 8.78 77.88
557 杨瑞华 7.80 8.78 68.48
558 张志荣 7.19 8.78 63.13
559 柳福美 10.09 8.78 88.59
560 何瑞文 5.69 8.78 49.96
561 杨瑞华 5.69 8.78 49.96
562 张志荣 7.75 8.78 68.05
563 张娟美 4.28 8.78 37.58
564 张应坤 6.56 8.78 57.60
565 赵洪元 10.82 8.78 95.00
566 朱贵明 7.92 8.78 69.54
567 朱贵潘 5.74 8.78 50.40
568 张加泽 7.01 8.78 61.55
569 左莲赵 5.20 8.78 45.66
570 车连陈 4.47 8.78 39.25
571 李国张 8.28 8.78 72.70
572 张自国 6.74 8.78 59.18
573 张连左 6.52 8.78 57.25
574 左国明 6.29 8.78 55.23
575 杨菊美 6.47 8.78 56.81
576 张应清 9.48 8.78 83.23
577 何立张 8.73 8.78 76.65
578 左莲华 14.79 8.78 129.86
579 朱贵尧 8.10 8.78 71.12
580 左国张 7.01 8.78 61.55
581 杨文赵 7.57 8.78 66.46
582 左石德 10.51 8.78 92.28
583 张明亮 10.67 8.78 93.68
584 赵学周 16.08 8.78 141.18
585 赵正坤 21.54 8.78 189.12
586 左富张 10.01 8.78 87.89
587 徐朝海 8.08 8.78 70.94
588 何洪赵 5.74 8.78 50.40
589 朱明成 11.60 8.78 101.85
590 何久清 11.73 8.78 102.99
591 曹育张 16.97 8.78 149.00
592 左莲荣 10.28 8.78 90.26
593 朱加祥 10.28 8.78 90.26
594 杨永朱 19.71 8.78 173.05
595 代林左 12.82 8.78 112.56
596 朱加文 9.73 8.78 85.43
597 张方启 18.80 8.78 165.06
598 廖红赵 5.56 8.78 48.82
599 赵毕春 6.10 8.78 53.56
600 赵正侯 7.14 8.78 62.69
601 张丽国 10.53 8.78 92.45
602 何曹杨 28.05 8.78 246.28
603 徐朝清 12.00 8.78 105.36
604 曹育文 10.73 8.78 94.21
605 赵经李 14.45 8.78 126.87
606 张加何 6.74 8.78 59.18
607 朱加富 11.28 8.78 99.04
608 左连灿 9.55 8.78 83.85
609 张明华 10.95 8.78 96.14
610 左富楞 7.32 8.78 64.27
611 何会兰 13.28 8.78 116.60
612 唐绍杨 11.73 8.78 102.99
613 赵丽张 10.51 8.78 92.28
614 张志荣 6.01 8.78 52.77
615 朱明贵 8.12 8.78 71.29
616 张大兴 10.56 8.78 92.72
617 何菊香 8.75 8.78 76.83
618 朱明富 8.75 8.78 76.83
619 左荣张 8.57 8.78 75.24
620 杨军文 6.03 8.78 52.94
621 张贵生 14.67 8.78 128.80
622 万洪荣 9.48 8.78 83.23
623 朱加何 9.84 8.78 86.40
624 田金春 10.38 8.78 91.14
625 杨建文 6.34 8.78 55.67
626 何纪连 11.65 8.78 102.29
627 何贵华 8.85 8.78 77.70
628 朱明举 8.21 8.78 72.08
629 朱明才 6.39 8.78 56.10
630 田金贵 8.02 8.78 70.42
631 张文莽 13.28 8.78 116.60
632 廖学连 8.02 8.78 70.42
633 田加祥 9.48 8.78 83.23
634 张德车 8.75 8.78 76.83
635 张何全 13.56 8.78 119.06
636 张成军 9.94 8.78 87.27
637 张德才 8.68 8.78 76.21
638 张开春 17.82 8.78 156.46
639 张开茂 10.20 8.78 89.56
640 左全义 12.35 8.78 108.43
641 杨文林 7.61 8.78 66.82
642 田金良 15.28 8.78 134.16
643 李学渊 10.91 8.78 95.79
644 何祝连 11.83 8.78 103.87
645 何玉朱 6.08 8.78 53.38
646 赵何菊 5.85 8.78 51.36
647 赵何军 4.89 8.78 42.93
648 何玉刚 6.86 8.78 60.23
649 张淑珍 11.57 8.78 101.58
650 何玉林 6.41 8.78 56.28
651 左连朱 7.48 8.78 65.67
652 朱李洪 12.01 8.78 105.45
653 万世春 6.67 8.78 58.56
654 张开成 16.37 8.78 143.73
655 朱明成 8.30 8.78 72.87
656 朱明顺 11.65 8.78 102.29
657 朱明柱 8.39 8.78 73.66
658 杨兴田 6.75 8.78 59.27
659 左连宗 8.57 8.78 75.24
660 朱李荣 12.92 8.78 113.44
661 田加伟 7.21 8.78 63.30
662 朱桂何 9.11 8.78 79.99
663 田加国 6.75 8.78 59.27
664 田加国 7.03 8.78 61.72
665 朱光科 15.79 8.78 138.64
666 杨何员 16.78 8.78 147.33
667 朱何兴 15.10 8.78 132.58
668 张德珍 6.43 8.78 56.46
669 张文学 13.55 8.78 118.97
670 李学权 9.84 8.78 86.40
671 张德荣 6.94 8.78 60.93
672 张征武 9.18 8.78 80.60
673 朱玉福 5.27 8.78 46.27
674 杨晓素 6.75 8.78 59.27
675 张德徐 10.44 8.78 91.66
676 杨何军 5.45 8.78 47.85
677 何成坤 8.05 8.78 70.68
678 左连车 12.38 8.78 108.70
679 杨金文 6.25 8.78 54.88
680 杨左军 6.75 8.78 59.27
681 杨锡何 5.93 8.78 52.07
682 何习福 12.38 8.78 108.70
683 杨金何 10.93 8.78 95.97
684 何兴东 6.13 8.78 53.82
685 何锡富 8.91 8.78 78.23
686 何锡高 9.93 8.78 87.19
687 何锡科 7.12 8.78 62.51
688 杨成光 7.42 8.78 65.15
689 何习军 8.00 8.78 70.24
690 何玉才 9.91 8.78 87.01
691 杨凤慈 10.18 8.78 89.38
692 何树张 9.84 8.78 86.40
693 李顺宝 13.98 8.78 122.74
694 何习灿 7.85 8.78 68.92
695 李顺文 9.32 8.78 81.83
696 何维杨 5.70 8.78 50.05
697 尹发林 4.90 8.78 43.02
698 杨李成 6.75 8.78 59.27
699 杨金成 5.55 8.78 48.73
