瓦马乡2018年建档立卡贫困户中退役军人慰问金花名册
- 索引号
- 01525774-9-30/2018-0405007
- 发文机构
- 隆阳区瓦马乡人民政府
- 公开目录
- 乡村振兴
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2018-04-05
| 隆阳区2018年建档立卡贫困户中退役军人慰问金花名册 |
| 序号 | 姓名 | 详细住址 | 脱贫属性 | 金额 | 签字 | 备注 |
| 1 | 杨文灿 |
| 未脱贫 | 200 |
|
|
| 2 | 杨自云 |
| 已脱贫(享受政策) | 200 |
|
|
| 3 | 郑寿国 |
| 已脱贫(享受政策) | 200 |
|
|
| 4 | 罗升才 |
| 已脱贫(享受政策) | 200 |
|
|
| 5 | 尹玉品 |
| 未脱贫 | 200 |
|
|
| 6 | 杨永何 |
| 未脱贫 | 200 |
|
|
| 7 | 尹发刚 |
| 未脱贫 | 200 |
|
|
| 8 | 尹玉德 |
| 已脱贫(享受政策) | 200 |
|
|
| 9 | 何金明 |
| 已脱贫(享受政策) | 200 |
|
|
| 10 | 罗升茶 |
| 未脱贫 | 200 |
|
|
| 11 | 李树敏 |
| 已脱贫(享受政策) | 200 |
|
|
| 12 | 朱自亮 |
| 已脱贫(享受政策) | 200 |
|
|
| 13 | 朱广太 |
| 已脱贫(享受政策) | 200 |
|
|
| 14 | 朱跃清 |
| 已脱贫(享受政策) | 200 |
|
|
| 15 | 胡永胜 |
| 已脱贫(享受政策) | 200 |
|
|
| 16 | 朱权国 |
| 已脱贫(享受政策) | 200 |
|
|
| 17 | 赵学光 |
| 已脱贫(享受政策) | 200 |
|
|
| 18 | 王炳康 |
| 已脱贫(享受政策) | 200 |
|
|
| 19 | 杨连仁 |
| 未脱贫 | 200 |
|
|
| 20 | 朱明朝 |
| 已脱贫(享受政策) | 200 |
|
|
| 21 | 李从仁 |
| 已脱贫(享受政策) | 200 |
|
|
| 22 | 朱庆鹏 |
| 已脱贫(享受政策) | 200 |
|
|
| 23 | 郑桂兰 |
| 已脱贫(享受政策) | 200 |
|
|
| 24 | 花春茂 |
| 已脱贫(享受政策) | 200 |
|
|
| 25 | 杨正明 |
| 未脱贫 | 200 |
|
|
| 26 | 蒋学军 |
| 未脱贫 | 200 |
|
|
| 27 | 左金蒙 |
| 已脱贫(享受政策) | 200 |
|
|
| 28 | 左建国 |
| 未脱贫 | 200 |
|
|
| 29 | 桑绍周 |
| 已脱贫(享受政策) | 200 |
|
|
| 30 | 左金祥 |
| 低保 | 200 |
|
|
| 31 | 石金宗 |
| 低保 | 200 |
|
|
| 32 | 杨珍修 |
| 低保 | 200 |
|
|
| 合计 |
| 6400 |
|
|
| 说明:只要是建档立卡贫困户的都要统计,本人未识别进去但家庭成员被识别的也算。已脱贫(享受政策)建档立卡和最低生活保障双重享受的统一归到建档立卡类别进行统计,还有其他身份(参战、伤残、老复员军人等)的在备注里说明。 |