潞江镇城镇居民最低生活保障公布榜
- 索引号
- 01525758-9/20241220-00016
- 发文机构
- 隆阳区潞江镇人民政府
- 公开目录
- 乡村振兴
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2024-12-20
| 公布榜 | |||||||||
| 根据城镇居民最低生活保障的有关政策规定,经村委会调查 ,乡(镇)人民政府(街道办事处)审核 ,县(区、市)民政局审批 ,现将潞江镇城镇居民最低生活保障发放人员名单公布如下。如有异议,请向所在地的乡(镇)人民政府(街道办事处)社会事务公室和县(市、区)民政局相关部门反映。 | |||||||||
| 潞江镇人民政府 | |||||||||
| 二〇二四年十二月二十日 | |||||||||
| 序号 | 行政区划 | 申请人姓名 | 救助人口 | 救助人姓名 | 性别 | 年龄 | 救助类别 | 救助金额 | 备注 |
| 1 | 潞江镇本级 | 杨莲美 | 1 | 杨莲美 | 女 | 46 | 灵活就业人员 | 460 | |
| 2 | 潞江镇本级 | 段会霞 | 1 | 段会霞 | 女 | 47 | 灵活就业人员 | 460 | |
| 3 | 潞江镇本级 | 邵艳婷 | 1 | 邵艳婷 | 女 | 44 | 灵活就业人员 | 460 | |
| 4 | 潞江镇本级 | 余忠军 | 1 | 余忠军 | 男 | 63 | 灵活就业人员 | 460 | |
| 5 | 潞江镇本级 | 杨转果 | 1 | 杨转果 | 女 | 53 | 灵活就业人员 | 460 | |
| 6 | 潞江镇本级 | 王学丽 | 1 | 王学丽 | 女 | 50 | 灵活就业人员 | 460 | |
| 7 | 潞江镇本级 | 黄晓明 | 2 | 黄晓明 | 男 | 55 | 灵活就业人员 | 460 | |
| 黄晓洪 | 男 | 53 | 未就业人员 | 460 | |||||
| 8 | 潞江镇本级 | 车绍明 | 1 | 车绍明 | 男 | 57 | 未就业人员 | 460 | |
| 9 | 潞江镇本级 | 车绍全 | 1 | 车绍全 | 男 | 54 | 灵活就业人员 | 460 | |
| 10 | 潞江镇本级 | 李春梅 | 2 | 李春梅 | 女 | 49 | 灵活就业人员 | 465 | |
| 刘祖豪 | 男 | 22 | 在校学生 | 465 | |||||
| 11 | 潞江镇本级 | 董会芹 | 1 | 董会芹 | 女 | 42 | 灵活就业人员 | 460 | |
| 12 | 潞江镇本级 | 杨建轩 | 2 | 杨建轩 | 男 | 53 | 灵活就业人员 | 498 | |
| 杨蕊蕊 | 女 | 18 | 灵活就业人员 | 498 | |||||
| 13 | 潞江镇本级 | 段维斌 | 2 | 段维斌 | 男 | 54 | 灵活就业人员 | 478 | |
| 段云仪 | 男 | 20 | 在校学生 | 478 | |||||
| 14 | 潞江镇本级 | 王绍东 | 1 | 王绍东 | 男 | 67 | 灵活就业人员 | 453 | |
| 15 | 潞江镇本级 | 杨品光 | 1 | 杨品光 | 男 | 46 | 灵活就业人员 | 453 | |
| 16 | 潞江镇本级 | 王建斌 | 1 | 王建斌 | 男 | 36 | 灵活就业人员 | 558 | |
| 17 | 潞江镇本级 | 郭家福 | 1 | 郭家福 | 男 | 55 | 灵活就业人员 | 556 | |
| 18 | 潞江镇本级 | 闫信平 | 1 | 闫信平 | 男 | 70 | 未就业人员 | 520 | |
| 19 | 潞江镇本级 | 赵志祥 | 1 | 赵志祥 | 男 | 41 | 未就业人员 | 320 | |
| 20 | 潞江镇本级 | 杨露 | 1 | 杨露 | 女 | 47 | 其它 | 568 | |
| 21 | 潞江镇本级 | 云文周 | 1 | 云文周 | 男 | 48 | 未就业人员 | 462 | |
| 22 | 潞江镇本级 | 蒋云 | 2 | 蒋云 | 男 | 54 | 灵活就业人员 | 460 | |
| 蒋雪雨 | 男 | 26 | 灵活就业人员 | 460 | |||||
| 23 | 潞江镇本级 | 杨连忠 | 1 | 杨连忠 | 男 | 63 | 灵活就业人员 | 470 | |
| 24 | 潞江镇本级 | 段丙洪 | 1 | 段丙洪 | 男 | 51 | 灵活就业人员 | 460 | |
| 25 | 潞江镇本级 | 杨世民 | 1 | 杨世民 | 男 | 55 | 灵活就业人员 | 460 | |
| 26 | 潞江镇本级 | 蒋艳 | 2 | 蒋艳 | 女 | 51 | 灵活就业人员 | 460 | |
| 金福 | 男 | 20 | 在校学生 | 460 | |||||
| 27 | 潞江镇本级 | 杨连敏 | 1 | 杨连敏 | 男 | 50 | 灵活就业人员 | 450 | |
| 28 | 潞江镇本级 | 李俊 | 1 | 李俊 | 男 | 25 | 其它 | 460 | |
| 29 | 潞江镇本级 | 毛应菊 | 1 | 毛应菊 | 女 | 58 | 灵活就业人员 | 459 | |
| 30 | 潞江镇本级 | 杨丽琴 | 1 | 杨丽琴 | 女 | 52 | 灵活就业人员 | 549 | |
| 31 | 潞农社区 | 蒋仙平 | 1 | 蒋仙平 | 女 | 67 | 灵活就业人员 | 467 | |
| 32 | 潞农社区 | 唐成元 | 1 | 唐成元 | 男 | 65 | 灵活就业人员 | 467 | |
| 33 | 潞农社区 | 徐秀芳 | 1 | 徐秀芳 | 女 | 76 | 其他 | 541 | |
| 34 | 潞农社区 | 亢润芳 | 1 | 亢润芳 | 女 | 47 | 其它 | 488 | |
| 35 | 潞农社区 | 王勇 | 1 | 王勇 | 男 | 46 | 未就业人员 | 467 | |
| 36 | 潞农社区 | 汪元凤 | 1 | 汪元凤 | 女 | 58 | 其它 | 408 | |
| 37 | 潞农社区 | 张印升 | 1 | 张印升 | 男 | 40 | 其它 | 603 | |
| 38 | 潞农社区 | 刘小茜 | 1 | 刘小茜 | 女 | 32 | 在校学生 | 482 | |
| 39 | 潞农社区 | 李钱兰 | 1 | 李钱兰 | 女 | 54 | 灵活就业人员 | 467 | |
| 40 | 潞农社区 | 蒋智龙 | 1 | 蒋智龙 | 男 | 52 | 灵活就业人员 | 467 | |
| 41 | 潞农社区 | 邢国兴 | 1 | 邢国兴 | 男 | 64 | 灵活就业人员 | 556 | |
| 42 | 潞农社区 | 付涛 | 1 | 付涛 | 男 | 52 | 灵活就业人员 | 467 | |
| 43 | 潞农社区 | 刘洪菊 | 1 | 刘洪菊 | 女 | 53 | 其它 | 508 | |
| 44 | 潞农社区 | 李翠平 | 1 | 李翠平 | 女 | 56 | 其它 | 508 | |
| 45 | 潞农社区 | 贾卿 | 1 | 贾卿 | 男 | 31 | 其它 | 478 | |
| 46 | 潞农社区 | 曾宪荣 | 1 | 曾宪荣 | 男 | 67 | 其它 | 428 | |
| 47 | 潞农社区 | 杨林书 | 2 | 杨林书 | 女 | 62 | 其它 | 467 | |
| 赵燕飞 | 女 | 33 | 灵活就业人员 | 467 | |||||
| 48 | 潞农社区 | 李庭新 | 1 | 李庭新 | 男 | 55 | 灵活就业人员 | 467 | |
| 49 | 潞农社区 | 李平会 | 1 | 李平会 | 女 | 52 | 灵活就业人员 | 467 | |
| 50 | 潞农社区 | 王红兵 | 1 | 王红兵 | 男 | 57 | 未就业人员 | 519 | |
| 51 | 潞农社区 | 蒋国 | 1 | 蒋国 | 男 | 58 | 灵活就业人员 | 467 | |
| 52 | 潞农社区 | 刘建莉 | 1 | 刘建莉 | 女 | 53 | 灵活就业人员 | 488 | |
| 53 | 潞农社区 | 田华 | 1 | 田华 | 女 | 50 | 灵活就业人员 | 556 | |
| 54 | 潞农社区 | 郑妍 | 1 | 郑妍 | 女 | 26 | 未就业人员 | 467 | |
| 55 | 潞农社区 | 王添宋 | 1 | 王添宋 | 女 | 39 | 灵活就业人员 | 556 | |
| 56 | 潞农社区 | 陈文佳 | 1 | 陈文佳 | 女 | 24 | 其它 | 458 | |
| 57 | 潞农社区 | 汪丽 | 1 | 汪丽 | 女 | 48 | 灵活就业人员 | 556 | |
| 58 | 潞农社区 | 王晓艺 | 1 | 王晓艺 | 女 | 40 | 其它 | 528 | |
| 59 | 潞农社区 | 任正莲 | 1 | 任正莲 | 女 | 54 | 未就业人员 | 467 | |
| 60 | 潞农社区 | 罗利民 | 2 | 罗利民 | 男 | 58 | 其它 | 528 | |
| 罗永树 | 男 | 22 | 其它 | 528 | |||||
| 61 | 潞农社区 | 扶荣 | 1 | 扶荣 | 男 | 50 | 三无对象 | 556 | |
| 62 | 潞农社区 | 陈赵昀 | 1 | 陈赵昀 | 女 | 16 | 其它 | 466 | |
| 63 | 潞农社区 | 赵晓 | 1 | 赵晓 | 女 | 20 | 其它 | 528 | |
| 64 | 潞农社区 | 郑红兵 | 2 | 郑红兵 | 男 | 55 | 其它 | 478 | |
| 金文丽 | 女 | 50 | 其它 | 478 | |||||
| 65 | 潞农社区 | 李宏成 | 2 | 李宏成 | 男 | 58 | 灵活就业人员 | 491 | |
| 李麒芳 | 男 | 35 | 灵活就业人员 | 491 | |||||
| 66 | 潞农社区 | 杨潞海 | 1 | 杨潞海 | 男 | 46 | 灵活就业人员 | 526 | |
| 67 | 潞农社区 | 陈贵红 | 1 | 陈贵红 | 女 | 54 | 灵活就业人员 | 556 | |
| 68 | 潞农社区 | 赵连芳 | 1 | 赵连芳 | 女 | 89 | 其他 | 556 | |
| 69 | 潞农社区 | 刘正祥 | 1 | 刘正祥 | 男 | 63 | 灵活就业人员 | 522 | |
| 70 | 潞农社区 | 崔孟玲 | 1 | 崔孟玲 | 女 | 55 | 灵活就业人员 | 467 | |
| 71 | 潞农社区 | 任光杰 | 1 | 任光杰 | 男 | 18 | 其它 | 467 | |
| 72 | 潞农社区 | 陈丽芬 | 1 | 陈丽芬 | 女 | 59 | 其它 | 458 | |
| 73 | 潞农社区 | 张心琳 | 1 | 张心琳 | 女 | 15 | 在校学生 | 422 | |
| 74 | 潞农社区 | 陈宇涵 | 1 | 陈宇涵 | 男 | 6 | 其它 | 518 | |
| 75 | 潞农社区 | 徐克庸 | 1 | 徐克庸 | 男 | 7 | 其它 | 530 | |
| 76 | 潞农社区 | 秦志惠 | 1 | 秦志惠 | 女 | 33 | 未就业人员 | 575 | |
| 77 | 潞农社区 | 张传阳 | 1 | 张传阳 | 女 | 15 | 在校学生 | 436 | |
| 78 | 潞农社区 | 董国江 | 1 | 董国江 | 男 | 61 | 三无对象 | 402 | |
| 79 | 潞农社区 | 李飞麟 | 1 | 李飞麟 | 男 | 26 | 未就业人员 | 422 | |
| 80 | 潞农社区 | 寸子瑶 | 1 | 寸子瑶 | 女 | 11 | 在校学生 | 422 | |
| 81 | 潞农社区 | 吴宇翔 | 1 | 吴宇翔 | 男 | 15 | 在校学生 | 402 | |
| 82 | 潞农社区 | 葛光勇 | 1 | 葛光勇 | 男 | 50 | 未就业人员 | 506 | 新增 |
| 83 | 新农社区 | 闫基堂 | 1 | 闫基堂 | 男 | 32 | 其它 | 488 | |
| 84 | 新农社区 | 余跃武 | 2 | 余跃武 | 男 | 51 | 其它 | 438 | |
| 余宇 | 男 | 8 | 学龄前儿童 | 438 | |||||
| 85 | 新农社区 | 番明彩 | 1 | 番明彩 | 女 | 78 | 灵活就业人员 | 526 | |
| 86 | 新农社区 | 王定英 | 1 | 王定英 | 女 | 82 | 其他 | 535 | |
| 87 | 新农社区 | 蒋丽 | 2 | 蒋丽 | 女 | 50 | 灵活就业人员 | 526 | |
| 范昆 | 男 | 22 | 在校学生 | 526 | |||||
| 88 | 新农社区 | 欧阳艳兵 | 1 | 欧阳艳兵 | 男 | 47 | 灵活就业人员 | 463 | |
| 89 | 新农社区 | 闫国芳 | 1 | 闫国芳 | 男 | 57 | 其它 | 523 | |
| 90 | 新农社区 | 罗兵 | 2 | 罗兵 | 男 | 47 | 其它 | 528 | |
| 罗涵艺 | 女 | 19 | 其它 | 528 | |||||
| 91 | 新农社区 | 周赵秋 | 2 | 周赵秋 | 女 | 19 | 其它 | 478 | |
| 周赵航 | 男 | 9 | 其它 | 478 | |||||
| 92 | 新农社区 | 李祝兰 | 1 | 李祝兰 | 女 | 48 | 其它 | 488 | |
| 93 | 新农社区 | 仿怡然 | 2 | 仿怡然 | 女 | 20 | 其它 | 428 | |
| 仿燕刚 | 男 | 50 | 其它 | 428 | |||||
| 94 | 新农社区 | 付敏 | 1 | 付敏 | 女 | 33 | 灵活就业人员 | 563 | |
| 95 | 新农社区 | 尹节芳 | 1 | 尹节芳 | 男 | 61 | 其它 | 488 | |
| 96 | 新农社区 | 甘强 | 1 | 甘强 | 男 | 29 | 灵活就业人员 | 477 | |
| 97 | 新农社区 | 王晓勇 | 3 | 王晓勇 | 男 | 44 | 灵活就业人员 | 511 | |
| 王欣 | 女 | 15 | 学龄前儿童 | 511 | |||||
| 刘航宇 | 女 | 40 | 灵活就业人员 | 511 | |||||
| 98 | 新农社区 | 杨刚 | 1 | 杨刚 | 男 | 45 | 灵活就业人员 | 486 | |
| 99 | 新农社区 | 徐晓春 | 1 | 徐晓春 | 男 | 56 | 其它 | 533 | |
| 100 | 新农社区 | 陈丽红 | 3 | 陈丽红 | 女 | 47 | 其它 | 533 | |
| 吴国贤 | 男 | 53 | 其它 | 533 | |||||
| 杨绍芹 | 女 | 20 | 在校学生 | 533 | |||||
| 101 | 新农社区 | 来秀琼 | 1 | 来秀琼 | 女 | 63 | 其它 | 523 | |
| 102 | 新农社区 | 杨明辉 | 2 | 杨明辉 | 男 | 65 | 其它 | 508 | |
| 甘春招 | 女 | 61 | 其它 | 508 | |||||
| 103 | 新农社区 | 周明 | 2 | 周明 | 男 | 50 | 其它 | 558 | |
| 周智聪 | 男 | 21 | 其它 | 558 | |||||
| 104 | 新农社区 | 刘加明 | 1 | 刘加明 | 男 | 61 | 其它 | 728 | |
| 105 | 新农社区 | 宋玉英 | 1 | 宋玉英 | 女 | 61 | 其它 | 508 | |
| 106 | 新农社区 | 黄宏 | 1 | 黄宏 | 男 | 58 | 其它 | 628 | |
| 107 | 新农社区 | 余明 | 2 | 余明 | 男 | 58 | 灵活就业人员 | 449 | |
| 陈细英 | 女 | 55 | 灵活就业人员 | 449 | |||||
| 108 | 新农社区 | 尹美光 | 1 | 尹美光 | 男 | 55 | 其它 | 558 | |
| 109 | 新农社区 | 郑永昆 | 1 | 郑永昆 | 男 | 50 | 其它 | 558 | |
| 110 | 新农社区 | 董恒瑜 | 1 | 董恒瑜 | 男 | 17 | 在校学生 | 548 | |
| 111 | 新农社区 | 吴经成 | 1 | 吴经成 | 男 | 72 | 其他 | 511 | |
| 112 | 新农社区 | 刘东 | 1 | 刘东 | 男 | 49 | 灵活就业人员 | 548 | |
| 113 | 新农社区 | 番彩英 | 1 | 番彩英 | 女 | 66 | 其它 | 558 | |
| 114 | 新农社区 | 舒磊 | 1 | 舒磊 | 男 | 35 | 其它 | 523 | |
| 115 | 新农社区 | 明银富 | 1 | 明银富 | 男 | 37 | 其它 | 523 | |
| 116 | 新农社区 | 王光伟 | 1 | 王光伟 | 男 | 51 | 其它 | 498 | |
| 117 | 新农社区 | 彭昱杰 | 1 | 彭昱杰 | 男 | 23 | 其它 | 498 | |
| 118 | 新农社区 | 李文 | 1 | 李文 | 男 | 44 | 其它 | 518 | |
| 119 | 新农社区 | 洪丹 | 1 | 洪丹 | 女 | 40 | 其它 | 578 | |
| 120 | 新农社区 | 姜凤云 | 2 | 姜凤云 | 女 | 62 | 灵活就业人员 | 528 | |
| 董娜 | 女 | 42 | 灵活就业人员 | 528 | |||||
| 121 | 新农社区 | 余彩 | 1 | 余彩 | 男 | 79 | 其它 | 618 | |
| 122 | 新农社区 | 蒋家必 | 1 | 蒋家必 | 男 | 45 | 其它 | 563 | |
| 123 | 新农社区 | 刘宗胜 | 1 | 刘宗胜 | 男 | 23 | 其它 | 568 | |
| 124 | 新农社区 | 徐义婷 | 1 | 徐义婷 | 女 | 23 | 其它 | 568 | |
| 125 | 新农社区 | 段国芳 | 2 | 段国芳 | 女 | 47 | 其它 | 568 | |
| 温家和 | 男 | 21 | 其它 | 568 | |||||
| 126 | 新农社区 | 杨自萍 | 2 | 杨自萍 | 女 | 61 | 灵活就业人员 | 568 | |
| 杨华 | 女 | 21 | 在校学生 | 568 | |||||
| 127 | 新农社区 | 万红军 | 1 | 万红军 | 男 | 37 | 灵活就业人员 | 558 | |
| 128 | 新农社区 | 张福静 | 2 | 张福静 | 女 | 21 | 其它 | 528 | |
| 李晓红 | 女 | 43 | 其它 | 528 | |||||
| 129 | 新农社区 | 蒋斌 | 2 | 蒋斌 | 男 | 47 | 其它 | 488 | |
| 蒋香玉 | 女 | 16 | 其它 | 488 | |||||
| 130 | 新农社区 | 赵婧 | 1 | 赵婧 | 女 | 18 | 其它 | 488 | |
| 131 | 新农社区 | 赵婷番 | 1 | 赵婷番 | 女 | 21 | 其它 | 494 | |
| 132 | 新农社区 | 刘绍强 | 1 | 刘绍强 | 男 | 52 | 灵活就业人员 | 449 | |
| 133 | 新农社区 | 吴丽萍 | 1 | 吴丽萍 | 女 | 57 | 灵活就业人员 | 526 | |
| 134 | 新农社区 | 杨涛 | 2 | 杨涛 | 男 | 29 | 其它 | 533 | |
| 杨超 | 男 | 23 | 其它 | 533 | |||||
| 135 | 新农社区 | 朱丹丹 | 1 | 朱丹丹 | 女 | 19 | 其它 | 428 | |
| 136 | 新农社区 | 李静薇 | 1 | 李静薇 | 女 | 19 | 其它 | 428 | |
| 137 | 新农社区 | 樊增英 | 2 | 樊增英 | 女 | 45 | 其它 | 428 | |
| 樊卢佳 | 女 | 19 | 其它 | 428 | |||||
| 138 | 新农社区 | 刘运国 | 2 | 刘运国 | 男 | 60 | 灵活就业人员 | 526 | |
| 刘继兆 | 男 | 26 | 在校学生 | 526 | |||||
| 139 | 新农社区 | 杨广建 | 1 | 杨广建 | 男 | 54 | 灵活就业人员 | 563 | |
| 140 | 新农社区 | 杨海花 | 1 | 杨海花 | 女 | 51 | 其它 | 563 | |
| 141 | 新农社区 | 杨顺琼 | 1 | 杨顺琼 | 女 | 52 | 其它 | 563 | |
| 142 | 新农社区 | 余学勇 | 1 | 余学勇 | 男 | 57 | 其它 | 583 | |
| 143 | 新农社区 | 晏雯欣 | 1 | 晏雯欣 | 女 | 22 | 其它 | 528 | |
| 144 | 新农社区 | 刘继宏 | 2 | 刘继宏 | 男 | 55 | 其它 | 428 | |
| 朱满君 | 女 | 59 | 其它 | 428 | |||||
| 145 | 新农社区 | 张春林 | 1 | 张春林 | 男 | 54 | 其它 | 528 | |
| 146 | 新农社区 | 张原凯 | 2 | 张原凯 | 男 | 57 | 灵活就业人员 | 568 | |
| 王树梅 | 女 | 57 | 灵活就业人员 | 568 | |||||
| 147 | 新农社区 | 番润秀 | 1 | 番润秀 | 女 | 71 | 其他 | 573 | |
| 148 | 新农社区 | 王尚勇 | 1 | 王尚勇 | 男 | 43 | 灵活就业人员 | 583 | |
| 149 | 新农社区 | 吴维娜 | 1 | 吴维娜 | 女 | 36 | 在校学生 | 563 | |
| 150 | 新农社区 | 曹贵保 | 2 | 曹贵保 | 男 | 57 | 未就业人员 | 583 | |
| 曹瑜驿 | 男 | 18 | 未就业人员 | 583 | |||||
| 151 | 新农社区 | 周路豪 | 1 | 周路豪 | 男 | 19 | 在校学生 | 500 | |
| 152 | 新农社区 | 卢绍敏 | 1 | 卢绍敏 | 男 | 57 | 三无对象 | 535 | |
| 153 | 新农社区 | 缪玉婷 | 1 | 缪玉婷 | 女 | 19 | 未就业人员 | 586 | |
| 154 | 新农社区 | 黄开亮 | 1 | 黄开亮 | 男 | 60 | 三无对象 | 544 | |
| 155 | 新农社区 | 董晓蕊 | 1 | 董晓蕊 | 女 | 15 | 在校学生 | 527 | |
| 156 | 知青社区 | 范自武 | 1 | 范自武 | 男 | 70 | 其他 | 538 | |
| 157 | 知青社区 | 陈海燕 | 1 | 陈海燕 | 女 | 37 | 灵活就业人员 | 538 | |
| 158 | 知青社区 | 赧明发 | 1 | 赧明发 | 男 | 60 | 灵活就业人员 | 388 | |
| 159 | 知青社区 | 王彩菊 | 1 | 王彩菊 | 女 | 57 | 灵活就业人员 | 388 | |
| 160 | 知青社区 | 番桥春 | 1 | 番桥春 | 女 | 51 | 灵活就业人员 | 538 | |
| 161 | 知青社区 | 郭晓鸳 | 3 | 郭晓鸳 | 女 | 37 | 其它 | 485 | 新增 |
| 雷益鸣 | 女 | 17 | 其它 | 485 | 新增 | ||||
| 雷双鸣 | 男 | 12 | 其它 | 485 | 新增 | ||||
| 合 计 | 196 | 98541 | |||||||



