隆阳区2025年度重点工业产品监督抽查简报
- 索引号
- 01525702-8/20260420-00001
- 发文机构
- 隆阳区市场监督管理局
- 公开目录
- 产品质量监管执法
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2026-04-20
2025年,隆阳区市场监督管理局在辖区内对重点工业产品实施省级监督抽查171批次,抽查的产品包括食品相关产品(纸杯、纸碗、砧板、筷子、餐盘餐具、一次性餐盒、洗洁精、饮料瓶等)、工业用甲醛、汽车用品(汽油、柴油、冷却液、制动液等)、婴儿及儿童用品(纸尿裤、服装、鞋子、学习用品、儿童玩具、校服、床品三件套等)、化肥、复合肥、农用地膜、烟花爆竹等。抽查结果见下表:
隆阳区2025年重点工业产品省级监督抽检统计明细表 | ||||||
序号 | 抽检项目 | 抽检批次 | 合格批次 | 不合格批次 | 合格率 | 不合格率 |
1 | 食品相关产品(含纸杯、纸碗、一次性打包盒、餐具、筷子、砧板、玻璃杯、保鲜膜等) | 40 | 36 | 4 | 90.00% | 10.00% |
2 | 工业用甲醛溶液 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% |
3 | 成品油(含汽油和柴油) | 14 | 14 | 0 | 100.00% | 0.00% |
4 | 车辆相关工业产品(如冷却液、制动液、机油、轮胎等) | 14 | 11 | 3 | 78.57% | 21.43% |
5 | 婴儿及儿童用品(含纸尿裤、服装、鞋子、学习用品、儿童玩具、校服、床品三件套等) | 32 | 29 | 3 | 90.63% | 9.38% |
6 | 化肥及复合肥 | 12 | 8 | 4 | 66.67% | 33.33% |
7 | 农用地膜 | 3 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% |
8 | 农用水管 | 3 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% |
9 | 消防产品(含灭火器、消防水带及安全帽) | 15 | 14 | 1 | 93.33% | 6.67% |
10 | 移动电源 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% |
11 | 摩托车乘员头盔 | 3 | 2 | 1 | 66.67% | 33.33% |
12 | 建筑用冷热水管、钢管、型材 | 8 | 7 | 1 | 87.50% | 12.50% |
13 | 家装用墙面漆 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% |
14 | 灯具 | 3 | 1 | 2 | 33.33% | 66.67% |
15 | 钢化玻璃 | 4 | 4 | 0 | 100.00% | 0.00% |
16 | 烧结普通砖 | 3 | 0 | 3 | 0.00% | 100.00% |
17 | 电线电缆 | 3 | 2 | 1 | 66.67% | 33.33% |
18 | 人造板(浸渍纸层压木质地板) | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 100.00% |
19 | 洗衣粉 | 4 | 4 | 0 | 100.00% | 0.00% |
20 | 烟花爆竹 | 4 | 3 | 1 | 75.00% | 25.00% |
21 | 木质骨灰盒 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% |
合计 | 171 | 146 | 25 | 85.38% | 14.62% | |
对重点工业产品实施市级监督抽查42批次,抽查的产品包括食品相关产品、车用汽油、柴油、农用地膜、复合肥及有机肥、钢筋、水泥及混凝土制品和冷热水管。抽检结果见下表:
隆阳区重点工业产品2025年市级监督抽检统计表 | ||||||
序号 | 抽检项目 | 抽检总批次 | 合格批次 | 不合格批次 | 合格率 | 不合格率 |
1 | 食品相关产品(一次性打包盒及无气饮料瓶) | 4 | 4 | 0 | 100.00% | 0.00% |
2 | 塑料购物袋 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% |
3 | 成品油(含汽油、柴油) | 8 | 7 | 1 | 87.50% | 12.50% |
4 | 电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% |
5 | 化肥及复合肥 | 6 | 5 | 1 | 83.33% | 16.67% |
6 | 农用地膜 | 6 | 6 | 0 | 100.00% | 0.00% |
7 | 电线电缆 | 6 | 6 | 0 | 100.00% | 0.00% |
8 | PPR水管 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% |
9 | 水泥 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% |
10 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% |
11 | 混凝土实心砖 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% |
12 | 钢筋混凝土排水管 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% |
合计 | 42 | 40 | 2 | 95.24% | 4.76% | |
就全区抽查结果来看,隆阳区重点工业产品质量监督抽查不合格率偏高,重点工业产品质量监管还需要进一步加强,下一步,我局将聚焦高风险、高频次产品,加密抽查频次,扩大抽查覆盖面,切实筑牢产品质量安全底线。



