法人行政许可公示2025年10月
- 索引号
- 01525707-9/20251031-00001
- 发文机构
- 隆阳区农业农村局
- 公开目录
- 行政执法结果
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2025-10-31
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | 行政相对人代码_3(工商注册号) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 |
隆阳区泽禾园销售经营部 | 法人及非法人组织 | 92530502MAEXAJBJ4N | 张家焰 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2025】39号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220669 | 农药(限制使用农药除外) | 2025.10.09 | 2025.10.09 | 2030.10.08 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
保山年丰农业科技发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91530502MAEQ952F41 | 李冬云 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2025】40号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220670 | 农药(限制使用农药除外) | 2025.10.09 | 2025.10.09 | 2030.10.08 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
汪永峰 | 汪永峰 | 植物检疫证书 | 5305022025001021 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022025001021 | 产地检疫 | 2025.10.14 | 2025.10.14 | 2026.10.13 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
汪永峰 | 汪永峰 | 植物检疫证书 | 5305022500102100 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022500102100 | 调运检疫 | 2025.10.14 | 2025.10.14 | 2025.10.24 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
汪永峰 | 汪永峰 | 植物检疫证书 | 5305022025001023 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022025001023 | 产地检疫 | 2025.10.14 | 2025.10.14 | 2026.10.13 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
汪永峰 | 汪永峰 | 植物检疫证书 | 5305022500102300 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022500102300 | 调运检疫 | 2025.10.14 | 2025.10.14 | 2025.10.24 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
赵华龙 | 赵华龙 | 植物检疫证书 | 5305022025001093 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022025001093 | 产地检疫 | 2025.10.14 | 2025.10.14 | 2026.10.13 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
赵华龙 | 赵华龙 | 植物检疫证书 | 5305022500109300 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022500109300 | 调运检疫 | 2025.10.14 | 2025.10.14 | 2025.10.24 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
汪泓 | 汪泓 | 植物检疫证书 | 5305022025001097 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022025001097 | 产地检疫 | 2025.10.14 | 2025.10.14 | 2026.10.13 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
汪泓 | 汪泓 | 植物检疫证书 | 5305022500109700 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022500109700 | 调运检疫 | 2025.10.14 | 2025.10.14 | 2025.10.24 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
王培尧 | 王培尧 | 植物检疫证书 | 5305022025001019 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022025001019 | 产地检疫 | 2025.10.14 | 2025.10.14 | 2026.10.13 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
鄢红宾 | 鄢红宾 | 植物检疫证书 | 5305022500000030 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022500000030 | 调运检疫 | 2025.10.14 | 2025.10.14 | 2025.10.24 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
谭孟君 | 谭孟君 | 植物检疫证书 | 5305022025001053 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022025001053 | 产地检疫 | 2025.10.15 | 2025.10.15 | 2026.10.14 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
谭孟君 | 谭孟君 | 植物检疫证书 | 5305022500105300 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022500105300 | 调运检疫 | 2025.10.15 | 2025.10.15 | 2025.10.25 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
张晓珍 | 张晓珍 | 植物检疫证书 | 5305022500000032 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022500000032 | 调运检疫 | 2025.10.15 | 2025.10.15 | 2025.10.25 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
谭孟君 | 谭孟君 | 植物检疫证书 | 5305022025001083 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022025001083 | 产地检疫 | 2025.10.15 | 2025.10.15 | 2026.10.14 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
谭孟君 | 谭孟君 | 植物检疫证书 | 5305022500108300 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022500108300 | 调运检疫 | 2025.10.15 | 2025.10.15 | 2025.10.25 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
谭孟君 | 谭孟君 | 植物检疫证书 | 5305022025001081 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022025001081 | 产地检疫 | 2025.10.15 | 2025.10.15 | 2026.10.14 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
谭孟君 | 谭孟君 | 植物检疫证书 | 5305022500108100 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022500108100 | 调运检疫 | 2025.10.15 | 2025.10.15 | 2025.10.25 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
谭孟君 | 谭孟君 | 植物检疫证书 | 5305022025001067 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022025001067 | 产地检疫 | 2025.10.15 | 2025.10.15 | 2026.10.14 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
谭孟君 | 谭孟君 | 植物检疫证书 | 5305022500106700 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022500106700 | 调运检疫 | 2025.10.15 | 2025.10.15 | 2025.10.25 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
谭孟君 | 谭孟君 | 植物检疫证书 | 5305022025001075 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022025001075 | 产地检疫 | 2025.10.15 | 2025.10.15 | 2026.10.14 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
谭孟君 | 谭孟君 | 植物检疫证书 | 5305022500107500 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022500107500 | 调运检疫 | 2025.10.15 | 2025.10.15 | 2025.10.25 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
谭孟君 | 谭孟君 | 植物检疫证书 | 5305022025001079 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022025001079 | 产地检疫 | 2025.10.15 | 2025.10.15 | 2026.10.14 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
谭孟君 | 谭孟君 | 植物检疫证书 | 5305022500107900 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022500107900 | 调运检疫 | 2025.10.15 | 2025.10.15 | 2025.10.25 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
谭孟君 | 谭孟君 | 植物检疫证书 | 5305022025001069 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022025001069 | 产地检疫 | 2025.10.15 | 2025.10.15 | 2026.10.14 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
谭孟君 | 谭孟君 | 植物检疫证书 | 5305022500106900 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022500106900 | 调运检疫 | 2025.10.15 | 2025.10.15 | 2025.10.25 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
谭孟君 | 谭孟君 | 植物检疫证书 | 5305022025001065 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022025001065 | 产地检疫 | 2025.10.15 | 2025.10.15 | 2026.10.14 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
谭孟君 | 谭孟君 | 植物检疫证书 | 5305022500106500 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022500106500 | 调运检疫 | 2025.10.15 | 2025.10.15 | 2025.10.25 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
谭孟君 | 谭孟君 | 植物检疫证书 | 5305022025001063 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022025001063 | 产地检疫 | 2025.10.15 | 2025.10.15 | 2026.10.14 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
谭孟君 | 谭孟君 | 植物检疫证书 | 5305022500106300 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022500106300 | 调运检疫 | 2025.10.15 | 2025.10.15 | 2025.10.25 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
谭孟君 | 谭孟君 | 植物检疫证书 | 5305022025001061 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022025001061 | 产地检疫 | 2025.10.15 | 2025.10.15 | 2026.10.14 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
谭孟君 | 谭孟君 | 植物检疫证书 | 5305022500106100 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022500106100 | 调运检疫 | 2025.10.15 | 2025.10.15 | 2025.10.25 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
谭孟君 | 谭孟君 | 植物检疫证书 | 5305022025001059 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022025001059 | 产地检疫 | 2025.10.15 | 2025.10.15 | 2026.10.14 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
谭孟君 | 谭孟君 | 植物检疫证书 | 5305022500105900 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022500105900 | 调运检疫 | 2025.10.15 | 2025.10.15 | 2025.10.25 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
谭孟君 | 谭孟君 | 植物检疫证书 | 5305022025001057 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022025001057 | 产地检疫 | 2025.10.15 | 2025.10.15 | 2026.10.14 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
谭孟君 | 谭孟君 | 植物检疫证书 | 5305022500105700 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022500105700 | 调运检疫 | 2025.10.15 | 2025.10.15 | 2025.10.25 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
谭孟君 | 谭孟君 | 植物检疫证书 | 5305022025001055 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022025001055 | 产地检疫 | 2025.10.15 | 2025.10.15 | 2026.10.14 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
谭孟君 | 谭孟君 | 植物检疫证书 | 5305022500105500 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022500105500 | 调运检疫 | 2025.10.15 | 2025.10.15 | 2025.10.25 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
谭孟君 | 谭孟君 | 植物检疫证书 | 5305022025001045 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022025001045 | 产地检疫 | 2025.10.15 | 2025.10.15 | 2026.10.14 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
谭孟君 | 谭孟君 | 植物检疫证书 | 5305022500104500 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022500104500 | 调运检疫 | 2025.10.15 | 2025.10.15 | 2025.10.25 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
谭孟君 | 谭孟君 | 植物检疫证书 | 5305022025001041 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022025001041 | 产地检疫 | 2025.10.15 | 2025.10.15 | 2026.10.14 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
谭孟君 | 谭孟君 | 植物检疫证书 | 5305022500104100 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022500104100 | 调运检疫 | 2025.10.15 | 2025.10.15 | 2025.10.25 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
谭孟君 | 谭孟君 | 植物检疫证书 | 5305022025001043 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022025001043 | 产地检疫 | 2025.10.15 | 2025.10.15 | 2026.10.14 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
谭孟君 | 谭孟君 | 植物检疫证书 | 5305022500104300 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022500104300 | 调运检疫 | 2025.10.15 | 2025.10.15 | 2025.10.25 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
谭孟君 | 谭孟君 | 植物检疫证书 | 5305022025001039 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022025001039 | 产地检疫 | 2025.10.15 | 2025.10.15 | 2026.10.14 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
谭孟君 | 谭孟君 | 植物检疫证书 | 5305022500103900 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022500103900 | 调运检疫 | 2025.10.15 | 2025.10.15 | 2025.10.25 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
谭孟君 | 谭孟君 | 植物检疫证书 | 5305022025001047 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022025001047 | 产地检疫 | 2025.10.15 | 2025.10.15 | 2026.10.14 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
谭孟君 | 谭孟君 | 植物检疫证书 | 5305022500104700 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022500104700 | 调运检疫 | 2025.10.15 | 2025.10.15 | 2025.10.25 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
谭孟君 | 谭孟君 | 植物检疫证书 | 5305022025001051 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022025001051 | 产地检疫 | 2025.10.15 | 2025.10.15 | 2026.10.14 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
谭孟君 | 谭孟君 | 植物检疫证书 | 5305022500105100 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022500105100 | 调运检疫 | 2025.10.15 | 2025.10.15 | 2025.10.25 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
谭孟君 | 谭孟君 | 植物检疫证书 | 5305022025001049 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022025001049 | 产地检疫 | 2025.10.15 | 2025.10.15 | 2026.10.14 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
谭孟君 | 谭孟君 | 植物检疫证书 | 5305022500104900 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022500104900 | 调运检疫 | 2025.10.15 | 2025.10.15 | 2025.10.25 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
刘俊 | 刘俊 | 植物检疫证书 | 5305022025001029 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022025001029 | 产地检疫 | 2025.10.15 | 2025.10.15 | 2026.10.14 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
刘俊 | 刘俊 | 植物检疫证书 | 5305022500102900 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022500102900 | 调运检疫 | 2025.10.15 | 2025.10.15 | 2025.10.25 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
张永玲 | 张永玲 | 植物检疫证书 | 5305022025001017 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022025001017 | 产地检疫 | 2025.10.15 | 2025.10.15 | 2026.10.14 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
张永玲 | 张永玲 | 植物检疫证书 | 5305022500101700 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022500101700 | 调运检疫 | 2025.10.15 | 2025.10.15 | 2025.10.25 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
李生花 | 李生花 | 植物检疫证书 | 5305022025001071 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022025001071 | 产地检疫 | 2025.10.15 | 2025.10.15 | 2026.10.14 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
李生花 | 李生花 | 植物检疫证书 | 5305022500107100 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022500107100 | 调运检疫 | 2025.10.15 | 2025.10.15 | 2025.10.25 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
徐珊珊 | 徐珊珊 | 植物检疫证书 | 5305022025001025 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022025001025 | 产地检疫 | 2025.10.15 | 2025.10.15 | 2026.10.14 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
徐珊珊 | 徐珊珊 | 植物检疫证书 | 5305022500102500 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022500102500 | 调运检疫 | 2025.10.15 | 2025.10.15 | 2025.10.25 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
汪泓 | 汪泓 | 植物检疫证书 | 5305022025001009 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022025001009 | 产地检疫 | 2025.10.16 | 2025.10.16 | 2026.10.15 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
汪泓 | 汪泓 | 植物检疫证书 | 5305022500100900 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022500100900 | 调运检疫 | 2025.10.16 | 2025.10.16 | 2025.10.26 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
王培尧 | 王培尧 | 植物检疫证书 | 5305022500101900 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022500101900 | 调运检疫 | 2025.10.20 | 2025.10.20 | 2025.10.30 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
隆阳区小彭饲料经营部 | 法人及非法人组织 | 92530502MA6ME6FR70 | 文富学 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2025】41号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220671 | 农药(限制使用农药除外) | 2025.10.20 | 2025.10.20 | 2030.10.19 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
云南穗泽农资连锁有限公司 | 法人及非法人组织 | 91530502MAEUT5C16W | 饶佳倩 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2025】42号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220672 | 农药(限制使用农药除外) | 2025.10.27 | 2025.10.27 | 2030.10.26 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
保山晨昊农业科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91530502MAEX9G5L93 | 郭海艳 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2025】43号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220673 | 农药(限制使用农药除外) | 2025.10.27 | 2025.10.27 | 2030.10.26 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
隆阳区友农农药销售经营部 | 法人及非法人组织 | 92530502MAEXNCG88N | 陈井国 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2025】44号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220674 | 农药(限制使用农药除外) | 2025.10.27 | 2025.10.27 | 2030.10.26 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
隆阳区金诚嘉禾农资经营部 | 法人及非法人组织 | 92530502MAEUD9ER53 | 金全祥 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2025】45号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220675 | 农药(限制使用农药除外) | 2025.10.27 | 2025.10.27 | 2030.10.26 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
汪泓 | 汪泓 | 植物检疫证书 | 5305022025001101 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022025001101 | 产地检疫 | 2025.10.27 | 2025.10.27 | 2026.10.26 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
汪泓 | 汪泓 | 植物检疫证书 | 5305022500110100 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022500110100 | 调运检疫 | 2025.10.27 | 2025.10.27 | 2025.11.07 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
番体健 | 番体健 | 植物检疫证书 | 5305022500000034 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022500000034 | 调运检疫 | 2025.10.30 | 2025.10.30 | 2025.11.9 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
徐世园 | 徐世园 | 植物检疫证书 | 5305022025001011 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022025001011 | 产地检疫 | 2025.10.30 | 2025.10.30 | 2026.10.29 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
徐世园 | 徐世园 | 植物检疫证书 | 5305022500101100 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022500101100 | 调运检疫 | 2025.10.30 | 2025.10.30 | 2025.11.9 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
汪海 | 汪海 | 植物检疫证书 | 5305022025001085 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022025001085 | 产地检疫 | 2025.10.30 | 2025.10.30 | 2026.10.29 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A |



