法人行政许可公示2025年11月
- 索引号
- 01525707-9/20251201-00001
- 发文机构
- 隆阳区农业农村局
- 公开目录
- 行政执法结果
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2025-12-01
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | 行政相对人代码_3(工商注册号) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 |
汪海 | 汪海 | 植物检疫证书 | 5305022500108502 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022500108502 | 调运检疫 | 2025.11.6 | 2025.11.6 | 2025.11.16 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
隆阳区荣军农资经营部 | 法人及非法人组织 | 92530502MAEXHLFY6L | 赵荣军 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2025】46号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220678 | 农药(限制使用农药除外) | 2025.11.24 | 2025.11.24 | 2030.11.23 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
隆阳区四季农资经营部 | 法人及非法人组织 | 92530502MA6NGDGA5L | 张阳阳 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2025】47号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220344 | 农药(限制使用农药除外) | 2025.11.24 | 2025.11.24 | 2030.11.23 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
隆阳区悦丰农资经营部 | 法人及非法人组织 | 92530502MAE3TB206D | 彭毅 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2025】48号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220677 | 农药(限制使用农药除外) | 2025.11.24 | 2025.11.24 | 2030.11.23 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
保山丰浩农业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91530502MACL8FCGX2 | 王正芹 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2025】49号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220676 | 农药(限制使用农药除外) | 2025.11.24 | 2025.11.24 | 2030.11.23 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
隆阳区裕泰养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93530502MA6N9J6J3Q | 桑才顺 | 动物防疫条件合格证 | 隆农(动防)许【2025】13号 | 登记 | 动物防疫条件合格证 | 20250018 | 肉牛的饲养与销售 | 2025.11.11 | 2025.11.11 | 2099.11.10 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区畜牧兽医工作站 | 125330014327043865 |



