隆阳区农业农村局2025年12月法人行政许可公示
- 索引号
- 01525707-9/20251231-00001
- 发文机构
- 隆阳区农业农村局
- 公开目录
- 行政执法结果
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2025-12-31
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | 行政相对人代码_3(工商注册号) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 |
隆阳区红源农资经营部 | 法人及非法人组织 | 92530502MAK13G6J8Q | 刘德胜 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2025】50号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220679 | 农药(限制使用农药除外) | 2025.12.4 | 2025.12.4 | 2030.12.3 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
保山惠木现代农业科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91530502MAEMC9EB14 | 宋瑜鹏 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2025】51号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220680 | 农药(限制使用农药除外) | 2025.12.4 | 2025.12.4 | 2030.12.3 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
隆阳区双辰农资经营部 | 法人及非法人组织 | 92530502MAK1Y780XJ | 杨自军 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2025】52号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220681 | 农药(限制使用农药除外) | 2025.12.4 | 2025.12.4 | 2030.12.3 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
隆阳区火炭哥农资经营部 | 法人及非法人组织 | 92530502MAEMN5J29P | 邓振洪 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2025】53号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220682 | 农药(限制使用农药除外) | 2025.12.4 | 2025.12.4 | 2030.12.3 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
隆阳区小翠农药商店 | 法人及非法人组织 | 92530502MA6LRJD5XD | 陈泓安 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2025】54号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220441 | 农药(限制使用农药除外) | 2025.12.4 | 2025.12.4 | 2030.12.3 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
王培尧 | 王培尧 | 植物检疫证书 | 5305022500101902 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022500101902 | 调运检疫 | 2025.12.8 | 2025.12.8 | 2025.12.18 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
沈将勇 | 沈将勇 | 植物检疫证书 | 5305022025001007 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022025001007 | 产地检疫 | 2025.12.9 | 2025.12.9 | 2026.12.8 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
沈将勇 | 沈将勇 | 植物检疫证书 | 5305022500100700 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022500100700 | 调运检疫 | 2025.12.9 | 2025.12.9 | 2025.12.19 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
方勇 | 方勇 | 植物检疫证书 | 5305022025001089 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022025001089 | 产地检疫 | 2025.12.9 | 2025.12.9 | 2026.12.8 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
方勇 | 方勇 | 植物检疫证书 | 5305022500108900 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022500108900 | 调运检疫 | 2025.12.9 | 2025.12.9 | 2025.12.19 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
彭立军 | 彭立军 | 植物检疫证书 | 5305022025001095 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022025001095 | 产地检疫 | 2025.12.9 | 2025.12.9 | 2026.12.8 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
彭立军 | 彭立军 | 植物检疫证书 | 5305022500109500 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022500109500 | 调运检疫 | 2025.12.9 | 2025.12.9 | 2025.12.19 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
张琴 | 张琴 | 植物检疫证书 | 5305022025001073 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022025001073 | 产地检疫 | 2025.12.9 | 2025.12.9 | 2026.12.8 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
张琴 | 张琴 | 植物检疫证书 | 5305022500107300 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022500107300 | 调运检疫 | 2025.12.9 | 2025.12.9 | 2025.12.19 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
隆阳区杨世勇农药经营部 | 法人及非法人组织 | 92530502MA6LNUM710 | 杨世勇 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2025】55号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220357 | 农药(限制使用农药除外) | 2025.12.17 | 2025.12.17 | 2030.12.16 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
王培尧 | 王培尧 | 植物检疫证书 | 5305022500101906 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022500101906 | 调运检疫 | 2025.12.30 | 2025.12.30 | 2026.1.9 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
云南百博农业发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91530502MAD24Y0FX2 | 杨尚敏 | 兽药经营许可证 | 隆农(兽药)许【2025】07号 | 登记 | 兽药经营许可证 | 25530502187 | 兽药经营 | 2025.12.18 | 2025.12.18 | 2030.12.17 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区畜牧兽医工作站 | 125330014327043865 | |||||
保山健仙农牧有限公司老营分公司 | 法人及非法人组织 | 91530502MAG1D6TW0H | 杨庆喃 | 兽药经营许可证 | 隆农(兽药)许【2025】08号 | 登记 | 兽药经营许可证 | 25530502188 | 兽药经营 | 2025.12.18 | 2025.12.18 | 2030.12.17 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区畜牧兽医工作站 | 125330014327043865 | |||||
保山大佑家生物科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91530502MAEWGFCD2A | 闫茂荣 | 兽药经营许可证 | 隆农(兽药)许【2025】09号 | 登记 | 兽药经营许可证 | 25530502189 | 兽药经营 | 2025.12.18 | 2025.12.18 | 2030.12.17 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区畜牧兽医工作站 | 125330014327043865 | |||||
保山啟牧生物科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91530502MAK1TCQ514 | 艾霞 | 兽药经营许可证 | 隆农(兽药)许【2025】10号 | 登记 | 兽药经营许可证 | 25530502190 | 兽药经营 | 2025.12.18 | 2025.12.18 | 2030.12.17 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区畜牧兽医工作站 | 125330014327043865 |



