隆阳区农业农村局2026年3月法人行政许可公示
- 索引号
- 01525707-9/20260331-00001
- 发文机构
- 隆阳区农业农村局
- 公开目录
- 行政执法结果
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2026-03-31
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | 行政相对人代码_3(工商注册号) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 |
隆阳区农旺稼农资经营部 | 法人及非法人组织 | 92530502MAEXCWPG5K | 高杰 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2026】6号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220687 | 农药(限制使用农药除外) | 2026.3.9 | 2026.3.9 | 2031.3.8 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
隆阳区山麓田园农资经营部 | 法人及非法人组织 | 92530502MAK79H2G98 | 张宏军 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2026】7号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220688 | 农药(限制使用农药除外) | 2026.3.9 | 2026.3.9 | 2031.3.8 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
隆阳区庆威农资经营部 | 法人及非法人组织 | 92530502MA7MK7WW3L | 曾庆威 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2026】8号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220689 | 农药(限制使用农药除外) | 2026.3.9 | 2026.3.9 | 2031.3.8 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
隆阳区沣沛农业经营部 | 法人及非法人组织 | 92530502MAK6UXX29J | 王斌 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2026】9号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220690 | 农药(限制使用农药除外) | 2026.3.9 | 2026.3.9 | 2031.3.8 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
隆阳区立诚农资经营部 | 法人及非法人组织 | 92530502MA6PQJAK14 | 仝立 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2026】10号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220456 | 农药(限制使用农药除外) | 2026.3.9 | 2026.3.9 | 2031.3.8 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
保山市隆阳区国利农资综合部 | 法人及非法人组织 | 92530502MA6Q3H9T97 | 王立翠 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2026】11号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220463 | 农药(限制使用农药除外) | 2026.3.9 | 2026.3.9 | 2031.3.8 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
张晓珍 | 张晓珍 | 植物检疫证书 | 5305022600000000 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022600000000 | 调运检疫 | 2026.03.05 | 2026.03.05 | 2026.03.15 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
张晓珍 | 张晓珍 | 植物检疫证书 | 5305022600000002 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022600000002 | 调运检疫 | 2026.03.17 | 2026.03.17 | 2026.03.27 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
张晓珍 | 张晓珍 | 植物检疫证书 | 5305022600000004 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022600000004 | 调运检疫 | 2026.03.17 | 2026.03.17 | 2026.03.27 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
华刍生物科技(保山)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91530502MAEW7GLK09 | 禹雪文 | 兽药经营许可证 | 隆农(兽药)许【2026】01号 | 登记 | 兽药经营许可证 | 25530502191 | 兽药经营 | 2026.03.12 | 2026.03.12 | 2031.03.11 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区畜牧兽医工作站 | 125330014327043865 | |||||
云南百博农业发展有限公司保山芒宽分公司 | 法人及非法人组织 | 91530502MAK2XA4J3H | 胡云梅 | 兽药经营许可证 | 隆农(兽药)许【2026】02号 | 登记 | 兽药经营许可证 | 25530502192 | 兽药经营 | 2026.03.12 | 2026.03.12 | 2031.03.11 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区畜牧兽医工作站 | 125330014327043865 | |||||
保山润安农业有限公司辛街分公司 | 法人及非法人组织 | 91530502MAG0X1BRX8 | 段俊涛 | 兽药经营许可证 | 隆农(兽药)许【2026】03号 | 登记 | 兽药经营许可证 | 25530502193 | 兽药经营 | 2026.03.12 | 2026.03.12 | 2031.03.11 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区畜牧兽医工作站 | 125330014327043865 |



