隆阳区农业农村局2026年3月执法大队行政处罚公示
- 索引号
- 01525707-9/20260331-00003
- 发文机构
- 隆阳区农业农村局
- 公开目录
- 行政执法结果
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2026-03-31
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 公示截止期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | |||||
统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | |||||||||||||||||||
殷宏慧 | 殷宏慧 | 隆农(农产品)罚〔2026〕1号 | 违反《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 生产、销售农药倍硫磷残留不符合农产品质量安全标准的四季豆 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 第七十一条第一款第一项 | 罚款 | 1.没收违法所得360元; 2.罚款540元; 罚没款合计900元。 | 0.054 | 0.036 | 2026-2-28 | 2026-4-28 | 2029/2/28 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | |||||||||
桂幸福 | 桂幸福 | 隆农(饲料)罚〔2026〕1号 | 违反《饲料和饲料添加剂管理条例》 | 经营的饲料与标签标示的内容不一致 | 《饲料和饲料添加剂管理条例》第四十六条第一款第(三)项 | 罚款;没收非法财物 | 1、没收违法经营的饲料8袋; 2、罚款4000.00元。 | 0.4 | 0.1304 | 2026-3-10 | 2026-5-10 | 2029-3-10 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | |||||||||
赵春颜 | 赵春颜 | 隆农(渔政)罚〔2026〕3号 | 违反《中华人民共和国渔业法》 | 当事人2023年6月份在隆阳区北庙水库定置地笼网的方法进行捕捞,截至2026年1月13日,发现2条地笼网,共捕捞到鳑鲏鱼(苦片鱼)、小虾子和马屎鱼邓渔获物35千克,已由当事人自家食用和出售。当事人的行为违反了《中华人民共和国渔业法》第三十条:“禁止在禁渔区、禁渔期进行捕捞”之规定。 | 《中华人民共和国渔业法》第三十八条第一款。 | 罚款 | 罚款1100 | 0.11 | 2026-3-14 | 2026-5-14 | 2029/3/14 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | ||||||||||
蒋春明 | 蒋春明 | 隆农(渔政)罚〔2026〕6号 | 违反《中华人民共和国渔业法》 | 当事人于2020年6月起使用粘网在隆阳区北庙水库马寨2组水域进行捕捞,后于2025年6月初,改用定置地笼网的方法在该水域进行捕捞,后因其外出打工就没去起过地笼网,检查时现场未发现地笼网,当事人主动上交其持有的粘网1张,捕捞到的渔获物(小鱼小虾)已由当事人自家食用。当事人的行为违反了《中华人民共和国渔业法》第三十条:“禁止在禁渔区、禁渔期进行捕捞”之规定。 | 《中华人民共和国渔业法》第三十八条第一款。 | 没收非法财物 | 罚款0 | 0 | 没收粘网1条 | 2026-3-14 | 2026-5-14 | 2029/3/14 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | |||||||||
赵宝洪 | 赵宝洪 | 隆农(渔政)罚〔2026〕1号 | 违反了《中华人民共和国 渔业法》第三十条第一款及《隆阳区人民政府关于实施禁渔区、禁渔期的通告》(〔2023〕第83号) | 在禁渔区进行捕捞 | 《中华人民共和国渔业法》第三十八条第一款 | 没收非法财物 | 没收依法扣押的粘网9条、地笼网19条;不予罚款 | 2026-3-16 | 2026-5-16 | 2029/3/16 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | |||||||||||
赵永强 | 赵永强 | 隆农(渔政)罚〔2026〕4号 | 违反了《中华人民共和国 渔业法》第三十条第一款及《隆阳区人民政府关于实施禁渔区、禁渔期的通告》(〔2023〕第83号) | 在禁渔区进行捕捞 | 《中华人民共和国渔 业法》第三十八条第一款 | 没收非法财物;罚款 | 没收依法扣押的 地笼网6条;罚款 1100元 | 0.11 | 2026/3/16 | 2026/5/16 | 2029/3/16 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | ||||||||||
余金兰 | 余金兰 | 隆农(渔政)罚〔2026〕7号 | 违反了《中华人民共和国 渔业法》第三十条第一款及《隆阳区人民政府关于实施禁渔区、禁渔期的通告》(〔2023〕第83号) | 在禁渔区进行捕捞 | 《中华人民共和国渔 业法》第三十八条第一款 | 其他-不予处罚 | 不予罚款 | 2026/3/16 | 2026/5/16 | 2029/3/16 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | |||||||||||
赵永圣 | 赵永圣 | 隆农(渔政)罚〔2026〕2号 | 违反《中华人民共和国渔业法》 | 在禁渔区进行捕捞 | 《中华人民共和国渔业法》第三十八条第一款和《隆阳区人民政府关于实施禁渔区、禁渔期的通告》(〔2023〕第83号)第三条 | 没收非法财物 | 1.没收扣押财物(粘网4条,汽车轮胎内胎1条); 2.不予罚款处罚。。 | 2026-3-15 | 2026-5-15 | 2029-3-15 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | |||||||||||
蒋海军 | 蒋海军 | 隆农(渔政)罚〔2026〕5号 | 违反《中华人民共和国渔业法》 | 在禁渔区进行捕捞 | 《中华人民共和国渔业法》第三十八条第一款和《隆阳区人民政府关于实施禁渔区、禁渔期的通告》(〔2023〕第84号)第三条 | 没收非法财物 | 1.没收扣押财物(粘网3条,网兜2个,雨衣1件); 2.不予罚款处罚。 | 2026-3-17 | 2026-5-17 | 2029-3-17 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | |||||||||||
刘小米 | 刘小米 | 隆农(渔政)罚〔2026〕8号 | 违反《中华人民共和国渔业法》 | 在禁渔区进行捕捞 | 《中华人民共和国渔业法》第三十八条第一款和《隆阳区人民政府关于实施禁渔区、禁渔期的通告》(〔2023〕第85号)第三条 | 没收非法财物 | 1.没收扣押财物(地笼网2条); 2.不予罚款处罚。 | 2026-3-17 | 2026-5-17 | 2029-3-17 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | |||||||||||
保山市方达生物有机肥有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 915305026908525684 | 范正省 | 隆农﹝肥料﹞罚﹝2023﹞1号 | 违反《肥料登记管理办法》 | 生产有效成分或含量与登记批准的内容不符的有机肥产品 | 《肥料登记管理办法》第二十六条第(三)项 | 警告;罚款 | 1.警告 ;2.罚款48元。 | 0.0048 | 2023-5-12 | 2023-7-12 | 2026-5-12 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | ||||||||
保山渝翔农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91530502MAED7KNU9P | 汤小红 | 隆农﹝兽药﹞罚﹝2025﹞1号 | 违反《兽药管理条例》第二十七条:“禁止兽药经营企业经营人用药品和假、劣兽药”的规定。 | 经营假兽药和经营标签内容未经批准的兽药 | 《兽药管理条例》第五十六条第一款和第六十条第一款 | 罚款;没收违法所得 | 1、没收违法经营的双黄连注射液5盒; 2、没收违法所得813.93元; 3、罚款2051.1元。 | 0.20511 | 0.090939 | 2026-1-23 | 2026-3-23 | 2029-1-23 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | |||||||
保山渝翔农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91530502MAED7KNU9P | 汤小红 | 隆农﹝饲料﹞罚﹝2025﹞1号 | 违反了《饲料和饲料添加剂管理条例》第二十三条、第二十九条和第三十条之规定 | 经营无产品质量检验合格证和作具有可预防和治疗动物疾病说明的饲料添加剂 | 《饲料和饲料添加剂管理条例》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款;没收违法所得 | 1、没收违法所得408.8元; 2、没收违法经营的饲料添加剂6袋; 3、罚款2000元。 | 0.2 | 0.05168 | 2026-1-23 | 2026-3-23 | 2029-1-23 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | |||||||
陇川佰通快递有限公司 | 法人及非法人组织 | 91533124MA6P82640T | 唐聪聪 | 隆农﹝防疫﹞罚﹝2024﹞18号 | 违反《中华人民共和国动物防疫法》 | 运输依法应当检疫而未经检疫的牛肚 | 《中华人民共和国动物防疫法》第九十七条、第一百条第三项 | 罚款 | 罚款4200元。 | 0.42 | 2024-5-24 | 2024-7-24 | 2027-5-24 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | ||||||||
保山川盟农牧发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91530502MA6PF1FB0P | 郑阳 | 隆农﹝兽药﹞罚﹝2025﹞2号 | 违反《兽药管理条例》第二十七条:“禁止兽药经营企业经营人用药品和假、劣兽药”的规定。 | 当事人保山川盟农牧发展有限公司因经营需要,从致远生物科技有限公司采购了批次号为20041004、20250103标称生产企业为四川飞扬动物药业有限公司、规格为10ML×10支/盒×40盒/件的维生素C注射液的兽药各1件,计80盒,购进价1040元,经认定上述兽药为假兽药。截止检查之日销售了44盒,销售价25元/盒,本案货值金额为2000元,违法所得为1100元。 | 《兽药管理条例》第五十六条第一款 | 罚款;没收违法所得 | 1.没收涉案兽药36盒;2.没收违法所得1100元; 3.罚款4000元。 | 0.4 | 0.2 | 2025-12-30 | 2026-2-28 | 2028-12-30 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | |||||||
赵艳 | 赵艳 | 隆农(农产品)罚〔2026〕3号 | 违反《中华人民共和国农产品质量安全法》第三十六条第一款第二项:“有下列情形之一的农产品,不得销售:(二)农药、兽药等化学物质残留或者含有的重金属等有毒有害物质不符合农产品质量安全标准”的规定。 | 当事人于2025年9月16日将所种植的山药一次性采挖,并以7元/千克的价格全部销售给红叶超市第二连锁店。该批次山药经抽检,咪鲜胺及咪鲜胺锰盐残留超标,销售数量共计10千克,涉案货值金额70元。由于该批次不合格山药已全部售出,且山药不易长期储存,无法实施召回。 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》第七十一条第一项 | 罚款;没收违法所得 | 1.没收违法所得70元; 2.罚款500元。 罚没款合计570元。 | 0.05 | 0.007 | 2026-3-31 | 2026-5-31 | 2029-3-31 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | |||||||||
隆阳区海子农产品种植专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93530502061598042B | 张永军 | 隆农(农产品)罚〔2026〕2号 | 违反《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 当事人隆阳区海子农产品种植专业合作社将其收购的32千克荷兰豆于2025年12月10日销售至江苏省苏州市吴中区南环桥市场庄苏源蔬菜批发部,销售的荷兰豆数量为4件/32千克,销售价格为260元/件,销售金额为1040元。经检验,该批次荷兰豆噻虫胺项目检测值为0.095mg/kg(标准指标为≦0.01),依据GB 2763-2021《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》要求,判定为不合格。本案货值金额为1040元,违法所得为1040元。 | 依据《中华人民共和国农产品质量安全法》第三十四条第一款、第三十六条第一款第二项的规定,依据《中华人民共和国农产品质量安全法》第七十一条的规定 | 罚款 | 没收违法所得1040元,罚款3000元(罚没款合计4040元)。 | 0.3 | 0.104 | 2026-3-31 | 2026-5-31 | 2029-3-31 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | |||||||



