隆阳区农业农村局2026年4月法人行政许可公示
- 索引号
- 01525707-9/20260430-00001
- 发文机构
- 隆阳区农业农村局
- 公开目录
- 行政执法结果
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2026-04-30
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | 行政相对人代码_3(工商注册号) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 |
张晓珍 | 张晓珍 | 植物检疫证书 | 5305022600000006 | 特许 | 植物检疫证书 | 5305022600000006 | 调运检疫 | 2026.4.2 | 2026.4.2 | 2026.4.12 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
隆阳区程悦农资经营部 | 法人及非法人组织 | 92530502MA6P4ML73H | 朱立建 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2026】12号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220459 | 农药(限制使用农药除外) | 2026.4.17 | 2026.4.17 | 2031.4.16 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
保山市禾灵农业科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91530502MA6P3T84XA | 段金华 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2026】13号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220461 | 农药(限制使用农药除外) | 2026.4.17 | 2026.4.17 | 2031.4.16 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
隆阳区禹鸣农资经营部 | 法人及非法人组织 | 92530502MA6Q3TLM0M | 陈勇燕 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2026】14号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220467 | 农药(限制使用农药除外) | 2026.4.17 | 2026.4.17 | 2031.4.16 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
隆阳区城华农资经营部 | 法人及非法人组织 | 92530502MAK68CK53C | 邬建城 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2026】15号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220691 | 农药(限制使用农药除外) | 2026.4.17 | 2026.4.17 | 2031.4.16 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
隆阳区禾生园农资经营部 | 法人及非法人组织 | 92530502MAERLPC067 | 姚思 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2026】16号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220692 | 农药(限制使用农药除外) | 2026.4.17 | 2026.4.17 | 2031.4.16 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
隆阳区辰源丰达农资经营部 | 法人及非法人组织 | 92530502MAKA136E9H | 袁志聪 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2026】17号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220693 | 农药(限制使用农药除外) | 2026.4.17 | 2026.4.17 | 2031.4.16 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
隆阳区梓丰农资经营部 | 法人及非法人组织 | 92530502MAK4M8NA7H | 杨海龙 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2026】18号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220694 | 农药(限制使用农药除外) | 2026.4.17 | 2026.4.17 | 2031.4.16 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
隆阳区亿禾农资经营部 | 法人及非法人组织 | 92530502MAKA33XN5F | 付光延 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2026】19号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220695 | 农药(限制使用农药除外) | 2026.4.17 | 2026.4.17 | 2031.4.16 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
保山昌耘农业科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91530502MAELXYM71G | 杨子泉 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2026】20号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220696 | 农药(限制使用农药除外) | 2026.4.17 | 2026.4.17 | 2031.4.16 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
汪永峰 | 汪永峰 | 植物检疫证书 | 53050220225001103 | 特许 | 植物检疫证书 | 53050220225001103 | 产地检疫 | 2026.4.24 | 2026.4.24 | 2027.4.23 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||||
隆阳区兴沃农资经营部 | 法人及非法人组织 | 92530502MAK4KGFJ0N | 高金美 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2026】21号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220701 | 农药(限制使用农药除外) | 2026.4.28 | 2026.4.28 | 2031.4.27 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
保山辛田农资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91530502MACB9EFR22 | 杨东辉 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2026】22号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220697 | 农药(限制使用农药除外) | 2026.4.28 | 2026.4.28 | 2031.4.27 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
隆阳区沃兴农资经营部 | 法人及非法人组织 | 92530502MAKCH6994L | 吴兆弟 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2026】23号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220702 | 农药(限制使用农药除外) | 2026.4.28 | 2026.4.28 | 2031.4.27 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
隆阳区艳兵农资经营部 | 法人及非法人组织 | 92530502MAEBDJFX05 | 钏艳兵 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2026】24号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220703 | 农药(限制使用农药除外) | 2026.4.28 | 2026.4.28 | 2031.4.27 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
隆阳区兴丰农资经营部 | 法人及非法人组织 | 92530502MAK4766Q2T | 赵文彪 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2026】25号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220699 | 农药(限制使用农药除外) | 2026.4.28 | 2026.4.28 | 2031.4.27 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
隆阳区乡合农资经营部 | 法人及非法人组织 | 92530502MAKAXKKY2J | 王静 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2026】26号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220700 | 农药(限制使用农药除外) | 2026.4.28 | 2026.4.28 | 2031.4.27 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
保山市隆阳区云金农资经营部 | 法人及非法人组织 | 92530502MA6Q9LUL0F | 苏金奎 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2026】27号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220472 | 农药(限制使用农药除外) | 2026.4.28 | 2026.4.28 | 2031.4.27 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
隆阳区政阳农资经营部 | 法人及非法人组织 | 92530502MA6PXHTU79 | 刘彩令 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2026】28号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220450 | 农药(限制使用农药除外) | 2026.4.28 | 2026.4.28 | 2031.4.27 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
隆阳区老双农资经营部 | 法人及非法人组织 | 92530502MA6PW3KM0Q | 徐世明 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2026】29号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220464 | 农药(限制使用农药除外) | 2026.4.28 | 2026.4.28 | 2031.4.27 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
保山丰衍农业科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91530502MAK43U4N9Y | 李新杰 | 农药经营许可 | 隆农(农药)许【2026】30号 | 登记 | 农药经营许可 | 农药经许(云)53050220698 | 农药(限制使用农药除外) | 2026.4.28 | 2026.4.28 | 2031.4.27 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A | |||||
保山市隆阳区银子窝养殖有限公司 | 法人及非法人组织 | 91530502MA6Q34E16M | 张伟 | 动物防疫条件合格证 | 隆农(动防)许【2026】001号 | 登记 | 动物防疫条件合格证 | 20260002 | 生猪的饲养与销售 | 2026.04.22 | 2026.04.22 | 2099.04.21 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区畜牧兽医工作站 | 125330014327043865 |



